Viking 电阻多参数筛选
同时选择多个参数,查找符合条件的 Viking 电阻。每类参数可选一个值,不同参数共同生效。
查看 Viking 系列与规格资料| 完整型号 | 产品名称 | 系列 | 阻值 | 封装 | 精度 | 温漂 ppm/°C | 额定功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVR12FTFT9R10 | 高压厚膜电阻 | HVR | 9.1Ω | 2512 | 1% | 200 | 1W |
| HVR12JTFT9R10 | 高压厚膜电阻 | HVR | 9.1Ω | 2512 | 5% | 200 | 1W |
| PHW2500BBBR9R10 | 薄膜精密功率电阻 | PHW | 9.1Ω | 2500 | 0.1% | 15 | 3W |
| PHW2500CBBR9R10 | 薄膜精密功率电阻 | PHW | 9.1Ω | 2500 | 0.25% | 15 | 3W |
| PHW2500DBBR9R10 | 薄膜精密功率电阻 | PHW | 9.1Ω | 2500 | 0.5% | 15 | 3W |
| PHW2500FBBR9R10 | 薄膜精密功率电阻 | PHW | 9.1Ω | 2500 | 1% | 15 | 3W |
| PHW2500BBCR9R10 | 薄膜精密功率电阻 | PHW | 9.1Ω | 2500 | 0.1% | 25 | 3W |
| PHW2500CBCR9R10 | 薄膜精密功率电阻 | PHW | 9.1Ω | 2500 | 0.25% | 25 | 3W |
| PHW2500DBCR9R10 | 薄膜精密功率电阻 | PHW | 9.1Ω | 2500 | 0.5% | 25 | 3W |
| PHW2500FBCR9R10 | 薄膜精密功率电阻 | PHW | 9.1Ω | 2500 | 1% | 25 | 3W |
| PHW2500BBDR9R10 | 薄膜精密功率电阻 | PHW | 9.1Ω | 2500 | 0.1% | 50 | 3W |
| PHW2500CBDR9R10 | 薄膜精密功率电阻 | PHW | 9.1Ω | 2500 | 0.25% | 50 | 3W |
| PHW2500DBDR9R10 | 薄膜精密功率电阻 | PHW | 9.1Ω | 2500 | 0.5% | 50 | 3W |
| PHW2500FBDR9R10 | 薄膜精密功率电阻 | PHW | 9.1Ω | 2500 | 1% | 50 | 3W |
| ARG03ATB9R10 | 通用薄膜电阻 | ARG | 9.1Ω | 0603 | 0.05% | 10 | 1/16W |
| ARG10ATB9R10 | 通用薄膜电阻 | ARG | 9.1Ω | 2010 | 0.05% | 10 | 1/4W |
| ARG10ATN9R10 | 通用薄膜电阻 | ARG | 9.1Ω | 2010 | 0.05% | 15 | 1/4W |
| ARG10BTB9R10 | 通用薄膜电阻 | ARG | 9.1Ω | 2010 | 0.1% | 10 | 1/4W |
| ARG10BTN9R10 | 通用薄膜电阻 | ARG | 9.1Ω | 2010 | 0.1% | 15 | 1/4W |
| ARG05ATBW9R10 | 通用薄膜电阻 | ARG | 9.1Ω | 0805 | 0.05% | 10 | 1/8W |
| ARG05ATNW9R10 | 通用薄膜电阻 | ARG | 9.1Ω | 0805 | 0.05% | 15 | 1/8W |
| ARG05ATCW9R10 | 通用薄膜电阻 | ARG | 9.1Ω | 0805 | 0.05% | 25 | 1/8W |
| ARG05ATDW9R10 | 通用薄膜电阻 | ARG | 9.1Ω | 0805 | 0.05% | 50 | 1/8W |
| ARG05BTBW9R10 | 通用薄膜电阻 | ARG | 9.1Ω | 0805 | 0.1% | 10 | 1/8W |
| ARG02DTD9R1O | 通用薄膜电阻 | ARG | 9.1Ω | 0402 | 0.5% | 50 | 1/16W |
| ARG05CTBW9R10 | 通用薄膜电阻 | ARG | 9.1Ω | 0805 | 0.25% | 10 | 1/8W |
| ARG02FTD9R1O | 通用薄膜电阻 | ARG | 9.1Ω | 0402 | 1% | 50 | 1/16W |
| ARG05DTBW9R10 | 通用薄膜电阻 | ARG | 9.1Ω | 0805 | 0.5% | 10 | 1/8W |
| ARG05BTNW9R10 | 通用薄膜电阻 | ARG | 9.1Ω | 0805 | 0.1% | 15 | 1/8W |
| ARG10ATBO9R10 | 通用薄膜电阻 | ARG | 9.1Ω | 2010 | 0.05% | 10 | 1/3W |
| ARG05CTNW9R10 | 通用薄膜电阻 | ARG | 9.1Ω | 0805 | 0.25% | 15 | 1/8W |
| ARG10ATNO9R10 | 通用薄膜电阻 | ARG | 9.1Ω | 2010 | 0.05% | 15 | 1/3W |
| ARG05DTNW9R10 | 通用薄膜电阻 | ARG | 9.1Ω | 0805 | 0.5% | 15 | 1/8W |
| ARG10ATCO9R10 | 通用薄膜电阻 | ARG | 9.1Ω | 2010 | 0.05% | 25 | 1/3W |
| ARG05BTCW9R10 | 通用薄膜电阻 | ARG | 9.1Ω | 0805 | 0.1% | 25 | 1/8W |
| ARG10ATDO9R10 | 通用薄膜电阻 | ARG | 9.1Ω | 2010 | 0.05% | 50 | 1/3W |
| ARG05BTDW9R10 | 通用薄膜电阻 | ARG | 9.1Ω | 0805 | 0.1% | 50 | 1/8W |
| ARG03ATC9R10 | 通用薄膜电阻 | ARG | 9.1Ω | 0603 | 0.05% | 25 | 1/16W |
| ARG10BTBO9R10 | 通用薄膜电阻 | ARG | 9.1Ω | 2010 | 0.1% | 10 | 1/3W |
| ARG03ATD9R10 | 通用薄膜电阻 | ARG | 9.1Ω | 0603 | 0.05% | 50 | 1/16W |
| ARG05CTCW9R10 | 通用薄膜电阻 | ARG | 9.1Ω | 0805 | 0.25% | 25 | 1/8W |
| ARG10BTNO9R10 | 通用薄膜电阻 | ARG | 9.1Ω | 2010 | 0.1% | 15 | 1/3W |
| ARG03BTC9R10 | 通用薄膜电阻 | ARG | 9.1Ω | 0603 | 0.1% | 25 | 1/16W |
| ARG05CTDW9R10 | 通用薄膜电阻 | ARG | 9.1Ω | 0805 | 0.25% | 50 | 1/8W |
| ARG10BTCO9R10 | 通用薄膜电阻 | ARG | 9.1Ω | 2010 | 0.1% | 25 | 1/3W |
| ARG03BTD9R10 | 通用薄膜电阻 | ARG | 9.1Ω | 0603 | 0.1% | 50 | 1/16W |
| ARG05DTCW9R10 | 通用薄膜电阻 | ARG | 9.1Ω | 0805 | 0.5% | 25 | 1/8W |
| ARG10BTDO9R10 | 通用薄膜电阻 | ARG | 9.1Ω | 2010 | 0.1% | 50 | 1/3W |
| ARG05DTDW9R10 | 通用薄膜电阻 | ARG | 9.1Ω | 0805 | 0.5% | 50 | 1/8W |
| ARG03CTC9R10 | 通用薄膜电阻 | ARG | 9.1Ω | 0603 | 0.25% | 25 | 1/16W |
型号记录用于参数核对;具体规格、降额与可供选项以对应系列文件及业务确认为准。