Viking 电阻多参数筛选
同时选择多个参数,查找符合条件的 Viking 电阻。每类参数可选一个值,不同参数共同生效。
查看 Viking 系列与规格资料| 完整型号 | 产品名称 | 系列 | 阻值 | 封装 | 精度 | 温漂 ppm/°C | 额定功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TFAN43CTCY2401 | 薄膜精密排阻 | TFAN | 2.4kΩ | 0603 | 0.25% | 25 | 1/16W |
| MFR0932ATCU2051 | 金属膜插件电阻 | MFR | 2.05kΩ | 0932 | 0.05% | 25 | 1/2W |
| TFAN43CTCY2431 | 薄膜精密排阻 | TFAN | 2.43kΩ | 0603 | 0.25% | 25 | 1/16W |
| TFAN43CTCY2491 | 薄膜精密排阻 | TFAN | 2.49kΩ | 0603 | 0.25% | 25 | 1/16W |
| TFAN43CTCY2551 | 薄膜精密排阻 | TFAN | 2.55kΩ | 0603 | 0.25% | 25 | 1/16W |
| TFAN43CTCY2611 | 薄膜精密排阻 | TFAN | 2.61kΩ | 0603 | 0.25% | 25 | 1/16W |
| MFR0932ATCU2101 | 金属膜插件电阻 | MFR | 2.1kΩ | 0932 | 0.05% | 25 | 1/2W |
| TFAN43CTCY2671 | 薄膜精密排阻 | TFAN | 2.67kΩ | 0603 | 0.25% | 25 | 1/16W |
| MFR0932ATCU2151 | 金属膜插件电阻 | MFR | 2.15kΩ | 0932 | 0.05% | 25 | 1/2W |
| TFAN43CTCY2701 | 薄膜精密排阻 | TFAN | 2.7kΩ | 0603 | 0.25% | 25 | 1/16W |
| MFR0932ATCU2201 | 金属膜插件电阻 | MFR | 2.2kΩ | 0932 | 0.05% | 25 | 1/2W |
| TFAN43CTCY2741 | 薄膜精密排阻 | TFAN | 2.74kΩ | 0603 | 0.25% | 25 | 1/16W |
| MFR0932ATCU2211 | 金属膜插件电阻 | MFR | 2.21kΩ | 0932 | 0.05% | 25 | 1/2W |
| TFAN43CTCY2801 | 薄膜精密排阻 | TFAN | 2.8kΩ | 0603 | 0.25% | 25 | 1/16W |
| MFR0932ATCU2261 | 金属膜插件电阻 | MFR | 2.26kΩ | 0932 | 0.05% | 25 | 1/2W |
| TFAN43CTCY2871 | 薄膜精密排阻 | TFAN | 2.87kΩ | 0603 | 0.25% | 25 | 1/16W |
| MFR0932ATCU2321 | 金属膜插件电阻 | MFR | 2.32kΩ | 0932 | 0.05% | 25 | 1/2W |
| TFAN43CTCY2941 | 薄膜精密排阻 | TFAN | 2.94kΩ | 0603 | 0.25% | 25 | 1/16W |
| MFR0932ATCU2371 | 金属膜插件电阻 | MFR | 2.37kΩ | 0932 | 0.05% | 25 | 1/2W |
| TFAN43CTCY3001 | 薄膜精密排阻 | TFAN | 3kΩ | 0603 | 0.25% | 25 | 1/16W |
| MFR0932ATCU2401 | 金属膜插件电阻 | MFR | 2.4kΩ | 0932 | 0.05% | 25 | 1/2W |
| TFAN43CTCY3011 | 薄膜精密排阻 | TFAN | 3.01kΩ | 0603 | 0.25% | 25 | 1/16W |
| MFR0932ATCU2431 | 金属膜插件电阻 | MFR | 2.43kΩ | 0932 | 0.05% | 25 | 1/2W |
| MFR0932ATCU2491 | 金属膜插件电阻 | MFR | 2.49kΩ | 0932 | 0.05% | 25 | 1/2W |
| TFAN43CTCY3091 | 薄膜精密排阻 | TFAN | 3.09kΩ | 0603 | 0.25% | 25 | 1/16W |
| MFR0932ATCU2551 | 金属膜插件电阻 | MFR | 2.55kΩ | 0932 | 0.05% | 25 | 1/2W |
| TFAN43CTCY3161 | 薄膜精密排阻 | TFAN | 3.16kΩ | 0603 | 0.25% | 25 | 1/16W |
| MFR0932ATCU2611 | 金属膜插件电阻 | MFR | 2.61kΩ | 0932 | 0.05% | 25 | 1/2W |
| TFAN43CTCY3241 | 薄膜精密排阻 | TFAN | 3.24kΩ | 0603 | 0.25% | 25 | 1/16W |
| MFR0932ATCU2671 | 金属膜插件电阻 | MFR | 2.67kΩ | 0932 | 0.05% | 25 | 1/2W |
| TFAN43CTCY3301 | 薄膜精密排阻 | TFAN | 3.3kΩ | 0603 | 0.25% | 25 | 1/16W |
| MFR0932ATCU2701 | 金属膜插件电阻 | MFR | 2.7kΩ | 0932 | 0.05% | 25 | 1/2W |
| TFAN43CTCY3321 | 薄膜精密排阻 | TFAN | 3.32kΩ | 0603 | 0.25% | 25 | 1/16W |
| MFR0932ATCU2741 | 金属膜插件电阻 | MFR | 2.74kΩ | 0932 | 0.05% | 25 | 1/2W |
| TFAN43CTCY3401 | 薄膜精密排阻 | TFAN | 3.4kΩ | 0603 | 0.25% | 25 | 1/16W |
| MFR0932ATCU2801 | 金属膜插件电阻 | MFR | 2.8kΩ | 0932 | 0.05% | 25 | 1/2W |
| TFAN43CTCY3481 | 薄膜精密排阻 | TFAN | 3.48kΩ | 0603 | 0.25% | 25 | 1/16W |
| MFR0932ATCU2871 | 金属膜插件电阻 | MFR | 2.87kΩ | 0932 | 0.05% | 25 | 1/2W |
| MFR0932ATCU2941 | 金属膜插件电阻 | MFR | 2.94kΩ | 0932 | 0.05% | 25 | 1/2W |
| TFAN43CTCY3571 | 薄膜精密排阻 | TFAN | 3.57kΩ | 0603 | 0.25% | 25 | 1/16W |
| MFR0932ATCU3001 | 金属膜插件电阻 | MFR | 3kΩ | 0932 | 0.05% | 25 | 1/2W |
| TFAN43CTCY3601 | 薄膜精密排阻 | TFAN | 3.6kΩ | 0603 | 0.25% | 25 | 1/16W |
| MFR0932ATCU3011 | 金属膜插件电阻 | MFR | 3.01kΩ | 0932 | 0.05% | 25 | 1/2W |
| TFAN43CTCY3651 | 薄膜精密排阻 | TFAN | 3.65kΩ | 0603 | 0.25% | 25 | 1/16W |
| MFR0932ATCU3091 | 金属膜插件电阻 | MFR | 3.09kΩ | 0932 | 0.05% | 25 | 1/2W |
| TFAN43CTCY3741 | 薄膜精密排阻 | TFAN | 3.74kΩ | 0603 | 0.25% | 25 | 1/16W |
| MFR0932ATCU3161 | 金属膜插件电阻 | MFR | 3.16kΩ | 0932 | 0.05% | 25 | 1/2W |
| TFAN43CTCY3831 | 薄膜精密排阻 | TFAN | 3.83kΩ | 0603 | 0.25% | 25 | 1/16W |
| MFR0932ATCU3241 | 金属膜插件电阻 | MFR | 3.24kΩ | 0932 | 0.05% | 25 | 1/2W |
| TFAN43CTCY3901 | 薄膜精密排阻 | TFAN | 3.9kΩ | 0603 | 0.25% | 25 | 1/16W |
型号记录用于参数核对;具体规格、降额与可供选项以对应系列文件及业务确认为准。