Viking 电阻多参数筛选
同时选择多个参数,查找符合条件的 Viking 电阻。每类参数可选一个值,不同参数共同生效。
查看 Viking 系列与规格资料| 完整型号 | 产品名称 | 系列 | 阻值 | 封装 | 精度 | 温漂 ppm/°C | 额定功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARG12ATDQ16R5 | 通用薄膜电阻 | ARG | 16.5Ω | 2512 | 0.05% | 50 | 3/4W |
| ARG06TTCV4321 | 通用薄膜电阻 | ARG | 4.32kΩ | 1206 | 0.01% | 25 | 1/4W |
| ARG03DTCX2743 | 通用薄膜电阻 | ARG | 274kΩ | 0603 | 0.5% | 25 | 1/10W |
| ARG12ATDQ16R9 | 通用薄膜电阻 | ARG | 16.9Ω | 2512 | 0.05% | 50 | 3/4W |
| ARG06TTCV4421 | 通用薄膜电阻 | ARG | 4.42kΩ | 1206 | 0.01% | 25 | 1/4W |
| ARG03DTCX2803 | 通用薄膜电阻 | ARG | 280kΩ | 0603 | 0.5% | 25 | 1/10W |
| ARG12ATDQ17R4 | 通用薄膜电阻 | ARG | 17.4Ω | 2512 | 0.05% | 50 | 3/4W |
| ARG06TTCV4531 | 通用薄膜电阻 | ARG | 4.53kΩ | 1206 | 0.01% | 25 | 1/4W |
| ARG12ATDQ17R8 | 通用薄膜电阻 | ARG | 17.8Ω | 2512 | 0.05% | 50 | 3/4W |
| ARG03DTCX2873 | 通用薄膜电阻 | ARG | 287kΩ | 0603 | 0.5% | 25 | 1/10W |
| ARG06TTCV4641 | 通用薄膜电阻 | ARG | 4.64kΩ | 1206 | 0.01% | 25 | 1/4W |
| ARG12ATDQ0180 | 通用薄膜电阻 | ARG | 18Ω | 2512 | 0.05% | 50 | 3/4W |
| ARG03DTCX2943 | 通用薄膜电阻 | ARG | 294kΩ | 0603 | 0.5% | 25 | 1/10W |
| ARG06TTCV4701 | 通用薄膜电阻 | ARG | 4.7kΩ | 1206 | 0.01% | 25 | 1/4W |
| ARG12ATDQ18R2 | 通用薄膜电阻 | ARG | 18.2Ω | 2512 | 0.05% | 50 | 3/4W |
| ARG03DTCX3003 | 通用薄膜电阻 | ARG | 300kΩ | 0603 | 0.5% | 25 | 1/10W |
| ARG06TTCV4751 | 通用薄膜电阻 | ARG | 4.75kΩ | 1206 | 0.01% | 25 | 1/4W |
| ARG12ATDQ18R7 | 通用薄膜电阻 | ARG | 18.7Ω | 2512 | 0.05% | 50 | 3/4W |
| ARG03DTCX3013 | 通用薄膜电阻 | ARG | 301kΩ | 0603 | 0.5% | 25 | 1/10W |
| ARG06TTCV4871 | 通用薄膜电阻 | ARG | 4.87kΩ | 1206 | 0.01% | 25 | 1/4W |
| ARG03DTCX3093 | 通用薄膜电阻 | ARG | 309kΩ | 0603 | 0.5% | 25 | 1/10W |
| ARG12ATDQ19R1 | 通用薄膜电阻 | ARG | 19.1Ω | 2512 | 0.05% | 50 | 3/4W |
| ARG06TTCV4991 | 通用薄膜电阻 | ARG | 4.99kΩ | 1206 | 0.01% | 25 | 1/4W |
| ARG03DTCX3163 | 通用薄膜电阻 | ARG | 316kΩ | 0603 | 0.5% | 25 | 1/10W |
| ARG12ATDQ19R6 | 通用薄膜电阻 | ARG | 19.6Ω | 2512 | 0.05% | 50 | 3/4W |
| ARG06TTCV5101 | 通用薄膜电阻 | ARG | 5.1kΩ | 1206 | 0.01% | 25 | 1/4W |
| ARG03DTCX3243 | 通用薄膜电阻 | ARG | 324kΩ | 0603 | 0.5% | 25 | 1/10W |
| ARG12ATDQ0200 | 通用薄膜电阻 | ARG | 20Ω | 2512 | 0.05% | 50 | 3/4W |
| ARG06TTCV5111 | 通用薄膜电阻 | ARG | 5.11kΩ | 1206 | 0.01% | 25 | 1/4W |
| ARG03DTCX3303 | 通用薄膜电阻 | ARG | 330kΩ | 0603 | 0.5% | 25 | 1/10W |
| ARG12ATDQ20R5 | 通用薄膜电阻 | ARG | 20.5Ω | 2512 | 0.05% | 50 | 3/4W |
| ARG06TTCV5231 | 通用薄膜电阻 | ARG | 5.23kΩ | 1206 | 0.01% | 25 | 1/4W |
| ARG03DTCX3323 | 通用薄膜电阻 | ARG | 332kΩ | 0603 | 0.5% | 25 | 1/10W |
| ARG12ATDQ0210 | 通用薄膜电阻 | ARG | 21Ω | 2512 | 0.05% | 50 | 3/4W |
| ARG06TTCV5361 | 通用薄膜电阻 | ARG | 5.36kΩ | 1206 | 0.01% | 25 | 1/4W |
| ARG03BTDX4R70 | 通用薄膜电阻 | ARG | 4.7Ω | 0603 | 0.1% | 50 | 1/10W |
| ARG12ATDQ21R5 | 通用薄膜电阻 | ARG | 21.5Ω | 2512 | 0.05% | 50 | 3/4W |
| ARG06TTCV5491 | 通用薄膜电阻 | ARG | 5.49kΩ | 1206 | 0.01% | 25 | 1/4W |
| ARG03BTDX5R10 | 通用薄膜电阻 | ARG | 5.1Ω | 0603 | 0.1% | 50 | 1/10W |
| ARG12ATDQ0220 | 通用薄膜电阻 | ARG | 22Ω | 2512 | 0.05% | 50 | 3/4W |
| ARG06TTCV5601 | 通用薄膜电阻 | ARG | 5.6kΩ | 1206 | 0.01% | 25 | 1/4W |
| ARG03BTDX5R60 | 通用薄膜电阻 | ARG | 5.6Ω | 0603 | 0.1% | 50 | 1/10W |
| ARG12ATDQ22R1 | 通用薄膜电阻 | ARG | 22.1Ω | 2512 | 0.05% | 50 | 3/4W |
| ARG06TTCV5621 | 通用薄膜电阻 | ARG | 5.62kΩ | 1206 | 0.01% | 25 | 1/4W |
| ARG03BTDX6R20 | 通用薄膜电阻 | ARG | 6.2Ω | 0603 | 0.1% | 50 | 1/10W |
| ARG12ATDQ22R6 | 通用薄膜电阻 | ARG | 22.6Ω | 2512 | 0.05% | 50 | 3/4W |
| ARG06TTCV5761 | 通用薄膜电阻 | ARG | 5.76kΩ | 1206 | 0.01% | 25 | 1/4W |
| ARG12ATDQ23R2 | 通用薄膜电阻 | ARG | 23.2Ω | 2512 | 0.05% | 50 | 3/4W |
| ARG03BTDX6R80 | 通用薄膜电阻 | ARG | 6.8Ω | 0603 | 0.1% | 50 | 1/10W |
| ARG06TTCV5901 | 通用薄膜电阻 | ARG | 5.9kΩ | 1206 | 0.01% | 25 | 1/4W |
型号记录用于参数核对;具体规格、降额与可供选项以对应系列文件及业务确认为准。