Viking 电阻多参数筛选
同时选择多个参数,查找符合条件的 Viking 电阻。每类参数可选一个值,不同参数共同生效。
查看 Viking 系列与规格资料| 完整型号 | 产品名称 | 系列 | 阻值 | 封装 | 精度 | 温漂 ppm/°C | 额定功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARG05ATD3652 | 通用薄膜电阻 | ARG | 36.5kΩ | 0805 | 0.05% | 50 | 1/10W |
| ARG13BTC49R9 | 通用薄膜电阻 | ARG | 49.9Ω | 1210 | 0.1% | 25 | 1/5W |
| ARG06CTBV1211 | 通用薄膜电阻 | ARG | 1.21kΩ | 1206 | 0.25% | 10 | 1/4W |
| ARG05ATD3742 | 通用薄膜电阻 | ARG | 37.4kΩ | 0805 | 0.05% | 50 | 1/10W |
| ARG13BTC0510 | 通用薄膜电阻 | ARG | 51Ω | 1210 | 0.1% | 25 | 1/5W |
| ARG06CTBV1241 | 通用薄膜电阻 | ARG | 1.24kΩ | 1206 | 0.25% | 10 | 1/4W |
| ARG05ATD3832 | 通用薄膜电阻 | ARG | 38.3kΩ | 0805 | 0.05% | 50 | 1/10W |
| ARG13BTC51R1 | 通用薄膜电阻 | ARG | 51.1Ω | 1210 | 0.1% | 25 | 1/5W |
| ARG06CTBV1271 | 通用薄膜电阻 | ARG | 1.27kΩ | 1206 | 0.25% | 10 | 1/4W |
| ARG05ATD3902 | 通用薄膜电阻 | ARG | 39kΩ | 0805 | 0.05% | 50 | 1/10W |
| ARG13BTC52R3 | 通用薄膜电阻 | ARG | 52.3Ω | 1210 | 0.1% | 25 | 1/5W |
| ARG06CTBV1301 | 通用薄膜电阻 | ARG | 1.3kΩ | 1206 | 0.25% | 10 | 1/4W |
| ARG13BTC53R6 | 通用薄膜电阻 | ARG | 53.6Ω | 1210 | 0.1% | 25 | 1/5W |
| ARG06CTBV1331 | 通用薄膜电阻 | ARG | 1.33kΩ | 1206 | 0.25% | 10 | 1/4W |
| ARG13BTC54R9 | 通用薄膜电阻 | ARG | 54.9Ω | 1210 | 0.1% | 25 | 1/5W |
| ARG06CTBV1371 | 通用薄膜电阻 | ARG | 1.37kΩ | 1206 | 0.25% | 10 | 1/4W |
| ARG13BTC0560 | 通用薄膜电阻 | ARG | 56Ω | 1210 | 0.1% | 25 | 1/5W |
| ARG06CTBV1401 | 通用薄膜电阻 | ARG | 1.4kΩ | 1206 | 0.25% | 10 | 1/4W |
| ARG05ATD3922 | 通用薄膜电阻 | ARG | 39.2kΩ | 0805 | 0.05% | 50 | 1/10W |
| ARG13BTC56R2 | 通用薄膜电阻 | ARG | 56.2Ω | 1210 | 0.1% | 25 | 1/5W |
| ARG06CTBV1431 | 通用薄膜电阻 | ARG | 1.43kΩ | 1206 | 0.25% | 10 | 1/4W |
| ARG05ATD4022 | 通用薄膜电阻 | ARG | 40.2kΩ | 0805 | 0.05% | 50 | 1/10W |
| ARG13BTC57R6 | 通用薄膜电阻 | ARG | 57.6Ω | 1210 | 0.1% | 25 | 1/5W |
| ARG06CTBV1471 | 通用薄膜电阻 | ARG | 1.47kΩ | 1206 | 0.25% | 10 | 1/4W |
| ARG05ATD4122 | 通用薄膜电阻 | ARG | 41.2kΩ | 0805 | 0.05% | 50 | 1/10W |
| ARG13BTC0590 | 通用薄膜电阻 | ARG | 59Ω | 1210 | 0.1% | 25 | 1/5W |
| ARG06CTBV1501 | 通用薄膜电阻 | ARG | 1.5kΩ | 1206 | 0.25% | 10 | 1/4W |
| ARG05ATD4222 | 通用薄膜电阻 | ARG | 42.2kΩ | 0805 | 0.05% | 50 | 1/10W |
| ARG13BTC60R4 | 通用薄膜电阻 | ARG | 60.4Ω | 1210 | 0.1% | 25 | 1/5W |
| ARG06CTBV1541 | 通用薄膜电阻 | ARG | 1.54kΩ | 1206 | 0.25% | 10 | 1/4W |
| ARG05ATD4302 | 通用薄膜电阻 | ARG | 43kΩ | 0805 | 0.05% | 50 | 1/10W |
| ARG13BTC61R9 | 通用薄膜电阻 | ARG | 61.9Ω | 1210 | 0.1% | 25 | 1/5W |
| ARG06CTBV1581 | 通用薄膜电阻 | ARG | 1.58kΩ | 1206 | 0.25% | 10 | 1/4W |
| ARG05ATD4322 | 通用薄膜电阻 | ARG | 43.2kΩ | 0805 | 0.05% | 50 | 1/10W |
| ARG13BTC0620 | 通用薄膜电阻 | ARG | 62Ω | 1210 | 0.1% | 25 | 1/5W |
| ARG06CTBV1601 | 通用薄膜电阻 | ARG | 1.6kΩ | 1206 | 0.25% | 10 | 1/4W |
| ARG05ATD4422 | 通用薄膜电阻 | ARG | 44.2kΩ | 0805 | 0.05% | 50 | 1/10W |
| ARG13BTC63R4 | 通用薄膜电阻 | ARG | 63.4Ω | 1210 | 0.1% | 25 | 1/5W |
| ARG06CTBV1621 | 通用薄膜电阻 | ARG | 1.62kΩ | 1206 | 0.25% | 10 | 1/4W |
| ARG05ATD4532 | 通用薄膜电阻 | ARG | 45.3kΩ | 0805 | 0.05% | 50 | 1/10W |
| ARG13BTC64R9 | 通用薄膜电阻 | ARG | 64.9Ω | 1210 | 0.1% | 25 | 1/5W |
| ARG06CTBV1651 | 通用薄膜电阻 | ARG | 1.65kΩ | 1206 | 0.25% | 10 | 1/4W |
| ARG05ATD4642 | 通用薄膜电阻 | ARG | 46.4kΩ | 0805 | 0.05% | 50 | 1/10W |
| ARG13BTC66R5 | 通用薄膜电阻 | ARG | 66.5Ω | 1210 | 0.1% | 25 | 1/5W |
| ARG06CTBV1691 | 通用薄膜电阻 | ARG | 1.69kΩ | 1206 | 0.25% | 10 | 1/4W |
| ARG05ATD4702 | 通用薄膜电阻 | ARG | 47kΩ | 0805 | 0.05% | 50 | 1/10W |
| ARG13BTC0680 | 通用薄膜电阻 | ARG | 68Ω | 1210 | 0.1% | 25 | 1/5W |
| ARG06CTBV1741 | 通用薄膜电阻 | ARG | 1.74kΩ | 1206 | 0.25% | 10 | 1/4W |
| ARG05ATD4752 | 通用薄膜电阻 | ARG | 47.5kΩ | 0805 | 0.05% | 50 | 1/10W |
| ARG13BTC68R1 | 通用薄膜电阻 | ARG | 68.1Ω | 1210 | 0.1% | 25 | 1/5W |
型号记录用于参数核对;具体规格、降额与可供选项以对应系列文件及业务确认为准。