Viking 电阻多参数筛选
同时选择多个参数,查找符合条件的 Viking 电阻。每类参数可选一个值,不同参数共同生效。
查看 Viking 系列与规格资料| 完整型号 | 产品名称 | 系列 | 阻值 | 封装 | 精度 | 温漂 ppm/°C | 额定功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARG13TTSO1052 | 通用薄膜电阻 | ARG | 10.5kΩ | 1210 | 0.01% | 5 | 1/3W |
| ARG05ATSW0910 | 通用薄膜电阻 | ARG | 91Ω | 0805 | 0.05% | 5 | 1/8W |
| ARG10BTC1002 | 通用薄膜电阻 | ARG | 10kΩ | 2010 | 0.1% | 25 | 1/4W |
| ARG13TTSO1072 | 通用薄膜电阻 | ARG | 10.7kΩ | 1210 | 0.01% | 5 | 1/3W |
| ARG05ATSW93R1 | 通用薄膜电阻 | ARG | 93.1Ω | 0805 | 0.05% | 5 | 1/8W |
| ARG10BTC1022 | 通用薄膜电阻 | ARG | 10.2kΩ | 2010 | 0.1% | 25 | 1/4W |
| ARG13TTSO1102 | 通用薄膜电阻 | ARG | 11kΩ | 1210 | 0.01% | 5 | 1/3W |
| ARG05ATSW95R3 | 通用薄膜电阻 | ARG | 95.3Ω | 0805 | 0.05% | 5 | 1/8W |
| ARG10BTC1052 | 通用薄膜电阻 | ARG | 10.5kΩ | 2010 | 0.1% | 25 | 1/4W |
| ARG13TTSO1132 | 通用薄膜电阻 | ARG | 11.3kΩ | 1210 | 0.01% | 5 | 1/3W |
| ARG05ATSW97R6 | 通用薄膜电阻 | ARG | 97.6Ω | 0805 | 0.05% | 5 | 1/8W |
| ARG10BTC1072 | 通用薄膜电阻 | ARG | 10.7kΩ | 2010 | 0.1% | 25 | 1/4W |
| ARG13TTSO1152 | 通用薄膜电阻 | ARG | 11.5kΩ | 1210 | 0.01% | 5 | 1/3W |
| ARG05ATSW1000 | 通用薄膜电阻 | ARG | 100Ω | 0805 | 0.05% | 5 | 1/8W |
| ARG10BTC1102 | 通用薄膜电阻 | ARG | 11kΩ | 2010 | 0.1% | 25 | 1/4W |
| ARG13TTSO1182 | 通用薄膜电阻 | ARG | 11.8kΩ | 1210 | 0.01% | 5 | 1/3W |
| ARG05ATSW1020 | 通用薄膜电阻 | ARG | 102Ω | 0805 | 0.05% | 5 | 1/8W |
| ARG10BTC1132 | 通用薄膜电阻 | ARG | 11.3kΩ | 2010 | 0.1% | 25 | 1/4W |
| ARG05ATSW1050 | 通用薄膜电阻 | ARG | 105Ω | 0805 | 0.05% | 5 | 1/8W |
| ARG10BTC1152 | 通用薄膜电阻 | ARG | 11.5kΩ | 2010 | 0.1% | 25 | 1/4W |
| ARG05ATSW1070 | 通用薄膜电阻 | ARG | 107Ω | 0805 | 0.05% | 5 | 1/8W |
| ARG10BTC1182 | 通用薄膜电阻 | ARG | 11.8kΩ | 2010 | 0.1% | 25 | 1/4W |
| ARG13TTSO1202 | 通用薄膜电阻 | ARG | 12kΩ | 1210 | 0.01% | 5 | 1/3W |
| ARG05ATSW1100 | 通用薄膜电阻 | ARG | 110Ω | 0805 | 0.05% | 5 | 1/8W |
| ARG10BTC1202 | 通用薄膜电阻 | ARG | 12kΩ | 2010 | 0.1% | 25 | 1/4W |
| ARG13TTSO1212 | 通用薄膜电阻 | ARG | 12.1kΩ | 1210 | 0.01% | 5 | 1/3W |
| ARG05ATSW1130 | 通用薄膜电阻 | ARG | 113Ω | 0805 | 0.05% | 5 | 1/8W |
| ARG10BTC1212 | 通用薄膜电阻 | ARG | 12.1kΩ | 2010 | 0.1% | 25 | 1/4W |
| ARG13TTSO1242 | 通用薄膜电阻 | ARG | 12.4kΩ | 1210 | 0.01% | 5 | 1/3W |
| ARG05ATSW1150 | 通用薄膜电阻 | ARG | 115Ω | 0805 | 0.05% | 5 | 1/8W |
| ARG10BTC1242 | 通用薄膜电阻 | ARG | 12.4kΩ | 2010 | 0.1% | 25 | 1/4W |
| ARG13TTSO1272 | 通用薄膜电阻 | ARG | 12.7kΩ | 1210 | 0.01% | 5 | 1/3W |
| ARG05ATSW1180 | 通用薄膜电阻 | ARG | 118Ω | 0805 | 0.05% | 5 | 1/8W |
| ARG10BTC1272 | 通用薄膜电阻 | ARG | 12.7kΩ | 2010 | 0.1% | 25 | 1/4W |
| ARG13TTSO1302 | 通用薄膜电阻 | ARG | 13kΩ | 1210 | 0.01% | 5 | 1/3W |
| ARG05ATSW1200 | 通用薄膜电阻 | ARG | 120Ω | 0805 | 0.05% | 5 | 1/8W |
| ARG10BTC1302 | 通用薄膜电阻 | ARG | 13kΩ | 2010 | 0.1% | 25 | 1/4W |
| ARG13TTSO1332 | 通用薄膜电阻 | ARG | 13.3kΩ | 1210 | 0.01% | 5 | 1/3W |
| ARG05ATSW1210 | 通用薄膜电阻 | ARG | 121Ω | 0805 | 0.05% | 5 | 1/8W |
| ARG10BTC1332 | 通用薄膜电阻 | ARG | 13.3kΩ | 2010 | 0.1% | 25 | 1/4W |
| ARG13TTSO1372 | 通用薄膜电阻 | ARG | 13.7kΩ | 1210 | 0.01% | 5 | 1/3W |
| ARG05ATSW1240 | 通用薄膜电阻 | ARG | 124Ω | 0805 | 0.05% | 5 | 1/8W |
| ARG10BTC1372 | 通用薄膜电阻 | ARG | 13.7kΩ | 2010 | 0.1% | 25 | 1/4W |
| ARG13TTSO1402 | 通用薄膜电阻 | ARG | 14kΩ | 1210 | 0.01% | 5 | 1/3W |
| ARG05ATSW1270 | 通用薄膜电阻 | ARG | 127Ω | 0805 | 0.05% | 5 | 1/8W |
| ARG10BTC1402 | 通用薄膜电阻 | ARG | 14kΩ | 2010 | 0.1% | 25 | 1/4W |
| ARG13TTSO1432 | 通用薄膜电阻 | ARG | 14.3kΩ | 1210 | 0.01% | 5 | 1/3W |
| ARG05ATSW1300 | 通用薄膜电阻 | ARG | 130Ω | 0805 | 0.05% | 5 | 1/8W |
| ARG10BTC1432 | 通用薄膜电阻 | ARG | 14.3kΩ | 2010 | 0.1% | 25 | 1/4W |
| ARG13TTSO1472 | 通用薄膜电阻 | ARG | 14.7kΩ | 1210 | 0.01% | 5 | 1/3W |
型号记录用于参数核对;具体规格、降额与可供选项以对应系列文件及业务确认为准。