Viking 电阻多参数筛选
同时选择多个参数,查找符合条件的 Viking 电阻。每类参数可选一个值,不同参数共同生效。
查看 Viking 系列与规格资料| 完整型号 | 产品名称 | 系列 | 阻值 | 封装 | 精度 | 温漂 ppm/°C | 额定功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARG05ATNW2940 | 通用薄膜电阻 | ARG | 294Ω | 0805 | 0.05% | 15 | 1/8W |
| ARG02BTD2003 | 通用薄膜电阻 | ARG | 200kΩ | 0402 | 0.1% | 50 | 1/16W |
| ARG10TTSO6491 | 通用薄膜电阻 | ARG | 6.49kΩ | 2010 | 0.01% | 5 | 1/3W |
| ARG05ATNW3000 | 通用薄膜电阻 | ARG | 300Ω | 0805 | 0.05% | 15 | 1/8W |
| ARG10TTSO6651 | 通用薄膜电阻 | ARG | 6.65kΩ | 2010 | 0.01% | 5 | 1/3W |
| ARG02BTD2053 | 通用薄膜电阻 | ARG | 205kΩ | 0402 | 0.1% | 50 | 1/16W |
| ARG05ATNW3010 | 通用薄膜电阻 | ARG | 301Ω | 0805 | 0.05% | 15 | 1/8W |
| ARG10TTSO6801 | 通用薄膜电阻 | ARG | 6.8kΩ | 2010 | 0.01% | 5 | 1/3W |
| ARG02CTC0100 | 通用薄膜电阻 | ARG | 10Ω | 0402 | 0.25% | 25 | 1/16W |
| ARG05ATNW3090 | 通用薄膜电阻 | ARG | 309Ω | 0805 | 0.05% | 15 | 1/8W |
| ARG10TTSO6811 | 通用薄膜电阻 | ARG | 6.81kΩ | 2010 | 0.01% | 5 | 1/3W |
| ARG02CTC10R2 | 通用薄膜电阻 | ARG | 10.2Ω | 0402 | 0.25% | 25 | 1/16W |
| ARG05ATNW3160 | 通用薄膜电阻 | ARG | 316Ω | 0805 | 0.05% | 15 | 1/8W |
| ARG02CTC10R5 | 通用薄膜电阻 | ARG | 10.5Ω | 0402 | 0.25% | 25 | 1/16W |
| ARG10TTSO6981 | 通用薄膜电阻 | ARG | 6.98kΩ | 2010 | 0.01% | 5 | 1/3W |
| ARG05ATNW3240 | 通用薄膜电阻 | ARG | 324Ω | 0805 | 0.05% | 15 | 1/8W |
| ARG02CTC10R7 | 通用薄膜电阻 | ARG | 10.7Ω | 0402 | 0.25% | 25 | 1/16W |
| ARG10TTSO7151 | 通用薄膜电阻 | ARG | 7.15kΩ | 2010 | 0.01% | 5 | 1/3W |
| ARG05ATNW3300 | 通用薄膜电阻 | ARG | 330Ω | 0805 | 0.05% | 15 | 1/8W |
| ARG02CTC0110 | 通用薄膜电阻 | ARG | 11Ω | 0402 | 0.25% | 25 | 1/16W |
| ARG10TTSO7321 | 通用薄膜电阻 | ARG | 7.32kΩ | 2010 | 0.01% | 5 | 1/3W |
| ARG05ATNW3320 | 通用薄膜电阻 | ARG | 332Ω | 0805 | 0.05% | 15 | 1/8W |
| ARG02CTC11R3 | 通用薄膜电阻 | ARG | 11.3Ω | 0402 | 0.25% | 25 | 1/16W |
| ARG10TTSO7501 | 通用薄膜电阻 | ARG | 7.5kΩ | 2010 | 0.01% | 5 | 1/3W |
| ARG05ATNW3400 | 通用薄膜电阻 | ARG | 340Ω | 0805 | 0.05% | 15 | 1/8W |
| ARG02CTC11R5 | 通用薄膜电阻 | ARG | 11.5Ω | 0402 | 0.25% | 25 | 1/16W |
| ARG10TTSO7681 | 通用薄膜电阻 | ARG | 7.68kΩ | 2010 | 0.01% | 5 | 1/3W |
| ARG05ATNW3480 | 通用薄膜电阻 | ARG | 348Ω | 0805 | 0.05% | 15 | 1/8W |
| ARG02CTC11R8 | 通用薄膜电阻 | ARG | 11.8Ω | 0402 | 0.25% | 25 | 1/16W |
| ARG10TTSO7871 | 通用薄膜电阻 | ARG | 7.87kΩ | 2010 | 0.01% | 5 | 1/3W |
| ARG05ATNW3500 | 通用薄膜电阻 | ARG | 350Ω | 0805 | 0.05% | 15 | 1/8W |
| ARG02CTC0120 | 通用薄膜电阻 | ARG | 12Ω | 0402 | 0.25% | 25 | 1/16W |
| ARG10TTSO8061 | 通用薄膜电阻 | ARG | 8.06kΩ | 2010 | 0.01% | 5 | 1/3W |
| ARG05ATNW3570 | 通用薄膜电阻 | ARG | 357Ω | 0805 | 0.05% | 15 | 1/8W |
| ARG02CTC12R1 | 通用薄膜电阻 | ARG | 12.1Ω | 0402 | 0.25% | 25 | 1/16W |
| ARG10TTSO8201 | 通用薄膜电阻 | ARG | 8.2kΩ | 2010 | 0.01% | 5 | 1/3W |
| ARG05ATNW3600 | 通用薄膜电阻 | ARG | 360Ω | 0805 | 0.05% | 15 | 1/8W |
| ARG02CTC12R4 | 通用薄膜电阻 | ARG | 12.4Ω | 0402 | 0.25% | 25 | 1/16W |
| ARG10TTSO8251 | 通用薄膜电阻 | ARG | 8.25kΩ | 2010 | 0.01% | 5 | 1/3W |
| ARG05ATNW3650 | 通用薄膜电阻 | ARG | 365Ω | 0805 | 0.05% | 15 | 1/8W |
| ARG02CTC12R7 | 通用薄膜电阻 | ARG | 12.7Ω | 0402 | 0.25% | 25 | 1/16W |
| ARG10TTSO8451 | 通用薄膜电阻 | ARG | 8.45kΩ | 2010 | 0.01% | 5 | 1/3W |
| ARG05ATNW3740 | 通用薄膜电阻 | ARG | 374Ω | 0805 | 0.05% | 15 | 1/8W |
| ARG02CTC0130 | 通用薄膜电阻 | ARG | 13Ω | 0402 | 0.25% | 25 | 1/16W |
| ARG10TTSO8661 | 通用薄膜电阻 | ARG | 8.66kΩ | 2010 | 0.01% | 5 | 1/3W |
| ARG05ATNW3830 | 通用薄膜电阻 | ARG | 383Ω | 0805 | 0.05% | 15 | 1/8W |
| ARG02CTC13R3 | 通用薄膜电阻 | ARG | 13.3Ω | 0402 | 0.25% | 25 | 1/16W |
| ARG05ATNW3900 | 通用薄膜电阻 | ARG | 390Ω | 0805 | 0.05% | 15 | 1/8W |
| ARG02CTC13R7 | 通用薄膜电阻 | ARG | 13.7Ω | 0402 | 0.25% | 25 | 1/16W |
| ARG02CTC0140 | 通用薄膜电阻 | ARG | 14Ω | 0402 | 0.25% | 25 | 1/16W |
型号记录用于参数核对;具体规格、降额与可供选项以对应系列文件及业务确认为准。