Viking 电阻多参数筛选
同时选择多个参数,查找符合条件的 Viking 电阻。每类参数可选一个值,不同参数共同生效。
查看 Viking 系列与规格资料| 完整型号 | 产品名称 | 系列 | 阻值 | 封装 | 精度 | 温漂 ppm/°C | 额定功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARG10BTSO0340 | 通用薄膜电阻 | ARG | 34Ω | 2010 | 0.1% | 5 | 1/3W |
| ARG02CTD11R3 | 通用薄膜电阻 | ARG | 11.3Ω | 0402 | 0.25% | 50 | 1/16W |
| ARG05ATCW93R1 | 通用薄膜电阻 | ARG | 93.1Ω | 0805 | 0.05% | 25 | 1/8W |
| ARG10BTSO34R8 | 通用薄膜电阻 | ARG | 34.8Ω | 2010 | 0.1% | 5 | 1/3W |
| ARG02CTD11R5 | 通用薄膜电阻 | ARG | 11.5Ω | 0402 | 0.25% | 50 | 1/16W |
| ARG05ATCW95R3 | 通用薄膜电阻 | ARG | 95.3Ω | 0805 | 0.05% | 25 | 1/8W |
| ARG10BTSO35R7 | 通用薄膜电阻 | ARG | 35.7Ω | 2010 | 0.1% | 5 | 1/3W |
| ARG02CTD11R8 | 通用薄膜电阻 | ARG | 11.8Ω | 0402 | 0.25% | 50 | 1/16W |
| ARG05ATCW97R6 | 通用薄膜电阻 | ARG | 97.6Ω | 0805 | 0.05% | 25 | 1/8W |
| ARG10BTSO0360 | 通用薄膜电阻 | ARG | 36Ω | 2010 | 0.1% | 5 | 1/3W |
| ARG02CTD0120 | 通用薄膜电阻 | ARG | 12Ω | 0402 | 0.25% | 50 | 1/16W |
| ARG05ATCW1000 | 通用薄膜电阻 | ARG | 100Ω | 0805 | 0.05% | 25 | 1/8W |
| ARG10BTSO36R5 | 通用薄膜电阻 | ARG | 36.5Ω | 2010 | 0.1% | 5 | 1/3W |
| ARG02CTD12R1 | 通用薄膜电阻 | ARG | 12.1Ω | 0402 | 0.25% | 50 | 1/16W |
| ARG05ATCW1020 | 通用薄膜电阻 | ARG | 102Ω | 0805 | 0.05% | 25 | 1/8W |
| ARG10BTSO37R4 | 通用薄膜电阻 | ARG | 37.4Ω | 2010 | 0.1% | 5 | 1/3W |
| ARG02CTD12R4 | 通用薄膜电阻 | ARG | 12.4Ω | 0402 | 0.25% | 50 | 1/16W |
| ARG05ATCW1050 | 通用薄膜电阻 | ARG | 105Ω | 0805 | 0.05% | 25 | 1/8W |
| ARG10BTSO38R3 | 通用薄膜电阻 | ARG | 38.3Ω | 2010 | 0.1% | 5 | 1/3W |
| ARG02CTD12R7 | 通用薄膜电阻 | ARG | 12.7Ω | 0402 | 0.25% | 50 | 1/16W |
| ARG05ATCW1070 | 通用薄膜电阻 | ARG | 107Ω | 0805 | 0.05% | 25 | 1/8W |
| ARG10BTSO0390 | 通用薄膜电阻 | ARG | 39Ω | 2010 | 0.1% | 5 | 1/3W |
| ARG02CTD0130 | 通用薄膜电阻 | ARG | 13Ω | 0402 | 0.25% | 50 | 1/16W |
| ARG05ATCW1100 | 通用薄膜电阻 | ARG | 110Ω | 0805 | 0.05% | 25 | 1/8W |
| ARG10BTSO39R2 | 通用薄膜电阻 | ARG | 39.2Ω | 2010 | 0.1% | 5 | 1/3W |
| ARG02CTD13R3 | 通用薄膜电阻 | ARG | 13.3Ω | 0402 | 0.25% | 50 | 1/16W |
| ARG05ATCW1130 | 通用薄膜电阻 | ARG | 113Ω | 0805 | 0.05% | 25 | 1/8W |
| ARG10BTSO40R2 | 通用薄膜电阻 | ARG | 40.2Ω | 2010 | 0.1% | 5 | 1/3W |
| ARG02CTD13R7 | 通用薄膜电阻 | ARG | 13.7Ω | 0402 | 0.25% | 50 | 1/16W |
| ARG05ATCW1150 | 通用薄膜电阻 | ARG | 115Ω | 0805 | 0.05% | 25 | 1/8W |
| ARG10BTSO41R2 | 通用薄膜电阻 | ARG | 41.2Ω | 2010 | 0.1% | 5 | 1/3W |
| ARG02CTD0140 | 通用薄膜电阻 | ARG | 14Ω | 0402 | 0.25% | 50 | 1/16W |
| ARG10BTSO42R2 | 通用薄膜电阻 | ARG | 42.2Ω | 2010 | 0.1% | 5 | 1/3W |
| ARG02CTD14R3 | 通用薄膜电阻 | ARG | 14.3Ω | 0402 | 0.25% | 50 | 1/16W |
| ARG05ATCW1180 | 通用薄膜电阻 | ARG | 118Ω | 0805 | 0.05% | 25 | 1/8W |
| ARG10BTSO0430 | 通用薄膜电阻 | ARG | 43Ω | 2010 | 0.1% | 5 | 1/3W |
| ARG02CTD14R7 | 通用薄膜电阻 | ARG | 14.7Ω | 0402 | 0.25% | 50 | 1/16W |
| ARG05ATCW1200 | 通用薄膜电阻 | ARG | 120Ω | 0805 | 0.05% | 25 | 1/8W |
| ARG10BTSO43R2 | 通用薄膜电阻 | ARG | 43.2Ω | 2010 | 0.1% | 5 | 1/3W |
| ARG02CTD0150 | 通用薄膜电阻 | ARG | 15Ω | 0402 | 0.25% | 50 | 1/16W |
| ARG05ATCW1210 | 通用薄膜电阻 | ARG | 121Ω | 0805 | 0.05% | 25 | 1/8W |
| ARG10BTSO44R2 | 通用薄膜电阻 | ARG | 44.2Ω | 2010 | 0.1% | 5 | 1/3W |
| ARG02CTD15R4 | 通用薄膜电阻 | ARG | 15.4Ω | 0402 | 0.25% | 50 | 1/16W |
| ARG05ATCW1240 | 通用薄膜电阻 | ARG | 124Ω | 0805 | 0.05% | 25 | 1/8W |
| ARG10BTSO45R3 | 通用薄膜电阻 | ARG | 45.3Ω | 2010 | 0.1% | 5 | 1/3W |
| ARG02CTD15R8 | 通用薄膜电阻 | ARG | 15.8Ω | 0402 | 0.25% | 50 | 1/16W |
| ARG05ATCW1270 | 通用薄膜电阻 | ARG | 127Ω | 0805 | 0.05% | 25 | 1/8W |
| ARG10BTSO46R4 | 通用薄膜电阻 | ARG | 46.4Ω | 2010 | 0.1% | 5 | 1/3W |
| ARG02CTD0160 | 通用薄膜电阻 | ARG | 16Ω | 0402 | 0.25% | 50 | 1/16W |
| ARG05ATCW1300 | 通用薄膜电阻 | ARG | 130Ω | 0805 | 0.05% | 25 | 1/8W |
型号记录用于参数核对;具体规格、降额与可供选项以对应系列文件及业务确认为准。