Viking 电阻多参数筛选
同时选择多个参数,查找符合条件的 Viking 电阻。每类参数可选一个值,不同参数共同生效。
查看 Viking 系列与规格资料| 完整型号 | 产品名称 | 系列 | 阻值 | 封装 | 精度 | 温漂 ppm/°C | 额定功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARG05DTD6041 | 通用薄膜电阻 | ARG | 6.04kΩ | 0805 | 0.5% | 50 | 1/10W |
| ARG13DTD2153 | 通用薄膜电阻 | ARG | 215kΩ | 1210 | 0.5% | 50 | 1/5W |
| ARG05DTD6191 | 通用薄膜电阻 | ARG | 6.19kΩ | 0805 | 0.5% | 50 | 1/10W |
| ARG13DTD2203 | 通用薄膜电阻 | ARG | 220kΩ | 1210 | 0.5% | 50 | 1/5W |
| ARG06DTCV3400 | 通用薄膜电阻 | ARG | 340Ω | 1206 | 0.5% | 25 | 1/4W |
| ARG05DTD6201 | 通用薄膜电阻 | ARG | 6.2kΩ | 0805 | 0.5% | 50 | 1/10W |
| ARG13DTD2213 | 通用薄膜电阻 | ARG | 221kΩ | 1210 | 0.5% | 50 | 1/5W |
| ARG06DTCV3480 | 通用薄膜电阻 | ARG | 348Ω | 1206 | 0.5% | 25 | 1/4W |
| ARG05DTD6341 | 通用薄膜电阻 | ARG | 6.34kΩ | 0805 | 0.5% | 50 | 1/10W |
| ARG13DTD2263 | 通用薄膜电阻 | ARG | 226kΩ | 1210 | 0.5% | 50 | 1/5W |
| ARG06DTCV3500 | 通用薄膜电阻 | ARG | 350Ω | 1206 | 0.5% | 25 | 1/4W |
| ARG05DTD6491 | 通用薄膜电阻 | ARG | 6.49kΩ | 0805 | 0.5% | 50 | 1/10W |
| ARG13DTD2323 | 通用薄膜电阻 | ARG | 232kΩ | 1210 | 0.5% | 50 | 1/5W |
| ARG06DTCV3570 | 通用薄膜电阻 | ARG | 357Ω | 1206 | 0.5% | 25 | 1/4W |
| ARG05DTD6651 | 通用薄膜电阻 | ARG | 6.65kΩ | 0805 | 0.5% | 50 | 1/10W |
| ARG13DTD2373 | 通用薄膜电阻 | ARG | 237kΩ | 1210 | 0.5% | 50 | 1/5W |
| ARG06DTCV3600 | 通用薄膜电阻 | ARG | 360Ω | 1206 | 0.5% | 25 | 1/4W |
| ARG05DTD6801 | 通用薄膜电阻 | ARG | 6.8kΩ | 0805 | 0.5% | 50 | 1/10W |
| ARG13DTD2403 | 通用薄膜电阻 | ARG | 240kΩ | 1210 | 0.5% | 50 | 1/5W |
| ARG06DTCV3650 | 通用薄膜电阻 | ARG | 365Ω | 1206 | 0.5% | 25 | 1/4W |
| ARG05DTD6811 | 通用薄膜电阻 | ARG | 6.81kΩ | 0805 | 0.5% | 50 | 1/10W |
| ARG13DTD2433 | 通用薄膜电阻 | ARG | 243kΩ | 1210 | 0.5% | 50 | 1/5W |
| ARG06DTCV3740 | 通用薄膜电阻 | ARG | 374Ω | 1206 | 0.5% | 25 | 1/4W |
| ARG05DTD6981 | 通用薄膜电阻 | ARG | 6.98kΩ | 0805 | 0.5% | 50 | 1/10W |
| ARG13DTD2493 | 通用薄膜电阻 | ARG | 249kΩ | 1210 | 0.5% | 50 | 1/5W |
| ARG06DTCV3830 | 通用薄膜电阻 | ARG | 383Ω | 1206 | 0.5% | 25 | 1/4W |
| ARG05DTD7151 | 通用薄膜电阻 | ARG | 7.15kΩ | 0805 | 0.5% | 50 | 1/10W |
| ARG13DTD2553 | 通用薄膜电阻 | ARG | 255kΩ | 1210 | 0.5% | 50 | 1/5W |
| ARG06DTCV3900 | 通用薄膜电阻 | ARG | 390Ω | 1206 | 0.5% | 25 | 1/4W |
| ARG05DTD7321 | 通用薄膜电阻 | ARG | 7.32kΩ | 0805 | 0.5% | 50 | 1/10W |
| ARG13DTD2613 | 通用薄膜电阻 | ARG | 261kΩ | 1210 | 0.5% | 50 | 1/5W |
| ARG06DTCV3920 | 通用薄膜电阻 | ARG | 392Ω | 1206 | 0.5% | 25 | 1/4W |
| ARG13DTD2673 | 通用薄膜电阻 | ARG | 267kΩ | 1210 | 0.5% | 50 | 1/5W |
| ARG06DTCV4020 | 通用薄膜电阻 | ARG | 402Ω | 1206 | 0.5% | 25 | 1/4W |
| ARG13DTD2703 | 通用薄膜电阻 | ARG | 270kΩ | 1210 | 0.5% | 50 | 1/5W |
| ARG06DTCV4120 | 通用薄膜电阻 | ARG | 412Ω | 1206 | 0.5% | 25 | 1/4W |
| ARG05DTD7501 | 通用薄膜电阻 | ARG | 7.5kΩ | 0805 | 0.5% | 50 | 1/10W |
| ARG13DTD2743 | 通用薄膜电阻 | ARG | 274kΩ | 1210 | 0.5% | 50 | 1/5W |
| ARG06DTCV4220 | 通用薄膜电阻 | ARG | 422Ω | 1206 | 0.5% | 25 | 1/4W |
| ARG05DTD7681 | 通用薄膜电阻 | ARG | 7.68kΩ | 0805 | 0.5% | 50 | 1/10W |
| ARG06DTCV4300 | 通用薄膜电阻 | ARG | 430Ω | 1206 | 0.5% | 25 | 1/4W |
| ARG05DTD7871 | 通用薄膜电阻 | ARG | 7.87kΩ | 0805 | 0.5% | 50 | 1/10W |
| ARG06DTCV4320 | 通用薄膜电阻 | ARG | 432Ω | 1206 | 0.5% | 25 | 1/4W |
| ARG05DTD8061 | 通用薄膜电阻 | ARG | 8.06kΩ | 0805 | 0.5% | 50 | 1/10W |
| ARG05DTD8201 | 通用薄膜电阻 | ARG | 8.2kΩ | 0805 | 0.5% | 50 | 1/10W |
| ARG13DTD2803 | 通用薄膜电阻 | ARG | 280kΩ | 1210 | 0.5% | 50 | 1/5W |
| ARG05DTD8251 | 通用薄膜电阻 | ARG | 8.25kΩ | 0805 | 0.5% | 50 | 1/10W |
| ARG13DTD2873 | 通用薄膜电阻 | ARG | 287kΩ | 1210 | 0.5% | 50 | 1/5W |
| ARG05DTD8451 | 通用薄膜电阻 | ARG | 8.45kΩ | 0805 | 0.5% | 50 | 1/10W |
| ARG13DTD2943 | 通用薄膜电阻 | ARG | 294kΩ | 1210 | 0.5% | 50 | 1/5W |
型号记录用于参数核对;具体规格、降额与可供选项以对应系列文件及业务确认为准。