Viking 电阻多参数筛选
同时选择多个参数,查找符合条件的 Viking 电阻。每类参数可选一个值,不同参数共同生效。
查看 Viking 系列与规格资料| 完整型号 | 产品名称 | 系列 | 阻值 | 封装 | 精度 | 温漂 ppm/°C | 额定功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARG02CTD4750 | 通用薄膜电阻 | ARG | 475Ω | 0402 | 0.25% | 50 | 1/16W |
| ARG05ATCW5901 | 通用薄膜电阻 | ARG | 5.9kΩ | 0805 | 0.05% | 25 | 1/8W |
| ARG10BTSO2051 | 通用薄膜电阻 | ARG | 2.05kΩ | 2010 | 0.1% | 5 | 1/3W |
| ARG02CTD4870 | 通用薄膜电阻 | ARG | 487Ω | 0402 | 0.25% | 50 | 1/16W |
| ARG05ATCW6041 | 通用薄膜电阻 | ARG | 6.04kΩ | 0805 | 0.05% | 25 | 1/8W |
| ARG10BTSO2101 | 通用薄膜电阻 | ARG | 2.1kΩ | 2010 | 0.1% | 5 | 1/3W |
| ARG02CTD4990 | 通用薄膜电阻 | ARG | 499Ω | 0402 | 0.25% | 50 | 1/16W |
| ARG05ATCW6191 | 通用薄膜电阻 | ARG | 6.19kΩ | 0805 | 0.05% | 25 | 1/8W |
| ARG10BTSO2151 | 通用薄膜电阻 | ARG | 2.15kΩ | 2010 | 0.1% | 5 | 1/3W |
| ARG02CTD5100 | 通用薄膜电阻 | ARG | 510Ω | 0402 | 0.25% | 50 | 1/16W |
| ARG05ATCW6201 | 通用薄膜电阻 | ARG | 6.2kΩ | 0805 | 0.05% | 25 | 1/8W |
| ARG10BTSO2201 | 通用薄膜电阻 | ARG | 2.2kΩ | 2010 | 0.1% | 5 | 1/3W |
| ARG02CTD5110 | 通用薄膜电阻 | ARG | 511Ω | 0402 | 0.25% | 50 | 1/16W |
| ARG05ATCW6341 | 通用薄膜电阻 | ARG | 6.34kΩ | 0805 | 0.05% | 25 | 1/8W |
| ARG10BTSO2211 | 通用薄膜电阻 | ARG | 2.21kΩ | 2010 | 0.1% | 5 | 1/3W |
| ARG02CTD5230 | 通用薄膜电阻 | ARG | 523Ω | 0402 | 0.25% | 50 | 1/16W |
| ARG05ATCW6491 | 通用薄膜电阻 | ARG | 6.49kΩ | 0805 | 0.05% | 25 | 1/8W |
| ARG10BTSO2261 | 通用薄膜电阻 | ARG | 2.26kΩ | 2010 | 0.1% | 5 | 1/3W |
| ARG02CTD5360 | 通用薄膜电阻 | ARG | 536Ω | 0402 | 0.25% | 50 | 1/16W |
| ARG05ATCW6651 | 通用薄膜电阻 | ARG | 6.65kΩ | 0805 | 0.05% | 25 | 1/8W |
| ARG10BTSO2321 | 通用薄膜电阻 | ARG | 2.32kΩ | 2010 | 0.1% | 5 | 1/3W |
| ARG02CTD5490 | 通用薄膜电阻 | ARG | 549Ω | 0402 | 0.25% | 50 | 1/16W |
| ARG10BTSO2371 | 通用薄膜电阻 | ARG | 2.37kΩ | 2010 | 0.1% | 5 | 1/3W |
| ARG02CTD5600 | 通用薄膜电阻 | ARG | 560Ω | 0402 | 0.25% | 50 | 1/16W |
| ARG10BTSO2401 | 通用薄膜电阻 | ARG | 2.4kΩ | 2010 | 0.1% | 5 | 1/3W |
| ARG02CTD5620 | 通用薄膜电阻 | ARG | 562Ω | 0402 | 0.25% | 50 | 1/16W |
| ARG10BTSO2431 | 通用薄膜电阻 | ARG | 2.43kΩ | 2010 | 0.1% | 5 | 1/3W |
| ARG02CTD5650 | 通用薄膜电阻 | ARG | 565Ω | 0402 | 0.25% | 50 | 1/16W |
| ARG10BTSO2491 | 通用薄膜电阻 | ARG | 2.49kΩ | 2010 | 0.1% | 5 | 1/3W |
| ARG05ATCW6801 | 通用薄膜电阻 | ARG | 6.8kΩ | 0805 | 0.05% | 25 | 1/8W |
| ARG02CTD5780 | 通用薄膜电阻 | ARG | 578Ω | 0402 | 0.25% | 50 | 1/16W |
| ARG10BTSO2551 | 通用薄膜电阻 | ARG | 2.55kΩ | 2010 | 0.1% | 5 | 1/3W |
| ARG05ATCW6811 | 通用薄膜电阻 | ARG | 6.81kΩ | 0805 | 0.05% | 25 | 1/8W |
| ARG02CTD5900 | 通用薄膜电阻 | ARG | 590Ω | 0402 | 0.25% | 50 | 1/16W |
| ARG10BTSO2611 | 通用薄膜电阻 | ARG | 2.61kΩ | 2010 | 0.1% | 5 | 1/3W |
| ARG05ATCW6981 | 通用薄膜电阻 | ARG | 6.98kΩ | 0805 | 0.05% | 25 | 1/8W |
| ARG02CTD6040 | 通用薄膜电阻 | ARG | 604Ω | 0402 | 0.25% | 50 | 1/16W |
| ARG10BTSO2671 | 通用薄膜电阻 | ARG | 2.67kΩ | 2010 | 0.1% | 5 | 1/3W |
| ARG05ATCW7151 | 通用薄膜电阻 | ARG | 7.15kΩ | 0805 | 0.05% | 25 | 1/8W |
| ARG02CTD6190 | 通用薄膜电阻 | ARG | 619Ω | 0402 | 0.25% | 50 | 1/16W |
| ARG10BTSO2701 | 通用薄膜电阻 | ARG | 2.7kΩ | 2010 | 0.1% | 5 | 1/3W |
| ARG05ATCW7321 | 通用薄膜电阻 | ARG | 7.32kΩ | 0805 | 0.05% | 25 | 1/8W |
| ARG02CTD6200 | 通用薄膜电阻 | ARG | 620Ω | 0402 | 0.25% | 50 | 1/16W |
| ARG10BTSO2741 | 通用薄膜电阻 | ARG | 2.74kΩ | 2010 | 0.1% | 5 | 1/3W |
| ARG05ATCW7501 | 通用薄膜电阻 | ARG | 7.5kΩ | 0805 | 0.05% | 25 | 1/8W |
| ARG02CTD6340 | 通用薄膜电阻 | ARG | 634Ω | 0402 | 0.25% | 50 | 1/16W |
| ARG10BTSO2801 | 通用薄膜电阻 | ARG | 2.8kΩ | 2010 | 0.1% | 5 | 1/3W |
| ARG05ATCW7681 | 通用薄膜电阻 | ARG | 7.68kΩ | 0805 | 0.05% | 25 | 1/8W |
| ARG02CTD6490 | 通用薄膜电阻 | ARG | 649Ω | 0402 | 0.25% | 50 | 1/16W |
| ARG10BTSO2871 | 通用薄膜电阻 | ARG | 2.87kΩ | 2010 | 0.1% | 5 | 1/3W |
型号记录用于参数核对;具体规格、降额与可供选项以对应系列文件及业务确认为准。