Viking 电阻多参数筛选
同时选择多个参数,查找符合条件的 Viking 电阻。每类参数可选一个值,不同参数共同生效。
查看 Viking 系列与规格资料| 完整型号 | 产品名称 | 系列 | 阻值 | 封装 | 精度 | 温漂 ppm/°C | 额定功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARG05ATDW1960 | 通用薄膜电阻 | ARG | 196Ω | 0805 | 0.05% | 50 | 1/8W |
| ARG10CTSO2201 | 通用薄膜电阻 | ARG | 2.2kΩ | 2010 | 0.25% | 5 | 1/3W |
| ARG02DTC0560 | 通用薄膜电阻 | ARG | 56Ω | 0402 | 0.5% | 25 | 1/16W |
| ARG05ATDW2000 | 通用薄膜电阻 | ARG | 200Ω | 0805 | 0.05% | 50 | 1/8W |
| ARG10CTSO2211 | 通用薄膜电阻 | ARG | 2.21kΩ | 2010 | 0.25% | 5 | 1/3W |
| ARG02DTC56R2 | 通用薄膜电阻 | ARG | 56.2Ω | 0402 | 0.5% | 25 | 1/16W |
| ARG05ATDW2050 | 通用薄膜电阻 | ARG | 205Ω | 0805 | 0.05% | 50 | 1/8W |
| ARG10CTSO2261 | 通用薄膜电阻 | ARG | 2.26kΩ | 2010 | 0.25% | 5 | 1/3W |
| ARG02DTC57R6 | 通用薄膜电阻 | ARG | 57.6Ω | 0402 | 0.5% | 25 | 1/16W |
| ARG05ATDW2100 | 通用薄膜电阻 | ARG | 210Ω | 0805 | 0.05% | 50 | 1/8W |
| ARG10CTSO2321 | 通用薄膜电阻 | ARG | 2.32kΩ | 2010 | 0.25% | 5 | 1/3W |
| ARG02DTC0590 | 通用薄膜电阻 | ARG | 59Ω | 0402 | 0.5% | 25 | 1/16W |
| ARG05ATDW2150 | 通用薄膜电阻 | ARG | 215Ω | 0805 | 0.05% | 50 | 1/8W |
| ARG10CTSO2371 | 通用薄膜电阻 | ARG | 2.37kΩ | 2010 | 0.25% | 5 | 1/3W |
| ARG02DTC60R4 | 通用薄膜电阻 | ARG | 60.4Ω | 0402 | 0.5% | 25 | 1/16W |
| ARG05ATDW2200 | 通用薄膜电阻 | ARG | 220Ω | 0805 | 0.05% | 50 | 1/8W |
| ARG10CTSO2401 | 通用薄膜电阻 | ARG | 2.4kΩ | 2010 | 0.25% | 5 | 1/3W |
| ARG02DTC61R9 | 通用薄膜电阻 | ARG | 61.9Ω | 0402 | 0.5% | 25 | 1/16W |
| ARG05ATDW2210 | 通用薄膜电阻 | ARG | 221Ω | 0805 | 0.05% | 50 | 1/8W |
| ARG10CTSO2431 | 通用薄膜电阻 | ARG | 2.43kΩ | 2010 | 0.25% | 5 | 1/3W |
| ARG05ATDW2260 | 通用薄膜电阻 | ARG | 226Ω | 0805 | 0.05% | 50 | 1/8W |
| ARG10CTSO2491 | 通用薄膜电阻 | ARG | 2.49kΩ | 2010 | 0.25% | 5 | 1/3W |
| ARG05ATDW2320 | 通用薄膜电阻 | ARG | 232Ω | 0805 | 0.05% | 50 | 1/8W |
| ARG10CTSO2551 | 通用薄膜电阻 | ARG | 2.55kΩ | 2010 | 0.25% | 5 | 1/3W |
| ARG05ATDW2370 | 通用薄膜电阻 | ARG | 237Ω | 0805 | 0.05% | 50 | 1/8W |
| ARG10CTSO2611 | 通用薄膜电阻 | ARG | 2.61kΩ | 2010 | 0.25% | 5 | 1/3W |
| ARG02DTC0620 | 通用薄膜电阻 | ARG | 62Ω | 0402 | 0.5% | 25 | 1/16W |
| ARG05ATDW2400 | 通用薄膜电阻 | ARG | 240Ω | 0805 | 0.05% | 50 | 1/8W |
| ARG02DTC63R4 | 通用薄膜电阻 | ARG | 63.4Ω | 0402 | 0.5% | 25 | 1/16W |
| ARG05ATDW2430 | 通用薄膜电阻 | ARG | 243Ω | 0805 | 0.05% | 50 | 1/8W |
| ARG02DTC64R9 | 通用薄膜电阻 | ARG | 64.9Ω | 0402 | 0.5% | 25 | 1/16W |
| ARG05ATDW2490 | 通用薄膜电阻 | ARG | 249Ω | 0805 | 0.05% | 50 | 1/8W |
| ARG02DTC66R5 | 通用薄膜电阻 | ARG | 66.5Ω | 0402 | 0.5% | 25 | 1/16W |
| ARG05ATDW2550 | 通用薄膜电阻 | ARG | 255Ω | 0805 | 0.05% | 50 | 1/8W |
| ARG02DTC0680 | 通用薄膜电阻 | ARG | 68Ω | 0402 | 0.5% | 25 | 1/16W |
| ARG10CTSO2671 | 通用薄膜电阻 | ARG | 2.67kΩ | 2010 | 0.25% | 5 | 1/3W |
| ARG05ATDW2610 | 通用薄膜电阻 | ARG | 261Ω | 0805 | 0.05% | 50 | 1/8W |
| ARG02DTC68R1 | 通用薄膜电阻 | ARG | 68.1Ω | 0402 | 0.5% | 25 | 1/16W |
| ARG05ATDW2670 | 通用薄膜电阻 | ARG | 267Ω | 0805 | 0.05% | 50 | 1/8W |
| ARG02DTC69R8 | 通用薄膜电阻 | ARG | 69.8Ω | 0402 | 0.5% | 25 | 1/16W |
| ARG05ATDW2700 | 通用薄膜电阻 | ARG | 270Ω | 0805 | 0.05% | 50 | 1/8W |
| ARG02DTC71R5 | 通用薄膜电阻 | ARG | 71.5Ω | 0402 | 0.5% | 25 | 1/16W |
| ARG05ATDW2740 | 通用薄膜电阻 | ARG | 274Ω | 0805 | 0.05% | 50 | 1/8W |
| ARG05ATDW2800 | 通用薄膜电阻 | ARG | 280Ω | 0805 | 0.05% | 50 | 1/8W |
| ARG05ATDW2870 | 通用薄膜电阻 | ARG | 287Ω | 0805 | 0.05% | 50 | 1/8W |
| ARG02DTC73R2 | 通用薄膜电阻 | ARG | 73.2Ω | 0402 | 0.5% | 25 | 1/16W |
| ARG05ATDW2940 | 通用薄膜电阻 | ARG | 294Ω | 0805 | 0.05% | 50 | 1/8W |
| ARG05ATDW3000 | 通用薄膜电阻 | ARG | 300Ω | 0805 | 0.05% | 50 | 1/8W |
| ARG05ATDW3010 | 通用薄膜电阻 | ARG | 301Ω | 0805 | 0.05% | 50 | 1/8W |
| ARG02DTC0750 | 通用薄膜电阻 | ARG | 75Ω | 0402 | 0.5% | 25 | 1/16W |
型号记录用于参数核对;具体规格、降额与可供选项以对应系列文件及业务确认为准。