Viking 电阻多参数筛选
同时选择多个参数,查找符合条件的 Viking 电阻。每类参数可选一个值,不同参数共同生效。
查看 Viking 系列与规格资料| 完整型号 | 产品名称 | 系列 | 阻值 | 封装 | 精度 | 温漂 ppm/°C | 额定功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARG13BTN8253 | 通用薄膜电阻 | ARG | 825kΩ | 1210 | 0.1% | 15 | 1/5W |
| ARG05TTSW4120 | 通用薄膜电阻 | ARG | 412Ω | 0805 | 0.01% | 5 | 1/8W |
| ARG10BTC18R2 | 通用薄膜电阻 | ARG | 18.2Ω | 2010 | 0.1% | 25 | 1/4W |
| ARG13BTN8453 | 通用薄膜电阻 | ARG | 845kΩ | 1210 | 0.1% | 15 | 1/5W |
| ARG05TTSW4220 | 通用薄膜电阻 | ARG | 422Ω | 0805 | 0.01% | 5 | 1/8W |
| ARG10BTC18R7 | 通用薄膜电阻 | ARG | 18.7Ω | 2010 | 0.1% | 25 | 1/4W |
| ARG13BTN8663 | 通用薄膜电阻 | ARG | 866kΩ | 1210 | 0.1% | 15 | 1/5W |
| ARG10BTC19R1 | 通用薄膜电阻 | ARG | 19.1Ω | 2010 | 0.1% | 25 | 1/4W |
| ARG13BTN8873 | 通用薄膜电阻 | ARG | 887kΩ | 1210 | 0.1% | 15 | 1/5W |
| ARG10BTC19R6 | 通用薄膜电阻 | ARG | 19.6Ω | 2010 | 0.1% | 25 | 1/4W |
| ARG13BTN9093 | 通用薄膜电阻 | ARG | 909kΩ | 1210 | 0.1% | 15 | 1/5W |
| ARG10BTC0200 | 通用薄膜电阻 | ARG | 20Ω | 2010 | 0.1% | 25 | 1/4W |
| ARG05TTSW4300 | 通用薄膜电阻 | ARG | 430Ω | 0805 | 0.01% | 5 | 1/8W |
| ARG13BTN9103 | 通用薄膜电阻 | ARG | 910kΩ | 1210 | 0.1% | 15 | 1/5W |
| ARG10BTC20R5 | 通用薄膜电阻 | ARG | 20.5Ω | 2010 | 0.1% | 25 | 1/4W |
| ARG05TTSW4320 | 通用薄膜电阻 | ARG | 432Ω | 0805 | 0.01% | 5 | 1/8W |
| ARG13BTN9313 | 通用薄膜电阻 | ARG | 931kΩ | 1210 | 0.1% | 15 | 1/5W |
| ARG10BTC0210 | 通用薄膜电阻 | ARG | 21Ω | 2010 | 0.1% | 25 | 1/4W |
| ARG05TTSW4420 | 通用薄膜电阻 | ARG | 442Ω | 0805 | 0.01% | 5 | 1/8W |
| ARG13BTN9533 | 通用薄膜电阻 | ARG | 953kΩ | 1210 | 0.1% | 15 | 1/5W |
| ARG10BTC21R5 | 通用薄膜电阻 | ARG | 21.5Ω | 2010 | 0.1% | 25 | 1/4W |
| ARG05TTSW4530 | 通用薄膜电阻 | ARG | 453Ω | 0805 | 0.01% | 5 | 1/8W |
| ARG13BTN9763 | 通用薄膜电阻 | ARG | 976kΩ | 1210 | 0.1% | 15 | 1/5W |
| ARG10BTC0220 | 通用薄膜电阻 | ARG | 22Ω | 2010 | 0.1% | 25 | 1/4W |
| ARG05TTSW4640 | 通用薄膜电阻 | ARG | 464Ω | 0805 | 0.01% | 5 | 1/8W |
| ARG13BTN1004 | 通用薄膜电阻 | ARG | 1MΩ | 1210 | 0.1% | 15 | 1/5W |
| ARG05TTSW4700 | 通用薄膜电阻 | ARG | 470Ω | 0805 | 0.01% | 5 | 1/8W |
| ARG13TTSO24R9 | 通用薄膜电阻 | ARG | 24.9Ω | 1210 | 0.01% | 5 | 1/3W |
| ARG05TTSW4750 | 通用薄膜电阻 | ARG | 475Ω | 0805 | 0.01% | 5 | 1/8W |
| ARG13TTSO25R5 | 通用薄膜电阻 | ARG | 25.5Ω | 1210 | 0.01% | 5 | 1/3W |
| ARG13TTSO26R1 | 通用薄膜电阻 | ARG | 26.1Ω | 1210 | 0.01% | 5 | 1/3W |
| ARG05TTSW4870 | 通用薄膜电阻 | ARG | 487Ω | 0805 | 0.01% | 5 | 1/8W |
| ARG13TTSO26R7 | 通用薄膜电阻 | ARG | 26.7Ω | 1210 | 0.01% | 5 | 1/3W |
| ARG05TTSW4990 | 通用薄膜电阻 | ARG | 499Ω | 0805 | 0.01% | 5 | 1/8W |
| ARG13TTSO0270 | 通用薄膜电阻 | ARG | 27Ω | 1210 | 0.01% | 5 | 1/3W |
| ARG05TTSW5100 | 通用薄膜电阻 | ARG | 510Ω | 0805 | 0.01% | 5 | 1/8W |
| ARG10BTC22R1 | 通用薄膜电阻 | ARG | 22.1Ω | 2010 | 0.1% | 25 | 1/4W |
| ARG13TTSO27R4 | 通用薄膜电阻 | ARG | 27.4Ω | 1210 | 0.01% | 5 | 1/3W |
| ARG05TTSW5110 | 通用薄膜电阻 | ARG | 511Ω | 0805 | 0.01% | 5 | 1/8W |
| ARG10BTC22R6 | 通用薄膜电阻 | ARG | 22.6Ω | 2010 | 0.1% | 25 | 1/4W |
| ARG05TTSW5230 | 通用薄膜电阻 | ARG | 523Ω | 0805 | 0.01% | 5 | 1/8W |
| ARG13TTSO0280 | 通用薄膜电阻 | ARG | 28Ω | 1210 | 0.01% | 5 | 1/3W |
| ARG10BTC23R2 | 通用薄膜电阻 | ARG | 23.2Ω | 2010 | 0.1% | 25 | 1/4W |
| ARG05TTSW5360 | 通用薄膜电阻 | ARG | 536Ω | 0805 | 0.01% | 5 | 1/8W |
| ARG13TTSO28R7 | 通用薄膜电阻 | ARG | 28.7Ω | 1210 | 0.01% | 5 | 1/3W |
| ARG05TTSW5490 | 通用薄膜电阻 | ARG | 549Ω | 0805 | 0.01% | 5 | 1/8W |
| ARG13TTSO29R4 | 通用薄膜电阻 | ARG | 29.4Ω | 1210 | 0.01% | 5 | 1/3W |
| ARG05TTSW5600 | 通用薄膜电阻 | ARG | 560Ω | 0805 | 0.01% | 5 | 1/8W |
| ARG13TTSO0300 | 通用薄膜电阻 | ARG | 30Ω | 1210 | 0.01% | 5 | 1/3W |
| ARG05TTSW5620 | 通用薄膜电阻 | ARG | 562Ω | 0805 | 0.01% | 5 | 1/8W |
型号记录用于参数核对;具体规格、降额与可供选项以对应系列文件及业务确认为准。