Viking 电阻多参数筛选
同时选择多个参数,查找符合条件的 Viking 电阻。每类参数可选一个值,不同参数共同生效。
查看 Viking 系列与规格资料| 完整型号 | 产品名称 | 系列 | 阻值 | 封装 | 精度 | 温漂 ppm/°C | 额定功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARG13TTSO1201 | 通用薄膜电阻 | ARG | 1.2kΩ | 1210 | 0.01% | 5 | 1/3W |
| ARG05TTSW1652 | 通用薄膜电阻 | ARG | 16.5kΩ | 0805 | 0.01% | 5 | 1/8W |
| ARG10BTC1181 | 通用薄膜电阻 | ARG | 1.18kΩ | 2010 | 0.1% | 25 | 1/4W |
| ARG13TTSO1211 | 通用薄膜电阻 | ARG | 1.21kΩ | 1210 | 0.01% | 5 | 1/3W |
| ARG05TTSW1692 | 通用薄膜电阻 | ARG | 16.9kΩ | 0805 | 0.01% | 5 | 1/8W |
| ARG10BTC1201 | 通用薄膜电阻 | ARG | 1.2kΩ | 2010 | 0.1% | 25 | 1/4W |
| ARG13TTSO1241 | 通用薄膜电阻 | ARG | 1.24kΩ | 1210 | 0.01% | 5 | 1/3W |
| ARG05TTSW1742 | 通用薄膜电阻 | ARG | 17.4kΩ | 0805 | 0.01% | 5 | 1/8W |
| ARG10BTC1211 | 通用薄膜电阻 | ARG | 1.21kΩ | 2010 | 0.1% | 25 | 1/4W |
| ARG13TTSO1271 | 通用薄膜电阻 | ARG | 1.27kΩ | 1210 | 0.01% | 5 | 1/3W |
| ARG05TTSW1782 | 通用薄膜电阻 | ARG | 17.8kΩ | 0805 | 0.01% | 5 | 1/8W |
| ARG10BTC1241 | 通用薄膜电阻 | ARG | 1.24kΩ | 2010 | 0.1% | 25 | 1/4W |
| ARG13TTSO1301 | 通用薄膜电阻 | ARG | 1.3kΩ | 1210 | 0.01% | 5 | 1/3W |
| ARG05TTSW1802 | 通用薄膜电阻 | ARG | 18kΩ | 0805 | 0.01% | 5 | 1/8W |
| ARG10BTC1271 | 通用薄膜电阻 | ARG | 1.27kΩ | 2010 | 0.1% | 25 | 1/4W |
| ARG13TTSO1331 | 通用薄膜电阻 | ARG | 1.33kΩ | 1210 | 0.01% | 5 | 1/3W |
| ARG05TTSW1822 | 通用薄膜电阻 | ARG | 18.2kΩ | 0805 | 0.01% | 5 | 1/8W |
| ARG10BTC1301 | 通用薄膜电阻 | ARG | 1.3kΩ | 2010 | 0.1% | 25 | 1/4W |
| ARG13TTSO1371 | 通用薄膜电阻 | ARG | 1.37kΩ | 1210 | 0.01% | 5 | 1/3W |
| ARG05TTSW1872 | 通用薄膜电阻 | ARG | 18.7kΩ | 0805 | 0.01% | 5 | 1/8W |
| ARG10BTC1331 | 通用薄膜电阻 | ARG | 1.33kΩ | 2010 | 0.1% | 25 | 1/4W |
| ARG13TTSO1401 | 通用薄膜电阻 | ARG | 1.4kΩ | 1210 | 0.01% | 5 | 1/3W |
| ARG05TTSW1912 | 通用薄膜电阻 | ARG | 19.1kΩ | 0805 | 0.01% | 5 | 1/8W |
| ARG10BTC1371 | 通用薄膜电阻 | ARG | 1.37kΩ | 2010 | 0.1% | 25 | 1/4W |
| ARG13TTSO1431 | 通用薄膜电阻 | ARG | 1.43kΩ | 1210 | 0.01% | 5 | 1/3W |
| ARG05TTSW1962 | 通用薄膜电阻 | ARG | 19.6kΩ | 0805 | 0.01% | 5 | 1/8W |
| ARG10BTC1401 | 通用薄膜电阻 | ARG | 1.4kΩ | 2010 | 0.1% | 25 | 1/4W |
| ARG13TTSO1471 | 通用薄膜电阻 | ARG | 1.47kΩ | 1210 | 0.01% | 5 | 1/3W |
| ARG05TTSW2002 | 通用薄膜电阻 | ARG | 20kΩ | 0805 | 0.01% | 5 | 1/8W |
| ARG10BTC1431 | 通用薄膜电阻 | ARG | 1.43kΩ | 2010 | 0.1% | 25 | 1/4W |
| ARG13TTSO1501 | 通用薄膜电阻 | ARG | 1.5kΩ | 1210 | 0.01% | 5 | 1/3W |
| ARG05TTSW2052 | 通用薄膜电阻 | ARG | 20.5kΩ | 0805 | 0.01% | 5 | 1/8W |
| ARG10BTC1471 | 通用薄膜电阻 | ARG | 1.47kΩ | 2010 | 0.1% | 25 | 1/4W |
| ARG13TTSO1541 | 通用薄膜电阻 | ARG | 1.54kΩ | 1210 | 0.01% | 5 | 1/3W |
| ARG05TTSW2102 | 通用薄膜电阻 | ARG | 21kΩ | 0805 | 0.01% | 5 | 1/8W |
| ARG10BTC1501 | 通用薄膜电阻 | ARG | 1.5kΩ | 2010 | 0.1% | 25 | 1/4W |
| ARG13TTSO1581 | 通用薄膜电阻 | ARG | 1.58kΩ | 1210 | 0.01% | 5 | 1/3W |
| ARG05TTSW2152 | 通用薄膜电阻 | ARG | 21.5kΩ | 0805 | 0.01% | 5 | 1/8W |
| ARG10BTC1541 | 通用薄膜电阻 | ARG | 1.54kΩ | 2010 | 0.1% | 25 | 1/4W |
| ARG13TTSO1601 | 通用薄膜电阻 | ARG | 1.6kΩ | 1210 | 0.01% | 5 | 1/3W |
| ARG05TTSW2202 | 通用薄膜电阻 | ARG | 22kΩ | 0805 | 0.01% | 5 | 1/8W |
| ARG10BTC1581 | 通用薄膜电阻 | ARG | 1.58kΩ | 2010 | 0.1% | 25 | 1/4W |
| ARG13TTSO1621 | 通用薄膜电阻 | ARG | 1.62kΩ | 1210 | 0.01% | 5 | 1/3W |
| ARG05TTSW2212 | 通用薄膜电阻 | ARG | 22.1kΩ | 0805 | 0.01% | 5 | 1/8W |
| ARG10BTC1601 | 通用薄膜电阻 | ARG | 1.6kΩ | 2010 | 0.1% | 25 | 1/4W |
| ARG13TTSO1651 | 通用薄膜电阻 | ARG | 1.65kΩ | 1210 | 0.01% | 5 | 1/3W |
| ARG05TTSW2262 | 通用薄膜电阻 | ARG | 22.6kΩ | 0805 | 0.01% | 5 | 1/8W |
| ARG10BTC1621 | 通用薄膜电阻 | ARG | 1.62kΩ | 2010 | 0.1% | 25 | 1/4W |
| ARG13TTSO1691 | 通用薄膜电阻 | ARG | 1.69kΩ | 1210 | 0.01% | 5 | 1/3W |
| ARG05TTSW2322 | 通用薄膜电阻 | ARG | 23.2kΩ | 0805 | 0.01% | 5 | 1/8W |
型号记录用于参数核对;具体规格、降额与可供选项以对应系列文件及业务确认为准。