Viking 电阻多参数筛选
同时选择多个参数,查找符合条件的 Viking 电阻。每类参数可选一个值,不同参数共同生效。
查看 Viking 系列与规格资料| 完整型号 | 产品名称 | 系列 | 阻值 | 封装 | 精度 | 温漂 ppm/°C | 额定功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARG05ATDW5361 | 通用薄膜电阻 | ARG | 5.36kΩ | 0805 | 0.05% | 50 | 1/8W |
| ARG02DTC2941 | 通用薄膜电阻 | ARG | 2.94kΩ | 0402 | 0.5% | 25 | 1/16W |
| ARG10DTSO0430 | 通用薄膜电阻 | ARG | 43Ω | 2010 | 0.5% | 5 | 1/3W |
| ARG05ATDW5491 | 通用薄膜电阻 | ARG | 5.49kΩ | 0805 | 0.05% | 50 | 1/8W |
| ARG02DTC3001 | 通用薄膜电阻 | ARG | 3kΩ | 0402 | 0.5% | 25 | 1/16W |
| ARG10DTSO43R2 | 通用薄膜电阻 | ARG | 43.2Ω | 2010 | 0.5% | 5 | 1/3W |
| ARG05ATDW5601 | 通用薄膜电阻 | ARG | 5.6kΩ | 0805 | 0.05% | 50 | 1/8W |
| ARG02DTC3011 | 通用薄膜电阻 | ARG | 3.01kΩ | 0402 | 0.5% | 25 | 1/16W |
| ARG10DTSO44R2 | 通用薄膜电阻 | ARG | 44.2Ω | 2010 | 0.5% | 5 | 1/3W |
| ARG05ATDW5621 | 通用薄膜电阻 | ARG | 5.62kΩ | 0805 | 0.05% | 50 | 1/8W |
| ARG02DTC3091 | 通用薄膜电阻 | ARG | 3.09kΩ | 0402 | 0.5% | 25 | 1/16W |
| ARG10DTSO45R3 | 通用薄膜电阻 | ARG | 45.3Ω | 2010 | 0.5% | 5 | 1/3W |
| ARG05ATDW5761 | 通用薄膜电阻 | ARG | 5.76kΩ | 0805 | 0.05% | 50 | 1/8W |
| ARG02DTC3161 | 通用薄膜电阻 | ARG | 3.16kΩ | 0402 | 0.5% | 25 | 1/16W |
| ARG10DTSO46R4 | 通用薄膜电阻 | ARG | 46.4Ω | 2010 | 0.5% | 5 | 1/3W |
| ARG05ATDW5901 | 通用薄膜电阻 | ARG | 5.9kΩ | 0805 | 0.05% | 50 | 1/8W |
| ARG02DTC3241 | 通用薄膜电阻 | ARG | 3.24kΩ | 0402 | 0.5% | 25 | 1/16W |
| ARG10DTSO0470 | 通用薄膜电阻 | ARG | 47Ω | 2010 | 0.5% | 5 | 1/3W |
| ARG05ATDW6041 | 通用薄膜电阻 | ARG | 6.04kΩ | 0805 | 0.05% | 50 | 1/8W |
| ARG02DTC3301 | 通用薄膜电阻 | ARG | 3.3kΩ | 0402 | 0.5% | 25 | 1/16W |
| ARG10DTSO47R5 | 通用薄膜电阻 | ARG | 47.5Ω | 2010 | 0.5% | 5 | 1/3W |
| ARG05ATDW6191 | 通用薄膜电阻 | ARG | 6.19kΩ | 0805 | 0.05% | 50 | 1/8W |
| ARG02DTC3321 | 通用薄膜电阻 | ARG | 3.32kΩ | 0402 | 0.5% | 25 | 1/16W |
| ARG10DTSO48R7 | 通用薄膜电阻 | ARG | 48.7Ω | 2010 | 0.5% | 5 | 1/3W |
| ARG05ATDW6201 | 通用薄膜电阻 | ARG | 6.2kΩ | 0805 | 0.05% | 50 | 1/8W |
| ARG02DTC3401 | 通用薄膜电阻 | ARG | 3.4kΩ | 0402 | 0.5% | 25 | 1/16W |
| ARG10DTSO49R9 | 通用薄膜电阻 | ARG | 49.9Ω | 2010 | 0.5% | 5 | 1/3W |
| ARG05ATDW6341 | 通用薄膜电阻 | ARG | 6.34kΩ | 0805 | 0.05% | 50 | 1/8W |
| ARG02DTC3481 | 通用薄膜电阻 | ARG | 3.48kΩ | 0402 | 0.5% | 25 | 1/16W |
| ARG05ATDW6491 | 通用薄膜电阻 | ARG | 6.49kΩ | 0805 | 0.05% | 50 | 1/8W |
| ARG02DTC3571 | 通用薄膜电阻 | ARG | 3.57kΩ | 0402 | 0.5% | 25 | 1/16W |
| ARG10DTSO0510 | 通用薄膜电阻 | ARG | 51Ω | 2010 | 0.5% | 5 | 1/3W |
| ARG05ATDW6651 | 通用薄膜电阻 | ARG | 6.65kΩ | 0805 | 0.05% | 50 | 1/8W |
| ARG02DTC3601 | 通用薄膜电阻 | ARG | 3.6kΩ | 0402 | 0.5% | 25 | 1/16W |
| ARG10DTSO51R1 | 通用薄膜电阻 | ARG | 51.1Ω | 2010 | 0.5% | 5 | 1/3W |
| ARG05ATDW6801 | 通用薄膜电阻 | ARG | 6.8kΩ | 0805 | 0.05% | 50 | 1/8W |
| ARG02DTC3651 | 通用薄膜电阻 | ARG | 3.65kΩ | 0402 | 0.5% | 25 | 1/16W |
| ARG10DTSO52R3 | 通用薄膜电阻 | ARG | 52.3Ω | 2010 | 0.5% | 5 | 1/3W |
| ARG05ATDW6811 | 通用薄膜电阻 | ARG | 6.81kΩ | 0805 | 0.05% | 50 | 1/8W |
| ARG02DTC3741 | 通用薄膜电阻 | ARG | 3.74kΩ | 0402 | 0.5% | 25 | 1/16W |
| ARG10DTSO53R6 | 通用薄膜电阻 | ARG | 53.6Ω | 2010 | 0.5% | 5 | 1/3W |
| ARG05ATDW6981 | 通用薄膜电阻 | ARG | 6.98kΩ | 0805 | 0.05% | 50 | 1/8W |
| ARG02DTC3831 | 通用薄膜电阻 | ARG | 3.83kΩ | 0402 | 0.5% | 25 | 1/16W |
| ARG10DTSO54R9 | 通用薄膜电阻 | ARG | 54.9Ω | 2010 | 0.5% | 5 | 1/3W |
| ARG05ATDW7151 | 通用薄膜电阻 | ARG | 7.15kΩ | 0805 | 0.05% | 50 | 1/8W |
| ARG02DTC3901 | 通用薄膜电阻 | ARG | 3.9kΩ | 0402 | 0.5% | 25 | 1/16W |
| ARG10DTSO0560 | 通用薄膜电阻 | ARG | 56Ω | 2010 | 0.5% | 5 | 1/3W |
| ARG05ATDW7321 | 通用薄膜电阻 | ARG | 7.32kΩ | 0805 | 0.05% | 50 | 1/8W |
| ARG02DTC3921 | 通用薄膜电阻 | ARG | 3.92kΩ | 0402 | 0.5% | 25 | 1/16W |
| ARG10DTSO56R2 | 通用薄膜电阻 | ARG | 56.2Ω | 2010 | 0.5% | 5 | 1/3W |
型号记录用于参数核对;具体规格、降额与可供选项以对应系列文件及业务确认为准。