Viking 电阻多参数筛选
同时选择多个参数,查找符合条件的 Viking 电阻。每类参数可选一个值,不同参数共同生效。
查看 Viking 系列与规格资料| 完整型号 | 产品名称 | 系列 | 阻值 | 封装 | 精度 | 温漂 ppm/°C | 额定功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARG02DTC2202 | 通用薄膜电阻 | ARG | 22kΩ | 0402 | 0.5% | 25 | 1/16W |
| ARG10DTSO3010 | 通用薄膜电阻 | ARG | 301Ω | 2010 | 0.5% | 5 | 1/3W |
| ARG05ATDW4302 | 通用薄膜电阻 | ARG | 43kΩ | 0805 | 0.05% | 50 | 1/8W |
| ARG02DTC2212 | 通用薄膜电阻 | ARG | 22.1kΩ | 0402 | 0.5% | 25 | 1/16W |
| ARG10DTSO3090 | 通用薄膜电阻 | ARG | 309Ω | 2010 | 0.5% | 5 | 1/3W |
| ARG05ATDW4322 | 通用薄膜电阻 | ARG | 43.2kΩ | 0805 | 0.05% | 50 | 1/8W |
| ARG02DTC2262 | 通用薄膜电阻 | ARG | 22.6kΩ | 0402 | 0.5% | 25 | 1/16W |
| ARG10DTSO3160 | 通用薄膜电阻 | ARG | 316Ω | 2010 | 0.5% | 5 | 1/3W |
| ARG05ATDW4422 | 通用薄膜电阻 | ARG | 44.2kΩ | 0805 | 0.05% | 50 | 1/8W |
| ARG02DTC2322 | 通用薄膜电阻 | ARG | 23.2kΩ | 0402 | 0.5% | 25 | 1/16W |
| ARG10DTSO3240 | 通用薄膜电阻 | ARG | 324Ω | 2010 | 0.5% | 5 | 1/3W |
| ARG05ATDW4532 | 通用薄膜电阻 | ARG | 45.3kΩ | 0805 | 0.05% | 50 | 1/8W |
| ARG02DTC2372 | 通用薄膜电阻 | ARG | 23.7kΩ | 0402 | 0.5% | 25 | 1/16W |
| ARG10DTSO3300 | 通用薄膜电阻 | ARG | 330Ω | 2010 | 0.5% | 5 | 1/3W |
| ARG05ATDW4642 | 通用薄膜电阻 | ARG | 46.4kΩ | 0805 | 0.05% | 50 | 1/8W |
| ARG02DTC2402 | 通用薄膜电阻 | ARG | 24kΩ | 0402 | 0.5% | 25 | 1/16W |
| ARG10DTSO3320 | 通用薄膜电阻 | ARG | 332Ω | 2010 | 0.5% | 5 | 1/3W |
| ARG05ATDW4702 | 通用薄膜电阻 | ARG | 47kΩ | 0805 | 0.05% | 50 | 1/8W |
| ARG02DTC2432 | 通用薄膜电阻 | ARG | 24.3kΩ | 0402 | 0.5% | 25 | 1/16W |
| ARG10DTSO3400 | 通用薄膜电阻 | ARG | 340Ω | 2010 | 0.5% | 5 | 1/3W |
| ARG05ATDW4752 | 通用薄膜电阻 | ARG | 47.5kΩ | 0805 | 0.05% | 50 | 1/8W |
| ARG02DTC2492 | 通用薄膜电阻 | ARG | 24.9kΩ | 0402 | 0.5% | 25 | 1/16W |
| ARG10DTSO3480 | 通用薄膜电阻 | ARG | 348Ω | 2010 | 0.5% | 5 | 1/3W |
| ARG05ATDW4872 | 通用薄膜电阻 | ARG | 48.7kΩ | 0805 | 0.05% | 50 | 1/8W |
| ARG02DTC2552 | 通用薄膜电阻 | ARG | 25.5kΩ | 0402 | 0.5% | 25 | 1/16W |
| ARG10DTSO3500 | 通用薄膜电阻 | ARG | 350Ω | 2010 | 0.5% | 5 | 1/3W |
| ARG05ATDW4992 | 通用薄膜电阻 | ARG | 49.9kΩ | 0805 | 0.05% | 50 | 1/8W |
| ARG02DTC2612 | 通用薄膜电阻 | ARG | 26.1kΩ | 0402 | 0.5% | 25 | 1/16W |
| ARG10DTSO3570 | 通用薄膜电阻 | ARG | 357Ω | 2010 | 0.5% | 5 | 1/3W |
| ARG05ATDW5102 | 通用薄膜电阻 | ARG | 51kΩ | 0805 | 0.05% | 50 | 1/8W |
| ARG02DTC2672 | 通用薄膜电阻 | ARG | 26.7kΩ | 0402 | 0.5% | 25 | 1/16W |
| ARG10DTSO3600 | 通用薄膜电阻 | ARG | 360Ω | 2010 | 0.5% | 5 | 1/3W |
| ARG05ATDW5112 | 通用薄膜电阻 | ARG | 51.1kΩ | 0805 | 0.05% | 50 | 1/8W |
| ARG02DTC2702 | 通用薄膜电阻 | ARG | 27kΩ | 0402 | 0.5% | 25 | 1/16W |
| ARG10DTSO3650 | 通用薄膜电阻 | ARG | 365Ω | 2010 | 0.5% | 5 | 1/3W |
| ARG05ATDW5232 | 通用薄膜电阻 | ARG | 52.3kΩ | 0805 | 0.05% | 50 | 1/8W |
| ARG02DTC2742 | 通用薄膜电阻 | ARG | 27.4kΩ | 0402 | 0.5% | 25 | 1/16W |
| ARG10DTSO3740 | 通用薄膜电阻 | ARG | 374Ω | 2010 | 0.5% | 5 | 1/3W |
| ARG05ATDW5362 | 通用薄膜电阻 | ARG | 53.6kΩ | 0805 | 0.05% | 50 | 1/8W |
| ARG02DTC2802 | 通用薄膜电阻 | ARG | 28kΩ | 0402 | 0.5% | 25 | 1/16W |
| ARG10DTSO3830 | 通用薄膜电阻 | ARG | 383Ω | 2010 | 0.5% | 5 | 1/3W |
| ARG02DTC2872 | 通用薄膜电阻 | ARG | 28.7kΩ | 0402 | 0.5% | 25 | 1/16W |
| ARG10DTSO3900 | 通用薄膜电阻 | ARG | 390Ω | 2010 | 0.5% | 5 | 1/3W |
| ARG02DTC2942 | 通用薄膜电阻 | ARG | 29.4kΩ | 0402 | 0.5% | 25 | 1/16W |
| ARG10DTSO3920 | 通用薄膜电阻 | ARG | 392Ω | 2010 | 0.5% | 5 | 1/3W |
| ARG02DTC3002 | 通用薄膜电阻 | ARG | 30kΩ | 0402 | 0.5% | 25 | 1/16W |
| ARG10DTSO4020 | 通用薄膜电阻 | ARG | 402Ω | 2010 | 0.5% | 5 | 1/3W |
| ARG05ATDW5492 | 通用薄膜电阻 | ARG | 54.9kΩ | 0805 | 0.05% | 50 | 1/8W |
| ARG02DTC3012 | 通用薄膜电阻 | ARG | 30.1kΩ | 0402 | 0.5% | 25 | 1/16W |
| ARG10DTSO4120 | 通用薄膜电阻 | ARG | 412Ω | 2010 | 0.5% | 5 | 1/3W |
型号记录用于参数核对;具体规格、降额与可供选项以对应系列文件及业务确认为准。