Viking 电阻多参数筛选
同时选择多个参数,查找符合条件的 Viking 电阻。每类参数可选一个值,不同参数共同生效。
查看 Viking 系列与规格资料| 完整型号 | 产品名称 | 系列 | 阻值 | 封装 | 精度 | 温漂 ppm/°C | 额定功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARG05BTBW3000 | 通用薄膜电阻 | ARG | 300Ω | 0805 | 0.1% | 10 | 1/8W |
| ARG02DTD2430 | 通用薄膜电阻 | ARG | 243Ω | 0402 | 0.5% | 50 | 1/16W |
| ARG10TTBO61R9 | 通用薄膜电阻 | ARG | 61.9Ω | 2010 | 0.01% | 10 | 1/3W |
| ARG05BTBW3010 | 通用薄膜电阻 | ARG | 301Ω | 0805 | 0.1% | 10 | 1/8W |
| ARG02DTD2490 | 通用薄膜电阻 | ARG | 249Ω | 0402 | 0.5% | 50 | 1/16W |
| ARG10TTBO0620 | 通用薄膜电阻 | ARG | 62Ω | 2010 | 0.01% | 10 | 1/3W |
| ARG05BTBW3090 | 通用薄膜电阻 | ARG | 309Ω | 0805 | 0.1% | 10 | 1/8W |
| ARG02DTD2550 | 通用薄膜电阻 | ARG | 255Ω | 0402 | 0.5% | 50 | 1/16W |
| ARG10TTBO63R4 | 通用薄膜电阻 | ARG | 63.4Ω | 2010 | 0.01% | 10 | 1/3W |
| ARG05BTBW3160 | 通用薄膜电阻 | ARG | 316Ω | 0805 | 0.1% | 10 | 1/8W |
| ARG02DTD2610 | 通用薄膜电阻 | ARG | 261Ω | 0402 | 0.5% | 50 | 1/16W |
| ARG10TTBO64R9 | 通用薄膜电阻 | ARG | 64.9Ω | 2010 | 0.01% | 10 | 1/3W |
| ARG05BTBW3240 | 通用薄膜电阻 | ARG | 324Ω | 0805 | 0.1% | 10 | 1/8W |
| ARG02DTD2670 | 通用薄膜电阻 | ARG | 267Ω | 0402 | 0.5% | 50 | 1/16W |
| ARG10TTBO66R5 | 通用薄膜电阻 | ARG | 66.5Ω | 2010 | 0.01% | 10 | 1/3W |
| ARG05BTBW3300 | 通用薄膜电阻 | ARG | 330Ω | 0805 | 0.1% | 10 | 1/8W |
| ARG02DTD2700 | 通用薄膜电阻 | ARG | 270Ω | 0402 | 0.5% | 50 | 1/16W |
| ARG05BTBW3320 | 通用薄膜电阻 | ARG | 332Ω | 0805 | 0.1% | 10 | 1/8W |
| ARG02DTD2740 | 通用薄膜电阻 | ARG | 274Ω | 0402 | 0.5% | 50 | 1/16W |
| ARG05BTBW3400 | 通用薄膜电阻 | ARG | 340Ω | 0805 | 0.1% | 10 | 1/8W |
| ARG02DTD2800 | 通用薄膜电阻 | ARG | 280Ω | 0402 | 0.5% | 50 | 1/16W |
| ARG05BTBW3480 | 通用薄膜电阻 | ARG | 348Ω | 0805 | 0.1% | 10 | 1/8W |
| ARG02DTD2870 | 通用薄膜电阻 | ARG | 287Ω | 0402 | 0.5% | 50 | 1/16W |
| ARG05BTBW3500 | 通用薄膜电阻 | ARG | 350Ω | 0805 | 0.1% | 10 | 1/8W |
| ARG02DTD2940 | 通用薄膜电阻 | ARG | 294Ω | 0402 | 0.5% | 50 | 1/16W |
| ARG05BTBW3570 | 通用薄膜电阻 | ARG | 357Ω | 0805 | 0.1% | 10 | 1/8W |
| ARG02DTD3000 | 通用薄膜电阻 | ARG | 300Ω | 0402 | 0.5% | 50 | 1/16W |
| ARG05BTBW3600 | 通用薄膜电阻 | ARG | 360Ω | 0805 | 0.1% | 10 | 1/8W |
| ARG02DTD3010 | 通用薄膜电阻 | ARG | 301Ω | 0402 | 0.5% | 50 | 1/16W |
| ARG05BTBW3650 | 通用薄膜电阻 | ARG | 365Ω | 0805 | 0.1% | 10 | 1/8W |
| ARG02DTD3090 | 通用薄膜电阻 | ARG | 309Ω | 0402 | 0.5% | 50 | 1/16W |
| ARG05BTBW3740 | 通用薄膜电阻 | ARG | 374Ω | 0805 | 0.1% | 10 | 1/8W |
| ARG02DTD3160 | 通用薄膜电阻 | ARG | 316Ω | 0402 | 0.5% | 50 | 1/16W |
| ARG05BTBW3830 | 通用薄膜电阻 | ARG | 383Ω | 0805 | 0.1% | 10 | 1/8W |
| ARG02DTD3240 | 通用薄膜电阻 | ARG | 324Ω | 0402 | 0.5% | 50 | 1/16W |
| ARG05BTBW3900 | 通用薄膜电阻 | ARG | 390Ω | 0805 | 0.1% | 10 | 1/8W |
| ARG02DTD3300 | 通用薄膜电阻 | ARG | 330Ω | 0402 | 0.5% | 50 | 1/16W |
| ARG05BTBW3920 | 通用薄膜电阻 | ARG | 392Ω | 0805 | 0.1% | 10 | 1/8W |
| ARG02DTD3320 | 通用薄膜电阻 | ARG | 332Ω | 0402 | 0.5% | 50 | 1/16W |
| ARG05BTBW4020 | 通用薄膜电阻 | ARG | 402Ω | 0805 | 0.1% | 10 | 1/8W |
| ARG02DTD3400 | 通用薄膜电阻 | ARG | 340Ω | 0402 | 0.5% | 50 | 1/16W |
| ARG05BTBW4120 | 通用薄膜电阻 | ARG | 412Ω | 0805 | 0.1% | 10 | 1/8W |
| ARG02DTD3480 | 通用薄膜电阻 | ARG | 348Ω | 0402 | 0.5% | 50 | 1/16W |
| ARG05BTBW4220 | 通用薄膜电阻 | ARG | 422Ω | 0805 | 0.1% | 10 | 1/8W |
| ARG02DTD3500 | 通用薄膜电阻 | ARG | 350Ω | 0402 | 0.5% | 50 | 1/16W |
| ARG05BTBW4300 | 通用薄膜电阻 | ARG | 430Ω | 0805 | 0.1% | 10 | 1/8W |
| ARG02DTD3570 | 通用薄膜电阻 | ARG | 357Ω | 0402 | 0.5% | 50 | 1/16W |
| ARG05BTBW4320 | 通用薄膜电阻 | ARG | 432Ω | 0805 | 0.1% | 10 | 1/8W |
| ARG02DTD3600 | 通用薄膜电阻 | ARG | 360Ω | 0402 | 0.5% | 50 | 1/16W |
| ARG05BTBW4420 | 通用薄膜电阻 | ARG | 442Ω | 0805 | 0.1% | 10 | 1/8W |
型号记录用于参数核对;具体规格、降额与可供选项以对应系列文件及业务确认为准。