Viking 电阻多参数筛选
同时选择多个参数,查找符合条件的 Viking 电阻。每类参数可选一个值,不同参数共同生效。
查看 Viking 系列与规格资料| 完整型号 | 产品名称 | 系列 | 阻值 | 封装 | 精度 | 温漂 ppm/°C | 额定功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR05BTBW2551 | 薄膜精密电阻 | AR | 2.55kΩ | 0805 | 0.1% | 10 | 1/8W |
| AR02DTD1961 | 薄膜精密电阻 | AR | 1.96kΩ | 0402 | 0.5% | 50 | 1/16W |
| AR10TTBO3600 | 薄膜精密电阻 | AR | 360Ω | 2010 | 0.01% | 10 | 1/3W |
| AR05BTBW2611 | 薄膜精密电阻 | AR | 2.61kΩ | 0805 | 0.1% | 10 | 1/8W |
| AR02DTD2001 | 薄膜精密电阻 | AR | 2kΩ | 0402 | 0.5% | 50 | 1/16W |
| AR10TTBO3650 | 薄膜精密电阻 | AR | 365Ω | 2010 | 0.01% | 10 | 1/3W |
| AR05BTBW2671 | 薄膜精密电阻 | AR | 2.67kΩ | 0805 | 0.1% | 10 | 1/8W |
| AR02DTD2051 | 薄膜精密电阻 | AR | 2.05kΩ | 0402 | 0.5% | 50 | 1/16W |
| AR10TTBO3740 | 薄膜精密电阻 | AR | 374Ω | 2010 | 0.01% | 10 | 1/3W |
| AR05BTBW2701 | 薄膜精密电阻 | AR | 2.7kΩ | 0805 | 0.1% | 10 | 1/8W |
| AR02DTD2101 | 薄膜精密电阻 | AR | 2.1kΩ | 0402 | 0.5% | 50 | 1/16W |
| AR10TTBO3830 | 薄膜精密电阻 | AR | 383Ω | 2010 | 0.01% | 10 | 1/3W |
| AR05BTBW2741 | 薄膜精密电阻 | AR | 2.74kΩ | 0805 | 0.1% | 10 | 1/8W |
| AR02DTD2151 | 薄膜精密电阻 | AR | 2.15kΩ | 0402 | 0.5% | 50 | 1/16W |
| AR10TTBO3900 | 薄膜精密电阻 | AR | 390Ω | 2010 | 0.01% | 10 | 1/3W |
| AR05BTBW2801 | 薄膜精密电阻 | AR | 2.8kΩ | 0805 | 0.1% | 10 | 1/8W |
| AR02DTD2201 | 薄膜精密电阻 | AR | 2.2kΩ | 0402 | 0.5% | 50 | 1/16W |
| AR10TTBO3920 | 薄膜精密电阻 | AR | 392Ω | 2010 | 0.01% | 10 | 1/3W |
| AR05BTBW2871 | 薄膜精密电阻 | AR | 2.87kΩ | 0805 | 0.1% | 10 | 1/8W |
| AR02DTD2211 | 薄膜精密电阻 | AR | 2.21kΩ | 0402 | 0.5% | 50 | 1/16W |
| AR10TTBO4020 | 薄膜精密电阻 | AR | 402Ω | 2010 | 0.01% | 10 | 1/3W |
| AR05BTBW2941 | 薄膜精密电阻 | AR | 2.94kΩ | 0805 | 0.1% | 10 | 1/8W |
| AR02DTD2261 | 薄膜精密电阻 | AR | 2.26kΩ | 0402 | 0.5% | 50 | 1/16W |
| AR10TTBO4120 | 薄膜精密电阻 | AR | 412Ω | 2010 | 0.01% | 10 | 1/3W |
| AR05BTBW3001 | 薄膜精密电阻 | AR | 3kΩ | 0805 | 0.1% | 10 | 1/8W |
| AR02DTD2321 | 薄膜精密电阻 | AR | 2.32kΩ | 0402 | 0.5% | 50 | 1/16W |
| AR10TTBO4220 | 薄膜精密电阻 | AR | 422Ω | 2010 | 0.01% | 10 | 1/3W |
| AR05BTBW3011 | 薄膜精密电阻 | AR | 3.01kΩ | 0805 | 0.1% | 10 | 1/8W |
| AR02DTD2371 | 薄膜精密电阻 | AR | 2.37kΩ | 0402 | 0.5% | 50 | 1/16W |
| AR10TTBO4300 | 薄膜精密电阻 | AR | 430Ω | 2010 | 0.01% | 10 | 1/3W |
| AR05BTBW3091 | 薄膜精密电阻 | AR | 3.09kΩ | 0805 | 0.1% | 10 | 1/8W |
| AR02DTD2401 | 薄膜精密电阻 | AR | 2.4kΩ | 0402 | 0.5% | 50 | 1/16W |
| AR10TTBO4320 | 薄膜精密电阻 | AR | 432Ω | 2010 | 0.01% | 10 | 1/3W |
| AR05BTBW3161 | 薄膜精密电阻 | AR | 3.16kΩ | 0805 | 0.1% | 10 | 1/8W |
| AR02DTD2431 | 薄膜精密电阻 | AR | 2.43kΩ | 0402 | 0.5% | 50 | 1/16W |
| AR10TTBO4420 | 薄膜精密电阻 | AR | 442Ω | 2010 | 0.01% | 10 | 1/3W |
| AR05BTBW3241 | 薄膜精密电阻 | AR | 3.24kΩ | 0805 | 0.1% | 10 | 1/8W |
| AR02DTD2491 | 薄膜精密电阻 | AR | 2.49kΩ | 0402 | 0.5% | 50 | 1/16W |
| AR10TTBO4530 | 薄膜精密电阻 | AR | 453Ω | 2010 | 0.01% | 10 | 1/3W |
| AR05BTBW3301 | 薄膜精密电阻 | AR | 3.3kΩ | 0805 | 0.1% | 10 | 1/8W |
| AR02DTD2551 | 薄膜精密电阻 | AR | 2.55kΩ | 0402 | 0.5% | 50 | 1/16W |
| AR10TTBO4640 | 薄膜精密电阻 | AR | 464Ω | 2010 | 0.01% | 10 | 1/3W |
| AR05BTBW3321 | 薄膜精密电阻 | AR | 3.32kΩ | 0805 | 0.1% | 10 | 1/8W |
| AR02DTD2611 | 薄膜精密电阻 | AR | 2.61kΩ | 0402 | 0.5% | 50 | 1/16W |
| AR10TTBO4700 | 薄膜精密电阻 | AR | 470Ω | 2010 | 0.01% | 10 | 1/3W |
| AR05BTBW3401 | 薄膜精密电阻 | AR | 3.4kΩ | 0805 | 0.1% | 10 | 1/8W |
| AR02DTD2671 | 薄膜精密电阻 | AR | 2.67kΩ | 0402 | 0.5% | 50 | 1/16W |
| AR10TTBO4750 | 薄膜精密电阻 | AR | 475Ω | 2010 | 0.01% | 10 | 1/3W |
| AR05BTBW3481 | 薄膜精密电阻 | AR | 3.48kΩ | 0805 | 0.1% | 10 | 1/8W |
| AR02DTD2701 | 薄膜精密电阻 | AR | 2.7kΩ | 0402 | 0.5% | 50 | 1/16W |
型号记录用于参数核对;具体规格、降额与可供选项以对应系列文件及业务确认为准。