Viking 电阻多参数筛选
同时选择多个参数,查找符合条件的 Viking 电阻。每类参数可选一个值,不同参数共同生效。
查看 Viking 系列与规格资料| 完整型号 | 产品名称 | 系列 | 阻值 | 封装 | 精度 | 温漂 ppm/°C | 额定功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARG02TTB73R2 | 通用薄膜电阻 | ARG | 73.2Ω | 0402 | 0.01% | 10 | 1/16W |
| ARG05CTNW10R7 | 通用薄膜电阻 | ARG | 10.7Ω | 0805 | 0.25% | 15 | 1/8W |
| ARG10ATBO41R2 | 通用薄膜电阻 | ARG | 41.2Ω | 2010 | 0.05% | 10 | 1/3W |
| ARG02TTB0750 | 通用薄膜电阻 | ARG | 75Ω | 0402 | 0.01% | 10 | 1/16W |
| ARG05CTNW0110 | 通用薄膜电阻 | ARG | 11Ω | 0805 | 0.25% | 15 | 1/8W |
| ARG10ATBO42R2 | 通用薄膜电阻 | ARG | 42.2Ω | 2010 | 0.05% | 10 | 1/3W |
| ARG02TTB75R5 | 通用薄膜电阻 | ARG | 75.5Ω | 0402 | 0.01% | 10 | 1/16W |
| ARG05CTNW11R3 | 通用薄膜电阻 | ARG | 11.3Ω | 0805 | 0.25% | 15 | 1/8W |
| ARG10ATBO0430 | 通用薄膜电阻 | ARG | 43Ω | 2010 | 0.05% | 10 | 1/3W |
| ARG02TTB76R8 | 通用薄膜电阻 | ARG | 76.8Ω | 0402 | 0.01% | 10 | 1/16W |
| ARG05CTNW11R5 | 通用薄膜电阻 | ARG | 11.5Ω | 0805 | 0.25% | 15 | 1/8W |
| ARG10ATBO43R2 | 通用薄膜电阻 | ARG | 43.2Ω | 2010 | 0.05% | 10 | 1/3W |
| ARG02TTB78R7 | 通用薄膜电阻 | ARG | 78.7Ω | 0402 | 0.01% | 10 | 1/16W |
| ARG05CTNW11R8 | 通用薄膜电阻 | ARG | 11.8Ω | 0805 | 0.25% | 15 | 1/8W |
| ARG10ATBO44R2 | 通用薄膜电阻 | ARG | 44.2Ω | 2010 | 0.05% | 10 | 1/3W |
| ARG02TTB80R6 | 通用薄膜电阻 | ARG | 80.6Ω | 0402 | 0.01% | 10 | 1/16W |
| ARG05CTNW0120 | 通用薄膜电阻 | ARG | 12Ω | 0805 | 0.25% | 15 | 1/8W |
| ARG10ATBO45R3 | 通用薄膜电阻 | ARG | 45.3Ω | 2010 | 0.05% | 10 | 1/3W |
| ARG02TTB0820 | 通用薄膜电阻 | ARG | 82Ω | 0402 | 0.01% | 10 | 1/16W |
| ARG05CTNW12R1 | 通用薄膜电阻 | ARG | 12.1Ω | 0805 | 0.25% | 15 | 1/8W |
| ARG10ATBO46R4 | 通用薄膜电阻 | ARG | 46.4Ω | 2010 | 0.05% | 10 | 1/3W |
| ARG02TTB82R5 | 通用薄膜电阻 | ARG | 82.5Ω | 0402 | 0.01% | 10 | 1/16W |
| ARG05CTNW12R4 | 通用薄膜电阻 | ARG | 12.4Ω | 0805 | 0.25% | 15 | 1/8W |
| ARG10ATBO0470 | 通用薄膜电阻 | ARG | 47Ω | 2010 | 0.05% | 10 | 1/3W |
| ARG02TTB84R5 | 通用薄膜电阻 | ARG | 84.5Ω | 0402 | 0.01% | 10 | 1/16W |
| ARG05CTNW12R7 | 通用薄膜电阻 | ARG | 12.7Ω | 0805 | 0.25% | 15 | 1/8W |
| ARG10ATBO47R5 | 通用薄膜电阻 | ARG | 47.5Ω | 2010 | 0.05% | 10 | 1/3W |
| ARG02TTB86R6 | 通用薄膜电阻 | ARG | 86.6Ω | 0402 | 0.01% | 10 | 1/16W |
| ARG05CTNW0130 | 通用薄膜电阻 | ARG | 13Ω | 0805 | 0.25% | 15 | 1/8W |
| ARG10ATBO48R7 | 通用薄膜电阻 | ARG | 48.7Ω | 2010 | 0.05% | 10 | 1/3W |
| ARG02TTB88R7 | 通用薄膜电阻 | ARG | 88.7Ω | 0402 | 0.01% | 10 | 1/16W |
| ARG05CTNW13R3 | 通用薄膜电阻 | ARG | 13.3Ω | 0805 | 0.25% | 15 | 1/8W |
| ARG10ATBO49R9 | 通用薄膜电阻 | ARG | 49.9Ω | 2010 | 0.05% | 10 | 1/3W |
| ARG02TTB90R9 | 通用薄膜电阻 | ARG | 90.9Ω | 0402 | 0.01% | 10 | 1/16W |
| ARG05CTNW13R7 | 通用薄膜电阻 | ARG | 13.7Ω | 0805 | 0.25% | 15 | 1/8W |
| ARG10ATBO0510 | 通用薄膜电阻 | ARG | 51Ω | 2010 | 0.05% | 10 | 1/3W |
| ARG02TTB0910 | 通用薄膜电阻 | ARG | 91Ω | 0402 | 0.01% | 10 | 1/16W |
| ARG05CTNW0140 | 通用薄膜电阻 | ARG | 14Ω | 0805 | 0.25% | 15 | 1/8W |
| ARG10ATBO51R1 | 通用薄膜电阻 | ARG | 51.1Ω | 2010 | 0.05% | 10 | 1/3W |
| ARG02TTB93R1 | 通用薄膜电阻 | ARG | 93.1Ω | 0402 | 0.01% | 10 | 1/16W |
| ARG05CTNW14R3 | 通用薄膜电阻 | ARG | 14.3Ω | 0805 | 0.25% | 15 | 1/8W |
| ARG10ATBO52R3 | 通用薄膜电阻 | ARG | 52.3Ω | 2010 | 0.05% | 10 | 1/3W |
| ARG02TTB95R3 | 通用薄膜电阻 | ARG | 95.3Ω | 0402 | 0.01% | 10 | 1/16W |
| ARG05CTNW14R7 | 通用薄膜电阻 | ARG | 14.7Ω | 0805 | 0.25% | 15 | 1/8W |
| ARG10ATBO53R6 | 通用薄膜电阻 | ARG | 53.6Ω | 2010 | 0.05% | 10 | 1/3W |
| ARG02TTB97R6 | 通用薄膜电阻 | ARG | 97.6Ω | 0402 | 0.01% | 10 | 1/16W |
| ARG05CTNW0150 | 通用薄膜电阻 | ARG | 15Ω | 0805 | 0.25% | 15 | 1/8W |
| ARG10ATBO54R9 | 通用薄膜电阻 | ARG | 54.9Ω | 2010 | 0.05% | 10 | 1/3W |
| ARG02TTB1000 | 通用薄膜电阻 | ARG | 100Ω | 0402 | 0.01% | 10 | 1/16W |
| ARG05CTNW15R4 | 通用薄膜电阻 | ARG | 15.4Ω | 0805 | 0.25% | 15 | 1/8W |
型号记录用于参数核对;具体规格、降额与可供选项以对应系列文件及业务确认为准。