Viking 电阻多参数筛选
同时选择多个参数,查找符合条件的 Viking 电阻。每类参数可选一个值,不同参数共同生效。
查看 Viking 系列与规格资料| 完整型号 | 产品名称 | 系列 | 阻值 | 封装 | 精度 | 温漂 ppm/°C | 额定功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARG05BTCW4321 | 通用薄膜电阻 | ARG | 4.32kΩ | 0805 | 0.1% | 25 | 1/8W |
| ARG02BTN1740 | 通用薄膜电阻 | ARG | 174Ω | 0402 | 0.1% | 15 | 1/16W |
| ARG10ATCO1802 | 通用薄膜电阻 | ARG | 18kΩ | 2010 | 0.05% | 25 | 1/3W |
| ARG05BTCW4421 | 通用薄膜电阻 | ARG | 4.42kΩ | 0805 | 0.1% | 25 | 1/8W |
| ARG02BTN1780 | 通用薄膜电阻 | ARG | 178Ω | 0402 | 0.1% | 15 | 1/16W |
| ARG10ATCO1822 | 通用薄膜电阻 | ARG | 18.2kΩ | 2010 | 0.05% | 25 | 1/3W |
| ARG05BTCW4531 | 通用薄膜电阻 | ARG | 4.53kΩ | 0805 | 0.1% | 25 | 1/8W |
| ARG02BTN1800 | 通用薄膜电阻 | ARG | 180Ω | 0402 | 0.1% | 15 | 1/16W |
| ARG10ATCO1872 | 通用薄膜电阻 | ARG | 18.7kΩ | 2010 | 0.05% | 25 | 1/3W |
| ARG05BTCW4641 | 通用薄膜电阻 | ARG | 4.64kΩ | 0805 | 0.1% | 25 | 1/8W |
| ARG02BTN1820 | 通用薄膜电阻 | ARG | 182Ω | 0402 | 0.1% | 15 | 1/16W |
| ARG10ATCO1912 | 通用薄膜电阻 | ARG | 19.1kΩ | 2010 | 0.05% | 25 | 1/3W |
| ARG05BTCW4701 | 通用薄膜电阻 | ARG | 4.7kΩ | 0805 | 0.1% | 25 | 1/8W |
| ARG02BTN1870 | 通用薄膜电阻 | ARG | 187Ω | 0402 | 0.1% | 15 | 1/16W |
| ARG10ATCO1962 | 通用薄膜电阻 | ARG | 19.6kΩ | 2010 | 0.05% | 25 | 1/3W |
| ARG05BTCW4751 | 通用薄膜电阻 | ARG | 4.75kΩ | 0805 | 0.1% | 25 | 1/8W |
| ARG02BTN1910 | 通用薄膜电阻 | ARG | 191Ω | 0402 | 0.1% | 15 | 1/16W |
| ARG10ATCO2002 | 通用薄膜电阻 | ARG | 20kΩ | 2010 | 0.05% | 25 | 1/3W |
| ARG05BTCW4871 | 通用薄膜电阻 | ARG | 4.87kΩ | 0805 | 0.1% | 25 | 1/8W |
| ARG02BTN1960 | 通用薄膜电阻 | ARG | 196Ω | 0402 | 0.1% | 15 | 1/16W |
| ARG10ATCO2052 | 通用薄膜电阻 | ARG | 20.5kΩ | 2010 | 0.05% | 25 | 1/3W |
| ARG05BTCW4991 | 通用薄膜电阻 | ARG | 4.99kΩ | 0805 | 0.1% | 25 | 1/8W |
| ARG02BTN2000 | 通用薄膜电阻 | ARG | 200Ω | 0402 | 0.1% | 15 | 1/16W |
| ARG10ATCO2102 | 通用薄膜电阻 | ARG | 21kΩ | 2010 | 0.05% | 25 | 1/3W |
| ARG05BTCW5101 | 通用薄膜电阻 | ARG | 5.1kΩ | 0805 | 0.1% | 25 | 1/8W |
| ARG02BTN2050 | 通用薄膜电阻 | ARG | 205Ω | 0402 | 0.1% | 15 | 1/16W |
| ARG10ATCO2152 | 通用薄膜电阻 | ARG | 21.5kΩ | 2010 | 0.05% | 25 | 1/3W |
| ARG05BTCW5111 | 通用薄膜电阻 | ARG | 5.11kΩ | 0805 | 0.1% | 25 | 1/8W |
| ARG02BTN2100 | 通用薄膜电阻 | ARG | 210Ω | 0402 | 0.1% | 15 | 1/16W |
| ARG10ATCO2202 | 通用薄膜电阻 | ARG | 22kΩ | 2010 | 0.05% | 25 | 1/3W |
| ARG05BTCW5231 | 通用薄膜电阻 | ARG | 5.23kΩ | 0805 | 0.1% | 25 | 1/8W |
| ARG02BTN2150 | 通用薄膜电阻 | ARG | 215Ω | 0402 | 0.1% | 15 | 1/16W |
| ARG10ATCO2212 | 通用薄膜电阻 | ARG | 22.1kΩ | 2010 | 0.05% | 25 | 1/3W |
| ARG05BTCW5361 | 通用薄膜电阻 | ARG | 5.36kΩ | 0805 | 0.1% | 25 | 1/8W |
| ARG02BTN2200 | 通用薄膜电阻 | ARG | 220Ω | 0402 | 0.1% | 15 | 1/16W |
| ARG10ATCO2262 | 通用薄膜电阻 | ARG | 22.6kΩ | 2010 | 0.05% | 25 | 1/3W |
| ARG05BTCW5491 | 通用薄膜电阻 | ARG | 5.49kΩ | 0805 | 0.1% | 25 | 1/8W |
| ARG02BTN2210 | 通用薄膜电阻 | ARG | 221Ω | 0402 | 0.1% | 15 | 1/16W |
| ARG10ATCO2322 | 通用薄膜电阻 | ARG | 23.2kΩ | 2010 | 0.05% | 25 | 1/3W |
| ARG05BTCW5601 | 通用薄膜电阻 | ARG | 5.6kΩ | 0805 | 0.1% | 25 | 1/8W |
| ARG02BTN2260 | 通用薄膜电阻 | ARG | 226Ω | 0402 | 0.1% | 15 | 1/16W |
| ARG05BTCW5621 | 通用薄膜电阻 | ARG | 5.62kΩ | 0805 | 0.1% | 25 | 1/8W |
| ARG10ATCO2372 | 通用薄膜电阻 | ARG | 23.7kΩ | 2010 | 0.05% | 25 | 1/3W |
| ARG02BTN2320 | 通用薄膜电阻 | ARG | 232Ω | 0402 | 0.1% | 15 | 1/16W |
| ARG05BTCW5761 | 通用薄膜电阻 | ARG | 5.76kΩ | 0805 | 0.1% | 25 | 1/8W |
| ARG10ATCO2402 | 通用薄膜电阻 | ARG | 24kΩ | 2010 | 0.05% | 25 | 1/3W |
| ARG02BTN2370 | 通用薄膜电阻 | ARG | 237Ω | 0402 | 0.1% | 15 | 1/16W |
| ARG05BTCW5901 | 通用薄膜电阻 | ARG | 5.9kΩ | 0805 | 0.1% | 25 | 1/8W |
| ARG10ATCO2432 | 通用薄膜电阻 | ARG | 24.3kΩ | 2010 | 0.05% | 25 | 1/3W |
| ARG02BTN2400 | 通用薄膜电阻 | ARG | 240Ω | 0402 | 0.1% | 15 | 1/16W |
型号记录用于参数核对;具体规格、降额与可供选项以对应系列文件及业务确认为准。