Viking 电阻多参数筛选
同时选择多个参数,查找符合条件的 Viking 电阻。每类参数可选一个值,不同参数共同生效。
查看 Viking 系列与规格资料| 完整型号 | 产品名称 | 系列 | 阻值 | 封装 | 精度 | 温漂 ppm/°C | 额定功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARG03ATD1102 | 通用薄膜电阻 | ARG | 11kΩ | 0603 | 0.05% | 50 | 1/16W |
| ARG05CTCW9101 | 通用薄膜电阻 | ARG | 9.1kΩ | 0805 | 0.25% | 25 | 1/8W |
| ARG10BTBO3832 | 通用薄膜电阻 | ARG | 38.3kΩ | 2010 | 0.1% | 10 | 1/3W |
| ARG03ATD1132 | 通用薄膜电阻 | ARG | 11.3kΩ | 0603 | 0.05% | 50 | 1/16W |
| ARG05CTCW9311 | 通用薄膜电阻 | ARG | 9.31kΩ | 0805 | 0.25% | 25 | 1/8W |
| ARG10BTBO3902 | 通用薄膜电阻 | ARG | 39kΩ | 2010 | 0.1% | 10 | 1/3W |
| ARG03ATD1152 | 通用薄膜电阻 | ARG | 11.5kΩ | 0603 | 0.05% | 50 | 1/16W |
| ARG05CTCW9531 | 通用薄膜电阻 | ARG | 9.53kΩ | 0805 | 0.25% | 25 | 1/8W |
| ARG10BTBO3922 | 通用薄膜电阻 | ARG | 39.2kΩ | 2010 | 0.1% | 10 | 1/3W |
| ARG03ATD1182 | 通用薄膜电阻 | ARG | 11.8kΩ | 0603 | 0.05% | 50 | 1/16W |
| ARG05CTCW9761 | 通用薄膜电阻 | ARG | 9.76kΩ | 0805 | 0.25% | 25 | 1/8W |
| ARG10BTBO4022 | 通用薄膜电阻 | ARG | 40.2kΩ | 2010 | 0.1% | 10 | 1/3W |
| ARG03ATD1202 | 通用薄膜电阻 | ARG | 12kΩ | 0603 | 0.05% | 50 | 1/16W |
| ARG05CTCW1002 | 通用薄膜电阻 | ARG | 10kΩ | 0805 | 0.25% | 25 | 1/8W |
| ARG10BTBO4122 | 通用薄膜电阻 | ARG | 41.2kΩ | 2010 | 0.1% | 10 | 1/3W |
| ARG03ATD1212 | 通用薄膜电阻 | ARG | 12.1kΩ | 0603 | 0.05% | 50 | 1/16W |
| ARG05CTCW1022 | 通用薄膜电阻 | ARG | 10.2kΩ | 0805 | 0.25% | 25 | 1/8W |
| ARG10BTBO4222 | 通用薄膜电阻 | ARG | 42.2kΩ | 2010 | 0.1% | 10 | 1/3W |
| ARG03ATD1242 | 通用薄膜电阻 | ARG | 12.4kΩ | 0603 | 0.05% | 50 | 1/16W |
| ARG05CTCW1052 | 通用薄膜电阻 | ARG | 10.5kΩ | 0805 | 0.25% | 25 | 1/8W |
| ARG10BTBO4302 | 通用薄膜电阻 | ARG | 43kΩ | 2010 | 0.1% | 10 | 1/3W |
| ARG03ATD1272 | 通用薄膜电阻 | ARG | 12.7kΩ | 0603 | 0.05% | 50 | 1/16W |
| ARG05CTCW1072 | 通用薄膜电阻 | ARG | 10.7kΩ | 0805 | 0.25% | 25 | 1/8W |
| ARG10BTBO4322 | 通用薄膜电阻 | ARG | 43.2kΩ | 2010 | 0.1% | 10 | 1/3W |
| ARG03ATD1302 | 通用薄膜电阻 | ARG | 13kΩ | 0603 | 0.05% | 50 | 1/16W |
| ARG05CTCW1102 | 通用薄膜电阻 | ARG | 11kΩ | 0805 | 0.25% | 25 | 1/8W |
| ARG10BTBO4422 | 通用薄膜电阻 | ARG | 44.2kΩ | 2010 | 0.1% | 10 | 1/3W |
| ARG03ATD1332 | 通用薄膜电阻 | ARG | 13.3kΩ | 0603 | 0.05% | 50 | 1/16W |
| ARG05CTCW1132 | 通用薄膜电阻 | ARG | 11.3kΩ | 0805 | 0.25% | 25 | 1/8W |
| ARG10BTBO4532 | 通用薄膜电阻 | ARG | 45.3kΩ | 2010 | 0.1% | 10 | 1/3W |
| ARG03ATD1372 | 通用薄膜电阻 | ARG | 13.7kΩ | 0603 | 0.05% | 50 | 1/16W |
| ARG05CTCW1152 | 通用薄膜电阻 | ARG | 11.5kΩ | 0805 | 0.25% | 25 | 1/8W |
| ARG10BTBO4642 | 通用薄膜电阻 | ARG | 46.4kΩ | 2010 | 0.1% | 10 | 1/3W |
| ARG03ATD1402 | 通用薄膜电阻 | ARG | 14kΩ | 0603 | 0.05% | 50 | 1/16W |
| ARG05CTCW1182 | 通用薄膜电阻 | ARG | 11.8kΩ | 0805 | 0.25% | 25 | 1/8W |
| ARG10BTBO4702 | 通用薄膜电阻 | ARG | 47kΩ | 2010 | 0.1% | 10 | 1/3W |
| ARG03ATD1432 | 通用薄膜电阻 | ARG | 14.3kΩ | 0603 | 0.05% | 50 | 1/16W |
| ARG05CTCW1202 | 通用薄膜电阻 | ARG | 12kΩ | 0805 | 0.25% | 25 | 1/8W |
| ARG10BTBO4752 | 通用薄膜电阻 | ARG | 47.5kΩ | 2010 | 0.1% | 10 | 1/3W |
| ARG03ATD1472 | 通用薄膜电阻 | ARG | 14.7kΩ | 0603 | 0.05% | 50 | 1/16W |
| ARG05CTCW1212 | 通用薄膜电阻 | ARG | 12.1kΩ | 0805 | 0.25% | 25 | 1/8W |
| ARG10BTBO4872 | 通用薄膜电阻 | ARG | 48.7kΩ | 2010 | 0.1% | 10 | 1/3W |
| ARG03ATD1502 | 通用薄膜电阻 | ARG | 15kΩ | 0603 | 0.05% | 50 | 1/16W |
| ARG05CTCW1242 | 通用薄膜电阻 | ARG | 12.4kΩ | 0805 | 0.25% | 25 | 1/8W |
| ARG10BTBO4992 | 通用薄膜电阻 | ARG | 49.9kΩ | 2010 | 0.1% | 10 | 1/3W |
| ARG03ATD1542 | 通用薄膜电阻 | ARG | 15.4kΩ | 0603 | 0.05% | 50 | 1/16W |
| ARG05CTCW1272 | 通用薄膜电阻 | ARG | 12.7kΩ | 0805 | 0.25% | 25 | 1/8W |
| ARG10BTBO5102 | 通用薄膜电阻 | ARG | 51kΩ | 2010 | 0.1% | 10 | 1/3W |
| ARG03ATD1582 | 通用薄膜电阻 | ARG | 15.8kΩ | 0603 | 0.05% | 50 | 1/16W |
| ARG05CTCW1302 | 通用薄膜电阻 | ARG | 13kΩ | 0805 | 0.25% | 25 | 1/8W |
型号记录用于参数核对;具体规格、降额与可供选项以对应系列文件及业务确认为准。