Viking 电阻多参数筛选
同时选择多个参数,查找符合条件的 Viking 电阻。每类参数可选一个值,不同参数共同生效。
查看 Viking 系列与规格资料| 完整型号 | 产品名称 | 系列 | 阻值 | 封装 | 精度 | 温漂 ppm/°C | 额定功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFR1550CTCR15R4 | 金属膜插件电阻 | MFR | 15.4Ω | 1550 | 0.25% | 25 | 3W |
| MFR0318FTEW15R4 | 金属膜插件电阻 | MFR | 15.4Ω | 0318 | 1% | 100 | 1/8W |
| CSR0207CTDU15R4 | 金属膜精密圆柱电阻 | CSR | 15.4Ω | 0207 | 0.25% | 50 | 1/2W |
| MFR1550DTCR15R4 | 金属膜插件电阻 | MFR | 15.4Ω | 1550 | 0.5% | 25 | 3W |
| CSR0207DTDU15R4 | 金属膜精密圆柱电阻 | CSR | 15.4Ω | 0207 | 0.5% | 50 | 1/2W |
| MFR1550FTCR15R4 | 金属膜插件电阻 | MFR | 15.4Ω | 1550 | 1% | 25 | 3W |
| CSR0207FTDU15R4 | 金属膜精密圆柱电阻 | CSR | 15.4Ω | 0207 | 1% | 50 | 1/2W |
| MFR1550BTDR15R4 | 金属膜插件电阻 | MFR | 15.4Ω | 1550 | 0.1% | 50 | 3W |
| CSR0207JTDU15R4 | 金属膜精密圆柱电阻 | CSR | 15.4Ω | 0207 | 5% | 50 | 1/2W |
| MFR1550CTDR15R4 | 金属膜插件电阻 | MFR | 15.4Ω | 1550 | 0.25% | 50 | 3W |
| CSR0207FTEU15R4 | 金属膜精密圆柱电阻 | CSR | 15.4Ω | 0207 | 1% | 100 | 1/2W |
| MFR1550DTDR15R4 | 金属膜插件电阻 | MFR | 15.4Ω | 1550 | 0.5% | 50 | 3W |
| CSR0207JTEU15R4 | 金属膜精密圆柱电阻 | CSR | 15.4Ω | 0207 | 5% | 100 | 1/2W |
| MFR1550FTDR15R4 | 金属膜插件电阻 | MFR | 15.4Ω | 1550 | 1% | 50 | 3W |
| CFS0204GT-V15R4 | 碳膜圆柱电阻 | CFS | 15.4Ω | 0204 | 2% | 0 | 1/4W |
| MFR1550CTER15R4 | 金属膜插件电阻 | MFR | 15.4Ω | 1550 | 0.25% | 100 | 3W |
| CFS0204JT-V15R4 | 碳膜圆柱电阻 | CFS | 15.4Ω | 0204 | 5% | 0 | 1/4W |
| MFR0623ATSU15R4 | 金属膜插件电阻 | MFR | 15.4Ω | 0623 | 0.05% | 5 | 1/2W |
| MFR1550DTER15R4 | 金属膜插件电阻 | MFR | 15.4Ω | 1550 | 0.5% | 100 | 3W |
| CFS0207GT-T15R4 | 碳膜圆柱电阻 | CFS | 15.4Ω | 0207 | 2% | 0 | 1W |
| MFR0623BTSU15R4 | 金属膜插件电阻 | MFR | 15.4Ω | 0623 | 0.1% | 5 | 1/2W |
| MFR1550FTER15R4 | 金属膜插件电阻 | MFR | 15.4Ω | 1550 | 1% | 100 | 3W |
| WB03BTC15R4AN | 可打线电阻 | WB | 15.4Ω | 0603 | 0.1% | 25 | 1/16W |
| CFS0207JT-T15R4 | 碳膜圆柱电阻 | CFS | 15.4Ω | 0207 | 5% | 0 | 1W |
| MFR0623CTSU15R4 | 金属膜插件电阻 | MFR | 15.4Ω | 0623 | 0.25% | 5 | 1/2W |
| MFR1550BTNS15R4 | 金属膜插件电阻 | MFR | 15.4Ω | 1550 | 0.1% | 15 | 2W |
| WB03BTD15R4AN | 可打线电阻 | WB | 15.4Ω | 0603 | 0.1% | 50 | 1/16W |
| CFS0207GT-U15R4 | 碳膜圆柱电阻 | CFS | 15.4Ω | 0207 | 2% | 0 | 1/2W |
| MFR0623DTSU15R4 | 金属膜插件电阻 | MFR | 15.4Ω | 0623 | 0.5% | 5 | 1/2W |
| MFR1550CTNS15R4 | 金属膜插件电阻 | MFR | 15.4Ω | 1550 | 0.25% | 15 | 2W |
| WB03BTE15R4AN | 可打线电阻 | WB | 15.4Ω | 0603 | 0.1% | 100 | 1/16W |
| CFS0207JT-U15R4 | 碳膜圆柱电阻 | CFS | 15.4Ω | 0207 | 5% | 0 | 1/2W |
| MFR0623FTSU15R4 | 金属膜插件电阻 | MFR | 15.4Ω | 0623 | 1% | 5 | 1/2W |
| MFR1550DTNS15R4 | 金属膜插件电阻 | MFR | 15.4Ω | 1550 | 0.5% | 15 | 2W |
| WB03DTC15R4AN | 可打线电阻 | WB | 15.4Ω | 0603 | 0.5% | 25 | 1/16W |
| CFS0309GT-S15R4 | 碳膜圆柱电阻 | CFS | 15.4Ω | 0309 | 2% | 0 | 2W |
| MFR0623ATBU15R4 | 金属膜插件电阻 | MFR | 15.4Ω | 0623 | 0.05% | 10 | 1/2W |
| MFR1550FTNS15R4 | 金属膜插件电阻 | MFR | 15.4Ω | 1550 | 1% | 15 | 2W |
| WB03DTD15R4AN | 可打线电阻 | WB | 15.4Ω | 0603 | 0.5% | 50 | 1/16W |
| CFS0309JT-S15R4 | 碳膜圆柱电阻 | CFS | 15.4Ω | 0309 | 5% | 0 | 2W |
| MFR1550BTCS15R4 | 金属膜插件电阻 | MFR | 15.4Ω | 1550 | 0.1% | 25 | 2W |
| MFR0623UTBU15R4 | 金属膜插件电阻 | MFR | 15.4Ω | 0623 | 0.1% | 10 | 1/2W |
| WB03DTE15R4AN | 可打线电阻 | WB | 15.4Ω | 0603 | 0.5% | 100 | 1/16W |
| CFS0309GT-T15R4 | 碳膜圆柱电阻 | CFS | 15.4Ω | 0309 | 2% | 0 | 1W |
| WB03FTC15R4AN | 可打线电阻 | WB | 15.4Ω | 0603 | 1% | 25 | 1/16W |
| MFR1550CTCS15R4 | 金属膜插件电阻 | MFR | 15.4Ω | 1550 | 0.25% | 25 | 2W |
| MFR0623CTBU15R4 | 金属膜插件电阻 | MFR | 15.4Ω | 0623 | 0.25% | 10 | 1/2W |
| CFS0309JT-T15R4 | 碳膜圆柱电阻 | CFS | 15.4Ω | 0309 | 5% | 0 | 1W |
| WB03FTD15R4AN | 可打线电阻 | WB | 15.4Ω | 0603 | 1% | 50 | 1/16W |
| MFR1550DTCS15R4 | 金属膜插件电阻 | MFR | 15.4Ω | 1550 | 0.5% | 25 | 2W |
型号记录用于参数核对;具体规格、降额与可供选项以对应系列文件及业务确认为准。