欢迎访问我司网站!我们是产品解决方案提供商,电话:0755-29796190。

19.1kΩ电阻 随机型号展示
产品型号 电阻阻值 电阻精度 封装尺寸 温度系数 功率
PWR06JTEU1912 19.1kΩ ±5% 1206 ±100PPM/℃ 1/2W
CN-21JL6--19K1 19.1kΩ ±5% 0201x2 ±200PPM/℃ 1/32W
HVR0AFTEU1912 19.1kΩ ±1% 2010 ±100PPM/℃ 1/2W
PWR06DTEO1912 19.1kΩ ±0.5% 1206 ±100PPM/℃ 1/3W
HVR0AJTEU1912 19.1kΩ ±5% 2010 ±100PPM/℃ 1/2W
PWR06FTEO1912 19.1kΩ ±1% 1206 ±100PPM/℃ 1/3W
HVR0AFTFU1912 19.1kΩ ±1% 2010 ±200PPM/℃ 1/2W
PWR06JTEO1912 19.1kΩ ±5% 1206 ±100PPM/℃ 1/3W
HVR0AJTFU1912 19.1kΩ ±5% 2010 ±200PPM/℃ 1/2W
PWR10DTET1912 19.1kΩ ±0.5% 2010 ±100PPM/℃ 1W
HVR02FTEY1912 19.1kΩ ±1% 0402 ±100PPM/℃ 1/16W
PWR10FTET1912 19.1kΩ ±1% 2010 ±100PPM/℃ 1W
HVR02JTEY1912 19.1kΩ ±5% 0402 ±100PPM/℃ 1/16W
PWR10JTET1912 19.1kΩ ±5% 2010 ±100PPM/℃ 1W
PWR10DTEQ1912 19.1kΩ ±0.5% 2010 ±100PPM/℃ 3/4W
PWR10FTEQ1912 19.1kΩ ±1% 2010 ±100PPM/℃ 3/4W
PWR10JTEQ1912 19.1kΩ ±5% 2010 ±100PPM/℃ 3/4W
PWR12DTEA1912 19.1kΩ ±0.5% 2512 ±100PPM/℃ 1.5W
PWR12FTEA1912 19.1kΩ ±1% 2512 ±100PPM/℃ 1.5W
PWR12JTEA1912 19.1kΩ ±5% 2512 ±100PPM/℃ 1.5W
HVR05FTEW1912 19.1kΩ ±1% 0805 ±100PPM/℃ 1/8W
PWR13DTEU1912 19.1kΩ ±0.5% 1210 ±100PPM/℃ 1/2W
HVR05JTEW1912 19.1kΩ ±5% 0805 ±100PPM/℃ 1/8W
PWR13FTEU1912 19.1kΩ ±1% 1210 ±100PPM/℃ 1/2W
HVR05FTFW1912 19.1kΩ ±1% 0805 ±200PPM/℃ 1/8W
PWR13JTEU1912 19.1kΩ ±5% 1210 ±100PPM/℃ 1/2W
PHV2055BBCT1912 19.1kΩ ±0.1% 2055 ±25PPM/℃ 1W
HVR05JTFW1912 19.1kΩ ±5% 0805 ±200PPM/℃ 1/8W
PHV2055EBCT1912 19.1kΩ ±0.2% 2055 ±25PPM/℃ 1W
PHV2055CBCT1912 19.1kΩ ±0.25% 2055 ±25PPM/℃ 1W
PHV2055DBCT1912 19.1kΩ ±0.5% 2055 ±25PPM/℃ 1W
HVR06FTEV1912 19.1kΩ ±1% 1206 ±100PPM/℃ 1/4W
PHV2055FBCT1912 19.1kΩ ±1% 2055 ±25PPM/℃ 1W
PHV2055BBDT1912 19.1kΩ ±0.1% 2055 ±50PPM/℃ 1W
HVR06JTEV1912 19.1kΩ ±5% 1206 ±100PPM/℃ 1/4W
PHV2055EBDT1912 19.1kΩ ±0.2% 2055 ±50PPM/℃ 1W
PHV2055DBDT1912 19.1kΩ ±0.25% 2055 ±50PPM/℃ 1W
HVR06FTFV1912 19.1kΩ ±1% 1206 ±200PPM/℃ 1/4W
PHV2055FBDT1912 19.1kΩ ±1% 2055 ±50PPM/℃ 1W
HVR06JTFV1912 19.1kΩ ±5% 1206 ±200PPM/℃ 1/4W
PHV2555BBCT1912 19.1kΩ ±0.1% 2555 ±25PPM/℃ 1W
PHV2555EBCT1912 19.1kΩ ±0.2% 2555 ±25PPM/℃ 1W
PHV2555CBCT1912 19.1kΩ ±0.25% 2555 ±25PPM/℃ 1W
HVR12FTET1912 19.1kΩ ±1% 2512 ±100PPM/℃ 1W
PHV2555DBCT1912 19.1kΩ ±0.5% 2555 ±25PPM/℃ 1W
PHV2555FBCT1912 19.1kΩ ±1% 2555 ±25PPM/℃ 1W
HVR12JTET1912 19.1kΩ ±5% 2512 ±100PPM/℃ 1W
PHV2555BBDT1912 19.1kΩ ±0.1% 2555 ±50PPM/℃ 1W
PHV2555EBDT1912 19.1kΩ ±0.2% 2555 ±50PPM/℃ 1W
HVR12FTFT1912 19.1kΩ ±1% 2512 ±200PPM/℃ 1W
PHV2555DBDT1912 19.1kΩ ±0.25% 2555 ±50PPM/℃ 1W
PHV2555FBDT1912 19.1kΩ ±1% 2555 ±50PPM/℃ 1W
HVR12JTFT1912 19.1kΩ ±5% 2512 ±200PPM/℃ 1W
PHV3855BBCT1912 19.1kΩ ±0.1% 3855 ±25PPM/℃ 1W
PHV3855EBCT1912 19.1kΩ ±0.2% 3855 ±25PPM/℃ 1W
PHV3855CBCT1912 19.1kΩ ±0.25% 3855 ±25PPM/℃ 1W
PHV3855DBCT1912 19.1kΩ ±0.5% 3855 ±25PPM/℃ 1W
PHV3855FBCT1912 19.1kΩ ±1% 3855 ±25PPM/℃ 1W
PHV3855BBDT1912 19.1kΩ ±0.1% 3855 ±50PPM/℃ 1W
PHV3855EBDT1912 19.1kΩ ±0.2% 3855 ±50PPM/℃ 1W
PHV3855DBDT1912 19.1kΩ ±0.25% 3855 ±50PPM/℃ 1W
PHV3855FBDT1912 19.1kΩ ±1% 3855 ±50PPM/℃ 1W
ARG01DTD1912 19.1kΩ ±0.5% 0201 ±50PPM/℃ 1/32W
ARG01FTD1912 19.1kΩ ±1% 0201 ±50PPM/℃ 1/32W
ARG03TTB1912 19.1kΩ ±0.01% 0603 ±10PPM/℃ 1/16W
ARG03TTN1912 19.1kΩ ±0.01% 0603 ±15PPM/℃ 1/16W
ARG10TTN1912 19.1kΩ ±0.01% 2010 ±15PPM/℃ 1/4W
ARG05DTSW1912 19.1kΩ ±0.5% 0805 ±5PPM/℃ 1/8W
ARG05TTBW1912 19.1kΩ ±0.01% 0805 ±10PPM/℃ 1/8W
ARG10ATB1912 19.1kΩ ±0.05% 2010 ±10PPM/℃ 1/4W
ARG05TTNW1912 19.1kΩ ±0.01% 0805 ±15PPM/℃ 1/8W
ARG10ATN1912 19.1kΩ ±0.05% 2010 ±15PPM/℃ 1/4W
ARG05TTCW1912 19.1kΩ ±0.01% 0805 ±25PPM/℃ 1/8W
ARG10BTB1912 19.1kΩ ±0.1% 2010 ±10PPM/℃ 1/4W
ARG05TTDW1912 19.1kΩ ±0.01% 0805 ±50PPM/℃ 1/8W
ARG02BTC1912 19.1kΩ ±0.1% 0402 ±25PPM/℃ 1/16W
ARG10BTN1912 19.1kΩ ±0.1% 2010 ±15PPM/℃ 1/4W
ARG05ATBW1912 19.1kΩ ±0.05% 0805 ±10PPM/℃ 1/8W
ARG02BTD1912 19.1kΩ ±0.1% 0402 ±50PPM/℃ 1/16W
ARG10TTSO1912 19.1kΩ ±0.01% 2010 ±5PPM/℃ 1/3W
ARG05ATNW1912 19.1kΩ ±0.05% 0805 ±15PPM/℃ 1/8W
ARG02CTC1912 19.1kΩ ±0.25% 0402 ±25PPM/℃ 1/16W
ARG10ATSO1912 19.1kΩ ±0.05% 2010 ±5PPM/℃ 1/3W
ARG05ATCW1912 19.1kΩ ±0.05% 0805 ±25PPM/℃ 1/8W
ARG10BTSO1912 19.1kΩ ±0.1% 2010 ±5PPM/℃ 1/3W
ARG02CTD1912 19.1kΩ ±0.25% 0402 ±50PPM/℃ 1/16W
ARG10CTSO1912 19.1kΩ ±0.25% 2010 ±5PPM/℃ 1/3W
ARG05ATDW1912 19.1kΩ ±0.05% 0805 ±50PPM/℃ 1/8W
ARG02DTC1912 19.1kΩ ±0.5% 0402 ±25PPM/℃ 1/16W
ARG10DTSO1912 19.1kΩ ±0.5% 2010 ±5PPM/℃ 1/3W
ARG05BTBW1912 19.1kΩ ±0.1% 0805 ±10PPM/℃ 1/8W
ARG02DTD1912 19.1kΩ ±0.5% 0402 ±50PPM/℃ 1/16W
ARG10TTBO1912 19.1kΩ ±0.01% 2010 ±10PPM/℃ 1/3W
ARG02FTC1912 19.1kΩ ±1% 0402 ±25PPM/℃ 1/16W
ARG05CTBW1912 19.1kΩ ±0.25% 0805 ±10PPM/℃ 1/8W
ARG10TTNO1912 19.1kΩ ±0.01% 2010 ±15PPM/℃ 1/3W
ARG02FTD1912 19.1kΩ ±1% 0402 ±50PPM/℃ 1/16W
ARG05DTBW1912 19.1kΩ ±0.5% 0805 ±10PPM/℃ 1/8W
ARG10TTCO1912 19.1kΩ ±0.01% 2010 ±25PPM/℃ 1/3W
ARG10TTDO1912 19.1kΩ ±0.01% 2010 ±50PPM/℃ 1/3W
ARG05BTNW1912 19.1kΩ ±0.1% 0805 ±15PPM/℃ 1/8W
ARG10ATBO1912 19.1kΩ ±0.05% 2010 ±10PPM/℃ 1/3W
ARG05CTNW1912 19.1kΩ ±0.25% 0805 ±15PPM/℃ 1/8W
ARG10ATNO1912 19.1kΩ ±0.05% 2010 ±15PPM/℃ 1/3W
ARG05DTNW1912 19.1kΩ ±0.5% 0805 ±15PPM/℃ 1/8W
ARG10ATCO1912 19.1kΩ ±0.05% 2010 ±25PPM/℃ 1/3W
ARG05BTCW1912 19.1kΩ ±0.1% 0805 ±25PPM/℃ 1/8W
ARG02BTN1912 19.1kΩ ±0.1% 0402 ±15PPM/℃ 1/16W
ARG10ATDO1912 19.1kΩ ±0.05% 2010 ±50PPM/℃ 1/3W
ARG05BTDW1912 19.1kΩ ±0.1% 0805 ±50PPM/℃ 1/8W
ARG03ATC1912 19.1kΩ ±0.05% 0603 ±25PPM/℃ 1/16W
ARG10BTBO1912 19.1kΩ ±0.1% 2010 ±10PPM/℃ 1/3W
ARG03ATD1912 19.1kΩ ±0.05% 0603 ±50PPM/℃ 1/16W
ARG05CTCW1912 19.1kΩ ±0.25% 0805 ±25PPM/℃ 1/8W
ARG10BTNO1912 19.1kΩ ±0.1% 2010 ±15PPM/℃ 1/3W
ARG03BTC1912 19.1kΩ ±0.1% 0603 ±25PPM/℃ 1/16W
ARG05CTDW1912 19.1kΩ ±0.25% 0805 ±50PPM/℃ 1/8W
ARG10BTCO1912 19.1kΩ ±0.1% 2010 ±25PPM/℃ 1/3W
ARG03BTD1912 19.1kΩ ±0.1% 0603 ±50PPM/℃ 1/16W
ARG05DTCW1912 19.1kΩ ±0.5% 0805 ±25PPM/℃ 1/8W
ARG10BTDO1912 19.1kΩ ±0.1% 2010 ±50PPM/℃ 1/3W
ARG05DTDW1912 19.1kΩ ±0.5% 0805 ±50PPM/℃ 1/8W
ARG03CTC19K1 19.1kΩ ±0.25% 0603 ±25PPM/℃ 1/16W
ARG05ATCV1912 19.1kΩ ±0.05% 0805 ±25PPM/℃ 1/4W
ARG10CTBO1912 19.1kΩ ±0.25% 2010 ±10PPM/℃ 1/3W
ARG03CTD1912 19.1kΩ ±0.25% 0603 ±50PPM/℃ 1/16W
ARG05ATDV1912 19.1kΩ ±0.05% 0805 ±50PPM/℃ 1/4W
ARG10CTNO1912 19.1kΩ ±0.25% 2010 ±15PPM/℃ 1/3W
ARG03DTC1912 19.1kΩ ±0.5% 0603 ±25PPM/℃ 1/16W
ARG05BTCV1912 19.1kΩ ±0.1% 0805 ±25PPM/℃ 1/4W
ARG10CTCO1912 19.1kΩ ±0.25% 2010 ±25PPM/℃ 1/3W
ARG05BTDV1912 19.1kΩ ±0.1% 0805 ±50PPM/℃ 1/4W
ARG03DTD1912 19.1kΩ ±0.5% 0603 ±50PPM/℃ 1/16W
ARG05CTCV1912 19.1kΩ ±0.25% 0805 ±25PPM/℃ 1/4W
ARG10CTDO1912 19.1kΩ ±0.25% 2010 ±50PPM/℃ 1/3W
ARG03FTC1912 19.1kΩ ±1% 0603 ±25PPM/℃ 1/16W
ARG05CTDV1912 19.1kΩ ±0.25% 0805 ±50PPM/℃ 1/4W
ARG10DTBO1912 19.1kΩ ±0.5% 2010 ±10PPM/℃ 1/3W
ARG05DTCV1912 19.1kΩ ±0.5% 0805 ±25PPM/℃ 1/4W
ARG03FTD1912 19.1kΩ ±1% 0603 ±50PPM/℃ 1/16W
ARG05DTDV1912 19.1kΩ ±0.5% 0805 ±50PPM/℃ 1/4W
ARG10DTNO1912 19.1kΩ ±0.5% 2010 ±15PPM/℃ 1/3W
ARG06ATC1912 19.1kΩ ±0.05% 1206 ±25PPM/℃ 1/8W
ARG10DTCO1912 19.1kΩ ±0.5% 2010 ±25PPM/℃ 1/3W
ARG06ATD1912 19.1kΩ ±0.05% 1206 ±50PPM/℃ 1/8W
ARG10DTDO1912 19.1kΩ ±0.5% 2010 ±50PPM/℃ 1/3W
ARG06BTC1912 19.1kΩ ±0.1% 1206 ±25PPM/℃ 1/8W
ARG12ATC1912 19.1kΩ ±0.05% 2512 ±25PPM/℃ 1/2W
ARG03ATB1912 19.1kΩ ±0.05% 0603 ±10PPM/℃ 1/16W
ARG06BTD1912 19.1kΩ ±0.1% 1206 ±50PPM/℃ 1/8W
ARG12ATD1912 19.1kΩ ±0.05% 2512 ±50PPM/℃ 1/2W
ARG03ATN1912 19.1kΩ ±0.05% 0603 ±15PPM/℃ 1/16W
ARG06CTC1912 19.1kΩ ±0.25% 1206 ±25PPM/℃ 1/8W
ARG12BTC1912 19.1kΩ ±0.1% 2512 ±25PPM/℃ 1/2W
ARG03BTB1912 19.1kΩ ±0.1% 0603 ±10PPM/℃ 1/16W
ARG06CTD1912 19.1kΩ ±0.25% 1206 ±50PPM/℃ 1/8W
ARG12BTD1912 19.1kΩ ±0.1% 2512 ±50PPM/℃ 1/2W
ARG03BTN1912 19.1kΩ ±0.1% 0603 ±15PPM/℃ 1/16W
ARG06DTC1912 19.1kΩ ±0.5% 1206 ±25PPM/℃ 1/8W
ARG12CTC1912 19.1kΩ ±0.25% 2512 ±25PPM/℃ 1/2W
ARG06DTD1912 19.1kΩ ±0.5% 1206 ±50PPM/℃ 1/8W
ARG12CTD1912 19.1kΩ ±0.25% 2512 ±50PPM/℃ 1/2W
ARG06FTC1912 19.1kΩ ±1% 1206 ±25PPM/℃ 1/8W
ARG12DTC1912 19.1kΩ ±0.5% 2512 ±25PPM/℃ 1/2W
ARG03TTBX1912 19.1kΩ ±0.01% 0603 ±10PPM/℃ 1/10W
ARG06FTD1912 19.1kΩ ±1% 1206 ±50PPM/℃ 1/8W
ARG12DTD1912 19.1kΩ ±0.5% 2512 ±50PPM/℃ 1/2W
ARG03TTNX1912 19.1kΩ ±0.01% 0603 ±15PPM/℃ 1/10W
ARG06TTS1912 19.1kΩ ±0.01% 1206 ±5PPM/℃ 1/8W
ARG03TTCX1912 19.1kΩ ±0.01% 0603 ±25PPM/℃ 1/10W
ARG12FTC1912 19.1kΩ ±1% 2512 ±25PPM/℃ 1/2W
ARG06ATS1912 19.1kΩ ±0.05% 1206 ±5PPM/℃ 1/8W
ARG03TTDX1912 19.1kΩ ±0.01% 0603 ±50PPM/℃ 1/10W
ARG06BTS1912 19.1kΩ ±0.1% 1206 ±5PPM/℃ 1/8W
ARG12FTD1912 19.1kΩ ±1% 2512 ±50PPM/℃ 1/2W
ARG03ATBX1912 19.1kΩ ±0.05% 0603 ±10PPM/℃ 1/10W
ARG06TTB1912 19.1kΩ ±0.01% 1206 ±10PPM/℃ 1/8W
ARG12TTS1912 19.1kΩ ±0.01% 2512 ±5PPM/℃ 1/2W
ARG03ATNX1912 19.1kΩ ±0.05% 0603 ±15PPM/℃ 1/10W
ARG06TTN1912 19.1kΩ ±0.01% 1206 ±15PPM/℃ 1/8W
ARG12ATS1912 19.1kΩ ±0.05% 2512 ±5PPM/℃ 1/2W
ARG03ATCX1912 19.1kΩ ±0.05% 0603 ±25PPM/℃ 1/10W
ARG06ATB1912 19.1kΩ ±0.05% 1206 ±10PPM/℃ 1/8W
ARG12BTS1912 19.1kΩ ±0.1% 2512 ±5PPM/℃ 1/2W
ARG03ATDX1912 19.1kΩ ±0.05% 0603 ±50PPM/℃ 1/10W
ARG12TTB1912 19.1kΩ ±0.01% 2512 ±10PPM/℃ 1/2W
ARG06ATN1912 19.1kΩ ±0.05% 1206 ±15PPM/℃ 1/8W
ARG03BTBX1912 19.1kΩ ±0.1% 0603 ±10PPM/℃ 1/10W
ARG12TTN1912 19.1kΩ ±0.01% 2512 ±15PPM/℃ 1/2W
ARG06BTB1912 19.1kΩ ±0.1% 1206 ±10PPM/℃ 1/8W
ARG03CTBX1912 19.1kΩ ±0.25% 0603 ±10PPM/℃ 1/10W
ARG12ATB1912 19.1kΩ ±0.05% 2512 ±10PPM/℃ 1/2W
ARG06BTN1912 19.1kΩ ±0.1% 1206 ±15PPM/℃ 1/8W
ARG03DTBX1912 19.1kΩ ±0.5% 0603 ±10PPM/℃ 1/10W
ARG12ATN1912 19.1kΩ ±0.05% 2512 ±15PPM/℃ 1/2W
ARG06TTSV1912 19.1kΩ ±0.01% 1206 ±5PPM/℃ 1/4W
ARG03BTNX1912 19.1kΩ ±0.1% 0603 ±15PPM/℃ 1/10W
ARG12BTB1912 19.1kΩ ±0.1% 2512 ±10PPM/℃ 1/2W
ARG06ATSV1912 19.1kΩ ±0.05% 1206 ±5PPM/℃ 1/4W
ARG03CTNX1912 19.1kΩ ±0.25% 0603 ±15PPM/℃ 1/10W
推荐产品
联系我们了解更多产品