欢迎访问我司网站!我们是产品解决方案提供商,电话:0755-29796190。

1.27kΩ电阻 随机型号展示
产品型号 电阻阻值 电阻精度 封装尺寸 温度系数 功率
AR13BTD1271 1.27kΩ ±0.1% 1210 ±50PPM/℃ 1/5W
AR05BTD1271 1.27kΩ ±0.1% 0805 ±50PPM/℃ 1/10W
AR06CTCV1271 1.27kΩ ±0.25% 1206 ±25PPM/℃ 1/4W
AR13CTC1271 1.27kΩ ±0.25% 1210 ±25PPM/℃ 1/5W
AR05CTC1271 1.27kΩ ±0.25% 0805 ±25PPM/℃ 1/10W
AR06CTDV1271 1.27kΩ ±0.25% 1206 ±50PPM/℃ 1/4W
AR13CTD1271 1.27kΩ ±0.25% 1210 ±50PPM/℃ 1/5W
AR05CTD1271 1.27kΩ ±0.25% 0805 ±50PPM/℃ 1/10W
AR06DTBV1271 1.27kΩ ±0.5% 1206 ±10PPM/℃ 1/4W
AR13DTC1271 1.27kΩ ±0.5% 1210 ±25PPM/℃ 1/5W
AR05DTC1271 1.27kΩ ±0.5% 0805 ±25PPM/℃ 1/10W
AR06DTNV1271 1.27kΩ ±0.5% 1206 ±15PPM/℃ 1/4W
AR13DTD1271 1.27kΩ ±0.5% 1210 ±50PPM/℃ 1/5W
AR05DTD1271 1.27kΩ ±0.5% 0805 ±50PPM/℃ 1/10W
AR06DTCV1271 1.27kΩ ±0.5% 1206 ±25PPM/℃ 1/4W
AR13FTC1271 1.27kΩ ±1% 1210 ±25PPM/℃ 1/5W
AR05FTC1271 1.27kΩ ±1% 0805 ±25PPM/℃ 1/10W
AR06DTDV1271 1.27kΩ ±0.5% 1206 ±50PPM/℃ 1/4W
AR13FTD1271 1.27kΩ ±1% 1210 ±50PPM/℃ 1/5W
AR06ATCO1271 1.27kΩ ±0.05% 1206 ±25PPM/℃ 1/3W
AR05FTD1271 1.27kΩ ±1% 0805 ±50PPM/℃ 1/10W
AR13TTS1271 1.27kΩ ±0.01% 1210 ±5PPM/℃ 1/5W
AR06ATDO1271 1.27kΩ ±0.05% 1206 ±50PPM/℃ 1/3W
AR05TTS1271 1.27kΩ ±0.01% 0805 ±5PPM/℃ 1/10W
AR13ATS1271 1.27kΩ ±0.05% 1210 ±5PPM/℃ 1/5W
AR06BTCO1271 1.27kΩ ±0.1% 1206 ±25PPM/℃ 1/3W
AR05ATS1271 1.27kΩ ±0.05% 0805 ±5PPM/℃ 1/10W
AR13BTS1271 1.27kΩ ±0.1% 1210 ±5PPM/℃ 1/5W
AR05BTS1271 1.27kΩ ±0.1% 0805 ±5PPM/℃ 1/10W
AR06BTDO1271 1.27kΩ ±0.1% 1206 ±50PPM/℃ 1/3W
AR13TTB1271 1.27kΩ ±0.01% 1210 ±10PPM/℃ 1/5W
AR05TTB1271 1.27kΩ ±0.01% 0805 ±10PPM/℃ 1/10W
AR06CTCO1271 1.27kΩ ±0.25% 1206 ±25PPM/℃ 1/3W
AR13TTN1271 1.27kΩ ±0.01% 1210 ±15PPM/℃ 1/5W
AR05TTN1271 1.27kΩ ±0.01% 0805 ±15PPM/℃ 1/10W
AR06CTDO1271 1.27kΩ ±0.25% 1206 ±50PPM/℃ 1/3W
AR13ATB1271 1.27kΩ ±0.05% 1210 ±10PPM/℃ 1/5W
AR05ATB1271 1.27kΩ ±0.05% 0805 ±10PPM/℃ 1/10W
AR06DTCO1271 1.27kΩ ±0.5% 1206 ±25PPM/℃ 1/3W
AR13ATN1271 1.27kΩ ±0.05% 1210 ±15PPM/℃ 1/5W
AR05ATN1271 1.27kΩ ±0.05% 0805 ±15PPM/℃ 1/10W
AR06DTDO1271 1.27kΩ ±0.5% 1206 ±50PPM/℃ 1/3W
AR05BTB1271 1.27kΩ ±0.1% 0805 ±10PPM/℃ 1/10W
AR10ATC1271 1.27kΩ ±0.05% 2010 ±25PPM/℃ 1/4W
AR13BTB1271 1.27kΩ ±0.1% 1210 ±10PPM/℃ 1/5W
AR05BTN1271 1.27kΩ ±0.1% 0805 ±15PPM/℃ 1/10W
AR10ATD1271 1.27kΩ ±0.05% 2010 ±50PPM/℃ 1/4W
AR13BTN1271 1.27kΩ ±0.1% 1210 ±15PPM/℃ 1/5W
AR05TTSW1271 1.27kΩ ±0.01% 0805 ±5PPM/℃ 1/8W
AR13TTSO1271 1.27kΩ ±0.01% 1210 ±5PPM/℃ 1/3W
AR10BTC1271 1.27kΩ ±0.1% 2010 ±25PPM/℃ 1/4W
AR05ATSW1271 1.27kΩ ±0.05% 0805 ±5PPM/℃ 1/8W
AR13ATSO1271 1.27kΩ ±0.05% 1210 ±5PPM/℃ 1/3W
AR10BTD1271 1.27kΩ ±0.1% 2010 ±50PPM/℃ 1/4W
AR05BTSW1271 1.27kΩ ±0.1% 0805 ±5PPM/℃ 1/8W
AR13BTSO1271 1.27kΩ ±0.1% 1210 ±5PPM/℃ 1/3W
AR05CTSW1271 1.27kΩ ±0.25% 0805 ±5PPM/℃ 1/8W
AR13CTSO1271 1.27kΩ ±0.25% 1210 ±5PPM/℃ 1/3W
AR10CTC1271 1.27kΩ ±0.25% 2010 ±25PPM/℃ 1/4W
AR13DTSO1271 1.27kΩ ±0.5% 1210 ±5PPM/℃ 1/3W
AR10CTD1271 1.27kΩ ±0.25% 2010 ±50PPM/℃ 1/4W
AR13TTBO1271 1.27kΩ ±0.01% 1210 ±10PPM/℃ 1/3W
AR10DTC1271 1.27kΩ ±0.5% 2010 ±25PPM/℃ 1/4W
AR13TTNO1271 1.27kΩ ±0.01% 1210 ±15PPM/℃ 1/3W
AR10DTD1271 1.27kΩ ±0.5% 2010 ±50PPM/℃ 1/4W
AR13TTCO1271 1.27kΩ ±0.01% 1210 ±25PPM/℃ 1/3W
AR13TTDO1271 1.27kΩ ±0.01% 1210 ±50PPM/℃ 1/3W
AR10FTC1271 1.27kΩ ±1% 2010 ±25PPM/℃ 1/4W
AR13ATBO1271 1.27kΩ ±0.05% 1210 ±10PPM/℃ 1/3W
AR10FTD1271 1.27kΩ ±1% 2010 ±50PPM/℃ 1/4W
AR13ATNO1271 1.27kΩ ±0.05% 1210 ±15PPM/℃ 1/3W
AR10TTS1271 1.27kΩ ±0.01% 2010 ±5PPM/℃ 1/4W
AR10ATS1271 1.27kΩ ±0.05% 2010 ±5PPM/℃ 1/4W
AR13ATCO1271 1.27kΩ ±0.05% 1210 ±25PPM/℃ 1/3W
AR10BTS1271 1.27kΩ ±0.1% 2010 ±5PPM/℃ 1/4W
AR13ATDO1271 1.27kΩ ±0.05% 1210 ±50PPM/℃ 1/3W
AR10TTB1271 1.27kΩ ±0.01% 2010 ±10PPM/℃ 1/4W
AR10TTN1271 1.27kΩ ±0.01% 2010 ±15PPM/℃ 1/4W
AR13BTBO1271 1.27kΩ ±0.1% 1210 ±10PPM/℃ 1/3W
AR13BTNO1271 1.27kΩ ±0.1% 1210 ±15PPM/℃ 1/3W
AR13BTCO1271 1.27kΩ ±0.1% 1210 ±25PPM/℃ 1/3W
AR13BTDO1271 1.27kΩ ±0.1% 1210 ±50PPM/℃ 1/3W
AR13CTBO1271 1.27kΩ ±0.25% 1210 ±10PPM/℃ 1/3W
AR13CTNO1271 1.27kΩ ±0.25% 1210 ±15PPM/℃ 1/3W
AR13CTCO1271 1.27kΩ ±0.25% 1210 ±25PPM/℃ 1/3W
AR13CTDO1271 1.27kΩ ±0.25% 1210 ±50PPM/℃ 1/3W
AR13DTBO1271 1.27kΩ ±0.5% 1210 ±10PPM/℃ 1/3W
AR13DTNO1271 1.27kΩ ±0.5% 1210 ±15PPM/℃ 1/3W
AR13DTCO1271 1.27kΩ ±0.5% 1210 ±25PPM/℃ 1/3W
AR13DTDO1271 1.27kΩ ±0.5% 1210 ±50PPM/℃ 1/3W
PR02BTN1271 1.27kΩ ±0.1% 0402 ±15PPM/℃ 1/16W
PR02CTN1271 1.27kΩ ±0.25% 0402 ±15PPM/℃ 1/16W
PR02DTN1271 1.27kΩ ±0.5% 0402 ±15PPM/℃ 1/16W
PR02BTC1271 1.27kΩ ±0.1% 0402 ±25PPM/℃ 1/16W
PR02CTC1271 1.27kΩ ±0.25% 0402 ±25PPM/℃ 1/16W
PR02DTC1271 1.27kΩ ±0.5% 0402 ±25PPM/℃ 1/16W
PR02BTD1271 1.27kΩ ±0.1% 0402 ±50PPM/℃ 1/16W
PR02CTD1271 1.27kΩ ±0.25% 0402 ±50PPM/℃ 1/16W
PR02DTD1271 1.27kΩ ±0.5% 0402 ±50PPM/℃ 1/16W
PR03BTNX1271 1.27kΩ ±0.1% 0603 ±15PPM/℃ 1/10W
PR03BTCX1271 1.27kΩ ±0.1% 0603 ±25PPM/℃ 1/10W
PR03BTDX1271 1.27kΩ ±0.1% 0603 ±50PPM/℃ 1/10W
PR03CTNX1271 1.27kΩ ±0.25% 0603 ±15PPM/℃ 1/10W
PR03CTCX1271 1.27kΩ ±0.25% 0603 ±25PPM/℃ 1/10W
PR03CTDX1271 1.27kΩ ±0.25% 0603 ±50PPM/℃ 1/10W
PR03DTNX1271 1.27kΩ ±0.5% 0603 ±15PPM/℃ 1/10W
PR03DTCX1271 1.27kΩ ±0.5% 0603 ±25PPM/℃ 1/10W
PR03DTDX1271 1.27kΩ ±0.5% 0603 ±50PPM/℃ 1/10W
PR03BTN1271 1.27kΩ ±0.1% 0603 ±15PPM/℃ 1/16W
PR03BTC1271 1.27kΩ ±0.1% 0603 ±25PPM/℃ 1/16W
PR03BTD1271 1.27kΩ ±0.1% 0603 ±50PPM/℃ 1/16W
PR03CTN1271 1.27kΩ ±0.25% 0603 ±15PPM/℃ 1/16W
PR03CTC1271 1.27kΩ ±0.25% 0603 ±25PPM/℃ 1/16W
PR03CTD1271 1.27kΩ ±0.25% 0603 ±50PPM/℃ 1/16W
PR03DTN1271 1.27kΩ ±0.5% 0603 ±15PPM/℃ 1/16W
PR03DTC1271 1.27kΩ ±0.5% 0603 ±25PPM/℃ 1/16W
PR03DTD1271 1.27kΩ ±0.5% 0603 ±50PPM/℃ 1/16W
PR05BTNW1271 1.27kΩ ±0.1% 0805 ±15PPM/℃ 1/8W
PR05BTCW1271 1.27kΩ ±0.1% 0805 ±25PPM/℃ 1/8W
PR05BTDW1271 1.27kΩ ±0.1% 0805 ±50PPM/℃ 1/8W
PR05CTNW1271 1.27kΩ ±0.25% 0805 ±15PPM/℃ 1/8W
PR05CTCW1271 1.27kΩ ±0.25% 0805 ±25PPM/℃ 1/8W
PR05CTDW1271 1.27kΩ ±0.25% 0805 ±50PPM/℃ 1/8W
PR05DTNW1271 1.27kΩ ±0.5% 0805 ±15PPM/℃ 1/8W
PR05DTCW1271 1.27kΩ ±0.5% 0805 ±25PPM/℃ 1/8W
PR05DTDW1271 1.27kΩ ±0.5% 0805 ±50PPM/℃ 1/8W
PR05BTN1271 1.27kΩ ±0.1% 0805 ±15PPM/℃ 1/10W
PR05BTC1271 1.27kΩ ±0.1% 0805 ±25PPM/℃ 1/10W
PR05BTD1271 1.27kΩ ±0.1% 0805 ±50PPM/℃ 1/10W
PR05CTN1271 1.27kΩ ±0.25% 0805 ±15PPM/℃ 1/10W
PR05CTC1271 1.27kΩ ±0.25% 0805 ±25PPM/℃ 1/10W
PR05CTD1271 1.27kΩ ±0.25% 0805 ±50PPM/℃ 1/10W
PR05DTN1271 1.27kΩ ±0.5% 0805 ±15PPM/℃ 1/10W
PR05DTC1271 1.27kΩ ±0.5% 0805 ±25PPM/℃ 1/10W
PR05DTD1271 1.27kΩ ±0.5% 0805 ±50PPM/℃ 1/10W
PR06BTNV1271 1.27kΩ ±0.1% 1206 ±15PPM/℃ 1/4W
PR06BTCV1271 1.27kΩ ±0.1% 1206 ±25PPM/℃ 1/4W
PR06BTDV1271 1.27kΩ ±0.1% 1206 ±50PPM/℃ 1/4W
PR06CTNV1271 1.27kΩ ±0.25% 1206 ±15PPM/℃ 1/4W
PR06CTCV1271 1.27kΩ ±0.25% 1206 ±25PPM/℃ 1/4W
PR06CTDV1271 1.27kΩ ±0.25% 1206 ±50PPM/℃ 1/4W
PR06DTNV1271 1.27kΩ ±0.5% 1206 ±15PPM/℃ 1/4W
PR06DTCV1271 1.27kΩ ±0.5% 1206 ±25PPM/℃ 1/4W
PR06DTDV1271 1.27kΩ ±0.5% 1206 ±50PPM/℃ 1/4W
PR06BTN1271 1.27kΩ ±0.1% 1206 ±15PPM/℃ 1/8W
PR06BTC1271 1.27kΩ ±0.1% 1206 ±25PPM/℃ 1/8W
PR06BTD1271 1.27kΩ ±0.1% 1206 ±50PPM/℃ 1/8W
PR06CTN1271 1.27kΩ ±0.25% 1206 ±15PPM/℃ 1/8W
PR06CTC1271 1.27kΩ ±0.25% 1206 ±25PPM/℃ 1/8W
PR06CTD1271 1.27kΩ ±0.25% 1206 ±50PPM/℃ 1/8W
PR06DTN1271 1.27kΩ ±0.5% 1206 ±15PPM/℃ 1/8W
PR06DTC1271 1.27kΩ ±0.5% 1206 ±25PPM/℃ 1/8W
PR06DTD1271 1.27kΩ ±0.5% 1206 ±50PPM/℃ 1/8W
PR10BTN1271 1.27kΩ ±0.1% 2010 ±15PPM/℃ 1/4W
PR10CTN1271 1.27kΩ ±0.25% 2010 ±15PPM/℃ 1/4W
PR10DTN1271 1.27kΩ ±0.5% 2010 ±15PPM/℃ 1/4W
PR10BTC1271 1.27kΩ ±0.1% 2010 ±25PPM/℃ 1/4W
PR10CTC1271 1.27kΩ ±0.25% 2010 ±25PPM/℃ 1/4W
PR10DTC1271 1.27kΩ ±0.5% 2010 ±25PPM/℃ 1/4W
PR10BTD1271 1.27kΩ ±0.1% 2010 ±50PPM/℃ 1/4W
PR10CTD1271 1.27kΩ ±0.25% 2010 ±50PPM/℃ 1/4W
PR10DTD1271 1.27kΩ ±0.5% 2010 ±50PPM/℃ 1/4W
PR12BTN1271 1.27kΩ ±0.1% 2512 ±15PPM/℃ 1/2W
PR12CTN1271 1.27kΩ ±0.25% 2512 ±15PPM/℃ 1/2W
PR12DTN1271 1.27kΩ ±0.5% 2512 ±15PPM/℃ 1/2W
PR12BTC1271 1.27kΩ ±0.1% 2512 ±25PPM/℃ 1/2W
PR12CTC1271 1.27kΩ ±0.25% 2512 ±25PPM/℃ 1/2W
PR12DTC1271 1.27kΩ ±0.5% 2512 ±25PPM/℃ 1/2W
PR12BTD1271 1.27kΩ ±0.1% 2512 ±50PPM/℃ 1/2W
PR12CTD1271 1.27kΩ ±0.25% 2512 ±50PPM/℃ 1/2W
PR12DTD1271 1.27kΩ ±0.5% 2512 ±50PPM/℃ 1/2W
TFAN43BTCY1271 1.27kΩ ±0.1% 0603 ±25PPM/℃ 1/16W
TFAN43BTDY1271 1.27kΩ ±0.1% 0603 ±50PPM/℃ 1/16W
TFAN43CTCY1271 1.27kΩ ±0.25% 0603 ±25PPM/℃ 1/16W
MFR0932ATCU1271 1.27kΩ ±0.05% 0932 ±25PPM/℃ 1/2W
TFAN43CTDY1271 1.27kΩ ±0.25% 0603 ±50PPM/℃ 1/16W
TFAN43DTCY1271 1.27kΩ ±0.5% 0603 ±25PPM/℃ 1/16W
MFR0932BTCU1271 1.27kΩ ±0.1% 0932 ±25PPM/℃ 1/2W
TFAN43DTDY1271 1.27kΩ ±0.5% 0603 ±50PPM/℃ 1/16W
TFAN43FTCY1271 1.27kΩ ±1% 0603 ±25PPM/℃ 1/16W
MFR0932CTCU1271 1.27kΩ ±0.25% 0932 ±25PPM/℃ 1/2W
TFAN43FTDY1271 1.27kΩ ±1% 0603 ±50PPM/℃ 1/16W
TFAN43BTBY1271 1.27kΩ ±0.1% 0603 ±10PPM/℃ 1/16W
TFAN43BTNY1271 1.27kΩ ±0.1% 0603 ±15PPM/℃ 1/16W
MFR0932DTCU1271 1.27kΩ ±0.5% 0932 ±25PPM/℃ 1/2W
TFAN43CTBY1271 1.27kΩ ±0.25% 0603 ±10PPM/℃ 1/16W
TFAN43CTNY1271 1.27kΩ ±0.25% 0603 ±15PPM/℃ 1/16W
TFAN43DTBY1271 1.27kΩ ±0.5% 0603 ±10PPM/℃ 1/16W
TFAN43DTNY1271 1.27kΩ ±0.5% 0603 ±15PPM/℃ 1/16W
MFR0932FTCU1271 1.27kΩ ±1% 0932 ±25PPM/℃ 1/2W
TFAN43FTBY1271 1.27kΩ ±1% 0603 ±10PPM/℃ 1/16W
TFAN43FTNY1271 1.27kΩ ±1% 0603 ±15PPM/℃ 1/16W
CSR0204BTBV1271 1.27kΩ ±0.1% 0204 ±10PPM/℃ 1/4W
MFR0932BTDU1271 1.27kΩ ±0.1% 0932 ±50PPM/℃ 1/2W
CSR0204CTBV1271 1.27kΩ ±0.25% 0204 ±10PPM/℃ 1/4W
CSR0204DTBV1271 1.27kΩ ±0.5% 0204 ±10PPM/℃ 1/4W
MFR0932CTDU1271 1.27kΩ ±0.25% 0932 ±50PPM/℃ 1/2W
CSR0204FTBV1271 1.27kΩ ±1% 0204 ±10PPM/℃ 1/4W
MFR0932DTDU1271 1.27kΩ ±0.5% 0932 ±50PPM/℃ 1/2W
CSR0204JTBV1271 1.27kΩ ±5% 0204 ±10PPM/℃ 1/4W
推荐产品
联系我们了解更多产品