欢迎访问我司网站!我们是产品解决方案提供商,电话:0755-29796190。

27.4kΩ电阻 随机型号展示
产品型号 电阻阻值 电阻精度 封装尺寸 温度系数 功率
MFR0932DTBU2742 27.4kΩ ±0.5% 0932 ±10PPM/℃ 1/2W
MFR0932FTBU2742 27.4kΩ ±1% 0932 ±10PPM/℃ 1/2W
MFR0932ATNU2742 27.4kΩ ±0.05% 0932 ±15PPM/℃ 1/2W
CR-03CL7--27K4 27.4kΩ ±0.25% 0603 ±100PPM/℃ 1/10W
MFR0932BTNU2742 27.4kΩ ±0.1% 0932 ±15PPM/℃ 1/2W
CR-03DL7--27K4 27.4kΩ ±0.5% 0603 ±100PPM/℃ 1/10W
MFR0932CTNU2742 27.4kΩ ±0.25% 0932 ±15PPM/℃ 1/2W
MFR0932DTNU2742 27.4kΩ ±0.5% 0932 ±15PPM/℃ 1/2W
CR-03FP7--27K4 27.4kΩ ±1% 0603 ±100PPM/℃ 1/8W
CR-03FH7--27K4 27.4kΩ ±1% 0603 ±100PPM/℃ 1/8W
CR-03CE7--27K4 27.4kΩ ±0.25% 0603 ±50PPM/℃ 1/10W
CR-03DE7--27K4 27.4kΩ ±0.5% 0603 ±50PPM/℃ 1/10W
CR-03FE7--27K4 27.4kΩ ±1% 0603 ±50PPM/℃ 1/10W
CR-05FL7--27K4 27.4kΩ ±1% 0805 ±100PPM/℃ 1/8W
CR-05CL7--27K4 27.4kΩ ±0.25% 0805 ±100PPM/℃ 1/8W
CR-05DL7--27K4 27.4kΩ ±0.5% 0805 ±100PPM/℃ 1/8W
CR-05FP7--27K4 27.4kΩ ±1% 0805 ±100PPM/℃ 1/3W
CR-05FH7--27K4 27.4kΩ ±1% 0805 ±100PPM/℃ 1/3W
CR-05CE7--27K4 27.4kΩ ±0.25% 0805 ±50PPM/℃ 1/8W
CR-05DE7--27K4 27.4kΩ ±0.5% 0805 ±50PPM/℃ 1/8W
CR-05FE7--27K4 27.4kΩ ±1% 0805 ±50PPM/℃ 1/8W
CR-06FL7--27K4 27.4kΩ ±1% 1206 ±100PPM/℃ 1/4W
CR-06CL7--27K4 27.4kΩ ±0.25% 1206 ±100PPM/℃ 1/4W
CR-06DL7--27K4 27.4kΩ ±0.5% 1206 ±100PPM/℃ 1/4W
CR-06FP7--27K4 27.4kΩ ±1% 1206 ±100PPM/℃ 1/3W
CR-06FH7--27K4 27.4kΩ ±1% 1206 ±100PPM/℃ 1/3W
CR-06CE7--27K4 27.4kΩ ±0.25% 1206 ±50PPM/℃ 1/4W
CR-06DE7--27K4 27.4kΩ ±0.5% 1206 ±50PPM/℃ 1/4W
CR-06FE7--27K4 27.4kΩ ±1% 1206 ±50PPM/℃ 1/4W
CR-10FL7--27K4 27.4kΩ ±1% 1210 ±100PPM/℃ 1/3W
CR-10CL7--27K4 27.4kΩ ±0.25% 1210 ±100PPM/℃ 1/3W
CR-10DL7--27K4 27.4kΩ ±0.5% 1210 ±100PPM/℃ 1/3W
CR-10FP7--27K4 27.4kΩ ±1% 1210 ±100PPM/℃ 1/2W
NMR0AJL4--27K4 27.4kΩ ±5% 2010 ±100PPM/℃ 3/4W
CR-10FH7--27K4 27.4kΩ ±1% 1210 ±100PPM/℃ 1/2W
NMR02JL6--27K4 27.4kΩ ±5% 0402 ±100PPM/℃ 1/16W
NMR03JL7--27K4 27.4kΩ ±5% 0603 ±100PPM/℃ 1/10W
CR-10CE7--27K4 27.4kΩ ±0.25% 1210 ±50PPM/℃ 1/3W
NMR05JL7--27K4 27.4kΩ ±5% 0805 ±100PPM/℃ 1/8W
CR-10DE7--27K4 27.4kΩ ±0.5% 1210 ±50PPM/℃ 1/3W
NMR06JL7--27K4 27.4kΩ ±5% 1206 ±100PPM/℃ 1/4W
CR-10FE7--27K4 27.4kΩ ±1% 1210 ±50PPM/℃ 1/3W
NMR10JL7--27K4 27.4kΩ ±5% 1210 ±100PPM/℃ 1/3W
NMR12JL4--27K4 27.4kΩ ±5% 2512 ±100PPM/℃ 1W
PWR03DTEP2742 27.4kΩ ±0.5% 0603 ±100PPM/℃ 1/5W
PWR03FTEP2742 27.4kΩ ±1% 0603 ±100PPM/℃ 1/5W
PWR03JTEP2742 27.4kΩ ±5% 0603 ±100PPM/℃ 1/5W
PWR03DTEX2742 27.4kΩ ±0.5% 0603 ±100PPM/℃ 1/10W
PWR03FTEX2742 27.4kΩ ±1% 0603 ±100PPM/℃ 1/10W
CR-03BL7--27K4 27.4kΩ ±0.1% 0603 ±100PPM/℃ 1/10W
PWR03JTEX2742 27.4kΩ ±5% 0603 ±100PPM/℃ 1/10W
CR-03BE7--27K4 27.4kΩ ±0.1% 0603 ±50PPM/℃ 1/10W
PVRO5DTEV2742 27.4kΩ ±0.5% 0805 ±100PPM/℃ 1/4W
CR-05BL7--27K4 27.4kΩ ±0.1% 0805 ±100PPM/℃ 1/8W
PVRO5FTEV2742 27.4kΩ ±1% 0805 ±100PPM/℃ 1/4W
CR-05BE7--27K4 27.4kΩ ±0.1% 0805 ±50PPM/℃ 1/8W
PVRO5JTEV2742 27.4kΩ ±5% 0805 ±100PPM/℃ 1/4W
CR-06BL7--27K4 27.4kΩ ±0.1% 1206 ±100PPM/℃ 1/4W
CR-06BE7--27K4 27.4kΩ ±0.1% 1206 ±50PPM/℃ 1/4W
PWRO5DTEW2742 27.4kΩ ±0.5% 0805 ±100PPM/℃ 1/8W
PWRO5FTEW2742 27.4kΩ ±1% 0805 ±100PPM/℃ 1/8W
CR-10BL7--27K4 27.4kΩ ±0.1% 1210 ±100PPM/℃ 1/3W
PWRO5JTEW2742 27.4kΩ ±5% 0805 ±100PPM/℃ 1/8W
CR-10BE7--27K4 27.4kΩ ±0.1% 1210 ±50PPM/℃ 1/3W
PWR06DTEU2742 27.4kΩ ±0.5% 1206 ±100PPM/℃ 1/2W
CR-12BL4--27K4 27.4kΩ ±0.1% 2512 ±100PPM/℃ 1W
PWR06FTEU2742 27.4kΩ ±1% 1206 ±100PPM/℃ 1/2W
CR-12BE4--27K4 27.4kΩ ±0.1% 2512 ±50PPM/℃ 1W
PWR06JTEU2742 27.4kΩ ±5% 1206 ±100PPM/℃ 1/2W
CN-21JL6--27K4 27.4kΩ ±5% 0201x2 ±200PPM/℃ 1/32W
HVR0AFTEU2742 27.4kΩ ±1% 2010 ±100PPM/℃ 1/2W
PWR06DTEO2742 27.4kΩ ±0.5% 1206 ±100PPM/℃ 1/3W
HVR0AJTEU2742 27.4kΩ ±5% 2010 ±100PPM/℃ 1/2W
PWR06FTEO2742 27.4kΩ ±1% 1206 ±100PPM/℃ 1/3W
HVR0AFTFU2742 27.4kΩ ±1% 2010 ±200PPM/℃ 1/2W
PWR06JTEO2742 27.4kΩ ±5% 1206 ±100PPM/℃ 1/3W
HVR0AJTFU2742 27.4kΩ ±5% 2010 ±200PPM/℃ 1/2W
PWR10DTET2742 27.4kΩ ±0.5% 2010 ±100PPM/℃ 1W
HVR02FTEY2742 27.4kΩ ±1% 0402 ±100PPM/℃ 1/16W
PWR10FTET2742 27.4kΩ ±1% 2010 ±100PPM/℃ 1W
HVR02JTEY2742 27.4kΩ ±5% 0402 ±100PPM/℃ 1/16W
PWR10JTET2742 27.4kΩ ±5% 2010 ±100PPM/℃ 1W
PWR10DTEQ2742 27.4kΩ ±0.5% 2010 ±100PPM/℃ 3/4W
PWR10FTEQ2742 27.4kΩ ±1% 2010 ±100PPM/℃ 3/4W
PWR10JTEQ2742 27.4kΩ ±5% 2010 ±100PPM/℃ 3/4W
PWR12DTEA2742 27.4kΩ ±0.5% 2512 ±100PPM/℃ 1.5W
PWR12FTEA2742 27.4kΩ ±1% 2512 ±100PPM/℃ 1.5W
PWR12JTEA2742 27.4kΩ ±5% 2512 ±100PPM/℃ 1.5W
HVR05FTEW2742 27.4kΩ ±1% 0805 ±100PPM/℃ 1/8W
PWR13DTEU2742 27.4kΩ ±0.5% 1210 ±100PPM/℃ 1/2W
HVR05JTEW2742 27.4kΩ ±5% 0805 ±100PPM/℃ 1/8W
PWR13FTEU2742 27.4kΩ ±1% 1210 ±100PPM/℃ 1/2W
HVR05FTFW2742 27.4kΩ ±1% 0805 ±200PPM/℃ 1/8W
PWR13JTEU2742 27.4kΩ ±5% 1210 ±100PPM/℃ 1/2W
PHV2055BBCT2742 27.4kΩ ±0.1% 2055 ±25PPM/℃ 1W
HVR05JTFW2742 27.4kΩ ±5% 0805 ±200PPM/℃ 1/8W
PHV2055EBCT2742 27.4kΩ ±0.2% 2055 ±25PPM/℃ 1W
PHV2055CBCT2742 27.4kΩ ±0.25% 2055 ±25PPM/℃ 1W
PHV2055DBCT2742 27.4kΩ ±0.5% 2055 ±25PPM/℃ 1W
HVR06FTEV2742 27.4kΩ ±1% 1206 ±100PPM/℃ 1/4W
PHV2055FBCT2742 27.4kΩ ±1% 2055 ±25PPM/℃ 1W
PHV2055BBDT2742 27.4kΩ ±0.1% 2055 ±50PPM/℃ 1W
HVR06JTEV2742 27.4kΩ ±5% 1206 ±100PPM/℃ 1/4W
PHV2055EBDT2742 27.4kΩ ±0.2% 2055 ±50PPM/℃ 1W
PHV2055DBDT2742 27.4kΩ ±0.25% 2055 ±50PPM/℃ 1W
HVR06FTFV2742 27.4kΩ ±1% 1206 ±200PPM/℃ 1/4W
PHV2055FBDT2742 27.4kΩ ±1% 2055 ±50PPM/℃ 1W
HVR06JTFV2742 27.4kΩ ±5% 1206 ±200PPM/℃ 1/4W
PHV2555BBCT2742 27.4kΩ ±0.1% 2555 ±25PPM/℃ 1W
PHV2555EBCT2742 27.4kΩ ±0.2% 2555 ±25PPM/℃ 1W
PHV2555CBCT2742 27.4kΩ ±0.25% 2555 ±25PPM/℃ 1W
HVR12FTET2742 27.4kΩ ±1% 2512 ±100PPM/℃ 1W
PHV2555DBCT2742 27.4kΩ ±0.5% 2555 ±25PPM/℃ 1W
PHV2555FBCT2742 27.4kΩ ±1% 2555 ±25PPM/℃ 1W
HVR12JTET2742 27.4kΩ ±5% 2512 ±100PPM/℃ 1W
PHV2555BBDT2742 27.4kΩ ±0.1% 2555 ±50PPM/℃ 1W
PHV2555EBDT2742 27.4kΩ ±0.2% 2555 ±50PPM/℃ 1W
HVR12FTFT2742 27.4kΩ ±1% 2512 ±200PPM/℃ 1W
PHV2555DBDT2742 27.4kΩ ±0.25% 2555 ±50PPM/℃ 1W
PHV2555FBDT2742 27.4kΩ ±1% 2555 ±50PPM/℃ 1W
HVR12JTFT2742 27.4kΩ ±5% 2512 ±200PPM/℃ 1W
PHV3855BBCT2742 27.4kΩ ±0.1% 3855 ±25PPM/℃ 1W
PHV3855EBCT2742 27.4kΩ ±0.2% 3855 ±25PPM/℃ 1W
PHV3855CBCT2742 27.4kΩ ±0.25% 3855 ±25PPM/℃ 1W
PHV3855DBCT2742 27.4kΩ ±0.5% 3855 ±25PPM/℃ 1W
PHV3855FBCT2742 27.4kΩ ±1% 3855 ±25PPM/℃ 1W
PHV3855BBDT2742 27.4kΩ ±0.1% 3855 ±50PPM/℃ 1W
PHV3855EBDT2742 27.4kΩ ±0.2% 3855 ±50PPM/℃ 1W
PHV3855DBDT2742 27.4kΩ ±0.25% 3855 ±50PPM/℃ 1W
PHV3855FBDT2742 27.4kΩ ±1% 3855 ±50PPM/℃ 1W
ARG01DTD2742 27.4kΩ ±0.5% 0201 ±50PPM/℃ 1/32W
ARG01FTD2742 27.4kΩ ±1% 0201 ±50PPM/℃ 1/32W
ARG03TTB2742 27.4kΩ ±0.01% 0603 ±10PPM/℃ 1/16W
ARG03TTN2742 27.4kΩ ±0.01% 0603 ±15PPM/℃ 1/16W
ARG10TTN2742 27.4kΩ ±0.01% 2010 ±15PPM/℃ 1/4W
ARG05DTSW2742 27.4kΩ ±0.5% 0805 ±5PPM/℃ 1/8W
ARG05TTBW2742 27.4kΩ ±0.01% 0805 ±10PPM/℃ 1/8W
ARG10ATB2742 27.4kΩ ±0.05% 2010 ±10PPM/℃ 1/4W
ARG05TTNW2742 27.4kΩ ±0.01% 0805 ±15PPM/℃ 1/8W
ARG10ATN2742 27.4kΩ ±0.05% 2010 ±15PPM/℃ 1/4W
ARG05TTCW2742 27.4kΩ ±0.01% 0805 ±25PPM/℃ 1/8W
ARG10BTB2742 27.4kΩ ±0.1% 2010 ±10PPM/℃ 1/4W
ARG05TTDW2742 27.4kΩ ±0.01% 0805 ±50PPM/℃ 1/8W
ARG02BTC2742 27.4kΩ ±0.1% 0402 ±25PPM/℃ 1/16W
ARG10BTN2742 27.4kΩ ±0.1% 2010 ±15PPM/℃ 1/4W
ARG05ATBW2742 27.4kΩ ±0.05% 0805 ±10PPM/℃ 1/8W
ARG02BTD2742 27.4kΩ ±0.1% 0402 ±50PPM/℃ 1/16W
ARG10TTSO2742 27.4kΩ ±0.01% 2010 ±5PPM/℃ 1/3W
ARG05ATNW2742 27.4kΩ ±0.05% 0805 ±15PPM/℃ 1/8W
ARG02CTC2742 27.4kΩ ±0.25% 0402 ±25PPM/℃ 1/16W
ARG10ATSO2742 27.4kΩ ±0.05% 2010 ±5PPM/℃ 1/3W
ARG05ATCW2742 27.4kΩ ±0.05% 0805 ±25PPM/℃ 1/8W
ARG10BTSO2742 27.4kΩ ±0.1% 2010 ±5PPM/℃ 1/3W
ARG02CTD2742 27.4kΩ ±0.25% 0402 ±50PPM/℃ 1/16W
ARG10CTSO2742 27.4kΩ ±0.25% 2010 ±5PPM/℃ 1/3W
ARG05ATDW2742 27.4kΩ ±0.05% 0805 ±50PPM/℃ 1/8W
ARG02DTC2742 27.4kΩ ±0.5% 0402 ±25PPM/℃ 1/16W
ARG10DTSO2742 27.4kΩ ±0.5% 2010 ±5PPM/℃ 1/3W
ARG05BTBW2742 27.4kΩ ±0.1% 0805 ±10PPM/℃ 1/8W
ARG02DTD2742 27.4kΩ ±0.5% 0402 ±50PPM/℃ 1/16W
ARG10TTBO2742 27.4kΩ ±0.01% 2010 ±10PPM/℃ 1/3W
ARG02FTC2742 27.4kΩ ±1% 0402 ±25PPM/℃ 1/16W
ARG05CTBW2742 27.4kΩ ±0.25% 0805 ±10PPM/℃ 1/8W
ARG10TTNO2742 27.4kΩ ±0.01% 2010 ±15PPM/℃ 1/3W
ARG02FTD2742 27.4kΩ ±1% 0402 ±50PPM/℃ 1/16W
ARG05DTBW2742 27.4kΩ ±0.5% 0805 ±10PPM/℃ 1/8W
ARG10TTCO2742 27.4kΩ ±0.01% 2010 ±25PPM/℃ 1/3W
ARG10TTDO2742 27.4kΩ ±0.01% 2010 ±50PPM/℃ 1/3W
ARG05BTNW2742 27.4kΩ ±0.1% 0805 ±15PPM/℃ 1/8W
ARG10ATBO2742 27.4kΩ ±0.05% 2010 ±10PPM/℃ 1/3W
ARG05CTNW2742 27.4kΩ ±0.25% 0805 ±15PPM/℃ 1/8W
ARG10ATNO2742 27.4kΩ ±0.05% 2010 ±15PPM/℃ 1/3W
ARG05DTNW2742 27.4kΩ ±0.5% 0805 ±15PPM/℃ 1/8W
ARG10ATCO2742 27.4kΩ ±0.05% 2010 ±25PPM/℃ 1/3W
ARG05BTCW2742 27.4kΩ ±0.1% 0805 ±25PPM/℃ 1/8W
ARG02BTN2742 27.4kΩ ±0.1% 0402 ±15PPM/℃ 1/16W
ARG10ATDO2742 27.4kΩ ±0.05% 2010 ±50PPM/℃ 1/3W
ARG05BTDW2742 27.4kΩ ±0.1% 0805 ±50PPM/℃ 1/8W
ARG03ATC2742 27.4kΩ ±0.05% 0603 ±25PPM/℃ 1/16W
ARG10BTBO2742 27.4kΩ ±0.1% 2010 ±10PPM/℃ 1/3W
ARG03ATD2742 27.4kΩ ±0.05% 0603 ±50PPM/℃ 1/16W
ARG05CTCW2742 27.4kΩ ±0.25% 0805 ±25PPM/℃ 1/8W
ARG10BTNO2742 27.4kΩ ±0.1% 2010 ±15PPM/℃ 1/3W
ARG03BTC2742 27.4kΩ ±0.1% 0603 ±25PPM/℃ 1/16W
ARG05CTDW2742 27.4kΩ ±0.25% 0805 ±50PPM/℃ 1/8W
ARG10BTCO2742 27.4kΩ ±0.1% 2010 ±25PPM/℃ 1/3W
ARG03BTD2742 27.4kΩ ±0.1% 0603 ±50PPM/℃ 1/16W
ARG05DTCW2742 27.4kΩ ±0.5% 0805 ±25PPM/℃ 1/8W
ARG10BTDO2742 27.4kΩ ±0.1% 2010 ±50PPM/℃ 1/3W
ARG05DTDW2742 27.4kΩ ±0.5% 0805 ±50PPM/℃ 1/8W
ARG03CTC27K4 27.4kΩ ±0.25% 0603 ±25PPM/℃ 1/16W
ARG05ATCV2742 27.4kΩ ±0.05% 0805 ±25PPM/℃ 1/4W
ARG10CTBO2742 27.4kΩ ±0.25% 2010 ±10PPM/℃ 1/3W
ARG03CTD2742 27.4kΩ ±0.25% 0603 ±50PPM/℃ 1/16W
ARG05ATDV2742 27.4kΩ ±0.05% 0805 ±50PPM/℃ 1/4W
ARG10CTNO2742 27.4kΩ ±0.25% 2010 ±15PPM/℃ 1/3W
ARG03DTC2742 27.4kΩ ±0.5% 0603 ±25PPM/℃ 1/16W
ARG05BTCV2742 27.4kΩ ±0.1% 0805 ±25PPM/℃ 1/4W
ARG10CTCO2742 27.4kΩ ±0.25% 2010 ±25PPM/℃ 1/3W
ARG05BTDV2742 27.4kΩ ±0.1% 0805 ±50PPM/℃ 1/4W
推荐产品
联系我们了解更多产品