欢迎访问我司网站!我们是产品解决方案提供商,电话:0755-29796190。

3.9kΩ电阻 随机型号展示
产品型号 电阻阻值 电阻精度 封装尺寸 温度系数 功率
AR13BTC3901 3.9kΩ ±0.1% 1210 ±25PPM/℃ 1/5W
AR05BTC3901 3.9kΩ ±0.1% 0805 ±25PPM/℃ 1/10W
AR06CTNV3901 3.9kΩ ±0.25% 1206 ±15PPM/℃ 1/4W
AR13BTD3901 3.9kΩ ±0.1% 1210 ±50PPM/℃ 1/5W
AR05BTD3901 3.9kΩ ±0.1% 0805 ±50PPM/℃ 1/10W
AR06CTCV3901 3.9kΩ ±0.25% 1206 ±25PPM/℃ 1/4W
AR13CTC3901 3.9kΩ ±0.25% 1210 ±25PPM/℃ 1/5W
AR05CTC3901 3.9kΩ ±0.25% 0805 ±25PPM/℃ 1/10W
AR06CTDV3901 3.9kΩ ±0.25% 1206 ±50PPM/℃ 1/4W
AR13CTD3901 3.9kΩ ±0.25% 1210 ±50PPM/℃ 1/5W
AR05CTD3901 3.9kΩ ±0.25% 0805 ±50PPM/℃ 1/10W
AR06DTBV3901 3.9kΩ ±0.5% 1206 ±10PPM/℃ 1/4W
AR13DTC3901 3.9kΩ ±0.5% 1210 ±25PPM/℃ 1/5W
AR05DTC3901 3.9kΩ ±0.5% 0805 ±25PPM/℃ 1/10W
AR06DTNV3901 3.9kΩ ±0.5% 1206 ±15PPM/℃ 1/4W
AR13DTD3901 3.9kΩ ±0.5% 1210 ±50PPM/℃ 1/5W
AR05DTD3901 3.9kΩ ±0.5% 0805 ±50PPM/℃ 1/10W
AR06DTCV3901 3.9kΩ ±0.5% 1206 ±25PPM/℃ 1/4W
AR13FTC3901 3.9kΩ ±1% 1210 ±25PPM/℃ 1/5W
AR05FTC3901 3.9kΩ ±1% 0805 ±25PPM/℃ 1/10W
AR06DTDV3901 3.9kΩ ±0.5% 1206 ±50PPM/℃ 1/4W
AR13FTD3901 3.9kΩ ±1% 1210 ±50PPM/℃ 1/5W
AR06ATCO3901 3.9kΩ ±0.05% 1206 ±25PPM/℃ 1/3W
AR05FTD3901 3.9kΩ ±1% 0805 ±50PPM/℃ 1/10W
AR13TTS3901 3.9kΩ ±0.01% 1210 ±5PPM/℃ 1/5W
AR06ATDO3901 3.9kΩ ±0.05% 1206 ±50PPM/℃ 1/3W
AR05TTS3901 3.9kΩ ±0.01% 0805 ±5PPM/℃ 1/10W
AR13ATS3901 3.9kΩ ±0.05% 1210 ±5PPM/℃ 1/5W
AR06BTCO3901 3.9kΩ ±0.1% 1206 ±25PPM/℃ 1/3W
AR05ATS3901 3.9kΩ ±0.05% 0805 ±5PPM/℃ 1/10W
AR13BTS3901 3.9kΩ ±0.1% 1210 ±5PPM/℃ 1/5W
AR05BTS3901 3.9kΩ ±0.1% 0805 ±5PPM/℃ 1/10W
AR06BTDO3901 3.9kΩ ±0.1% 1206 ±50PPM/℃ 1/3W
AR13TTB3901 3.9kΩ ±0.01% 1210 ±10PPM/℃ 1/5W
AR05TTB3901 3.9kΩ ±0.01% 0805 ±10PPM/℃ 1/10W
AR06CTCO3901 3.9kΩ ±0.25% 1206 ±25PPM/℃ 1/3W
AR13TTN3901 3.9kΩ ±0.01% 1210 ±15PPM/℃ 1/5W
AR05TTN3901 3.9kΩ ±0.01% 0805 ±15PPM/℃ 1/10W
AR06CTDO3901 3.9kΩ ±0.25% 1206 ±50PPM/℃ 1/3W
AR13ATB3901 3.9kΩ ±0.05% 1210 ±10PPM/℃ 1/5W
AR05ATB3901 3.9kΩ ±0.05% 0805 ±10PPM/℃ 1/10W
AR06DTCO3901 3.9kΩ ±0.5% 1206 ±25PPM/℃ 1/3W
AR13ATN3901 3.9kΩ ±0.05% 1210 ±15PPM/℃ 1/5W
AR05ATN3901 3.9kΩ ±0.05% 0805 ±15PPM/℃ 1/10W
AR06DTDO3901 3.9kΩ ±0.5% 1206 ±50PPM/℃ 1/3W
AR05BTB3901 3.9kΩ ±0.1% 0805 ±10PPM/℃ 1/10W
AR10ATC3901 3.9kΩ ±0.05% 2010 ±25PPM/℃ 1/4W
AR13BTB3901 3.9kΩ ±0.1% 1210 ±10PPM/℃ 1/5W
AR05BTN3901 3.9kΩ ±0.1% 0805 ±15PPM/℃ 1/10W
AR10ATD3901 3.9kΩ ±0.05% 2010 ±50PPM/℃ 1/4W
AR13BTN3901 3.9kΩ ±0.1% 1210 ±15PPM/℃ 1/5W
AR05TTSW3901 3.9kΩ ±0.01% 0805 ±5PPM/℃ 1/8W
AR13TTSO3901 3.9kΩ ±0.01% 1210 ±5PPM/℃ 1/3W
AR10BTC3901 3.9kΩ ±0.1% 2010 ±25PPM/℃ 1/4W
AR05ATSW3901 3.9kΩ ±0.05% 0805 ±5PPM/℃ 1/8W
AR13ATSO3901 3.9kΩ ±0.05% 1210 ±5PPM/℃ 1/3W
AR10BTD3901 3.9kΩ ±0.1% 2010 ±50PPM/℃ 1/4W
AR05BTSW3901 3.9kΩ ±0.1% 0805 ±5PPM/℃ 1/8W
AR13BTSO3901 3.9kΩ ±0.1% 1210 ±5PPM/℃ 1/3W
AR05CTSW3901 3.9kΩ ±0.25% 0805 ±5PPM/℃ 1/8W
AR13CTSO3901 3.9kΩ ±0.25% 1210 ±5PPM/℃ 1/3W
AR10CTC3901 3.9kΩ ±0.25% 2010 ±25PPM/℃ 1/4W
AR13DTSO3901 3.9kΩ ±0.5% 1210 ±5PPM/℃ 1/3W
AR10CTD3901 3.9kΩ ±0.25% 2010 ±50PPM/℃ 1/4W
AR13TTBO3901 3.9kΩ ±0.01% 1210 ±10PPM/℃ 1/3W
AR10DTC3901 3.9kΩ ±0.5% 2010 ±25PPM/℃ 1/4W
AR13TTNO3901 3.9kΩ ±0.01% 1210 ±15PPM/℃ 1/3W
AR10DTD3901 3.9kΩ ±0.5% 2010 ±50PPM/℃ 1/4W
AR13TTCO3901 3.9kΩ ±0.01% 1210 ±25PPM/℃ 1/3W
AR13TTDO3901 3.9kΩ ±0.01% 1210 ±50PPM/℃ 1/3W
AR10FTC3901 3.9kΩ ±1% 2010 ±25PPM/℃ 1/4W
AR13ATBO3901 3.9kΩ ±0.05% 1210 ±10PPM/℃ 1/3W
AR10FTD3901 3.9kΩ ±1% 2010 ±50PPM/℃ 1/4W
AR13ATNO3901 3.9kΩ ±0.05% 1210 ±15PPM/℃ 1/3W
AR10TTS3901 3.9kΩ ±0.01% 2010 ±5PPM/℃ 1/4W
AR10ATS3901 3.9kΩ ±0.05% 2010 ±5PPM/℃ 1/4W
AR13ATCO3901 3.9kΩ ±0.05% 1210 ±25PPM/℃ 1/3W
AR10BTS3901 3.9kΩ ±0.1% 2010 ±5PPM/℃ 1/4W
AR13ATDO3901 3.9kΩ ±0.05% 1210 ±50PPM/℃ 1/3W
AR10TTB3901 3.9kΩ ±0.01% 2010 ±10PPM/℃ 1/4W
AR10TTN3901 3.9kΩ ±0.01% 2010 ±15PPM/℃ 1/4W
AR13BTBO3901 3.9kΩ ±0.1% 1210 ±10PPM/℃ 1/3W
AR13BTNO3901 3.9kΩ ±0.1% 1210 ±15PPM/℃ 1/3W
AR13BTCO3901 3.9kΩ ±0.1% 1210 ±25PPM/℃ 1/3W
AR13BTDO3901 3.9kΩ ±0.1% 1210 ±50PPM/℃ 1/3W
AR13CTBO3901 3.9kΩ ±0.25% 1210 ±10PPM/℃ 1/3W
AR13CTNO3901 3.9kΩ ±0.25% 1210 ±15PPM/℃ 1/3W
AR13CTCO3901 3.9kΩ ±0.25% 1210 ±25PPM/℃ 1/3W
AR13CTDO3901 3.9kΩ ±0.25% 1210 ±50PPM/℃ 1/3W
AR13DTBO3901 3.9kΩ ±0.5% 1210 ±10PPM/℃ 1/3W
AR13DTNO3901 3.9kΩ ±0.5% 1210 ±15PPM/℃ 1/3W
AR13DTCO3901 3.9kΩ ±0.5% 1210 ±25PPM/℃ 1/3W
AR13DTDO3901 3.9kΩ ±0.5% 1210 ±50PPM/℃ 1/3W
PR02BTN3901 3.9kΩ ±0.1% 0402 ±15PPM/℃ 1/16W
PR02CTN3901 3.9kΩ ±0.25% 0402 ±15PPM/℃ 1/16W
PR02DTN3901 3.9kΩ ±0.5% 0402 ±15PPM/℃ 1/16W
PR02BTC3901 3.9kΩ ±0.1% 0402 ±25PPM/℃ 1/16W
PR02CTC3901 3.9kΩ ±0.25% 0402 ±25PPM/℃ 1/16W
PR02DTC3901 3.9kΩ ±0.5% 0402 ±25PPM/℃ 1/16W
PR02BTD3901 3.9kΩ ±0.1% 0402 ±50PPM/℃ 1/16W
PR02CTD3901 3.9kΩ ±0.25% 0402 ±50PPM/℃ 1/16W
PR02DTD3901 3.9kΩ ±0.5% 0402 ±50PPM/℃ 1/16W
PR03BTNX3901 3.9kΩ ±0.1% 0603 ±15PPM/℃ 1/10W
PR03BTCX3901 3.9kΩ ±0.1% 0603 ±25PPM/℃ 1/10W
PR03BTDX3901 3.9kΩ ±0.1% 0603 ±50PPM/℃ 1/10W
PR03CTNX3901 3.9kΩ ±0.25% 0603 ±15PPM/℃ 1/10W
PR03CTCX3901 3.9kΩ ±0.25% 0603 ±25PPM/℃ 1/10W
PR03CTDX3901 3.9kΩ ±0.25% 0603 ±50PPM/℃ 1/10W
PR03DTNX3901 3.9kΩ ±0.5% 0603 ±15PPM/℃ 1/10W
PR03DTCX3901 3.9kΩ ±0.5% 0603 ±25PPM/℃ 1/10W
PR03DTDX3901 3.9kΩ ±0.5% 0603 ±50PPM/℃ 1/10W
PR03BTN3901 3.9kΩ ±0.1% 0603 ±15PPM/℃ 1/16W
PR03BTC3901 3.9kΩ ±0.1% 0603 ±25PPM/℃ 1/16W
PR03BTD3901 3.9kΩ ±0.1% 0603 ±50PPM/℃ 1/16W
PR03CTN3901 3.9kΩ ±0.25% 0603 ±15PPM/℃ 1/16W
PR03CTC3901 3.9kΩ ±0.25% 0603 ±25PPM/℃ 1/16W
PR03CTD3901 3.9kΩ ±0.25% 0603 ±50PPM/℃ 1/16W
PR03DTN3901 3.9kΩ ±0.5% 0603 ±15PPM/℃ 1/16W
PR03DTC3901 3.9kΩ ±0.5% 0603 ±25PPM/℃ 1/16W
PR03DTD3901 3.9kΩ ±0.5% 0603 ±50PPM/℃ 1/16W
PR05BTNW3901 3.9kΩ ±0.1% 0805 ±15PPM/℃ 1/8W
PR05BTCW3901 3.9kΩ ±0.1% 0805 ±25PPM/℃ 1/8W
PR05BTDW3901 3.9kΩ ±0.1% 0805 ±50PPM/℃ 1/8W
PR05CTNW3901 3.9kΩ ±0.25% 0805 ±15PPM/℃ 1/8W
PR05CTCW3901 3.9kΩ ±0.25% 0805 ±25PPM/℃ 1/8W
PR05CTDW3901 3.9kΩ ±0.25% 0805 ±50PPM/℃ 1/8W
PR05DTNW3901 3.9kΩ ±0.5% 0805 ±15PPM/℃ 1/8W
PR05DTCW3901 3.9kΩ ±0.5% 0805 ±25PPM/℃ 1/8W
PR05DTDW3901 3.9kΩ ±0.5% 0805 ±50PPM/℃ 1/8W
PR05BTN3901 3.9kΩ ±0.1% 0805 ±15PPM/℃ 1/10W
PR05BTC3901 3.9kΩ ±0.1% 0805 ±25PPM/℃ 1/10W
PR05BTD3901 3.9kΩ ±0.1% 0805 ±50PPM/℃ 1/10W
PR05CTN3901 3.9kΩ ±0.25% 0805 ±15PPM/℃ 1/10W
PR05CTC3901 3.9kΩ ±0.25% 0805 ±25PPM/℃ 1/10W
PR05CTD3901 3.9kΩ ±0.25% 0805 ±50PPM/℃ 1/10W
PR05DTN3901 3.9kΩ ±0.5% 0805 ±15PPM/℃ 1/10W
PR05DTC3901 3.9kΩ ±0.5% 0805 ±25PPM/℃ 1/10W
PR05DTD3901 3.9kΩ ±0.5% 0805 ±50PPM/℃ 1/10W
PR06BTNV3901 3.9kΩ ±0.1% 1206 ±15PPM/℃ 1/4W
PR06BTCV3901 3.9kΩ ±0.1% 1206 ±25PPM/℃ 1/4W
PR06BTDV3901 3.9kΩ ±0.1% 1206 ±50PPM/℃ 1/4W
PR06CTNV3901 3.9kΩ ±0.25% 1206 ±15PPM/℃ 1/4W
PR06CTCV3901 3.9kΩ ±0.25% 1206 ±25PPM/℃ 1/4W
PR06CTDV3901 3.9kΩ ±0.25% 1206 ±50PPM/℃ 1/4W
PR06DTNV3901 3.9kΩ ±0.5% 1206 ±15PPM/℃ 1/4W
PR06DTCV3901 3.9kΩ ±0.5% 1206 ±25PPM/℃ 1/4W
PR06DTDV3901 3.9kΩ ±0.5% 1206 ±50PPM/℃ 1/4W
PR06BTN3901 3.9kΩ ±0.1% 1206 ±15PPM/℃ 1/8W
PR06BTC3901 3.9kΩ ±0.1% 1206 ±25PPM/℃ 1/8W
PR06BTD3901 3.9kΩ ±0.1% 1206 ±50PPM/℃ 1/8W
PR06CTN3901 3.9kΩ ±0.25% 1206 ±15PPM/℃ 1/8W
PR06CTC3901 3.9kΩ ±0.25% 1206 ±25PPM/℃ 1/8W
PR06CTD3901 3.9kΩ ±0.25% 1206 ±50PPM/℃ 1/8W
PR06DTN3901 3.9kΩ ±0.5% 1206 ±15PPM/℃ 1/8W
PR06DTC3901 3.9kΩ ±0.5% 1206 ±25PPM/℃ 1/8W
PR06DTD3901 3.9kΩ ±0.5% 1206 ±50PPM/℃ 1/8W
PR10BTN3901 3.9kΩ ±0.1% 2010 ±15PPM/℃ 1/4W
PR10CTN3901 3.9kΩ ±0.25% 2010 ±15PPM/℃ 1/4W
PR10DTN3901 3.9kΩ ±0.5% 2010 ±15PPM/℃ 1/4W
PR10BTC3901 3.9kΩ ±0.1% 2010 ±25PPM/℃ 1/4W
PR10CTC3901 3.9kΩ ±0.25% 2010 ±25PPM/℃ 1/4W
PR10DTC3901 3.9kΩ ±0.5% 2010 ±25PPM/℃ 1/4W
PR10BTD3901 3.9kΩ ±0.1% 2010 ±50PPM/℃ 1/4W
PR10CTD3901 3.9kΩ ±0.25% 2010 ±50PPM/℃ 1/4W
PR10DTD3901 3.9kΩ ±0.5% 2010 ±50PPM/℃ 1/4W
PR12BTN3901 3.9kΩ ±0.1% 2512 ±15PPM/℃ 1/2W
PR12CTN3901 3.9kΩ ±0.25% 2512 ±15PPM/℃ 1/2W
PR12DTN3901 3.9kΩ ±0.5% 2512 ±15PPM/℃ 1/2W
PR12BTC3901 3.9kΩ ±0.1% 2512 ±25PPM/℃ 1/2W
PR12CTC3901 3.9kΩ ±0.25% 2512 ±25PPM/℃ 1/2W
PR12DTC3901 3.9kΩ ±0.5% 2512 ±25PPM/℃ 1/2W
PR12BTD3901 3.9kΩ ±0.1% 2512 ±50PPM/℃ 1/2W
PR12CTD3901 3.9kΩ ±0.25% 2512 ±50PPM/℃ 1/2W
PR12DTD3901 3.9kΩ ±0.5% 2512 ±50PPM/℃ 1/2W
TFAN43BTCY3901 3.9kΩ ±0.1% 0603 ±25PPM/℃ 1/16W
TFAN43BTDY3901 3.9kΩ ±0.1% 0603 ±50PPM/℃ 1/16W
TFAN43CTCY3901 3.9kΩ ±0.25% 0603 ±25PPM/℃ 1/16W
MFR0932ATCU3901 3.9kΩ ±0.05% 0932 ±25PPM/℃ 1/2W
TFAN43CTDY3901 3.9kΩ ±0.25% 0603 ±50PPM/℃ 1/16W
TFAN43DTCY3901 3.9kΩ ±0.5% 0603 ±25PPM/℃ 1/16W
MFR0932BTCU3901 3.9kΩ ±0.1% 0932 ±25PPM/℃ 1/2W
TFAN43DTDY3901 3.9kΩ ±0.5% 0603 ±50PPM/℃ 1/16W
TFAN43FTCY3901 3.9kΩ ±1% 0603 ±25PPM/℃ 1/16W
MFR0932CTCU3901 3.9kΩ ±0.25% 0932 ±25PPM/℃ 1/2W
TFAN43FTDY3901 3.9kΩ ±1% 0603 ±50PPM/℃ 1/16W
MFR0932DTCU3901 3.9kΩ ±0.5% 0932 ±25PPM/℃ 1/2W
MFR0932FTCU3901 3.9kΩ ±1% 0932 ±25PPM/℃ 1/2W
CSR0204BTBV3901 3.9kΩ ±0.1% 0204 ±10PPM/℃ 1/4W
MFR0932BTDU3901 3.9kΩ ±0.1% 0932 ±50PPM/℃ 1/2W
CSR0204CTBV3901 3.9kΩ ±0.25% 0204 ±10PPM/℃ 1/4W
CSR0204DTBV3901 3.9kΩ ±0.5% 0204 ±10PPM/℃ 1/4W
MFR0932CTDU3901 3.9kΩ ±0.25% 0932 ±50PPM/℃ 1/2W
CSR0204FTBV3901 3.9kΩ ±1% 0204 ±10PPM/℃ 1/4W
MFR0932DTDU3901 3.9kΩ ±0.5% 0932 ±50PPM/℃ 1/2W
CSR0204JTBV3901 3.9kΩ ±5% 0204 ±10PPM/℃ 1/4W
CSR0204BTNV3901 3.9kΩ ±0.1% 0204 ±15PPM/℃ 1/4W
MFR0932FTDU3901 3.9kΩ ±1% 0932 ±50PPM/℃ 1/2W
CSR0204CTNV3901 3.9kΩ ±0.25% 0204 ±15PPM/℃ 1/4W
MFR0932CTEU3901 3.9kΩ ±0.25% 0932 ±100PPM/℃ 1/2W
CSR0204DTNV3901 3.9kΩ ±0.5% 0204 ±15PPM/℃ 1/4W
推荐产品
联系我们了解更多产品