欢迎访问我司网站!我们是产品解决方案提供商,电话:0755-29796190。

422kΩ电阻 随机型号展示
产品型号 电阻阻值 电阻精度 封装尺寸 温度系数 功率
CR-02FE6--422K 422kΩ ±1% 0402 ±50PPM/℃ 1/16W
MFR0932DTET4223 422kΩ ±0.5% 0932 ±100PPM/℃ 1W
RT-12QL4--422K 422kΩ ±0~-30% 2512 ±100PPM/℃ 1W
CR-02FH6--422K 422kΩ ±1% 0402 ±100PPM/℃ 1/10W
MFR0932FTET4223 422kΩ ±1% 0932 ±100PPM/℃ 1W
MFR0932ATSU4223 422kΩ ±0.05% 0932 ±5PPM/℃ 1/2W
CR-02FP6--422K 422kΩ ±1% 0402 ±100PPM/℃ 1/10W
MFR0932BTSU4223 422kΩ ±0.1% 0932 ±5PPM/℃ 1/2W
MFR0932CTSU4223 422kΩ ±0.25% 0932 ±5PPM/℃ 1/2W
CR-02DL6--422K 422kΩ ±0.5% 0402 ±100PPM/℃ 1/16W
MFR0932DTSU4223 422kΩ ±0.5% 0932 ±5PPM/℃ 1/2W
MFR0932FTSU4223 422kΩ ±1% 0932 ±5PPM/℃ 1/2W
CR-02FL6--422K 422kΩ ±1% 0402 ±100PPM/℃ 1/16W
MFR0932ATBU4223 422kΩ ±0.05% 0932 ±10PPM/℃ 1/2W
MFR0932BTBU4223 422kΩ ±0.1% 0932 ±10PPM/℃ 1/2W
CR-03FL7--422K 422kΩ ±1% 0603 ±100PPM/℃ 1/10W
MFR0932CTBU4223 422kΩ ±0.25% 0932 ±10PPM/℃ 1/2W
MFR0932DTBU4223 422kΩ ±0.5% 0932 ±10PPM/℃ 1/2W
MFR0932FTBU4223 422kΩ ±1% 0932 ±10PPM/℃ 1/2W
MFR0932ATNU4223 422kΩ ±0.05% 0932 ±15PPM/℃ 1/2W
CR-03CL7--422K 422kΩ ±0.25% 0603 ±100PPM/℃ 1/10W
MFR0932BTNU4223 422kΩ ±0.1% 0932 ±15PPM/℃ 1/2W
MFR0932CTNU4223 422kΩ ±0.25% 0932 ±15PPM/℃ 1/2W
CR-03DL7--422K 422kΩ ±0.5% 0603 ±100PPM/℃ 1/10W
MFR0932DTNU4223 422kΩ ±0.5% 0932 ±15PPM/℃ 1/2W
CR-03FP7--422K 422kΩ ±1% 0603 ±100PPM/℃ 1/8W
CR-03FH7--422K 422kΩ ±1% 0603 ±100PPM/℃ 1/8W
CR-03CE7--422K 422kΩ ±0.25% 0603 ±50PPM/℃ 1/10W
CR-03DE7--422K 422kΩ ±0.5% 0603 ±50PPM/℃ 1/10W
CR-03FE7--422K 422kΩ ±1% 0603 ±50PPM/℃ 1/10W
CR-05FL7--422K 422kΩ ±1% 0805 ±100PPM/℃ 1/8W
CR-05CL7--422K 422kΩ ±0.25% 0805 ±100PPM/℃ 1/8W
CR-05DL7--422K 422kΩ ±0.5% 0805 ±100PPM/℃ 1/8W
CR-05FP7--422K 422kΩ ±1% 0805 ±100PPM/℃ 1/3W
CR-05FH7--422K 422kΩ ±1% 0805 ±100PPM/℃ 1/3W
CR-05CE7--422K 422kΩ ±0.25% 0805 ±50PPM/℃ 1/8W
CR-05DE7--422K 422kΩ ±0.5% 0805 ±50PPM/℃ 1/8W
CR-05FE7--422K 422kΩ ±1% 0805 ±50PPM/℃ 1/8W
CR-06FL7--422K 422kΩ ±1% 1206 ±100PPM/℃ 1/4W
CR-06CL7--422K 422kΩ ±0.25% 1206 ±100PPM/℃ 1/4W
CR-06DL7--422K 422kΩ ±0.5% 1206 ±100PPM/℃ 1/4W
CR-06FP7--422K 422kΩ ±1% 1206 ±100PPM/℃ 1/3W
CR-06FH7--422K 422kΩ ±1% 1206 ±100PPM/℃ 1/3W
CR-06CE7--422K 422kΩ ±0.25% 1206 ±50PPM/℃ 1/4W
CR-06DE7--422K 422kΩ ±0.5% 1206 ±50PPM/℃ 1/4W
CR-06FE7--422K 422kΩ ±1% 1206 ±50PPM/℃ 1/4W
CR-10FL7--422K 422kΩ ±1% 1210 ±100PPM/℃ 1/3W
CR-10CL7--422K 422kΩ ±0.25% 1210 ±100PPM/℃ 1/3W
CR-10DL7--422K 422kΩ ±0.5% 1210 ±100PPM/℃ 1/3W
CR-10FP7--422K 422kΩ ±1% 1210 ±100PPM/℃ 1/2W
NMR0AJL4--422K 422kΩ ±5% 2010 ±100PPM/℃ 3/4W
CR-10FH7--422K 422kΩ ±1% 1210 ±100PPM/℃ 1/2W
NMR02JL6--422K 422kΩ ±5% 0402 ±100PPM/℃ 1/16W
NMR03JL7--422K 422kΩ ±5% 0603 ±100PPM/℃ 1/10W
CR-10CE7--422K 422kΩ ±0.25% 1210 ±50PPM/℃ 1/3W
NMR05JL7--422K 422kΩ ±5% 0805 ±100PPM/℃ 1/8W
CR-10DE7--422K 422kΩ ±0.5% 1210 ±50PPM/℃ 1/3W
NMR06JL7--422K 422kΩ ±5% 1206 ±100PPM/℃ 1/4W
CR-10FE7--422K 422kΩ ±1% 1210 ±50PPM/℃ 1/3W
NMR10JL7--422K 422kΩ ±5% 1210 ±100PPM/℃ 1/3W
NMR12JL4--422K 422kΩ ±5% 2512 ±100PPM/℃ 1W
PWR03DTEP4223 422kΩ ±0.5% 0603 ±100PPM/℃ 1/5W
PWR03FTEP4223 422kΩ ±1% 0603 ±100PPM/℃ 1/5W
PWR03JTEP4223 422kΩ ±5% 0603 ±100PPM/℃ 1/5W
PWR03DTEX4223 422kΩ ±0.5% 0603 ±100PPM/℃ 1/10W
PWR03FTEX4223 422kΩ ±1% 0603 ±100PPM/℃ 1/10W
CR-03BL7--422K 422kΩ ±0.1% 0603 ±100PPM/℃ 1/10W
PWR03JTEX4223 422kΩ ±5% 0603 ±100PPM/℃ 1/10W
CR-03BE7--422K 422kΩ ±0.1% 0603 ±50PPM/℃ 1/10W
PVRO5DTEV4223 422kΩ ±0.5% 0805 ±100PPM/℃ 1/4W
CR-05BL7--422K 422kΩ ±0.1% 0805 ±100PPM/℃ 1/8W
PVRO5FTEV4223 422kΩ ±1% 0805 ±100PPM/℃ 1/4W
CR-05BE7--422K 422kΩ ±0.1% 0805 ±50PPM/℃ 1/8W
PVRO5JTEV4223 422kΩ ±5% 0805 ±100PPM/℃ 1/4W
CR-06BL7--422K 422kΩ ±0.1% 1206 ±100PPM/℃ 1/4W
CR-06BE7--422K 422kΩ ±0.1% 1206 ±50PPM/℃ 1/4W
PWRO5DTEW4223 422kΩ ±0.5% 0805 ±100PPM/℃ 1/8W
PWRO5FTEW4223 422kΩ ±1% 0805 ±100PPM/℃ 1/8W
CR-10BL7--422K 422kΩ ±0.1% 1210 ±100PPM/℃ 1/3W
PWRO5JTEW4223 422kΩ ±5% 0805 ±100PPM/℃ 1/8W
CR-10BE7--422K 422kΩ ±0.1% 1210 ±50PPM/℃ 1/3W
PWR06DTEU4223 422kΩ ±0.5% 1206 ±100PPM/℃ 1/2W
CR-12BL4--422K 422kΩ ±0.1% 2512 ±100PPM/℃ 1W
PWR06FTEU4223 422kΩ ±1% 1206 ±100PPM/℃ 1/2W
CR-12BE4--422K 422kΩ ±0.1% 2512 ±50PPM/℃ 1W
PWR06JTEU4223 422kΩ ±5% 1206 ±100PPM/℃ 1/2W
CN-21JL6--422K 422kΩ ±5% 0201x2 ±200PPM/℃ 1/32W
HVR0AFTEU4223 422kΩ ±1% 2010 ±100PPM/℃ 1/2W
PWR06DTEO4223 422kΩ ±0.5% 1206 ±100PPM/℃ 1/3W
HVR0AJTEU4223 422kΩ ±5% 2010 ±100PPM/℃ 1/2W
PWR06FTEO4223 422kΩ ±1% 1206 ±100PPM/℃ 1/3W
HVR0AFTFU4223 422kΩ ±1% 2010 ±200PPM/℃ 1/2W
PWR06JTEO4223 422kΩ ±5% 1206 ±100PPM/℃ 1/3W
HVR0AJTFU4223 422kΩ ±5% 2010 ±200PPM/℃ 1/2W
PWR10DTET4223 422kΩ ±0.5% 2010 ±100PPM/℃ 1W
HVR02FTEY4223 422kΩ ±1% 0402 ±100PPM/℃ 1/16W
PWR10FTET4223 422kΩ ±1% 2010 ±100PPM/℃ 1W
PWR10JTET4223 422kΩ ±5% 2010 ±100PPM/℃ 1W
PWR10DTEQ4223 422kΩ ±0.5% 2010 ±100PPM/℃ 3/4W
PWR10FTEQ4223 422kΩ ±1% 2010 ±100PPM/℃ 3/4W
PWR10JTEQ4223 422kΩ ±5% 2010 ±100PPM/℃ 3/4W
PWR12DTEA4223 422kΩ ±0.5% 2512 ±100PPM/℃ 1.5W
PWR12FTEA4223 422kΩ ±1% 2512 ±100PPM/℃ 1.5W
PWR12JTEA4223 422kΩ ±5% 2512 ±100PPM/℃ 1.5W
HVR05FTEW4223 422kΩ ±1% 0805 ±100PPM/℃ 1/8W
PWR13DTEU4223 422kΩ ±0.5% 1210 ±100PPM/℃ 1/2W
HVR05JTEW4223 422kΩ ±5% 0805 ±100PPM/℃ 1/8W
PWR13FTEU4223 422kΩ ±1% 1210 ±100PPM/℃ 1/2W
HVR05FTFW4223 422kΩ ±1% 0805 ±200PPM/℃ 1/8W
PWR13JTEU4223 422kΩ ±5% 1210 ±100PPM/℃ 1/2W
PHV2055BBCT4223 422kΩ ±0.1% 2055 ±25PPM/℃ 1W
HVR05JTFW4223 422kΩ ±5% 0805 ±200PPM/℃ 1/8W
PHV2055EBCT4223 422kΩ ±0.2% 2055 ±25PPM/℃ 1W
PHV2055CBCT4223 422kΩ ±0.25% 2055 ±25PPM/℃ 1W
HVR06FTEV4223 422kΩ ±1% 1206 ±100PPM/℃ 1/4W
PHV2055DBCT4223 422kΩ ±0.5% 2055 ±25PPM/℃ 1W
PHV2055FBCT4223 422kΩ ±1% 2055 ±25PPM/℃ 1W
PHV2055BBDT4223 422kΩ ±0.1% 2055 ±50PPM/℃ 1W
HVR06JTEV4223 422kΩ ±5% 1206 ±100PPM/℃ 1/4W
PHV2055EBDT4223 422kΩ ±0.2% 2055 ±50PPM/℃ 1W
PHV2055DBDT4223 422kΩ ±0.25% 2055 ±50PPM/℃ 1W
HVR06FTFV4223 422kΩ ±1% 1206 ±200PPM/℃ 1/4W
PHV2055FBDT4223 422kΩ ±1% 2055 ±50PPM/℃ 1W
HVR06JTFV4223 422kΩ ±5% 1206 ±200PPM/℃ 1/4W
PHV2555EBCT4223 422kΩ ±0.2% 2555 ±25PPM/℃ 1W
PHV2555CBCT4223 422kΩ ±0.25% 2555 ±25PPM/℃ 1W
HVR12FTET4223 422kΩ ±1% 2512 ±100PPM/℃ 1W
PHV2555DBCT4223 422kΩ ±0.5% 2555 ±25PPM/℃ 1W
PHV2555FBCT4223 422kΩ ±1% 2555 ±25PPM/℃ 1W
HVR12JTET4223 422kΩ ±5% 2512 ±100PPM/℃ 1W
PHV2555BBDT4223 422kΩ ±0.1% 2555 ±50PPM/℃ 1W
PHV2555EBDT4223 422kΩ ±0.2% 2555 ±50PPM/℃ 1W
HVR12FTFT4223 422kΩ ±1% 2512 ±200PPM/℃ 1W
PHV2555DBDT4223 422kΩ ±0.25% 2555 ±50PPM/℃ 1W
PHV2555FBDT4223 422kΩ ±1% 2555 ±50PPM/℃ 1W
HVR12JTFT4223 422kΩ ±5% 2512 ±200PPM/℃ 1W
PHV3855BBCT4223 422kΩ ±0.1% 3855 ±25PPM/℃ 1W
PHV3855EBCT4223 422kΩ ±0.2% 3855 ±25PPM/℃ 1W
PHV3855CBCT4223 422kΩ ±0.25% 3855 ±25PPM/℃ 1W
PHV3855DBCT4223 422kΩ ±0.5% 3855 ±25PPM/℃ 1W
PHV3855FBCT4223 422kΩ ±1% 3855 ±25PPM/℃ 1W
PHV3855BBDT4223 422kΩ ±0.1% 3855 ±50PPM/℃ 1W
PHV3855EBDT4223 422kΩ ±0.2% 3855 ±50PPM/℃ 1W
PHV3855DBDT4223 422kΩ ±0.25% 3855 ±50PPM/℃ 1W
PHV3855FBDT4223 422kΩ ±1% 3855 ±50PPM/℃ 1W
ARG10TTN4223 422kΩ ±0.01% 2010 ±15PPM/℃ 1/4W
ARG10ATB4223 422kΩ ±0.05% 2010 ±10PPM/℃ 1/4W
ARG10ATN4223 422kΩ ±0.05% 2010 ±15PPM/℃ 1/4W
ARG10BTB4223 422kΩ ±0.1% 2010 ±10PPM/℃ 1/4W
ARG10BTN4223 422kΩ ±0.1% 2010 ±15PPM/℃ 1/4W
ARG05ATBW4223 422kΩ ±0.05% 0805 ±10PPM/℃ 1/8W
ARG05ATNW4223 422kΩ ±0.05% 0805 ±15PPM/℃ 1/8W
ARG05ATCW4223 422kΩ ±0.05% 0805 ±25PPM/℃ 1/8W
ARG05ATDW4223 422kΩ ±0.05% 0805 ±50PPM/℃ 1/8W
ARG05BTBW4223 422kΩ ±0.1% 0805 ±10PPM/℃ 1/8W
ARG10TTBO4223 422kΩ ±0.01% 2010 ±10PPM/℃ 1/3W
ARG05CTBW4223 422kΩ ±0.25% 0805 ±10PPM/℃ 1/8W
ARG10TTNO4223 422kΩ ±0.01% 2010 ±15PPM/℃ 1/3W
ARG05DTBW4223 422kΩ ±0.5% 0805 ±10PPM/℃ 1/8W
ARG10TTCO4223 422kΩ ±0.01% 2010 ±25PPM/℃ 1/3W
ARG10TTDO4223 422kΩ ±0.01% 2010 ±50PPM/℃ 1/3W
ARG05BTNW4223 422kΩ ±0.1% 0805 ±15PPM/℃ 1/8W
ARG10ATBO4223 422kΩ ±0.05% 2010 ±10PPM/℃ 1/3W
ARG05CTNW4223 422kΩ ±0.25% 0805 ±15PPM/℃ 1/8W
ARG10ATNO4223 422kΩ ±0.05% 2010 ±15PPM/℃ 1/3W
ARG05DTNW4223 422kΩ ±0.5% 0805 ±15PPM/℃ 1/8W
ARG10ATCO4223 422kΩ ±0.05% 2010 ±25PPM/℃ 1/3W
ARG05BTCW4223 422kΩ ±0.1% 0805 ±25PPM/℃ 1/8W
ARG10ATDO4223 422kΩ ±0.05% 2010 ±50PPM/℃ 1/3W
ARG05BTDW4223 422kΩ ±0.1% 0805 ±50PPM/℃ 1/8W
ARG10BTBO4223 422kΩ ±0.1% 2010 ±10PPM/℃ 1/3W
ARG05CTCW4223 422kΩ ±0.25% 0805 ±25PPM/℃ 1/8W
ARG10BTNO4223 422kΩ ±0.1% 2010 ±15PPM/℃ 1/3W
ARG03BTC4223 422kΩ ±0.1% 0603 ±25PPM/℃ 1/16W
ARG05CTDW4223 422kΩ ±0.25% 0805 ±50PPM/℃ 1/8W
ARG10BTCO4223 422kΩ ±0.1% 2010 ±25PPM/℃ 1/3W
ARG05DTCW4223 422kΩ ±0.5% 0805 ±25PPM/℃ 1/8W
ARG03BTD4223 422kΩ ±0.1% 0603 ±50PPM/℃ 1/16W
ARG10BTDO4223 422kΩ ±0.1% 2010 ±50PPM/℃ 1/3W
ARG05DTDW4223 422kΩ ±0.5% 0805 ±50PPM/℃ 1/8W
ARG03CTC4223 422kΩ ±0.25% 0603 ±25PPM/℃ 1/16W
ARG05ATCV4223 422kΩ ±0.05% 0805 ±25PPM/℃ 1/4W
ARG10CTBO4223 422kΩ ±0.25% 2010 ±10PPM/℃ 1/3W
ARG03CTD4223 422kΩ ±0.25% 0603 ±50PPM/℃ 1/16W
ARG05ATDV4223 422kΩ ±0.05% 0805 ±50PPM/℃ 1/4W
ARG10CTNO4223 422kΩ ±0.25% 2010 ±15PPM/℃ 1/3W
ARG03DTC4223 422kΩ ±0.5% 0603 ±25PPM/℃ 1/16W
ARG05BTCV4223 422kΩ ±0.1% 0805 ±25PPM/℃ 1/4W
ARG10CTCO4223 422kΩ ±0.25% 2010 ±25PPM/℃ 1/3W
ARG05BTDV4223 422kΩ ±0.1% 0805 ±50PPM/℃ 1/4W
ARG03DTD4223 422kΩ ±0.5% 0603 ±50PPM/℃ 1/16W
ARG05CTCV4223 422kΩ ±0.25% 0805 ±25PPM/℃ 1/4W
ARG10CTDO4223 422kΩ ±0.25% 2010 ±50PPM/℃ 1/3W
ARG03FTC4223 422kΩ ±1% 0603 ±25PPM/℃ 1/16W
ARG05CTDV4223 422kΩ ±0.25% 0805 ±50PPM/℃ 1/4W
ARG10DTBO4223 422kΩ ±0.5% 2010 ±10PPM/℃ 1/3W
ARG05DTCV4223 422kΩ ±0.5% 0805 ±25PPM/℃ 1/4W
ARG03FTD4223 422kΩ ±1% 0603 ±50PPM/℃ 1/16W
ARG05DTDV4223 422kΩ ±0.5% 0805 ±50PPM/℃ 1/4W
ARG10DTNO4223 422kΩ ±0.5% 2010 ±15PPM/℃ 1/3W
推荐产品
联系我们了解更多产品