欢迎访问我司网站!我们是产品解决方案提供商,电话:0755-29796190。

93.1kΩ电阻 随机型号展示
产品型号 电阻阻值 电阻精度 封装尺寸 温度系数 功率
PR03BTDX9312 93.1kΩ ±0.1% 0603 ±50PPM/℃ 1/10W
PR03CTNX9312 93.1kΩ ±0.25% 0603 ±15PPM/℃ 1/10W
PR03CTCX9312 93.1kΩ ±0.25% 0603 ±25PPM/℃ 1/10W
PR03CTDX9312 93.1kΩ ±0.25% 0603 ±50PPM/℃ 1/10W
PR03DTNX9312 93.1kΩ ±0.5% 0603 ±15PPM/℃ 1/10W
PR03DTCX9312 93.1kΩ ±0.5% 0603 ±25PPM/℃ 1/10W
PR03DTDX9312 93.1kΩ ±0.5% 0603 ±50PPM/℃ 1/10W
PR03BTN9312 93.1kΩ ±0.1% 0603 ±15PPM/℃ 1/16W
PR03BTC9312 93.1kΩ ±0.1% 0603 ±25PPM/℃ 1/16W
PR03BTD9312 93.1kΩ ±0.1% 0603 ±50PPM/℃ 1/16W
PR03CTN9312 93.1kΩ ±0.25% 0603 ±15PPM/℃ 1/16W
PR03CTC9312 93.1kΩ ±0.25% 0603 ±25PPM/℃ 1/16W
PR03CTD9312 93.1kΩ ±0.25% 0603 ±50PPM/℃ 1/16W
PR03DTN9312 93.1kΩ ±0.5% 0603 ±15PPM/℃ 1/16W
PR03DTC9312 93.1kΩ ±0.5% 0603 ±25PPM/℃ 1/16W
PR03DTD9312 93.1kΩ ±0.5% 0603 ±50PPM/℃ 1/16W
PR05BTNW9312 93.1kΩ ±0.1% 0805 ±15PPM/℃ 1/8W
PR05BTCW9312 93.1kΩ ±0.1% 0805 ±25PPM/℃ 1/8W
PR05BTDW9312 93.1kΩ ±0.1% 0805 ±50PPM/℃ 1/8W
PR05CTNW9312 93.1kΩ ±0.25% 0805 ±15PPM/℃ 1/8W
PR05CTCW9312 93.1kΩ ±0.25% 0805 ±25PPM/℃ 1/8W
PR05CTDW9312 93.1kΩ ±0.25% 0805 ±50PPM/℃ 1/8W
PR05DTNW9312 93.1kΩ ±0.5% 0805 ±15PPM/℃ 1/8W
PR05DTCW9312 93.1kΩ ±0.5% 0805 ±25PPM/℃ 1/8W
PR05DTDW9312 93.1kΩ ±0.5% 0805 ±50PPM/℃ 1/8W
PR05BTN9312 93.1kΩ ±0.1% 0805 ±15PPM/℃ 1/10W
PR05BTC9312 93.1kΩ ±0.1% 0805 ±25PPM/℃ 1/10W
PR05BTD9312 93.1kΩ ±0.1% 0805 ±50PPM/℃ 1/10W
PR05CTN9312 93.1kΩ ±0.25% 0805 ±15PPM/℃ 1/10W
PR05CTC9312 93.1kΩ ±0.25% 0805 ±25PPM/℃ 1/10W
PR05CTD9312 93.1kΩ ±0.25% 0805 ±50PPM/℃ 1/10W
PR05DTN9312 93.1kΩ ±0.5% 0805 ±15PPM/℃ 1/10W
PR05DTC9312 93.1kΩ ±0.5% 0805 ±25PPM/℃ 1/10W
PR05DTD9312 93.1kΩ ±0.5% 0805 ±50PPM/℃ 1/10W
PR06BTNV9312 93.1kΩ ±0.1% 1206 ±15PPM/℃ 1/4W
PR06BTCV9312 93.1kΩ ±0.1% 1206 ±25PPM/℃ 1/4W
PR06BTDV9312 93.1kΩ ±0.1% 1206 ±50PPM/℃ 1/4W
PR06CTNV9312 93.1kΩ ±0.25% 1206 ±15PPM/℃ 1/4W
PR06CTCV9312 93.1kΩ ±0.25% 1206 ±25PPM/℃ 1/4W
PR06CTDV9312 93.1kΩ ±0.25% 1206 ±50PPM/℃ 1/4W
PR06DTNV9312 93.1kΩ ±0.5% 1206 ±15PPM/℃ 1/4W
PR06DTCV9312 93.1kΩ ±0.5% 1206 ±25PPM/℃ 1/4W
PR06DTDV9312 93.1kΩ ±0.5% 1206 ±50PPM/℃ 1/4W
PR06BTN9312 93.1kΩ ±0.1% 1206 ±15PPM/℃ 1/8W
PR06BTC9312 93.1kΩ ±0.1% 1206 ±25PPM/℃ 1/8W
PR06BTD9312 93.1kΩ ±0.1% 1206 ±50PPM/℃ 1/8W
PR06CTN9312 93.1kΩ ±0.25% 1206 ±15PPM/℃ 1/8W
PR06CTC9312 93.1kΩ ±0.25% 1206 ±25PPM/℃ 1/8W
PR06CTD9312 93.1kΩ ±0.25% 1206 ±50PPM/℃ 1/8W
PR06DTN9312 93.1kΩ ±0.5% 1206 ±15PPM/℃ 1/8W
PR06DTC9312 93.1kΩ ±0.5% 1206 ±25PPM/℃ 1/8W
PR06DTD9312 93.1kΩ ±0.5% 1206 ±50PPM/℃ 1/8W
PR10BTN9312 93.1kΩ ±0.1% 2010 ±15PPM/℃ 1/4W
PR10CTN9312 93.1kΩ ±0.25% 2010 ±15PPM/℃ 1/4W
PR10DTN9312 93.1kΩ ±0.5% 2010 ±15PPM/℃ 1/4W
PR10BTC9312 93.1kΩ ±0.1% 2010 ±25PPM/℃ 1/4W
PR10CTC9312 93.1kΩ ±0.25% 2010 ±25PPM/℃ 1/4W
PR10DTC9312 93.1kΩ ±0.5% 2010 ±25PPM/℃ 1/4W
PR10BTD9312 93.1kΩ ±0.1% 2010 ±50PPM/℃ 1/4W
PR10CTD9312 93.1kΩ ±0.25% 2010 ±50PPM/℃ 1/4W
PR10DTD9312 93.1kΩ ±0.5% 2010 ±50PPM/℃ 1/4W
PR12BTN9312 93.1kΩ ±0.1% 2512 ±15PPM/℃ 1/2W
PR12CTN9312 93.1kΩ ±0.25% 2512 ±15PPM/℃ 1/2W
PR12DTN9312 93.1kΩ ±0.5% 2512 ±15PPM/℃ 1/2W
PR12BTC9312 93.1kΩ ±0.1% 2512 ±25PPM/℃ 1/2W
PR12CTC9312 93.1kΩ ±0.25% 2512 ±25PPM/℃ 1/2W
PR12DTC9312 93.1kΩ ±0.5% 2512 ±25PPM/℃ 1/2W
PR12BTD9312 93.1kΩ ±0.1% 2512 ±50PPM/℃ 1/2W
PR12CTD9312 93.1kΩ ±0.25% 2512 ±50PPM/℃ 1/2W
PR12DTD9312 93.1kΩ ±0.5% 2512 ±50PPM/℃ 1/2W
MFR0932FTNU9312 93.1kΩ ±1% 0932 ±15PPM/℃ 1/2W
MFR0932ATCU9312 93.1kΩ ±0.05% 0932 ±25PPM/℃ 1/2W
MFR0932BTCU9312 93.1kΩ ±0.1% 0932 ±25PPM/℃ 1/2W
MFR0932CTCU9312 93.1kΩ ±0.25% 0932 ±25PPM/℃ 1/2W
MFR0932DTCU9312 93.1kΩ ±0.5% 0932 ±25PPM/℃ 1/2W
MFR0932FTCU9312 93.1kΩ ±1% 0932 ±25PPM/℃ 1/2W
MFR0932BTDU9312 93.1kΩ ±0.1% 0932 ±50PPM/℃ 1/2W
MFR0932CTDU9312 93.1kΩ ±0.25% 0932 ±50PPM/℃ 1/2W
MFR0932DTDU9312 93.1kΩ ±0.5% 0932 ±50PPM/℃ 1/2W
CSR0204BTNV9312 93.1kΩ ±0.1% 0204 ±15PPM/℃ 1/4W
MFR0932FTDU9312 93.1kΩ ±1% 0932 ±50PPM/℃ 1/2W
CSR0204CTNV9312 93.1kΩ ±0.25% 0204 ±15PPM/℃ 1/4W
MFR0932CTEU9312 93.1kΩ ±0.25% 0932 ±100PPM/℃ 1/2W
CSR0204DTNV9312 93.1kΩ ±0.5% 0204 ±15PPM/℃ 1/4W
MFR0318FTCV9312 93.1kΩ ±1% 0318 ±25PPM/℃ 1/4W
CSR0204FTNV9312 93.1kΩ ±1% 0204 ±15PPM/℃ 1/4W
MFR0932DTEU9312 93.1kΩ ±0.5% 0932 ±100PPM/℃ 1/2W
CSR0204JTNV9312 93.1kΩ ±5% 0204 ±15PPM/℃ 1/4W
MFR0318BTDV9312 93.1kΩ ±0.1% 0318 ±50PPM/℃ 1/4W
CSR0204BTCV9312 93.1kΩ ±0.1% 0204 ±25PPM/℃ 1/4W
MFR0932FTEU9312 93.1kΩ ±1% 0932 ±100PPM/℃ 1/2W
MFR0318CTDV9312 93.1kΩ ±0.25% 0318 ±50PPM/℃ 1/4W
CSR0204CTCV9312 93.1kΩ ±0.25% 0204 ±25PPM/℃ 1/4W
MFR1145BTNS9312 93.1kΩ ±0.1% 1145 ±15PPM/℃ 2W
MFR0318DTDV9312 93.1kΩ ±0.5% 0318 ±50PPM/℃ 1/4W
CSR0204DTCV9312 93.1kΩ ±0.5% 0204 ±25PPM/℃ 1/4W
MFR1145CTNS9312 93.1kΩ ±0.25% 1145 ±15PPM/℃ 2W
MFR0318FTDV9312 93.1kΩ ±1% 0318 ±50PPM/℃ 1/4W
CSR0204FTCV9312 93.1kΩ ±1% 0204 ±25PPM/℃ 1/4W
MFR1145DTNS9312 93.1kΩ ±0.5% 1145 ±15PPM/℃ 2W
MFR0318CTEV9312 93.1kΩ ±0.25% 0318 ±100PPM/℃ 1/4W
CSR0204JTCV9312 93.1kΩ ±5% 0204 ±25PPM/℃ 1/4W
MFR1145FTNS9312 93.1kΩ ±1% 1145 ±15PPM/℃ 2W
CSR0204BTDV9312 93.1kΩ ±0.1% 0204 ±50PPM/℃ 1/4W
MFR0318DTEV9312 93.1kΩ ±0.5% 0318 ±100PPM/℃ 1/4W
MFR1145BTCS9312 93.1kΩ ±0.1% 1145 ±25PPM/℃ 2W
CSR0204CTDV9312 93.1kΩ ±0.25% 0204 ±50PPM/℃ 1/4W
MFR0318FTEV9312 93.1kΩ ±1% 0318 ±100PPM/℃ 1/4W
MFR1145CTCS9312 93.1kΩ ±0.25% 1145 ±25PPM/℃ 2W
CSR0204DTDV9312 93.1kΩ ±0.5% 0204 ±50PPM/℃ 1/4W
MFR0318BTNG9312 93.1kΩ ±0.1% 0318 ±15PPM/℃ 2/5W
MFR1145DTCS9312 93.1kΩ ±0.5% 1145 ±25PPM/℃ 2W
CSR0204FTDV9312 93.1kΩ ±1% 0204 ±50PPM/℃ 1/4W
MFR0318CTNG9312 93.1kΩ ±0.25% 0318 ±15PPM/℃ 2/5W
MFR1145FTCS9312 93.1kΩ ±1% 1145 ±25PPM/℃ 2W
CSR0204JTDV9312 93.1kΩ ±5% 0204 ±50PPM/℃ 1/4W
MFR0318DTNG9312 93.1kΩ ±0.5% 0318 ±15PPM/℃ 2/5W
MFR1145BTDS9312 93.1kΩ ±0.1% 1145 ±50PPM/℃ 2W
CSR0204FTEV9312 93.1kΩ ±1% 0204 ±100PPM/℃ 1/4W
MFR0318FTNG9312 93.1kΩ ±1% 0318 ±15PPM/℃ 2/5W
MFR1145CTDS9312 93.1kΩ ±0.25% 1145 ±50PPM/℃ 2W
CSR0204JTEV9312 93.1kΩ ±5% 0204 ±100PPM/℃ 1/4W
MFR0318BTCG9312 93.1kΩ ±0.1% 0318 ±25PPM/℃ 2/5W
MFR1145DTDS9312 93.1kΩ ±0.5% 1145 ±50PPM/℃ 2W
CSR0207BTNT9312 93.1kΩ ±0.1% 0207 ±15PPM/℃ 1W
MFR0318CTCG9312 93.1kΩ ±0.25% 0318 ±25PPM/℃ 2/5W
MFR1145FTDS9312 93.1kΩ ±1% 1145 ±50PPM/℃ 2W
CSR0207CTNT9312 93.1kΩ ±0.25% 0207 ±15PPM/℃ 1W
MFR0318DTCG9312 93.1kΩ ±0.5% 0318 ±25PPM/℃ 2/5W
CSR0207DTNT9312 93.1kΩ ±0.5% 0207 ±15PPM/℃ 1W
MFR1145CTES9312 93.1kΩ ±0.25% 1145 ±100PPM/℃ 2W
CSR0207FTNT9312 93.1kΩ ±1% 0207 ±15PPM/℃ 1W
MFR0318FTCG9312 93.1kΩ ±1% 0318 ±25PPM/℃ 2/5W
MFR1145DTES9312 93.1kΩ ±0.5% 1145 ±100PPM/℃ 2W
CSR0207JTNT9312 93.1kΩ ±5% 0207 ±15PPM/℃ 1W
MFR0318BTDG9312 93.1kΩ ±0.1% 0318 ±50PPM/℃ 2/5W
CSR0207BTCT9312 93.1kΩ ±0.1% 0207 ±25PPM/℃ 1W
MFR1145FTES9312 93.1kΩ ±1% 1145 ±100PPM/℃ 2W
MFR0318CTDG9312 93.1kΩ ±0.25% 0318 ±50PPM/℃ 2/5W
CSR0207CTCT9312 93.1kΩ ±0.25% 0207 ±25PPM/℃ 1W
MFR1145BTNT9312 93.1kΩ ±0.1% 1145 ±15PPM/℃ 1W
MFR0318DTDG9312 93.1kΩ ±0.5% 0318 ±50PPM/℃ 2/5W
CSR0207DTCT9312 93.1kΩ ±0.5% 0207 ±25PPM/℃ 1W
MFR1145CTNT9312 93.1kΩ ±0.25% 1145 ±15PPM/℃ 1W
MFR0318FTDG9312 93.1kΩ ±1% 0318 ±50PPM/℃ 2/5W
CSR0207FTCT9312 93.1kΩ ±1% 0207 ±25PPM/℃ 1W
MFR1145DTNT9312 93.1kΩ ±0.5% 1145 ±15PPM/℃ 1W
CSR0207JTCT9312 93.1kΩ ±5% 0207 ±25PPM/℃ 1W
MFR0318CTEG9312 93.1kΩ ±0.25% 0318 ±100PPM/℃ 2/5W
MFR1145FTNT9312 93.1kΩ ±1% 1145 ±15PPM/℃ 1W
CSR0207BTDT9312 93.1kΩ ±0.1% 0207 ±50PPM/℃ 1W
MFR0318DTEG9312 93.1kΩ ±0.5% 0318 ±100PPM/℃ 2/5W
MFR1145BTCT9312 93.1kΩ ±0.1% 1145 ±25PPM/℃ 1W
CSR0207CTDT9312 93.1kΩ ±0.25% 0207 ±50PPM/℃ 1W
MFR1145CTCT9312 93.1kΩ ±0.25% 1145 ±25PPM/℃ 1W
MFR0318FTEG9312 93.1kΩ ±1% 0318 ±100PPM/℃ 2/5W
CSR0207DTDT9312 93.1kΩ ±0.5% 0207 ±50PPM/℃ 1W
MFR1145DTCT9312 93.1kΩ ±0.5% 1145 ±25PPM/℃ 1W
MFR0318BTNW9312 93.1kΩ ±0.1% 0318 ±15PPM/℃ 1/8W
CSR0207FTDT9312 93.1kΩ ±1% 0207 ±50PPM/℃ 1W
MFR1145FTCT9312 93.1kΩ ±1% 1145 ±25PPM/℃ 1W
MFR0318CTNW9312 93.1kΩ ±0.25% 0318 ±15PPM/℃ 1/8W
CSR0207JTDT9312 93.1kΩ ±5% 0207 ±50PPM/℃ 1W
MFR0318DTNW9312 93.1kΩ ±0.5% 0318 ±15PPM/℃ 1/8W
MFR1145BTDT9312 93.1kΩ ±0.1% 1145 ±50PPM/℃ 1W
MFR0318FTNW9312 93.1kΩ ±1% 0318 ±15PPM/℃ 1/8W
MFR1145CTDT9312 93.1kΩ ±0.25% 1145 ±50PPM/℃ 1W
MFR1145DTDT9312 93.1kΩ ±0.5% 1145 ±50PPM/℃ 1W
MFR0318BTCW9312 93.1kΩ ±0.1% 0318 ±25PPM/℃ 1/8W
MFR1145FTDT9312 93.1kΩ ±1% 1145 ±50PPM/℃ 1W
MFR0318CTCW9312 93.1kΩ ±0.25% 0318 ±25PPM/℃ 1/8W
CSR0207BTNU9312 93.1kΩ ±0.1% 0207 ±15PPM/℃ 1/2W
MFR0318DTCW9312 93.1kΩ ±0.5% 0318 ±25PPM/℃ 1/8W
MFR1145CTET9312 93.1kΩ ±0.25% 1145 ±100PPM/℃ 1W
CSR0207CTNU9312 93.1kΩ ±0.25% 0207 ±15PPM/℃ 1/2W
MFR0318FTCW9312 93.1kΩ ±1% 0318 ±25PPM/℃ 1/8W
CSR0207DTNU9312 93.1kΩ ±0.5% 0207 ±15PPM/℃ 1/2W
MFR1145DTET9312 93.1kΩ ±0.5% 1145 ±100PPM/℃ 1W
CSR0207FTNU9312 93.1kΩ ±1% 0207 ±15PPM/℃ 1/2W
MFR0318BTDW9312 93.1kΩ ±0.1% 0318 ±50PPM/℃ 1/8W
MFR1145FTET9312 93.1kΩ ±1% 1145 ±100PPM/℃ 1W
CSR0207JTNU9312 93.1kΩ ±5% 0207 ±15PPM/℃ 1/2W
MFR0318CTDW9312 93.1kΩ ±0.25% 0318 ±50PPM/℃ 1/8W
MFR1550BTNR9312 93.1kΩ ±0.1% 1550 ±15PPM/℃ 3W
CSR0207BTCU9312 93.1kΩ ±0.1% 0207 ±25PPM/℃ 1/2W
MFR0318DTDW9312 93.1kΩ ±0.5% 0318 ±50PPM/℃ 1/8W
MFR1550CTNR9312 93.1kΩ ±0.25% 1550 ±15PPM/℃ 3W
CSR0207CTCU9312 93.1kΩ ±0.25% 0207 ±25PPM/℃ 1/2W
CSR0207DTCU9312 93.1kΩ ±0.5% 0207 ±25PPM/℃ 1/2W
MFR0318FTDW9312 93.1kΩ ±1% 0318 ±50PPM/℃ 1/8W
MFR1550DTNR9312 93.1kΩ ±0.5% 1550 ±15PPM/℃ 3W
CSR0207FTCU9312 93.1kΩ ±1% 0207 ±25PPM/℃ 1/2W
MFR0318CTEW9312 93.1kΩ ±0.25% 0318 ±100PPM/℃ 1/8W
MFR1550FTNR9312 93.1kΩ ±1% 1550 ±15PPM/℃ 3W
CSR0207JTCU9312 93.1kΩ ±5% 0207 ±25PPM/℃ 1/2W
MFR0318DTEW9312 93.1kΩ ±0.5% 0318 ±100PPM/℃ 1/8W
MFR1550BTCR9312 93.1kΩ ±0.1% 1550 ±25PPM/℃ 3W
CSR0207BTDU9312 93.1kΩ ±0.1% 0207 ±50PPM/℃ 1/2W
MFR1550CTCR9312 93.1kΩ ±0.25% 1550 ±25PPM/℃ 3W
MFR0318FTEW9312 93.1kΩ ±1% 0318 ±100PPM/℃ 1/8W
推荐产品
联系我们了解更多产品