欢迎访问我司网站!我们是产品解决方案提供商,

首页

10kΩ电阻,10千欧精密电阻,10Kohm电阻,10KR精密电阻

10kΩ电阻 随机型号展示
产品型号 电阻阻值 电阻精度 封装尺寸 温度系数 功率
CR-10BE7--10K 10kΩ ±0.1% 1210 ±50PPM/℃ 1/3W
PWR06DTEU1002 10kΩ ±0.5% 1206 ±100PPM/℃ 1/2W
CR-12BL4--10K 10kΩ ±0.1% 2512 ±100PPM/℃ 1W
PWR06FTEU1002 10kΩ ±1% 1206 ±100PPM/℃ 1/2W
CR-12BE4--10K 10kΩ ±0.1% 2512 ±50PPM/℃ 1W
PWR06JTEU1002 10kΩ ±5% 1206 ±100PPM/℃ 1/2W
CN-21JL6---10K 10kΩ ±5% 0201x2 ±200PPM/℃ 1/32W
HVR0AFTEU1002 10kΩ ±1% 2010 ±100PPM/℃ 1/2W
PWR06DTEO1002 10kΩ ±0.5% 1206 ±100PPM/℃ 1/3W
HVR0AJTEU1002 10kΩ ±5% 2010 ±100PPM/℃ 1/2W
PWR06FTEO1002 10kΩ ±1% 1206 ±100PPM/℃ 1/3W
HVR0AFTFU1002 10kΩ ±1% 2010 ±200PPM/℃ 1/2W
PWR06JTEO1002 10kΩ ±5% 1206 ±100PPM/℃ 1/3W
HVR0AJTFU1002 10kΩ ±5% 2010 ±200PPM/℃ 1/2W
PWR10DTET1002 10kΩ ±0.5% 2010 ±100PPM/℃ 1W
HVR02FTEY1002 10kΩ ±1% 0402 ±100PPM/℃ 1/16W
PWR10FTET1002 10kΩ ±1% 2010 ±100PPM/℃ 1W
HVR02JTEY1002 10kΩ ±5% 0402 ±100PPM/℃ 1/16W
PWR10JTET1002 10kΩ ±5% 2010 ±100PPM/℃ 1W
PWR10DTEQ1002 10kΩ ±0.5% 2010 ±100PPM/℃ 3/4W
PWR10FTEQ1002 10kΩ ±1% 2010 ±100PPM/℃ 3/4W
PWR10JTEQ1002 10kΩ ±5% 2010 ±100PPM/℃ 3/4W
PWR12DTEA1002 10kΩ ±0.5% 2512 ±100PPM/℃ 1.5W
PWR12FTEA1002 10kΩ ±1% 2512 ±100PPM/℃ 1.5W
PWR12JTEA1002 10kΩ ±5% 2512 ±100PPM/℃ 1.5W
HVR05FTEW1002 10kΩ ±1% 0805 ±100PPM/℃ 1/8W
PWR13DTEU1002 10kΩ ±0.5% 1210 ±100PPM/℃ 1/2W
HVR05JTEW1002 10kΩ ±5% 0805 ±100PPM/℃ 1/8W
PWR13FTEU1002 10kΩ ±1% 1210 ±100PPM/℃ 1/2W
HVR05FTFW1002 10kΩ ±1% 0805 ±200PPM/℃ 1/8W
PWR13JTEU1002 10kΩ ±5% 1210 ±100PPM/℃ 1/2W
PHV2055BBCT1002 10kΩ ±0.1% 2055 ±25PPM/℃ 1W
HVR05JTFW1002 10kΩ ±5% 0805 ±200PPM/℃ 1/8W
PHV2055EBCT1002 10kΩ ±0.2% 2055 ±25PPM/℃ 1W
PHV2055CBCT1002 10kΩ ±0.25% 2055 ±25PPM/℃ 1W
PHV2055DBCT1002 10kΩ ±0.5% 2055 ±25PPM/℃ 1W
HVR06FTEV1002 10kΩ ±1% 1206 ±100PPM/℃ 1/4W
PHV2055FBCT1002 10kΩ ±1% 2055 ±25PPM/℃ 1W
PHV2055BBDT1002 10kΩ ±0.1% 2055 ±50PPM/℃ 1W
HVR06JTEV1002 10kΩ ±5% 1206 ±100PPM/℃ 1/4W
PHV2055EBDT1002 10kΩ ±0.2% 2055 ±50PPM/℃ 1W
PHV2055DBDT1002 10kΩ ±0.25% 2055 ±50PPM/℃ 1W
HVR06FTFV1002 10kΩ ±1% 1206 ±200PPM/℃ 1/4W
PHV2055FBDT1002 10kΩ ±1% 2055 ±50PPM/℃ 1W
HVR06JTFV1002 10kΩ ±5% 1206 ±200PPM/℃ 1/4W
PHV2555BBCT1002 10kΩ ±0.1% 2555 ±25PPM/℃ 1W
PHV2555EBCT1002 10kΩ ±0.2% 2555 ±25PPM/℃ 1W
PHV2555CBCT1002 10kΩ ±0.25% 2555 ±25PPM/℃ 1W
HVR12FTET1002 10kΩ ±1% 2512 ±100PPM/℃ 1W
PHV2555DBCT1002 10kΩ ±0.5% 2555 ±25PPM/℃ 1W
PHV2555FBCT1002 10kΩ ±1% 2555 ±25PPM/℃ 1W
HVR12JTET1002 10kΩ ±5% 2512 ±100PPM/℃ 1W
PHV2555BBDT1002 10kΩ ±0.1% 2555 ±50PPM/℃ 1W
PHV2555EBDT1002 10kΩ ±0.2% 2555 ±50PPM/℃ 1W
HVR12FTFT1002 10kΩ ±1% 2512 ±200PPM/℃ 1W
PHV2555DBDT1002 10kΩ ±0.25% 2555 ±50PPM/℃ 1W
PHV2555FBDT1002 10kΩ ±1% 2555 ±50PPM/℃ 1W
HVR12JTFT1002 10kΩ ±5% 2512 ±200PPM/℃ 1W
PHV3855BBCT1002 10kΩ ±0.1% 3855 ±25PPM/℃ 1W
PHV3855EBCT1002 10kΩ ±0.2% 3855 ±25PPM/℃ 1W
PHV3855CBCT1002 10kΩ ±0.25% 3855 ±25PPM/℃ 1W
PHV3855DBCT1002 10kΩ ±0.5% 3855 ±25PPM/℃ 1W
PHV3855FBCT1002 10kΩ ±1% 3855 ±25PPM/℃ 1W
PHV3855BBDT1002 10kΩ ±0.1% 3855 ±50PPM/℃ 1W
CN-43FL7---10K 10kΩ ±1% 0603x4 ±200PPM/℃ 1/10W
PHV3855EBDT1002 10kΩ ±0.2% 3855 ±50PPM/℃ 1W
PHV3855DBDT1002 10kΩ ±0.25% 3855 ±50PPM/℃ 1W
PHV3855FBDT1002 10kΩ ±1% 3855 ±50PPM/℃ 1W
PHW2500BBBR1002 10kΩ ±0.1% 2500 ±15PPM/℃ 3W
PHW2500CBBR1002 10kΩ ±0.25% 2500 ±15PPM/℃ 3W
PHW2500DBBR1002 10kΩ ±0.5% 2500 ±15PPM/℃ 3W
PHW2500FBBR1002 10kΩ ±1% 2500 ±15PPM/℃ 3W
PHW2500BBCR1002 10kΩ ±0.1% 2500 ±25PPM/℃ 3W
PHW2500CBCR1002 10kΩ ±0.25% 2500 ±25PPM/℃ 3W
PHW2500DBCR1002 10kΩ ±0.5% 2500 ±25PPM/℃ 3W
PHW2500FBCR1002 10kΩ ±1% 2500 ±25PPM/℃ 3W
PHW2500BBDR1002 10kΩ ±0.1% 2500 ±50PPM/℃ 3W
PHW2500CBDR1002 10kΩ ±0.25% 2500 ±50PPM/℃ 3W
PHW2500DBDR1002 10kΩ ±0.5% 2500 ±50PPM/℃ 3W
PHW2500FBDR1002 10kΩ ±1% 2500 ±50PPM/℃ 3W
AR06FTDV1002 10KΩ ±1% 1206 ±50PPM/℃ 1/4W
AR06FTSV1002 10KΩ ±1% 1206 ±5PPM/℃ 1/4W
ARG03ATS1002 10kΩ ±0.05% 0603 ±5PPM/℃ 1/16W
ARG01DTD1002 10kΩ ±0.5% 0201 ±50PPM/℃ 1/32W
ARG03BTS1002 10kΩ ±0.1% 0603 ±5PPM/℃ 1/16W
ARG01FTD1002 10kΩ ±1% 0201 ±50PPM/℃ 1/32W
ARG03TTB1002 10kΩ ±0.01% 0603 ±10PPM/℃ 1/16W
ARG03TTN1002 10kΩ ±0.01% 0603 ±15PPM/℃ 1/16W
ARG10TTN1002 10kΩ ±0.01% 2010 ±15PPM/℃ 1/4W
ARG05DTSW1002 10kΩ ±0.5% 0805 ±5PPM/℃ 1/8W
ARG05TTBW1002 10kΩ ±0.01% 0805 ±10PPM/℃ 1/8W
ARG10ATB1002 10kΩ ±0.05% 2010 ±10PPM/℃ 1/4W
ARG05TTNW1002 10kΩ ±0.01% 0805 ±15PPM/℃ 1/8W
ARG10ATN1002 10kΩ ±0.05% 2010 ±15PPM/℃ 1/4W
ARG05TTCW1002 10kΩ ±0.01% 0805 ±25PPM/℃ 1/8W
ARG10BTB1002 10kΩ ±0.1% 2010 ±10PPM/℃ 1/4W
ARG05TTDW1002 10kΩ ±0.01% 0805 ±50PPM/℃ 1/8W
ARG02BTC1002 10kΩ ±0.1% 0402 ±25PPM/℃ 1/16W
ARG10BTN1002 10kΩ ±0.1% 2010 ±15PPM/℃ 1/4W
ARG05ATBW1002 10kΩ ±0.05% 0805 ±10PPM/℃ 1/8W
ARG02BTD1002 10kΩ ±0.1% 0402 ±50PPM/℃ 1/16W
ARG10TTSO1002 10kΩ ±0.01% 2010 ±5PPM/℃ 1/3W
ARG05ATNW1002 10kΩ ±0.05% 0805 ±15PPM/℃ 1/8W
ARG02CTC1002 10kΩ ±0.25% 0402 ±25PPM/℃ 1/16W
ARG10ATSO1002 10kΩ ±0.05% 2010 ±5PPM/℃ 1/3W
ARG05ATCW1002 10kΩ ±0.05% 0805 ±25PPM/℃ 1/8W
ARG10BTSO1002 10kΩ ±0.1% 2010 ±5PPM/℃ 1/3W
ARG02CTD1002 10kΩ ±0.25% 0402 ±50PPM/℃ 1/16W
ARG10CTSO1002 10kΩ ±0.25% 2010 ±5PPM/℃ 1/3W
ARG05ATDW1002 10kΩ ±0.05% 0805 ±50PPM/℃ 1/8W
ARG02DTC1002 10kΩ ±0.5% 0402 ±25PPM/℃ 1/16W
ARG10DTSO1002 10kΩ ±0.5% 2010 ±5PPM/℃ 1/3W
ARG05BTBW1002 10kΩ ±0.1% 0805 ±10PPM/℃ 1/8W
ARG02DTD1002 10kΩ ±0.5% 0402 ±50PPM/℃ 1/16W
ARG10TTBO1002 10kΩ ±0.01% 2010 ±10PPM/℃ 1/3W
ARG02FTC1002 10kΩ ±1% 0402 ±25PPM/℃ 1/16W
ARG05CTBW1002 10kΩ ±0.25% 0805 ±10PPM/℃ 1/8W
ARG10TTNO1002 10kΩ ±0.01% 2010 ±15PPM/℃ 1/3W
ARG02FTD1002 10kΩ ±1% 0402 ±50PPM/℃ 1/16W
ARG05DTBW1002 10kΩ ±0.5% 0805 ±10PPM/℃ 1/8W
ARG10TTCO1002 10kΩ ±0.01% 2010 ±25PPM/℃ 1/3W
ARG10TTDO1002 10kΩ ±0.01% 2010 ±50PPM/℃ 1/3W
ARG05BTNW1002 10kΩ ±0.1% 0805 ±15PPM/℃ 1/8W
ARG02TTB1002 10kΩ ±0.01% 0402 ±10PPM/℃ 1/16W
ARG10ATBO1002 10kΩ ±0.05% 2010 ±10PPM/℃ 1/3W
ARG05CTNW1002 10kΩ ±0.25% 0805 ±15PPM/℃ 1/8W
ARG02ATB1002 10kΩ ±0.05% 0402 ±10PPM/℃ 1/16W
ARG02BTB1002 10kΩ ±0.1% 0402 ±10PPM/℃ 1/16W
ARG10ATNO1002 10kΩ ±0.05% 2010 ±15PPM/℃ 1/3W
ARG05DTNW1002 10kΩ ±0.5% 0805 ±15PPM/℃ 1/8W
ARG02TTN1002 10kΩ ±0.01% 0402 ±15PPM/℃ 1/16W
ARG02ATN1002 10kΩ ±0.05% 0402 ±15PPM/℃ 1/16W
ARG10ATCO1002 10kΩ ±0.05% 2010 ±25PPM/℃ 1/3W
ARG05BTCW1002 10kΩ ±0.1% 0805 ±25PPM/℃ 1/8W
ARG02BTN1002 10kΩ ±0.1% 0402 ±15PPM/℃ 1/16W
ARG10ATDO1002 10kΩ ±0.05% 2010 ±50PPM/℃ 1/3W
ARG05BTDW1002 10kΩ ±0.1% 0805 ±50PPM/℃ 1/8W
ARG03ATC1002 10kΩ ±0.05% 0603 ±25PPM/℃ 1/16W
ARG10BTBO1002 10kΩ ±0.1% 2010 ±10PPM/℃ 1/3W
ARG03ATD1002 10kΩ ±0.05% 0603 ±50PPM/℃ 1/16W
ARG05CTCW1002 10kΩ ±0.25% 0805 ±25PPM/℃ 1/8W
ARG10BTNO1002 10kΩ ±0.1% 2010 ±15PPM/℃ 1/3W
ARG03BTC1002 10kΩ ±0.1% 0603 ±25PPM/℃ 1/16W
ARG05CTDW1002 10kΩ ±0.25% 0805 ±50PPM/℃ 1/8W
ARG10BTCO1002 10kΩ ±0.1% 2010 ±25PPM/℃ 1/3W
ARG03BTD1002 10kΩ ±0.1% 0603 ±50PPM/℃ 1/16W
ARG05DTCW1002 10kΩ ±0.5% 0805 ±25PPM/℃ 1/8W
ARG10BTDO1002 10kΩ ±0.1% 2010 ±50PPM/℃ 1/3W
ARG05DTDW1002 10kΩ ±0.5% 0805 ±50PPM/℃ 1/8W
ARG03CTC1002 10kΩ ±0.25% 0603 ±25PPM/℃ 1/16W
ARG05ATCV1002 10kΩ ±0.05% 0805 ±25PPM/℃ 1/4W
ARG10CTBO1002 10kΩ ±0.25% 2010 ±10PPM/℃ 1/3W
ARG03CTD1002 10kΩ ±0.25% 0603 ±50PPM/℃ 1/16W
ARG05ATDV1002 10kΩ ±0.05% 0805 ±50PPM/℃ 1/4W
ARG10CTNO1002 10kΩ ±0.25% 2010 ±15PPM/℃ 1/3W
ARG03DTC1002 10kΩ ±0.5% 0603 ±25PPM/℃ 1/16W
ARG05BTCV1002 10kΩ ±0.1% 0805 ±25PPM/℃ 1/4W
ARG10CTCO1002 10kΩ ±0.25% 2010 ±25PPM/℃ 1/3W
ARG05BTDV1002 10kΩ ±0.1% 0805 ±50PPM/℃ 1/4W
ARG03DTD1002 10kΩ ±0.5% 0603 ±50PPM/℃ 1/16W
ARG05CTCV1002 10kΩ ±0.25% 0805 ±25PPM/℃ 1/4W
ARG10CTDO1002 10kΩ ±0.25% 2010 ±50PPM/℃ 1/3W
ARG03FTC1002 10kΩ ±1% 0603 ±25PPM/℃ 1/16W
ARG05CTDV1002 10kΩ ±0.25% 0805 ±50PPM/℃ 1/4W
ARG10DTBO1002 10kΩ ±0.5% 2010 ±10PPM/℃ 1/3W
ARG05DTCV1002 10kΩ ±0.5% 0805 ±25PPM/℃ 1/4W
ARG03FTD1002 10kΩ ±1% 0603 ±50PPM/℃ 1/16W
ARG05DTDV1002 10kΩ ±0.5% 0805 ±50PPM/℃ 1/4W
ARG10DTNO1002 10kΩ ±0.5% 2010 ±15PPM/℃ 1/3W
ARG03TTS1002 10kΩ ±0.01% 0603 ±5PPM/℃ 1/16W
ARG06ATC1002 10kΩ ±0.05% 1206 ±25PPM/℃ 1/8W
ARG10DTCO1002 10kΩ ±0.5% 2010 ±25PPM/℃ 1/3W
ARG06ATD1002 10kΩ ±0.05% 1206 ±50PPM/℃ 1/8W
ARG10DTDO1002 10kΩ ±0.5% 2010 ±50PPM/℃ 1/3W
ARG06BTC1002 10kΩ ±0.1% 1206 ±25PPM/℃ 1/8W
ARG12ATC1002 10kΩ ±0.05% 2512 ±25PPM/℃ 1/2W
ARG03ATB1002 10kΩ ±0.05% 0603 ±10PPM/℃ 1/16W
ARG06BTD1002 10kΩ ±0.1% 1206 ±50PPM/℃ 1/8W
ARG12ATD1002 10kΩ ±0.05% 2512 ±50PPM/℃ 1/2W
ARG03ATN1002 10kΩ ±0.05% 0603 ±15PPM/℃ 1/16W
ARG06CTC1002 10kΩ ±0.25% 1206 ±25PPM/℃ 1/8W
ARG12BTC1002 10kΩ ±0.1% 2512 ±25PPM/℃ 1/2W
ARG03BTB1002 10kΩ ±0.1% 0603 ±10PPM/℃ 1/16W
ARG06CTD1002 10kΩ ±0.25% 1206 ±50PPM/℃ 1/8W
ARG12BTD1002 10kΩ ±0.1% 2512 ±50PPM/℃ 1/2W
ARG03BTN1002 10kΩ ±0.1% 0603 ±15PPM/℃ 1/16W
ARG03TTSX1002 10kΩ ±0.01% 0603 ±5PPM/℃ 1/10W
ARG06DTC1002 10kΩ ±0.5% 1206 ±25PPM/℃ 1/8W
ARG12CTC1002 10kΩ ±0.25% 2512 ±25PPM/℃ 1/2W
ARG03ATSX1002 10kΩ ±0.05% 0603 ±5PPM/℃ 1/10W
ARG06DTD1002 10kΩ ±0.5% 1206 ±50PPM/℃ 1/8W
ARG03BTSX1002 10kΩ ±0.1% 0603 ±5PPM/℃ 1/10W
ARG12CTD1002 10kΩ ±0.25% 2512 ±50PPM/℃ 1/2W
ARG03CTSX1002 10kΩ ±0.25% 0603 ±5PPM/℃ 1/10W
ARG06FTC1002 10kΩ ±1% 1206 ±25PPM/℃ 1/8W
ARG03DTSX1002 10kΩ ±0.5% 0603 ±5PPM/℃ 1/10W
ARG12DTC1002 10kΩ ±0.5% 2512 ±25PPM/℃ 1/2W
ARG03TTBX1002 10kΩ ±0.01% 0603 ±10PPM/℃ 1/10W
ARG06FTD1002 10kΩ ±1% 1206 ±50PPM/℃ 1/8W
ARG12DTD1002 10kΩ ±0.5% 2512 ±50PPM/℃ 1/2W
推荐产品