欢迎访问我司网站!我们是产品解决方案提供商,电话:0755-29796190。

13.7Ω电阻 随机型号展示
产品型号 电阻阻值 电阻精度 封装尺寸 温度系数 功率
AR05FTD13R7 13.7Ω ±1% 0805 ±50PPM/℃ 1/10W
AR13ATB13R7 13.7Ω ±0.05% 1210 ±10PPM/℃ 1/5W
AR05ATB13R7 13.7Ω ±0.05% 0805 ±10PPM/℃ 1/10W
AR13ATN13R7 13.7Ω ±0.05% 1210 ±15PPM/℃ 1/5W
AR05ATN13R7 13.7Ω ±0.05% 0805 ±15PPM/℃ 1/10W
AR05BTB13R7 13.7Ω ±0.1% 0805 ±10PPM/℃ 1/10W
AR13BTB13R7 13.7Ω ±0.1% 1210 ±10PPM/℃ 1/5W
AR10ATC13R7 13.7Ω ±0.05% 2010 ±25PPM/℃ 1/4W
AR05BTN13R7 13.7Ω ±0.1% 0805 ±15PPM/℃ 1/10W
AR10ATD13R7 13.7Ω ±0.05% 2010 ±50PPM/℃ 1/4W
AR13BTN13R7 13.7Ω ±0.1% 1210 ±15PPM/℃ 1/5W
AR10BTC13R7 13.7Ω ±0.1% 2010 ±25PPM/℃ 1/4W
AR10BTD13R7 13.7Ω ±0.1% 2010 ±50PPM/℃ 1/4W
AR10CTC13R7 13.7Ω ±0.25% 2010 ±25PPM/℃ 1/4W
AR10CTD13R7 13.7Ω ±0.25% 2010 ±50PPM/℃ 1/4W
AR10DTC13R7 13.7Ω ±0.5% 2010 ±25PPM/℃ 1/4W
AR10DTD13R7 13.7Ω ±0.5% 2010 ±50PPM/℃ 1/4W
AR10FTC13R7 13.7Ω ±1% 2010 ±25PPM/℃ 1/4W
AR13ATBO13R7 13.7Ω ±0.05% 1210 ±10PPM/℃ 1/3W
AR10FTD13R7 13.7Ω ±1% 2010 ±50PPM/℃ 1/4W
AR13ATNO13R7 13.7Ω ±0.05% 1210 ±15PPM/℃ 1/3W
AR13ATCO13R7 13.7Ω ±0.05% 1210 ±25PPM/℃ 1/3W
AR13ATDO13R7 13.7Ω ±0.05% 1210 ±50PPM/℃ 1/3W
AR13BTBO13R7 13.7Ω ±0.1% 1210 ±10PPM/℃ 1/3W
AR13BTNO13R7 13.7Ω ±0.1% 1210 ±15PPM/℃ 1/3W
AR13BTCO13R7 13.7Ω ±0.1% 1210 ±25PPM/℃ 1/3W
AR13BTDO13R7 13.7Ω ±0.1% 1210 ±50PPM/℃ 1/3W
AR13CTBO13R7 13.7Ω ±0.25% 1210 ±10PPM/℃ 1/3W
AR13CTNO13R7 13.7Ω ±0.25% 1210 ±15PPM/℃ 1/3W
AR13CTCO13R7 13.7Ω ±0.25% 1210 ±25PPM/℃ 1/3W
AR13CTDO13R7 13.7Ω ±0.25% 1210 ±50PPM/℃ 1/3W
AR13DTBO13R7 13.7Ω ±0.5% 1210 ±10PPM/℃ 1/3W
AR13DTNO13R7 13.7Ω ±0.5% 1210 ±15PPM/℃ 1/3W
AR13DTCO13R7 13.7Ω ±0.5% 1210 ±25PPM/℃ 1/3W
AR13DTDO13R7 13.7Ω ±0.5% 1210 ±50PPM/℃ 1/3W
PR05BTN13R7 13.7Ω ±0.1% 0805 ±15PPM/℃ 1/10W
PR05BTC13R7 13.7Ω ±0.1% 0805 ±25PPM/℃ 1/10W
PR05BTD13R7 13.7Ω ±0.1% 0805 ±50PPM/℃ 1/10W
PR05CTN13R7 13.7Ω ±0.25% 0805 ±15PPM/℃ 1/10W
PR05CTC13R7 13.7Ω ±0.25% 0805 ±25PPM/℃ 1/10W
PR05CTD13R7 13.7Ω ±0.25% 0805 ±50PPM/℃ 1/10W
PR05DTN13R7 13.7Ω ±0.5% 0805 ±15PPM/℃ 1/10W
PR05DTC13R7 13.7Ω ±0.5% 0805 ±25PPM/℃ 1/10W
PR05DTD13R7 13.7Ω ±0.5% 0805 ±50PPM/℃ 1/10W
PR06BTN13R7 13.7Ω ±0.1% 1206 ±15PPM/℃ 1/8W
PR06BTC13R7 13.7Ω ±0.1% 1206 ±25PPM/℃ 1/8W
PR06BTD13R7 13.7Ω ±0.1% 1206 ±50PPM/℃ 1/8W
PR06CTN13R7 13.7Ω ±0.25% 1206 ±15PPM/℃ 1/8W
PR06CTC13R7 13.7Ω ±0.25% 1206 ±25PPM/℃ 1/8W
PR06CTD13R7 13.7Ω ±0.25% 1206 ±50PPM/℃ 1/8W
PR06DTN13R7 13.7Ω ±0.5% 1206 ±15PPM/℃ 1/8W
PR06DTC13R7 13.7Ω ±0.5% 1206 ±25PPM/℃ 1/8W
PR06DTD13R7 13.7Ω ±0.5% 1206 ±50PPM/℃ 1/8W
PR10BTC13R7 13.7Ω ±0.1% 2010 ±25PPM/℃ 1/4W
PR10CTC13R7 13.7Ω ±0.25% 2010 ±25PPM/℃ 1/4W
PR10DTC13R7 13.7Ω ±0.5% 2010 ±25PPM/℃ 1/4W
PR10BTD13R7 13.7Ω ±0.1% 2010 ±50PPM/℃ 1/4W
PR10CTD13R7 13.7Ω ±0.25% 2010 ±50PPM/℃ 1/4W
PR10DTD13R7 13.7Ω ±0.5% 2010 ±50PPM/℃ 1/4W
PR12BTC13R7 13.7Ω ±0.1% 2512 ±25PPM/℃ 1/2W
PR12CTC13R7 13.7Ω ±0.25% 2512 ±25PPM/℃ 1/2W
PR12DTC13R7 13.7Ω ±0.5% 2512 ±25PPM/℃ 1/2W
PR12BTD13R7 13.7Ω ±0.1% 2512 ±50PPM/℃ 1/2W
PR12CTD13R7 13.7Ω ±0.25% 2512 ±50PPM/℃ 1/2W
PR12DTD13R7 13.7Ω ±0.5% 2512 ±50PPM/℃ 1/2W
MFR0932ATCU13R7 13.7Ω ±0.05% 0932 ±25PPM/℃ 1/2W
MFR0932BTCU13R7 13.7Ω ±0.1% 0932 ±25PPM/℃ 1/2W
MFR0932CTCU13R7 13.7Ω ±0.25% 0932 ±25PPM/℃ 1/2W
MFR0932DTCU13R7 13.7Ω ±0.5% 0932 ±25PPM/℃ 1/2W
MFR0932FTCU13R7 13.7Ω ±1% 0932 ±25PPM/℃ 1/2W
MFR0932BTDU13R7 13.7Ω ±0.1% 0932 ±50PPM/℃ 1/2W
CSR0204CTBV13R7 13.7Ω ±0.25% 0204 ±10PPM/℃ 1/4W
CSR0204DTBV13R7 13.7Ω ±0.5% 0204 ±10PPM/℃ 1/4W
MFR0932CTDU13R7 13.7Ω ±0.25% 0932 ±50PPM/℃ 1/2W
CSR0204FTBV13R7 13.7Ω ±1% 0204 ±10PPM/℃ 1/4W
MFR0932DTDU13R7 13.7Ω ±0.5% 0932 ±50PPM/℃ 1/2W
CSR0204JTBV13R7 13.7Ω ±5% 0204 ±10PPM/℃ 1/4W
MFR0932FTDU13R7 13.7Ω ±1% 0932 ±50PPM/℃ 1/2W
CSR0204CTNV13R7 13.7Ω ±0.25% 0204 ±15PPM/℃ 1/4W
MFR0932CTEU13R7 13.7Ω ±0.25% 0932 ±100PPM/℃ 1/2W
CSR0204DTNV13R7 13.7Ω ±0.5% 0204 ±15PPM/℃ 1/4W
MFR0318FTCV13R7 13.7Ω ±1% 0318 ±25PPM/℃ 1/4W
CSR0204FTNV13R7 13.7Ω ±1% 0204 ±15PPM/℃ 1/4W
MFR0932DTEU13R7 13.7Ω ±0.5% 0932 ±100PPM/℃ 1/2W
CSR0204JTNV13R7 13.7Ω ±5% 0204 ±15PPM/℃ 1/4W
MFR0318BTDV13R7 13.7Ω ±0.1% 0318 ±50PPM/℃ 1/4W
MFR0932FTEU13R7 13.7Ω ±1% 0932 ±100PPM/℃ 1/2W
MFR0318CTDV13R7 13.7Ω ±0.25% 0318 ±50PPM/℃ 1/4W
CSR0204CTCV13R7 13.7Ω ±0.25% 0204 ±25PPM/℃ 1/4W
MFR1145BTNS13R7 13.7Ω ±0.1% 1145 ±15PPM/℃ 2W
MFR0318DTDV13R7 13.7Ω ±0.5% 0318 ±50PPM/℃ 1/4W
CSR0204DTCV13R7 13.7Ω ±0.5% 0204 ±25PPM/℃ 1/4W
MFR1145CTNS13R7 13.7Ω ±0.25% 1145 ±15PPM/℃ 2W
MFR0318FTDV13R7 13.7Ω ±1% 0318 ±50PPM/℃ 1/4W
CSR0204FTCV13R7 13.7Ω ±1% 0204 ±25PPM/℃ 1/4W
MFR1145DTNS13R7 13.7Ω ±0.5% 1145 ±15PPM/℃ 2W
MFR0318CTEV13R7 13.7Ω ±0.25% 0318 ±100PPM/℃ 1/4W
CSR0204JTCV13R7 13.7Ω ±5% 0204 ±25PPM/℃ 1/4W
MFR1145FTNS13R7 13.7Ω ±1% 1145 ±15PPM/℃ 2W
MFR0318DTEV13R7 13.7Ω ±0.5% 0318 ±100PPM/℃ 1/4W
MFR1145BTCS13R7 13.7Ω ±0.1% 1145 ±25PPM/℃ 2W
CSR0204CTDV13R7 13.7Ω ±0.25% 0204 ±50PPM/℃ 1/4W
MFR0318FTEV13R7 13.7Ω ±1% 0318 ±100PPM/℃ 1/4W
MFR1145CTCS13R7 13.7Ω ±0.25% 1145 ±25PPM/℃ 2W
CSR0204DTDV13R7 13.7Ω ±0.5% 0204 ±50PPM/℃ 1/4W
MFR0318BTNG13R7 13.7Ω ±0.1% 0318 ±15PPM/℃ 2/5W
MFR1145DTCS13R7 13.7Ω ±0.5% 1145 ±25PPM/℃ 2W
CSR0204FTDV13R7 13.7Ω ±1% 0204 ±50PPM/℃ 1/4W
MFR0318CTNG13R7 13.7Ω ±0.25% 0318 ±15PPM/℃ 2/5W
MFR1145FTCS13R7 13.7Ω ±1% 1145 ±25PPM/℃ 2W
CSR0204JTDV13R7 13.7Ω ±5% 0204 ±50PPM/℃ 1/4W
MFR0318DTNG13R7 13.7Ω ±0.5% 0318 ±15PPM/℃ 2/5W
MFR1145BTDS13R7 13.7Ω ±0.1% 1145 ±50PPM/℃ 2W
CSR0204FTEV13R7 13.7Ω ±1% 0204 ±100PPM/℃ 1/4W
MFR0318FTNG13R7 13.7Ω ±1% 0318 ±15PPM/℃ 2/5W
MFR1145CTDS13R7 13.7Ω ±0.25% 1145 ±50PPM/℃ 2W
CSR0204JTEV13R7 13.7Ω ±5% 0204 ±100PPM/℃ 1/4W
MFR0318BTCG13R7 13.7Ω ±0.1% 0318 ±25PPM/℃ 2/5W
MFR1145DTDS13R7 13.7Ω ±0.5% 1145 ±50PPM/℃ 2W
MFR0318CTCG13R7 13.7Ω ±0.25% 0318 ±25PPM/℃ 2/5W
MFR1145FTDS13R7 13.7Ω ±1% 1145 ±50PPM/℃ 2W
CSR0207CTNT13R7 13.7Ω ±0.25% 0207 ±15PPM/℃ 1W
MFR0318DTCG13R7 13.7Ω ±0.5% 0318 ±25PPM/℃ 2/5W
CSR0207DTNT13R7 13.7Ω ±0.5% 0207 ±15PPM/℃ 1W
MFR1145CTES13R7 13.7Ω ±0.25% 1145 ±100PPM/℃ 2W
CSR0207FTNT13R7 13.7Ω ±1% 0207 ±15PPM/℃ 1W
MFR0318FTCG13R7 13.7Ω ±1% 0318 ±25PPM/℃ 2/5W
MFR1145DTES13R7 13.7Ω ±0.5% 1145 ±100PPM/℃ 2W
CSR0207JTNT13R7 13.7Ω ±5% 0207 ±15PPM/℃ 1W
MFR0318BTDG13R7 13.7Ω ±0.1% 0318 ±50PPM/℃ 2/5W
MFR1145FTES13R7 13.7Ω ±1% 1145 ±100PPM/℃ 2W
MFR0318CTDG13R7 13.7Ω ±0.25% 0318 ±50PPM/℃ 2/5W
CSR0207CTCT13R7 13.7Ω ±0.25% 0207 ±25PPM/℃ 1W
MFR1145BTNT13R7 13.7Ω ±0.1% 1145 ±15PPM/℃ 1W
MFR0318DTDG13R7 13.7Ω ±0.5% 0318 ±50PPM/℃ 2/5W
CSR0207DTCT13R7 13.7Ω ±0.5% 0207 ±25PPM/℃ 1W
MFR1145CTNT13R7 13.7Ω ±0.25% 1145 ±15PPM/℃ 1W
MFR0318FTDG13R7 13.7Ω ±1% 0318 ±50PPM/℃ 2/5W
CSR0207FTCT13R7 13.7Ω ±1% 0207 ±25PPM/℃ 1W
MFR1145DTNT13R7 13.7Ω ±0.5% 1145 ±15PPM/℃ 1W
CSR0207JTCT13R7 13.7Ω ±5% 0207 ±25PPM/℃ 1W
MFR0318CTEG13R7 13.7Ω ±0.25% 0318 ±100PPM/℃ 2/5W
MFR1145FTNT13R7 13.7Ω ±1% 1145 ±15PPM/℃ 1W
MFR0318DTEG13R7 13.7Ω ±0.5% 0318 ±100PPM/℃ 2/5W
MFR1145BTCT13R7 13.7Ω ±0.1% 1145 ±25PPM/℃ 1W
CSR0207CTDT13R7 13.7Ω ±0.25% 0207 ±50PPM/℃ 1W
MFR0318FTEG13R7 13.7Ω ±1% 0318 ±100PPM/℃ 2/5W
MFR1145CTCT13R7 13.7Ω ±0.25% 1145 ±25PPM/℃ 1W
CSR0207DTDT13R7 13.7Ω ±0.5% 0207 ±50PPM/℃ 1W
MFR1145DTCT13R7 13.7Ω ±0.5% 1145 ±25PPM/℃ 1W
MFR0318BTNW13R7 13.7Ω ±0.1% 0318 ±15PPM/℃ 1/8W
CSR0207FTDT13R7 13.7Ω ±1% 0207 ±50PPM/℃ 1W
MFR0318CTNW13R7 13.7Ω ±0.25% 0318 ±15PPM/℃ 1/8W
MFR1145FTCT13R7 13.7Ω ±1% 1145 ±25PPM/℃ 1W
CSR0207JTDT13R7 13.7Ω ±5% 0207 ±50PPM/℃ 1W
MFR0318DTNW13R7 13.7Ω ±0.5% 0318 ±15PPM/℃ 1/8W
MFR1145BTDT13R7 13.7Ω ±0.1% 1145 ±50PPM/℃ 1W
CSR0207CTBU13R7 13.7Ω ±0.25% 0207 ±10PPM/℃ 1/2W
MFR1145CTDT13R7 13.7Ω ±0.25% 1145 ±50PPM/℃ 1W
MFR0318FTNW13R7 13.7Ω ±1% 0318 ±15PPM/℃ 1/8W
CSR0207DTBU13R7 13.7Ω ±0.5% 0207 ±10PPM/℃ 1/2W
MFR1145DTDT13R7 13.7Ω ±0.5% 1145 ±50PPM/℃ 1W
MFR0318BTCW13R7 13.7Ω ±0.1% 0318 ±25PPM/℃ 1/8W
CSR0207FTBU13R7 13.7Ω ±1% 0207 ±10PPM/℃ 1/2W
CSR0207JTBU13R7 13.7Ω ±5% 0207 ±10PPM/℃ 1/2W
MFR0318CTCW13R7 13.7Ω ±0.25% 0318 ±25PPM/℃ 1/8W
MFR1145FTDT13R7 13.7Ω ±1% 1145 ±50PPM/℃ 1W
MFR0318DTCW13R7 13.7Ω ±0.5% 0318 ±25PPM/℃ 1/8W
MFR1145CTET13R7 13.7Ω ±0.25% 1145 ±100PPM/℃ 1W
CSR0207CTNU13R7 13.7Ω ±0.25% 0207 ±15PPM/℃ 1/2W
MFR0318FTCW13R7 13.7Ω ±1% 0318 ±25PPM/℃ 1/8W
CSR0207DTNU13R7 13.7Ω ±0.5% 0207 ±15PPM/℃ 1/2W
MFR1145DTET13R7 13.7Ω ±0.5% 1145 ±100PPM/℃ 1W
CSR0207FTNU13R7 13.7Ω ±1% 0207 ±15PPM/℃ 1/2W
MFR0318BTDW13R7 13.7Ω ±0.1% 0318 ±50PPM/℃ 1/8W
MFR1145FTET13R7 13.7Ω ±1% 1145 ±100PPM/℃ 1W
CSR0207JTNU13R7 13.7Ω ±5% 0207 ±15PPM/℃ 1/2W
MFR0318CTDW13R7 13.7Ω ±0.25% 0318 ±50PPM/℃ 1/8W
MFR1550BTNR13R7 13.7Ω ±0.1% 1550 ±15PPM/℃ 3W
MFR0318DTDW13R7 13.7Ω ±0.5% 0318 ±50PPM/℃ 1/8W
MFR1550CTNR13R7 13.7Ω ±0.25% 1550 ±15PPM/℃ 3W
CSR0207CTCU13R7 13.7Ω ±0.25% 0207 ±25PPM/℃ 1/2W
MFR0318FTDW13R7 13.7Ω ±1% 0318 ±50PPM/℃ 1/8W
CSR0207DTCU13R7 13.7Ω ±0.5% 0207 ±25PPM/℃ 1/2W
MFR1550DTNR13R7 13.7Ω ±0.5% 1550 ±15PPM/℃ 3W
CSR0207FTCU13R7 13.7Ω ±1% 0207 ±25PPM/℃ 1/2W
MFR1550FTNR13R7 13.7Ω ±1% 1550 ±15PPM/℃ 3W
MFR0318CTEW13R7 13.7Ω ±0.25% 0318 ±100PPM/℃ 1/8W
CSR0207JTCU13R7 13.7Ω ±5% 0207 ±25PPM/℃ 1/2W
MFR0318DTEW13R7 13.7Ω ±0.5% 0318 ±100PPM/℃ 1/8W
MFR1550BTCR13R7 13.7Ω ±0.1% 1550 ±25PPM/℃ 3W
MFR1550CTCR13R7 13.7Ω ±0.25% 1550 ±25PPM/℃ 3W
MFR0318FTEW13R7 13.7Ω ±1% 0318 ±100PPM/℃ 1/8W
CSR0207CTDU13R7 13.7Ω ±0.25% 0207 ±50PPM/℃ 1/2W
MFR1550DTCR13R7 13.7Ω ±0.5% 1550 ±25PPM/℃ 3W
CSR0207DTDU13R7 13.7Ω ±0.5% 0207 ±50PPM/℃ 1/2W
MFR1550FTCR13R7 13.7Ω ±1% 1550 ±25PPM/℃ 3W
CSR0207FTDU13R7 13.7Ω ±1% 0207 ±50PPM/℃ 1/2W
MFR1550BTDR13R7 13.7Ω ±0.1% 1550 ±50PPM/℃ 3W
CSR0207JTDU13R7 13.7Ω ±5% 0207 ±50PPM/℃ 1/2W
推荐产品
联系我们了解更多产品