欢迎访问我司网站!我们是产品解决方案提供商,

首页

23.7kΩ电阻,23.7千欧精密电阻,23.7Kohm电阻,23.7KR精密电阻

23.7kΩ电阻 随机型号展示
产品型号 电阻阻值 电阻精度 封装尺寸 温度系数 功率
AR03BTBX2372 23.7kΩ ±0.1% 0603 ±10PPM/℃ 1/10W
AR12TTN2372 23.7kΩ ±0.01% 2512 ±15PPM/℃ 1/2W
AR06BTB2372 23.7kΩ ±0.1% 1206 ±10PPM/℃ 1/8W
AR03CTBX2372 23.7kΩ ±0.25% 0603 ±10PPM/℃ 1/10W
AR12ATB2372 23.7kΩ ±0.05% 2512 ±10PPM/℃ 1/2W
AR06BTN2372 23.7kΩ ±0.1% 1206 ±15PPM/℃ 1/8W
AR03DTBX2372 23.7kΩ ±0.5% 0603 ±10PPM/℃ 1/10W
AR12ATN2372 23.7kΩ ±0.05% 2512 ±15PPM/℃ 1/2W
AR06TTSV2372 23.7kΩ ±0.01% 1206 ±5PPM/℃ 1/4W
AR03BTNX2372 23.7kΩ ±0.1% 0603 ±15PPM/℃ 1/10W
AR12BTB2372 23.7kΩ ±0.1% 2512 ±10PPM/℃ 1/2W
AR06ATSV2372 23.7kΩ ±0.05% 1206 ±5PPM/℃ 1/4W
AR03CTNX2372 23.7kΩ ±0.25% 0603 ±15PPM/℃ 1/10W
AR06BTSV2372 23.7kΩ ±0.1% 1206 ±5PPM/℃ 1/4W
AR12BTN2372 23.7kΩ ±0.1% 2512 ±15PPM/℃ 1/2W
AR03DTNX2372 23.7kΩ ±0.5% 0603 ±15PPM/℃ 1/10W
AR06CTSV2372 23.7kΩ ±0.25% 1206 ±5PPM/℃ 1/4W
AR06DTSV2372 23.7kΩ ±0.5% 1206 ±5PPM/℃ 1/4W
AR03BTCX2372 23.7kΩ ±0.1% 0603 ±25PPM/℃ 1/10W
AR06TTBV2372 23.7kΩ ±0.01% 1206 ±10PPM/℃ 1/4W
AR03CTCX2372 23.7kΩ ±0.25% 0603 ±25PPM/℃ 1/10W
AR06TTNV2372 23.7kΩ ±0.01% 1206 ±15PPM/℃ 1/4W
AR03DTCX2372 23.7kΩ ±0.5% 0603 ±25PPM/℃ 1/10W
AR06TTCV2372 23.7kΩ ±0.01% 1206 ±25PPM/℃ 1/4W
AR03BTDX2372 23.7kΩ ±0.1% 0603 ±50PPM/℃ 1/10W
AR06TTDV2372 23.7kΩ ±0.01% 1206 ±50PPM/℃ 1/4W
AR03CTDX2372 23.7kΩ ±0.25% 0603 ±50PPM/℃ 1/10W
AR06ATBV2372 23.7kΩ ±0.05% 1206 ±10PPM/℃ 1/4W
AR03DTDX2372 23.7kΩ ±0.5% 0603 ±50PPM/℃ 1/10W
AR06ATNV2372 23.7kΩ ±0.05% 1206 ±15PPM/℃ 1/4W
AR03ATCM2372 23.7kΩ ±0.05% 0603 ±25PPM/℃ 1/6W
AR03BTCM2372 23.7kΩ ±0.1% 0603 ±25PPM/℃ 1/6W
AR06ATCV2372 23.7kΩ ±0.05% 1206 ±25PPM/℃ 1/4W
AR03CTCM2372 23.7kΩ ±0.25% 0603 ±25PPM/℃ 1/6W
AR06ATDV2372 23.7kΩ ±0.05% 1206 ±50PPM/℃ 1/4W
AR03DTCM2372 23.7kΩ ±0.5% 0603 ±25PPM/℃ 1/6W
AR03ATDM2372 23.7kΩ ±0.05% 0603 ±50PPM/℃ 1/6W
AR06BTBV2372 23.7kΩ ±0.1% 1206 ±10PPM/℃ 1/4W
AR03BTDM2372 23.7kΩ ±0.1% 0603 ±50PPM/℃ 1/6W
AR06BTNV2372 23.7kΩ ±0.1% 1206 ±15PPM/℃ 1/4W
AR03CTDM2372 23.7kΩ ±0.25% 0603 ±50PPM/℃ 1/6W
AR03DTDM2372 23.7kΩ ±0.5% 0603 ±50PPM/℃ 1/6W
AR06BTCV2372 23.7kΩ ±0.1% 1206 ±25PPM/℃ 1/4W
AR13ATC2372 23.7kΩ ±0.05% 1210 ±25PPM/℃ 1/5W
AR05ATC2372 23.7kΩ ±0.05% 0805 ±25PPM/℃ 1/10W
AR06BTDV2372 23.7kΩ ±0.1% 1206 ±50PPM/℃ 1/4W
AR13ATD2372 23.7kΩ ±0.05% 1210 ±50PPM/℃ 1/5W
AR05ATD2372 23.7kΩ ±0.05% 0805 ±50PPM/℃ 1/10W
AR06CTBV2372 23.7kΩ ±0.25% 1206 ±10PPM/℃ 1/4W
AR13BTC2372 23.7kΩ ±0.1% 1210 ±25PPM/℃ 1/5W
AR05BTC2372 23.7kΩ ±0.1% 0805 ±25PPM/℃ 1/10W
AR06CTNV2372 23.7kΩ ±0.25% 1206 ±15PPM/℃ 1/4W
AR13BTD2372 23.7kΩ ±0.1% 1210 ±50PPM/℃ 1/5W
AR05BTD2372 23.7kΩ ±0.1% 0805 ±50PPM/℃ 1/10W
AR06CTCV2372 23.7kΩ ±0.25% 1206 ±25PPM/℃ 1/4W
AR13CTC2372 23.7kΩ ±0.25% 1210 ±25PPM/℃ 1/5W
AR05CTC2372 23.7kΩ ±0.25% 0805 ±25PPM/℃ 1/10W
AR06CTDV2372 23.7kΩ ±0.25% 1206 ±50PPM/℃ 1/4W
AR13CTD2372 23.7kΩ ±0.25% 1210 ±50PPM/℃ 1/5W
AR05CTD2372 23.7kΩ ±0.25% 0805 ±50PPM/℃ 1/10W
AR06DTBV2372 23.7kΩ ±0.5% 1206 ±10PPM/℃ 1/4W
AR13DTC2372 23.7kΩ ±0.5% 1210 ±25PPM/℃ 1/5W
AR05DTC2372 23.7kΩ ±0.5% 0805 ±25PPM/℃ 1/10W
AR06DTNV2372 23.7kΩ ±0.5% 1206 ±15PPM/℃ 1/4W
AR13DTD2372 23.7kΩ ±0.5% 1210 ±50PPM/℃ 1/5W
AR05DTD2372 23.7kΩ ±0.5% 0805 ±50PPM/℃ 1/10W
AR06DTCV2372 23.7kΩ ±0.5% 1206 ±25PPM/℃ 1/4W
AR13FTC2372 23.7kΩ ±1% 1210 ±25PPM/℃ 1/5W
AR05FTC2372 23.7kΩ ±1% 0805 ±25PPM/℃ 1/10W
AR06DTDV2372 23.7kΩ ±0.5% 1206 ±50PPM/℃ 1/4W
AR13FTD2372 23.7kΩ ±1% 1210 ±50PPM/℃ 1/5W
AR06ATCO2372 23.7kΩ ±0.05% 1206 ±25PPM/℃ 1/3W
AR05FTD2372 23.7kΩ ±1% 0805 ±50PPM/℃ 1/10W
AR13TTS2372 23.7kΩ ±0.01% 1210 ±5PPM/℃ 1/5W
AR06ATDO2372 23.7kΩ ±0.05% 1206 ±50PPM/℃ 1/3W
AR05TTS2372 23.7kΩ ±0.01% 0805 ±5PPM/℃ 1/10W
AR13ATS2372 23.7kΩ ±0.05% 1210 ±5PPM/℃ 1/5W
AR06BTCO2372 23.7kΩ ±0.1% 1206 ±25PPM/℃ 1/3W
AR05ATS2372 23.7kΩ ±0.05% 0805 ±5PPM/℃ 1/10W
AR13BTS2372 23.7kΩ ±0.1% 1210 ±5PPM/℃ 1/5W
AR05BTS2372 23.7kΩ ±0.1% 0805 ±5PPM/℃ 1/10W
AR06BTDO2372 23.7kΩ ±0.1% 1206 ±50PPM/℃ 1/3W
AR13TTB2372 23.7kΩ ±0.01% 1210 ±10PPM/℃ 1/5W
AR05TTB2372 23.7kΩ ±0.01% 0805 ±10PPM/℃ 1/10W
AR06CTCO2372 23.7kΩ ±0.25% 1206 ±25PPM/℃ 1/3W
AR13TTN2372 23.7kΩ ±0.01% 1210 ±15PPM/℃ 1/5W
AR05TTN2372 23.7kΩ ±0.01% 0805 ±15PPM/℃ 1/10W
AR06CTDO2372 23.7kΩ ±0.25% 1206 ±50PPM/℃ 1/3W
AR13ATB2372 23.7kΩ ±0.05% 1210 ±10PPM/℃ 1/5W
AR05ATB2372 23.7kΩ ±0.05% 0805 ±10PPM/℃ 1/10W
AR06DTCO2372 23.7kΩ ±0.5% 1206 ±25PPM/℃ 1/3W
AR13ATN2372 23.7kΩ ±0.05% 1210 ±15PPM/℃ 1/5W
AR06DTDO2372 23.7kΩ ±0.5% 1206 ±50PPM/℃ 1/3W
AR05ATN2372 23.7kΩ ±0.05% 0805 ±15PPM/℃ 1/10W
AR05BTB2372 23.7kΩ ±0.1% 0805 ±10PPM/℃ 1/10W
AR10ATC2372 23.7kΩ ±0.05% 2010 ±25PPM/℃ 1/4W
AR13BTB2372 23.7kΩ ±0.1% 1210 ±10PPM/℃ 1/5W
AR05BTN2372 23.7kΩ ±0.1% 0805 ±15PPM/℃ 1/10W
AR10ATD2372 23.7kΩ ±0.05% 2010 ±50PPM/℃ 1/4W
AR13BTN2372 23.7kΩ ±0.1% 1210 ±15PPM/℃ 1/5W
AR05TTSW2372 23.7kΩ ±0.01% 0805 ±5PPM/℃ 1/8W
AR13TTSO2372 23.7kΩ ±0.01% 1210 ±5PPM/℃ 1/3W
AR10BTC2372 23.7kΩ ±0.1% 2010 ±25PPM/℃ 1/4W
AR05ATSW2372 23.7kΩ ±0.05% 0805 ±5PPM/℃ 1/8W
AR13ATSO2372 23.7kΩ ±0.05% 1210 ±5PPM/℃ 1/3W
AR05BTSW2372 23.7kΩ ±0.1% 0805 ±5PPM/℃ 1/8W
AR10BTD2372 23.7kΩ ±0.1% 2010 ±50PPM/℃ 1/4W
AR13BTSO2372 23.7kΩ ±0.1% 1210 ±5PPM/℃ 1/3W
AR05CTSW2372 23.7kΩ ±0.25% 0805 ±5PPM/℃ 1/8W
AR13CTSO2372 23.7kΩ ±0.25% 1210 ±5PPM/℃ 1/3W
AR10CTC2372 23.7kΩ ±0.25% 2010 ±25PPM/℃ 1/4W
AR13DTSO2372 23.7kΩ ±0.5% 1210 ±5PPM/℃ 1/3W
AR10CTD2372 23.7kΩ ±0.25% 2010 ±50PPM/℃ 1/4W
AR13TTBO2372 23.7kΩ ±0.01% 1210 ±10PPM/℃ 1/3W
AR10DTC2372 23.7kΩ ±0.5% 2010 ±25PPM/℃ 1/4W
AR13TTNO2372 23.7kΩ ±0.01% 1210 ±15PPM/℃ 1/3W
AR10DTD2372 23.7kΩ ±0.5% 2010 ±50PPM/℃ 1/4W
AR13TTCO2372 23.7kΩ ±0.01% 1210 ±25PPM/℃ 1/3W
AR13TTDO2372 23.7kΩ ±0.01% 1210 ±50PPM/℃ 1/3W
AR10FTC2372 23.7kΩ ±1% 2010 ±25PPM/℃ 1/4W
AR13ATBO2372 23.7kΩ ±0.05% 1210 ±10PPM/℃ 1/3W
AR10FTD2372 23.7kΩ ±1% 2010 ±50PPM/℃ 1/4W
AR13ATNO2372 23.7kΩ ±0.05% 1210 ±15PPM/℃ 1/3W
AR10TTS2372 23.7kΩ ±0.01% 2010 ±5PPM/℃ 1/4W
AR10ATS2372 23.7kΩ ±0.05% 2010 ±5PPM/℃ 1/4W
AR13ATCO2372 23.7kΩ ±0.05% 1210 ±25PPM/℃ 1/3W
AR10BTS2372 23.7kΩ ±0.1% 2010 ±5PPM/℃ 1/4W
AR13ATDO2372 23.7kΩ ±0.05% 1210 ±50PPM/℃ 1/3W
AR10TTB2372 23.7kΩ ±0.01% 2010 ±10PPM/℃ 1/4W
AR13BTBO2372 23.7kΩ ±0.1% 1210 ±10PPM/℃ 1/3W
AR13BTNO2372 23.7kΩ ±0.1% 1210 ±15PPM/℃ 1/3W
AR13BTCO2372 23.7kΩ ±0.1% 1210 ±25PPM/℃ 1/3W
AR13BTDO2372 23.7kΩ ±0.1% 1210 ±50PPM/℃ 1/3W
AR13CTBO2372 23.7kΩ ±0.25% 1210 ±10PPM/℃ 1/3W
AR13CTNO2372 23.7kΩ ±0.25% 1210 ±15PPM/℃ 1/3W
AR13CTCO2372 23.7kΩ ±0.25% 1210 ±25PPM/℃ 1/3W
AR13CTDO2372 23.7kΩ ±0.25% 1210 ±50PPM/℃ 1/3W
AR13DTBO2372 23.7kΩ ±0.5% 1210 ±10PPM/℃ 1/3W
AR13DTNO2372 23.7kΩ ±0.5% 1210 ±15PPM/℃ 1/3W
AR13DTCO2372 23.7kΩ ±0.5% 1210 ±25PPM/℃ 1/3W
AR13DTDO2372 23.7kΩ ±0.5% 1210 ±50PPM/℃ 1/3W
PR02BTC2372 23.7kΩ ±0.1% 0402 ±25PPM/℃ 1/16W
PR02CTC2372 23.7kΩ ±0.25% 0402 ±25PPM/℃ 1/16W
PR02DTC2372 23.7kΩ ±0.5% 0402 ±25PPM/℃ 1/16W
PR02BTD2372 23.7kΩ ±0.1% 0402 ±50PPM/℃ 1/16W
PR02CTD2372 23.7kΩ ±0.25% 0402 ±50PPM/℃ 1/16W
PR02DTD2372 23.7kΩ ±0.5% 0402 ±50PPM/℃ 1/16W
PR03BTNX2372 23.7kΩ ±0.1% 0603 ±15PPM/℃ 1/10W
PR03BTCX2372 23.7kΩ ±0.1% 0603 ±25PPM/℃ 1/10W
PR03BTDX2372 23.7kΩ ±0.1% 0603 ±50PPM/℃ 1/10W
PR03CTNX2372 23.7kΩ ±0.25% 0603 ±15PPM/℃ 1/10W
PR03CTCX2372 23.7kΩ ±0.25% 0603 ±25PPM/℃ 1/10W
PR03CTDX2372 23.7kΩ ±0.25% 0603 ±50PPM/℃ 1/10W
PR03DTNX2372 23.7kΩ ±0.5% 0603 ±15PPM/℃ 1/10W
PR03DTCX2372 23.7kΩ ±0.5% 0603 ±25PPM/℃ 1/10W
PR03DTDX2372 23.7kΩ ±0.5% 0603 ±50PPM/℃ 1/10W
PR03BTN2372 23.7kΩ ±0.1% 0603 ±15PPM/℃ 1/16W
PR03BTC2372 23.7kΩ ±0.1% 0603 ±25PPM/℃ 1/16W
PR03BTD2372 23.7kΩ ±0.1% 0603 ±50PPM/℃ 1/16W
PR03CTN2372 23.7kΩ ±0.25% 0603 ±15PPM/℃ 1/16W
PR03CTC2372 23.7kΩ ±0.25% 0603 ±25PPM/℃ 1/16W
PR03CTD2372 23.7kΩ ±0.25% 0603 ±50PPM/℃ 1/16W
PR03DTN2372 23.7kΩ ±0.5% 0603 ±15PPM/℃ 1/16W
PR03DTC2372 23.7kΩ ±0.5% 0603 ±25PPM/℃ 1/16W
PR03DTD2372 23.7kΩ ±0.5% 0603 ±50PPM/℃ 1/16W
PR05BTNW2372 23.7kΩ ±0.1% 0805 ±15PPM/℃ 1/8W
PR05BTCW2372 23.7kΩ ±0.1% 0805 ±25PPM/℃ 1/8W
PR05BTDW2372 23.7kΩ ±0.1% 0805 ±50PPM/℃ 1/8W
PR05CTNW2372 23.7kΩ ±0.25% 0805 ±15PPM/℃ 1/8W
PR05CTCW2372 23.7kΩ ±0.25% 0805 ±25PPM/℃ 1/8W
PR05CTDW2372 23.7kΩ ±0.25% 0805 ±50PPM/℃ 1/8W
PR05DTNW2372 23.7kΩ ±0.5% 0805 ±15PPM/℃ 1/8W
PR05DTCW2372 23.7kΩ ±0.5% 0805 ±25PPM/℃ 1/8W
PR05DTDW2372 23.7kΩ ±0.5% 0805 ±50PPM/℃ 1/8W
PR05BTN2372 23.7kΩ ±0.1% 0805 ±15PPM/℃ 1/10W
PR05BTC2372 23.7kΩ ±0.1% 0805 ±25PPM/℃ 1/10W
PR05BTD2372 23.7kΩ ±0.1% 0805 ±50PPM/℃ 1/10W
PR05CTN2372 23.7kΩ ±0.25% 0805 ±15PPM/℃ 1/10W
PR05CTC2372 23.7kΩ ±0.25% 0805 ±25PPM/℃ 1/10W
PR05CTD2372 23.7kΩ ±0.25% 0805 ±50PPM/℃ 1/10W
PR05DTN2372 23.7kΩ ±0.5% 0805 ±15PPM/℃ 1/10W
PR05DTC2372 23.7kΩ ±0.5% 0805 ±25PPM/℃ 1/10W
PR05DTD2372 23.7kΩ ±0.5% 0805 ±50PPM/℃ 1/10W
PR06BTNV2372 23.7kΩ ±0.1% 1206 ±15PPM/℃ 1/4W
PR06BTCV2372 23.7kΩ ±0.1% 1206 ±25PPM/℃ 1/4W
PR06BTDV2372 23.7kΩ ±0.1% 1206 ±50PPM/℃ 1/4W
PR06CTNV2372 23.7kΩ ±0.25% 1206 ±15PPM/℃ 1/4W
PR06CTCV2372 23.7kΩ ±0.25% 1206 ±25PPM/℃ 1/4W
PR06CTDV2372 23.7kΩ ±0.25% 1206 ±50PPM/℃ 1/4W
PR06DTNV2372 23.7kΩ ±0.5% 1206 ±15PPM/℃ 1/4W
PR06DTCV2372 23.7kΩ ±0.5% 1206 ±25PPM/℃ 1/4W
PR06DTDV2372 23.7kΩ ±0.5% 1206 ±50PPM/℃ 1/4W
PR06BTN2372 23.7kΩ ±0.1% 1206 ±15PPM/℃ 1/8W
PR06BTC2372 23.7kΩ ±0.1% 1206 ±25PPM/℃ 1/8W
PR06BTD2372 23.7kΩ ±0.1% 1206 ±50PPM/℃ 1/8W
PR06CTN2372 23.7kΩ ±0.25% 1206 ±15PPM/℃ 1/8W
PR06CTC2372 23.7kΩ ±0.25% 1206 ±25PPM/℃ 1/8W
PR06CTD2372 23.7kΩ ±0.25% 1206 ±50PPM/℃ 1/8W
PR06DTN2372 23.7kΩ ±0.5% 1206 ±15PPM/℃ 1/8W
PR06DTC2372 23.7kΩ ±0.5% 1206 ±25PPM/℃ 1/8W
推荐产品