欢迎访问我司网站!我们是产品解决方案提供商,电话:0755-29796190。

267Ω电阻 随机型号展示
产品型号 电阻阻值 电阻精度 封装尺寸 温度系数 功率
MFR0318BTDV2670 267Ω ±0.1% 0318 ±50PPM/℃ 1/4W
MFR0932FTEU2670 267Ω ±1% 0932 ±100PPM/℃ 1/2W
CSR0204BTCV2670 267Ω ±0.1% 0204 ±25PPM/℃ 1/4W
MFR0318CTDV2670 267Ω ±0.25% 0318 ±50PPM/℃ 1/4W
CSR0204CTCV2670 267Ω ±0.25% 0204 ±25PPM/℃ 1/4W
MFR1145BTNS2670 267Ω ±0.1% 1145 ±15PPM/℃ 2W
MFR0318DTDV2670 267Ω ±0.5% 0318 ±50PPM/℃ 1/4W
CSR0204DTCV2670 267Ω ±0.5% 0204 ±25PPM/℃ 1/4W
MFR1145CTNS2670 267Ω ±0.25% 1145 ±15PPM/℃ 2W
MFR0318FTDV2670 267Ω ±1% 0318 ±50PPM/℃ 1/4W
CSR0204FTCV2670 267Ω ±1% 0204 ±25PPM/℃ 1/4W
MFR1145DTNS2670 267Ω ±0.5% 1145 ±15PPM/℃ 2W
MFR0318CTEV2670 267Ω ±0.25% 0318 ±100PPM/℃ 1/4W
CSR0204JTCV2670 267Ω ±5% 0204 ±25PPM/℃ 1/4W
MFR1145FTNS2670 267Ω ±1% 1145 ±15PPM/℃ 2W
CSR0204BTDV2670 267Ω ±0.1% 0204 ±50PPM/℃ 1/4W
MFR0318DTEV2670 267Ω ±0.5% 0318 ±100PPM/℃ 1/4W
MFR1145BTCS2670 267Ω ±0.1% 1145 ±25PPM/℃ 2W
CSR0204CTDV2670 267Ω ±0.25% 0204 ±50PPM/℃ 1/4W
MFR0318FTEV2670 267Ω ±1% 0318 ±100PPM/℃ 1/4W
MFR1145CTCS2670 267Ω ±0.25% 1145 ±25PPM/℃ 2W
CSR0204DTDV2670 267Ω ±0.5% 0204 ±50PPM/℃ 1/4W
MFR0318BTNG2670 267Ω ±0.1% 0318 ±15PPM/℃ 2/5W
MFR1145DTCS2670 267Ω ±0.5% 1145 ±25PPM/℃ 2W
CSR0204FTDV2670 267Ω ±1% 0204 ±50PPM/℃ 1/4W
MFR0318CTNG2670 267Ω ±0.25% 0318 ±15PPM/℃ 2/5W
MFR1145FTCS2670 267Ω ±1% 1145 ±25PPM/℃ 2W
CSR0204JTDV2670 267Ω ±5% 0204 ±50PPM/℃ 1/4W
MFR0318DTNG2670 267Ω ±0.5% 0318 ±15PPM/℃ 2/5W
MFR1145BTDS2670 267Ω ±0.1% 1145 ±50PPM/℃ 2W
CSR0204FTEV2670 267Ω ±1% 0204 ±100PPM/℃ 1/4W
MFR0318FTNG2670 267Ω ±1% 0318 ±15PPM/℃ 2/5W
MFR1145CTDS2670 267Ω ±0.25% 1145 ±50PPM/℃ 2W
CSR0204JTEV2670 267Ω ±5% 0204 ±100PPM/℃ 1/4W
MFR0318BTCG2670 267Ω ±0.1% 0318 ±25PPM/℃ 2/5W
MFR1145DTDS2670 267Ω ±0.5% 1145 ±50PPM/℃ 2W
CSR0207BTNT2670 267Ω ±0.1% 0207 ±15PPM/℃ 1W
MFR0318CTCG2670 267Ω ±0.25% 0318 ±25PPM/℃ 2/5W
MFR1145FTDS2670 267Ω ±1% 1145 ±50PPM/℃ 2W
CSR0207CTNT2670 267Ω ±0.25% 0207 ±15PPM/℃ 1W
MFR0318DTCG2670 267Ω ±0.5% 0318 ±25PPM/℃ 2/5W
CSR0207DTNT2670 267Ω ±0.5% 0207 ±15PPM/℃ 1W
MFR1145CTES2670 267Ω ±0.25% 1145 ±100PPM/℃ 2W
CSR0207FTNT2670 267Ω ±1% 0207 ±15PPM/℃ 1W
MFR0318FTCG2670 267Ω ±1% 0318 ±25PPM/℃ 2/5W
MFR1145DTES2670 267Ω ±0.5% 1145 ±100PPM/℃ 2W
CSR0207JTNT2670 267Ω ±5% 0207 ±15PPM/℃ 1W
MFR0318BTDG2670 267Ω ±0.1% 0318 ±50PPM/℃ 2/5W
MFR1145FTES2670 267Ω ±1% 1145 ±100PPM/℃ 2W
CSR0207BTCT2670 267Ω ±0.1% 0207 ±25PPM/℃ 1W
MFR0318CTDG2670 267Ω ±0.25% 0318 ±50PPM/℃ 2/5W
CSR0207CTCT2670 267Ω ±0.25% 0207 ±25PPM/℃ 1W
MFR1145BTNT2670 267Ω ±0.1% 1145 ±15PPM/℃ 1W
MFR0318DTDG2670 267Ω ±0.5% 0318 ±50PPM/℃ 2/5W
CSR0207DTCT2670 267Ω ±0.5% 0207 ±25PPM/℃ 1W
MFR1145CTNT2670 267Ω ±0.25% 1145 ±15PPM/℃ 1W
MFR0318FTDG2670 267Ω ±1% 0318 ±50PPM/℃ 2/5W
CSR0207FTCT2670 267Ω ±1% 0207 ±25PPM/℃ 1W
MFR1145DTNT2670 267Ω ±0.5% 1145 ±15PPM/℃ 1W
CSR0207JTCT2670 267Ω ±5% 0207 ±25PPM/℃ 1W
MFR0318CTEG2670 267Ω ±0.25% 0318 ±100PPM/℃ 2/5W
MFR1145FTNT2670 267Ω ±1% 1145 ±15PPM/℃ 1W
CSR0207BTDT2670 267Ω ±0.1% 0207 ±50PPM/℃ 1W
MFR0318DTEG2670 267Ω ±0.5% 0318 ±100PPM/℃ 2/5W
MFR1145BTCT2670 267Ω ±0.1% 1145 ±25PPM/℃ 1W
CSR0207CTDT2670 267Ω ±0.25% 0207 ±50PPM/℃ 1W
MFR0318FTEG2670 267Ω ±1% 0318 ±100PPM/℃ 2/5W
MFR1145CTCT2670 267Ω ±0.25% 1145 ±25PPM/℃ 1W
CSR0207DTDT2670 267Ω ±0.5% 0207 ±50PPM/℃ 1W
MFR1145DTCT2670 267Ω ±0.5% 1145 ±25PPM/℃ 1W
MFR0318BTNW2670 267Ω ±0.1% 0318 ±15PPM/℃ 1/8W
CSR0207FTDT2670 267Ω ±1% 0207 ±50PPM/℃ 1W
MFR1145FTCT2670 267Ω ±1% 1145 ±25PPM/℃ 1W
MFR0318CTNW2670 267Ω ±0.25% 0318 ±15PPM/℃ 1/8W
CSR0207JTDT2670 267Ω ±5% 0207 ±50PPM/℃ 1W
MFR0318DTNW2670 267Ω ±0.5% 0318 ±15PPM/℃ 1/8W
MFR1145BTDT2670 267Ω ±0.1% 1145 ±50PPM/℃ 1W
CSR0207BTBU2670 267Ω ±0.1% 0207 ±10PPM/℃ 1/2W
MFR0318FTNW2670 267Ω ±1% 0318 ±15PPM/℃ 1/8W
CSR0207CTBU2670 267Ω ±0.25% 0207 ±10PPM/℃ 1/2W
MFR1145CTDT2670 267Ω ±0.25% 1145 ±50PPM/℃ 1W
CSR0207DTBU2670 267Ω ±0.5% 0207 ±10PPM/℃ 1/2W
MFR1145DTDT2670 267Ω ±0.5% 1145 ±50PPM/℃ 1W
MFR0318BTCW2670 267Ω ±0.1% 0318 ±25PPM/℃ 1/8W
CSR0207FTBU2670 267Ω ±1% 0207 ±10PPM/℃ 1/2W
CSR0207JTBU2670 267Ω ±5% 0207 ±10PPM/℃ 1/2W
MFR1145FTDT2670 267Ω ±1% 1145 ±50PPM/℃ 1W
MFR0318CTCW2670 267Ω ±0.25% 0318 ±25PPM/℃ 1/8W
CSR0207BTNU2670 267Ω ±0.1% 0207 ±15PPM/℃ 1/2W
MFR0318DTCW2670 267Ω ±0.5% 0318 ±25PPM/℃ 1/8W
MFR1145CTET2670 267Ω ±0.25% 1145 ±100PPM/℃ 1W
CSR0207CTNU2670 267Ω ±0.25% 0207 ±15PPM/℃ 1/2W
MFR0318FTCW2670 267Ω ±1% 0318 ±25PPM/℃ 1/8W
CSR0207DTNU2670 267Ω ±0.5% 0207 ±15PPM/℃ 1/2W
MFR1145DTET2670 267Ω ±0.5% 1145 ±100PPM/℃ 1W
CSR0207FTNU2670 267Ω ±1% 0207 ±15PPM/℃ 1/2W
MFR0318BTDW2670 267Ω ±0.1% 0318 ±50PPM/℃ 1/8W
MFR1145FTET2670 267Ω ±1% 1145 ±100PPM/℃ 1W
CSR0207JTNU2670 267Ω ±5% 0207 ±15PPM/℃ 1/2W
MFR0318CTDW2670 267Ω ±0.25% 0318 ±50PPM/℃ 1/8W
MFR1550BTNR2670 267Ω ±0.1% 1550 ±15PPM/℃ 3W
CSR0207BTCU2670 267Ω ±0.1% 0207 ±25PPM/℃ 1/2W
MFR0318DTDW2670 267Ω ±0.5% 0318 ±50PPM/℃ 1/8W
MFR1550CTNR2670 267Ω ±0.25% 1550 ±15PPM/℃ 3W
CSR0207CTCU2670 267Ω ±0.25% 0207 ±25PPM/℃ 1/2W
CSR0207DTCU2670 267Ω ±0.5% 0207 ±25PPM/℃ 1/2W
MFR0318FTDW2670 267Ω ±1% 0318 ±50PPM/℃ 1/8W
MFR1550DTNR2670 267Ω ±0.5% 1550 ±15PPM/℃ 3W
CSR0207FTCU2670 267Ω ±1% 0207 ±25PPM/℃ 1/2W
MFR1550FTNR2670 267Ω ±1% 1550 ±15PPM/℃ 3W
MFR0318CTEW2670 267Ω ±0.25% 0318 ±100PPM/℃ 1/8W
CSR0207JTCU2670 267Ω ±5% 0207 ±25PPM/℃ 1/2W
MFR0318DTEW2670 267Ω ±0.5% 0318 ±100PPM/℃ 1/8W
MFR1550BTCR2670 267Ω ±0.1% 1550 ±25PPM/℃ 3W
CSR0207BTDU2670 267Ω ±0.1% 0207 ±50PPM/℃ 1/2W
MFR1550CTCR2670 267Ω ±0.25% 1550 ±25PPM/℃ 3W
MFR0318FTEW2670 267Ω ±1% 0318 ±100PPM/℃ 1/8W
CSR0207CTDU2670 267Ω ±0.25% 0207 ±50PPM/℃ 1/2W
MFR1550DTCR2670 267Ω ±0.5% 1550 ±25PPM/℃ 3W
CSR0207DTDU2670 267Ω ±0.5% 0207 ±50PPM/℃ 1/2W
MFR1550FTCR2670 267Ω ±1% 1550 ±25PPM/℃ 3W
CSR0207FTDU2670 267Ω ±1% 0207 ±50PPM/℃ 1/2W
MFR1550BTDR2670 267Ω ±0.1% 1550 ±50PPM/℃ 3W
CSR0207JTDU2670 267Ω ±5% 0207 ±50PPM/℃ 1/2W
MFR1550CTDR2670 267Ω ±0.25% 1550 ±50PPM/℃ 3W
CSR0207FTEU2670 267Ω ±1% 0207 ±100PPM/℃ 1/2W
MFR1550DTDR2670 267Ω ±0.5% 1550 ±50PPM/℃ 3W
CSR0207JTEU2670 267Ω ±5% 0207 ±100PPM/℃ 1/2W
MFR1550FTDR2670 267Ω ±1% 1550 ±50PPM/℃ 3W
CFS0204GT-V2670 267Ω ±2% 0204 ±0PPM/℃ 1/4W
MFR1550CTER2670 267Ω ±0.25% 1550 ±100PPM/℃ 3W
CFS0204JT-V2670 267Ω ±5% 0204 ±0PPM/℃ 1/4W
MFR0623ATSU2670 267Ω ±0.05% 0623 ±5PPM/℃ 1/2W
MFR1550DTER2670 267Ω ±0.5% 1550 ±100PPM/℃ 3W
CFS0207GT-T2670 267Ω ±2% 0207 ±0PPM/℃ 1W
MFR0623BTSU2670 267Ω ±0.1% 0623 ±5PPM/℃ 1/2W
MFR1550FTER2670 267Ω ±1% 1550 ±100PPM/℃ 3W
WB03BTC2670AN 267Ω ±0.1% 0603 ±25PPM/℃ 1/16W
CFS0207JT-T2670 267Ω ±5% 0207 ±0PPM/℃ 1W
MFR0623CTSU2670 267Ω ±0.25% 0623 ±5PPM/℃ 1/2W
MFR1550BTNS2670 267Ω ±0.1% 1550 ±15PPM/℃ 2W
WB03BTD2670AN 267Ω ±0.1% 0603 ±50PPM/℃ 1/16W
CFS0207GT-U2670 267Ω ±2% 0207 ±0PPM/℃ 1/2W
MFR0623DTSU2670 267Ω ±0.5% 0623 ±5PPM/℃ 1/2W
MFR1550CTNS2670 267Ω ±0.25% 1550 ±15PPM/℃ 2W
WB03BTE2670AN 267Ω ±0.1% 0603 ±100PPM/℃ 1/16W
CFS0207JT-U2670 267Ω ±5% 0207 ±0PPM/℃ 1/2W
MFR0623FTSU2670 267Ω ±1% 0623 ±5PPM/℃ 1/2W
MFR1550DTNS2670 267Ω ±0.5% 1550 ±15PPM/℃ 2W
WB03DTC2670AN 267Ω ±0.5% 0603 ±25PPM/℃ 1/16W
CFS0309GT-S2670 267Ω ±2% 0309 ±0PPM/℃ 2W
MFR0623ATBU2670 267Ω ±0.05% 0623 ±10PPM/℃ 1/2W
MFR1550FTNS2670 267Ω ±1% 1550 ±15PPM/℃ 2W
WB03DTD2670AN 267Ω ±0.5% 0603 ±50PPM/℃ 1/16W
CFS0309JT-S2670 267Ω ±5% 0309 ±0PPM/℃ 2W
MFR1550BTCS2670 267Ω ±0.1% 1550 ±25PPM/℃ 2W
MFR0623UTBU2670 267Ω ±0.1% 0623 ±10PPM/℃ 1/2W
WB03DTE2670AN 267Ω ±0.5% 0603 ±100PPM/℃ 1/16W
CFS0309GT-T2670 267Ω ±2% 0309 ±0PPM/℃ 1W
MFR1550CTCS2670 267Ω ±0.25% 1550 ±25PPM/℃ 2W
MFR0623CTBU2670 267Ω ±0.25% 0623 ±10PPM/℃ 1/2W
WB03FTC2670AN 267Ω ±1% 0603 ±25PPM/℃ 1/16W
CFS0309JT-T2670 267Ω ±5% 0309 ±0PPM/℃ 1W
WB03FTD2670AN 267Ω ±1% 0603 ±50PPM/℃ 1/16W
MFR1550DTCS2670 267Ω ±0.5% 1550 ±25PPM/℃ 2W
MFR0623DTBU2670 267Ω ±0.5% 0623 ±10PPM/℃ 1/2W
WB03FTE2670AN 267Ω ±1% 0603 ±100PPM/℃ 1/16W
MFR0318BTNV2670 267Ω ±0.1% 0318 ±15PPM/℃ 1/4W
MFR0623FTBU2670 267Ω ±1% 0623 ±10PPM/℃ 1/2W
MFR1550FTCS2670 267Ω ±1% 1550 ±25PPM/℃ 2W
WB03JTC2670AN 267Ω ±5% 0603 ±25PPM/℃ 1/16W
MFR0318CTNV2670 267Ω ±0.25% 0318 ±15PPM/℃ 1/4W
MFR1550BTDS2670 267Ω ±0.1% 1550 ±50PPM/℃ 2W
MFR0623BTNU2670 267Ω ±0.1% 0623 ±15PPM/℃ 1/2W
WB03JTD2670AN 267Ω ±5% 0603 ±50PPM/℃ 1/16W
MFR0318DTNV2670 267Ω ±0.5% 0318 ±15PPM/℃ 1/4W
MFR0623CTNU2670 267Ω ±0.25% 0623 ±15PPM/℃ 1/2W
MFR1550CTDS2670 267Ω ±0.25% 1550 ±50PPM/℃ 2W
WB03JTE2670AN 267Ω ±5% 0603 ±100PPM/℃ 1/16W
MFR0318FTNV2670 267Ω ±1% 0318 ±15PPM/℃ 1/4W
MFR1550DTDS2670 267Ω ±0.5% 1550 ±50PPM/℃ 2W
MFR0623DTNU2670 267Ω ±0.5% 0623 ±15PPM/℃ 1/2W
WB03KTC2670AN 267Ω ±10% 0603 ±25PPM/℃ 1/16W
MFR0318BTCV2670 267Ω ±0.1% 0318 ±25PPM/℃ 1/4W
MFR0623FTNU2670 267Ω ±1% 0623 ±15PPM/℃ 1/2W
MFR1550FTDS2670 267Ω ±1% 1550 ±50PPM/℃ 2W
WB03KTD2670AN 267Ω ±10% 0603 ±50PPM/℃ 1/16W
MFR0318CTCV2670 267Ω ±0.25% 0318 ±25PPM/℃ 1/4W
MFR0623BTCU2670 267Ω ±0.1% 0623 ±25PPM/℃ 1/2W
MFR1550CTES2670 267Ω ±0.25% 1550 ±100PPM/℃ 2W
WB03KTE2670AN 267Ω ±10% 0603 ±100PPM/℃ 1/16W
MFR0318DTCV2670 267Ω ±0.5% 0318 ±25PPM/℃ 1/4W
MFR0623CTCU2670 267Ω ±0.25% 0623 ±25PPM/℃ 1/2W
MFR1550DTES2670 267Ω ±0.5% 1550 ±100PPM/℃ 2W
MFR0623DTCU2670 267Ω ±0.5% 0623 ±25PPM/℃ 1/2W
MFR1550FTES2670 267Ω ±1% 1550 ±100PPM/℃ 2W
MFR0623FTCU2670 267Ω ±1% 0623 ±25PPM/℃ 1/2W
MFD0727QASV2670 267Ω ±0.02% 0727 ±5PPM/℃ 1/4W
MFR0623BTDU2670 267Ω ±0.1% 0623 ±50PPM/℃ 1/2W
MFD0727AASV2670 267Ω ±0.05% 0727 ±5PPM/℃ 1/4W
推荐产品
联系我们了解更多产品