欢迎访问我司网站!我们是产品解决方案提供商,电话:0755-29796190。

3.3kΩ电阻 随机型号展示
产品型号 电阻阻值 电阻精度 封装尺寸 温度系数 功率
PR03DTC3301 3.3kΩ ±0.5% 0603 ±25PPM/℃ 1/16W
PR03DTD3301 3.3kΩ ±0.5% 0603 ±50PPM/℃ 1/16W
PR05BTNW3301 3.3kΩ ±0.1% 0805 ±15PPM/℃ 1/8W
PR05BTCW3301 3.3kΩ ±0.1% 0805 ±25PPM/℃ 1/8W
PR05BTDW3301 3.3kΩ ±0.1% 0805 ±50PPM/℃ 1/8W
PR05CTNW3301 3.3kΩ ±0.25% 0805 ±15PPM/℃ 1/8W
PR05CTCW3301 3.3kΩ ±0.25% 0805 ±25PPM/℃ 1/8W
PR05CTDW3301 3.3kΩ ±0.25% 0805 ±50PPM/℃ 1/8W
PR05DTNW3301 3.3kΩ ±0.5% 0805 ±15PPM/℃ 1/8W
PR05DTCW3301 3.3kΩ ±0.5% 0805 ±25PPM/℃ 1/8W
PR05DTDW3301 3.3kΩ ±0.5% 0805 ±50PPM/℃ 1/8W
PR05BTN3301 3.3kΩ ±0.1% 0805 ±15PPM/℃ 1/10W
PR05BTC3301 3.3kΩ ±0.1% 0805 ±25PPM/℃ 1/10W
PR05BTD3301 3.3kΩ ±0.1% 0805 ±50PPM/℃ 1/10W
PR05CTN3301 3.3kΩ ±0.25% 0805 ±15PPM/℃ 1/10W
PR05CTC3301 3.3kΩ ±0.25% 0805 ±25PPM/℃ 1/10W
PR05CTD3301 3.3kΩ ±0.25% 0805 ±50PPM/℃ 1/10W
PR05DTN3301 3.3kΩ ±0.5% 0805 ±15PPM/℃ 1/10W
PR05DTC3301 3.3kΩ ±0.5% 0805 ±25PPM/℃ 1/10W
PR05DTD3301 3.3kΩ ±0.5% 0805 ±50PPM/℃ 1/10W
PR06BTNV3301 3.3kΩ ±0.1% 1206 ±15PPM/℃ 1/4W
PR06BTCV3301 3.3kΩ ±0.1% 1206 ±25PPM/℃ 1/4W
PR06BTDV3301 3.3kΩ ±0.1% 1206 ±50PPM/℃ 1/4W
PR06CTNV3301 3.3kΩ ±0.25% 1206 ±15PPM/℃ 1/4W
PR06CTCV3301 3.3kΩ ±0.25% 1206 ±25PPM/℃ 1/4W
PR06CTDV3301 3.3kΩ ±0.25% 1206 ±50PPM/℃ 1/4W
PR06DTNV3301 3.3kΩ ±0.5% 1206 ±15PPM/℃ 1/4W
PR06DTCV3301 3.3kΩ ±0.5% 1206 ±25PPM/℃ 1/4W
PR06DTDV3301 3.3kΩ ±0.5% 1206 ±50PPM/℃ 1/4W
PR06BTN3301 3.3kΩ ±0.1% 1206 ±15PPM/℃ 1/8W
PR06BTC3301 3.3kΩ ±0.1% 1206 ±25PPM/℃ 1/8W
PR06BTD3301 3.3kΩ ±0.1% 1206 ±50PPM/℃ 1/8W
PR06CTN3301 3.3kΩ ±0.25% 1206 ±15PPM/℃ 1/8W
PR06CTC3301 3.3kΩ ±0.25% 1206 ±25PPM/℃ 1/8W
PR06CTD3301 3.3kΩ ±0.25% 1206 ±50PPM/℃ 1/8W
PR06DTN3301 3.3kΩ ±0.5% 1206 ±15PPM/℃ 1/8W
PR06DTC3301 3.3kΩ ±0.5% 1206 ±25PPM/℃ 1/8W
PR06DTD3301 3.3kΩ ±0.5% 1206 ±50PPM/℃ 1/8W
PR10BTN3301 3.3kΩ ±0.1% 2010 ±15PPM/℃ 1/4W
PR10CTN3301 3.3kΩ ±0.25% 2010 ±15PPM/℃ 1/4W
PR10DTN3301 3.3kΩ ±0.5% 2010 ±15PPM/℃ 1/4W
PR10BTC3301 3.3kΩ ±0.1% 2010 ±25PPM/℃ 1/4W
PR10CTC3301 3.3kΩ ±0.25% 2010 ±25PPM/℃ 1/4W
PR10DTC3301 3.3kΩ ±0.5% 2010 ±25PPM/℃ 1/4W
PR10BTD3301 3.3kΩ ±0.1% 2010 ±50PPM/℃ 1/4W
PR10CTD3301 3.3kΩ ±0.25% 2010 ±50PPM/℃ 1/4W
PR10DTD3301 3.3kΩ ±0.5% 2010 ±50PPM/℃ 1/4W
PR12BTN3301 3.3kΩ ±0.1% 2512 ±15PPM/℃ 1/2W
PR12CTN3301 3.3kΩ ±0.25% 2512 ±15PPM/℃ 1/2W
PR12DTN3301 3.3kΩ ±0.5% 2512 ±15PPM/℃ 1/2W
PR12BTC3301 3.3kΩ ±0.1% 2512 ±25PPM/℃ 1/2W
PR12CTC3301 3.3kΩ ±0.25% 2512 ±25PPM/℃ 1/2W
PR12DTC3301 3.3kΩ ±0.5% 2512 ±25PPM/℃ 1/2W
PR12BTD3301 3.3kΩ ±0.1% 2512 ±50PPM/℃ 1/2W
PR12CTD3301 3.3kΩ ±0.25% 2512 ±50PPM/℃ 1/2W
PR12DTD3301 3.3kΩ ±0.5% 2512 ±50PPM/℃ 1/2W
TFAN43BTCY3301 3.3kΩ ±0.1% 0603 ±25PPM/℃ 1/16W
TFAN43BTDY3301 3.3kΩ ±0.1% 0603 ±50PPM/℃ 1/16W
TFAN43CTCY3301 3.3kΩ ±0.25% 0603 ±25PPM/℃ 1/16W
MFR0932ATCU3301 3.3kΩ ±0.05% 0932 ±25PPM/℃ 1/2W
TFAN43CTDY3301 3.3kΩ ±0.25% 0603 ±50PPM/℃ 1/16W
TFAN43DTCY3301 3.3kΩ ±0.5% 0603 ±25PPM/℃ 1/16W
MFR0932BTCU3301 3.3kΩ ±0.1% 0932 ±25PPM/℃ 1/2W
TFAN43DTDY3301 3.3kΩ ±0.5% 0603 ±50PPM/℃ 1/16W
TFAN43FTCY3301 3.3kΩ ±1% 0603 ±25PPM/℃ 1/16W
MFR0932CTCU3301 3.3kΩ ±0.25% 0932 ±25PPM/℃ 1/2W
TFAN43FTDY3301 3.3kΩ ±1% 0603 ±50PPM/℃ 1/16W
MFR0932DTCU3301 3.3kΩ ±0.5% 0932 ±25PPM/℃ 1/2W
MFR0932FTCU3301 3.3kΩ ±1% 0932 ±25PPM/℃ 1/2W
CSR0204BTBV3301 3.3kΩ ±0.1% 0204 ±10PPM/℃ 1/4W
MFR0932BTDU3301 3.3kΩ ±0.1% 0932 ±50PPM/℃ 1/2W
CSR0204CTBV3301 3.3kΩ ±0.25% 0204 ±10PPM/℃ 1/4W
CSR0204DTBV3301 3.3kΩ ±0.5% 0204 ±10PPM/℃ 1/4W
MFR0932CTDU3301 3.3kΩ ±0.25% 0932 ±50PPM/℃ 1/2W
CSR0204FTBV3301 3.3kΩ ±1% 0204 ±10PPM/℃ 1/4W
MFR0932DTDU3301 3.3kΩ ±0.5% 0932 ±50PPM/℃ 1/2W
CSR0204JTBV3301 3.3kΩ ±5% 0204 ±10PPM/℃ 1/4W
CSR0204BTNV3301 3.3kΩ ±0.1% 0204 ±15PPM/℃ 1/4W
MFR0932FTDU3301 3.3kΩ ±1% 0932 ±50PPM/℃ 1/2W
CSR0204CTNV3301 3.3kΩ ±0.25% 0204 ±15PPM/℃ 1/4W
MFR0932CTEU3301 3.3kΩ ±0.25% 0932 ±100PPM/℃ 1/2W
CSR0204DTNV3301 3.3kΩ ±0.5% 0204 ±15PPM/℃ 1/4W
MFR0318FTCV3301 3.3kΩ ±1% 0318 ±25PPM/℃ 1/4W
CSR0204FTNV3301 3.3kΩ ±1% 0204 ±15PPM/℃ 1/4W
MFR0932DTEU3301 3.3kΩ ±0.5% 0932 ±100PPM/℃ 1/2W
CSR0204JTNV3301 3.3kΩ ±5% 0204 ±15PPM/℃ 1/4W
MFR0318BTDV3301 3.3kΩ ±0.1% 0318 ±50PPM/℃ 1/4W
CSR0204BTCV3301 3.3kΩ ±0.1% 0204 ±25PPM/℃ 1/4W
MFR0318CTDV3301 3.3kΩ ±0.25% 0318 ±50PPM/℃ 1/4W
CSR0204CTCV3301 3.3kΩ ±0.25% 0204 ±25PPM/℃ 1/4W
MFR1145BTNS3301 3.3kΩ ±0.1% 1145 ±15PPM/℃ 2W
MFR0318DTDV3301 3.3kΩ ±0.5% 0318 ±50PPM/℃ 1/4W
CSR0204DTCV3301 3.3kΩ ±0.5% 0204 ±25PPM/℃ 1/4W
MFR1145CTNS3301 3.3kΩ ±0.25% 1145 ±15PPM/℃ 2W
MFR0318FTDV3301 3.3kΩ ±1% 0318 ±50PPM/℃ 1/4W
CSR0204FTCV3301 3.3kΩ ±1% 0204 ±25PPM/℃ 1/4W
MFR1145DTNS3301 3.3kΩ ±0.5% 1145 ±15PPM/℃ 2W
MFR0318CTEV3301 3.3kΩ ±0.25% 0318 ±100PPM/℃ 1/4W
CSR0204JTCV3301 3.3kΩ ±5% 0204 ±25PPM/℃ 1/4W
MFR1145FTNS3301 3.3kΩ ±1% 1145 ±15PPM/℃ 2W
CSR0204BTDV3301 3.3kΩ ±0.1% 0204 ±50PPM/℃ 1/4W
MFR0318DTEV3301 3.3kΩ ±0.5% 0318 ±100PPM/℃ 1/4W
MFR1145BTCS3301 3.3kΩ ±0.1% 1145 ±25PPM/℃ 2W
CSR0204CTDV3301 3.3kΩ ±0.25% 0204 ±50PPM/℃ 1/4W
MFR0318FTEV3301 3.3kΩ ±1% 0318 ±100PPM/℃ 1/4W
MFR1145CTCS3301 3.3kΩ ±0.25% 1145 ±25PPM/℃ 2W
CSR0204DTDV3301 3.3kΩ ±0.5% 0204 ±50PPM/℃ 1/4W
MFR0318BTNG3301 3.3kΩ ±0.1% 0318 ±15PPM/℃ 2/5W
MFR1145DTCS3301 3.3kΩ ±0.5% 1145 ±25PPM/℃ 2W
CSR0204FTDV3301 3.3kΩ ±1% 0204 ±50PPM/℃ 1/4W
MFR0318CTNG3301 3.3kΩ ±0.25% 0318 ±15PPM/℃ 2/5W
MFR1145FTCS3301 3.3kΩ ±1% 1145 ±25PPM/℃ 2W
CSR0204JTDV3301 3.3kΩ ±5% 0204 ±50PPM/℃ 1/4W
MFR0318DTNG3301 3.3kΩ ±0.5% 0318 ±15PPM/℃ 2/5W
MFR1145BTDS3301 3.3kΩ ±0.1% 1145 ±50PPM/℃ 2W
CSR0204FTEV3301 3.3kΩ ±1% 0204 ±100PPM/℃ 1/4W
MFR0318FTNG3301 3.3kΩ ±1% 0318 ±15PPM/℃ 2/5W
MFR1145CTDS3301 3.3kΩ ±0.25% 1145 ±50PPM/℃ 2W
CSR0204JTEV3301 3.3kΩ ±5% 0204 ±100PPM/℃ 1/4W
MFR0318BTCG3301 3.3kΩ ±0.1% 0318 ±25PPM/℃ 2/5W
MFR1145DTDS3301 3.3kΩ ±0.5% 1145 ±50PPM/℃ 2W
CSR0207BTNT3301 3.3kΩ ±0.1% 0207 ±15PPM/℃ 1W
MFR0318CTCG3301 3.3kΩ ±0.25% 0318 ±25PPM/℃ 2/5W
MFR1145FTDS3301 3.3kΩ ±1% 1145 ±50PPM/℃ 2W
CSR0207CTNT3301 3.3kΩ ±0.25% 0207 ±15PPM/℃ 1W
MFR0318DTCG3301 3.3kΩ ±0.5% 0318 ±25PPM/℃ 2/5W
CSR0207DTNT3301 3.3kΩ ±0.5% 0207 ±15PPM/℃ 1W
MFR1145CTES3301 3.3kΩ ±0.25% 1145 ±100PPM/℃ 2W
CSR0207FTNT3301 3.3kΩ ±1% 0207 ±15PPM/℃ 1W
MFR0318FTCG3301 3.3kΩ ±1% 0318 ±25PPM/℃ 2/5W
MFR1145DTES3301 3.3kΩ ±0.5% 1145 ±100PPM/℃ 2W
CSR0207JTNT3301 3.3kΩ ±5% 0207 ±15PPM/℃ 1W
MFR0318BTDG3301 3.3kΩ ±0.1% 0318 ±50PPM/℃ 2/5W
MFR1145FTES3301 3.3kΩ ±1% 1145 ±100PPM/℃ 2W
CSR0207BTCT3301 3.3kΩ ±0.1% 0207 ±25PPM/℃ 1W
MFR0318CTDG3301 3.3kΩ ±0.25% 0318 ±50PPM/℃ 2/5W
CSR0207CTCT3301 3.3kΩ ±0.25% 0207 ±25PPM/℃ 1W
MFR1145BTNT3301 3.3kΩ ±0.1% 1145 ±15PPM/℃ 1W
MFR0318DTDG3301 3.3kΩ ±0.5% 0318 ±50PPM/℃ 2/5W
CSR0207DTCT3301 3.3kΩ ±0.5% 0207 ±25PPM/℃ 1W
MFR1145CTNT3301 3.3kΩ ±0.25% 1145 ±15PPM/℃ 1W
MFR0318FTDG3301 3.3kΩ ±1% 0318 ±50PPM/℃ 2/5W
CSR0207FTCT3301 3.3kΩ ±1% 0207 ±25PPM/℃ 1W
MFR1145DTNT3301 3.3kΩ ±0.5% 1145 ±15PPM/℃ 1W
CSR0207JTCT3301 3.3kΩ ±5% 0207 ±25PPM/℃ 1W
MFR0318CTEG3301 3.3kΩ ±0.25% 0318 ±100PPM/℃ 2/5W
MFR1145FTNT3301 3.3kΩ ±1% 1145 ±15PPM/℃ 1W
CSR0207BTDT3301 3.3kΩ ±0.1% 0207 ±50PPM/℃ 1W
MFR0318DTEG3301 3.3kΩ ±0.5% 0318 ±100PPM/℃ 2/5W
MFR1145BTCT3301 3.3kΩ ±0.1% 1145 ±25PPM/℃ 1W
CSR0207CTDT3301 3.3kΩ ±0.25% 0207 ±50PPM/℃ 1W
MFR0318FTEG3301 3.3kΩ ±1% 0318 ±100PPM/℃ 2/5W
MFR1145CTCT3301 3.3kΩ ±0.25% 1145 ±25PPM/℃ 1W
CSR0207DTDT3301 3.3kΩ ±0.5% 0207 ±50PPM/℃ 1W
MFR1145DTCT3301 3.3kΩ ±0.5% 1145 ±25PPM/℃ 1W
MFR0318BTNW3301 3.3kΩ ±0.1% 0318 ±15PPM/℃ 1/8W
CSR0207FTDT3301 3.3kΩ ±1% 0207 ±50PPM/℃ 1W
MFR1145FTCT3301 3.3kΩ ±1% 1145 ±25PPM/℃ 1W
MFR0318CTNW3301 3.3kΩ ±0.25% 0318 ±15PPM/℃ 1/8W
CSR0207JTDT3301 3.3kΩ ±5% 0207 ±50PPM/℃ 1W
MFR0318DTNW3301 3.3kΩ ±0.5% 0318 ±15PPM/℃ 1/8W
MFR1145BTDT3301 3.3kΩ ±0.1% 1145 ±50PPM/℃ 1W
CSR0207BTBU3301 3.3kΩ ±0.1% 0207 ±10PPM/℃ 1/2W
MFR0318FTNW3301 3.3kΩ ±1% 0318 ±15PPM/℃ 1/8W
CSR0207CTBU3301 3.3kΩ ±0.25% 0207 ±10PPM/℃ 1/2W
MFR1145CTDT3301 3.3kΩ ±0.25% 1145 ±50PPM/℃ 1W
CSR0207DTBU3301 3.3kΩ ±0.5% 0207 ±10PPM/℃ 1/2W
MFR1145DTDT3301 3.3kΩ ±0.5% 1145 ±50PPM/℃ 1W
MFR0318BTCW3301 3.3kΩ ±0.1% 0318 ±25PPM/℃ 1/8W
CSR0207FTBU3301 3.3kΩ ±1% 0207 ±10PPM/℃ 1/2W
CSR0207JTBU3301 3.3kΩ ±5% 0207 ±10PPM/℃ 1/2W
MFR1145FTDT3301 3.3kΩ ±1% 1145 ±50PPM/℃ 1W
MFR0318CTCW3301 3.3kΩ ±0.25% 0318 ±25PPM/℃ 1/8W
CSR0207BTNU3301 3.3kΩ ±0.1% 0207 ±15PPM/℃ 1/2W
MFR0318DTCW3301 3.3kΩ ±0.5% 0318 ±25PPM/℃ 1/8W
MFR1145CTET3301 3.3kΩ ±0.25% 1145 ±100PPM/℃ 1W
CSR0207CTNU3301 3.3kΩ ±0.25% 0207 ±15PPM/℃ 1/2W
MFR0318FTCW3301 3.3kΩ ±1% 0318 ±25PPM/℃ 1/8W
CSR0207DTNU3301 3.3kΩ ±0.5% 0207 ±15PPM/℃ 1/2W
MFR1145DTET3301 3.3kΩ ±0.5% 1145 ±100PPM/℃ 1W
CSR0207FTNU3301 3.3kΩ ±1% 0207 ±15PPM/℃ 1/2W
MFR0318BTDW3301 3.3kΩ ±0.1% 0318 ±50PPM/℃ 1/8W
MFR1145FTET3301 3.3kΩ ±1% 1145 ±100PPM/℃ 1W
CSR0207JTNU3301 3.3kΩ ±5% 0207 ±15PPM/℃ 1/2W
MFR0318CTDW3301 3.3kΩ ±0.25% 0318 ±50PPM/℃ 1/8W
MFR1550BTNR3301 3.3kΩ ±0.1% 1550 ±15PPM/℃ 3W
CSR0207BTCU3301 3.3kΩ ±0.1% 0207 ±25PPM/℃ 1/2W
MFR0318DTDW3301 3.3kΩ ±0.5% 0318 ±50PPM/℃ 1/8W
MFR1550CTNR3301 3.3kΩ ±0.25% 1550 ±15PPM/℃ 3W
CSR0207CTCU3301 3.3kΩ ±0.25% 0207 ±25PPM/℃ 1/2W
CSR0207DTCU3301 3.3kΩ ±0.5% 0207 ±25PPM/℃ 1/2W
MFR0318FTDW3301 3.3kΩ ±1% 0318 ±50PPM/℃ 1/8W
MFR1550DTNR3301 3.3kΩ ±0.5% 1550 ±15PPM/℃ 3W
CSR0207FTCU3301 3.3kΩ ±1% 0207 ±25PPM/℃ 1/2W
MFR0318CTEW3301 3.3kΩ ±0.25% 0318 ±100PPM/℃ 1/8W
MFR1550FTNR3301 3.3kΩ ±1% 1550 ±15PPM/℃ 3W
CSR0207JTCU3301 3.3kΩ ±5% 0207 ±25PPM/℃ 1/2W
MFR0318DTEW3301 3.3kΩ ±0.5% 0318 ±100PPM/℃ 1/8W
MFR1550BTCR3301 3.3kΩ ±0.1% 1550 ±25PPM/℃ 3W
CSR0207BTDU3301 3.3kΩ ±0.1% 0207 ±50PPM/℃ 1/2W
推荐产品
联系我们了解更多产品