欢迎访问我司网站!我们是产品解决方案提供商,电话:0755-29796190。

44.2kΩ电阻 随机型号展示
产品型号 电阻阻值 电阻精度 封装尺寸 温度系数 功率
MFR0318CTEV4422 44.2kΩ ±0.25% 0318 ±100PPM/℃ 1/4W
CSR0204JTCV4422 44.2kΩ ±5% 0204 ±25PPM/℃ 1/4W
MFR1145FTNS4422 44.2kΩ ±1% 1145 ±15PPM/℃ 2W
CSR0204BTDV4422 44.2kΩ ±0.1% 0204 ±50PPM/℃ 1/4W
MFR0318DTEV4422 44.2kΩ ±0.5% 0318 ±100PPM/℃ 1/4W
MFR1145BTCS4422 44.2kΩ ±0.1% 1145 ±25PPM/℃ 2W
CSR0204CTDV4422 44.2kΩ ±0.25% 0204 ±50PPM/℃ 1/4W
MFR0318FTEV4422 44.2kΩ ±1% 0318 ±100PPM/℃ 1/4W
MFR1145CTCS4422 44.2kΩ ±0.25% 1145 ±25PPM/℃ 2W
CSR0204DTDV4422 44.2kΩ ±0.5% 0204 ±50PPM/℃ 1/4W
MFR0318BTNG4422 44.2kΩ ±0.1% 0318 ±15PPM/℃ 2/5W
MFR1145DTCS4422 44.2kΩ ±0.5% 1145 ±25PPM/℃ 2W
CSR0204FTDV4422 44.2kΩ ±1% 0204 ±50PPM/℃ 1/4W
MFR0318CTNG4422 44.2kΩ ±0.25% 0318 ±15PPM/℃ 2/5W
MFR1145FTCS4422 44.2kΩ ±1% 1145 ±25PPM/℃ 2W
CSR0204JTDV4422 44.2kΩ ±5% 0204 ±50PPM/℃ 1/4W
MFR0318DTNG4422 44.2kΩ ±0.5% 0318 ±15PPM/℃ 2/5W
MFR1145BTDS4422 44.2kΩ ±0.1% 1145 ±50PPM/℃ 2W
CSR0204FTEV4422 44.2kΩ ±1% 0204 ±100PPM/℃ 1/4W
MFR0318FTNG4422 44.2kΩ ±1% 0318 ±15PPM/℃ 2/5W
MFR1145CTDS4422 44.2kΩ ±0.25% 1145 ±50PPM/℃ 2W
CSR0204JTEV4422 44.2kΩ ±5% 0204 ±100PPM/℃ 1/4W
MFR0318BTCG4422 44.2kΩ ±0.1% 0318 ±25PPM/℃ 2/5W
MFR1145DTDS4422 44.2kΩ ±0.5% 1145 ±50PPM/℃ 2W
CSR0207BTNT4422 44.2kΩ ±0.1% 0207 ±15PPM/℃ 1W
MFR0318CTCG4422 44.2kΩ ±0.25% 0318 ±25PPM/℃ 2/5W
MFR1145FTDS4422 44.2kΩ ±1% 1145 ±50PPM/℃ 2W
CSR0207CTNT4422 44.2kΩ ±0.25% 0207 ±15PPM/℃ 1W
MFR0318DTCG4422 44.2kΩ ±0.5% 0318 ±25PPM/℃ 2/5W
CSR0207DTNT4422 44.2kΩ ±0.5% 0207 ±15PPM/℃ 1W
MFR1145CTES4422 44.2kΩ ±0.25% 1145 ±100PPM/℃ 2W
CSR0207FTNT4422 44.2kΩ ±1% 0207 ±15PPM/℃ 1W
MFR0318FTCG4422 44.2kΩ ±1% 0318 ±25PPM/℃ 2/5W
MFR1145DTES4422 44.2kΩ ±0.5% 1145 ±100PPM/℃ 2W
CSR0207JTNT4422 44.2kΩ ±5% 0207 ±15PPM/℃ 1W
MFR0318BTDG4422 44.2kΩ ±0.1% 0318 ±50PPM/℃ 2/5W
CSR0207BTCT4422 44.2kΩ ±0.1% 0207 ±25PPM/℃ 1W
MFR1145FTES4422 44.2kΩ ±1% 1145 ±100PPM/℃ 2W
MFR0318CTDG4422 44.2kΩ ±0.25% 0318 ±50PPM/℃ 2/5W
CSR0207CTCT4422 44.2kΩ ±0.25% 0207 ±25PPM/℃ 1W
MFR1145BTNT4422 44.2kΩ ±0.1% 1145 ±15PPM/℃ 1W
MFR0318DTDG4422 44.2kΩ ±0.5% 0318 ±50PPM/℃ 2/5W
CSR0207DTCT4422 44.2kΩ ±0.5% 0207 ±25PPM/℃ 1W
MFR1145CTNT4422 44.2kΩ ±0.25% 1145 ±15PPM/℃ 1W
MFR0318FTDG4422 44.2kΩ ±1% 0318 ±50PPM/℃ 2/5W
CSR0207FTCT4422 44.2kΩ ±1% 0207 ±25PPM/℃ 1W
MFR1145DTNT4422 44.2kΩ ±0.5% 1145 ±15PPM/℃ 1W
CSR0207JTCT4422 44.2kΩ ±5% 0207 ±25PPM/℃ 1W
MFR0318CTEG4422 44.2kΩ ±0.25% 0318 ±100PPM/℃ 2/5W
MFR1145FTNT4422 44.2kΩ ±1% 1145 ±15PPM/℃ 1W
CSR0207BTDT4422 44.2kΩ ±0.1% 0207 ±50PPM/℃ 1W
MFR0318DTEG4422 44.2kΩ ±0.5% 0318 ±100PPM/℃ 2/5W
MFR1145BTCT4422 44.2kΩ ±0.1% 1145 ±25PPM/℃ 1W
CSR0207CTDT4422 44.2kΩ ±0.25% 0207 ±50PPM/℃ 1W
MFR1145CTCT4422 44.2kΩ ±0.25% 1145 ±25PPM/℃ 1W
MFR0318FTEG4422 44.2kΩ ±1% 0318 ±100PPM/℃ 2/5W
CSR0207DTDT4422 44.2kΩ ±0.5% 0207 ±50PPM/℃ 1W
MFR1145DTCT4422 44.2kΩ ±0.5% 1145 ±25PPM/℃ 1W
MFR0318BTNW4422 44.2kΩ ±0.1% 0318 ±15PPM/℃ 1/8W
CSR0207FTDT4422 44.2kΩ ±1% 0207 ±50PPM/℃ 1W
MFR1145FTCT4422 44.2kΩ ±1% 1145 ±25PPM/℃ 1W
MFR0318CTNW4422 44.2kΩ ±0.25% 0318 ±15PPM/℃ 1/8W
CSR0207JTDT4422 44.2kΩ ±5% 0207 ±50PPM/℃ 1W
MFR0318DTNW4422 44.2kΩ ±0.5% 0318 ±15PPM/℃ 1/8W
MFR1145BTDT4422 44.2kΩ ±0.1% 1145 ±50PPM/℃ 1W
MFR0318FTNW4422 44.2kΩ ±1% 0318 ±15PPM/℃ 1/8W
MFR1145CTDT4422 44.2kΩ ±0.25% 1145 ±50PPM/℃ 1W
MFR1145DTDT4422 44.2kΩ ±0.5% 1145 ±50PPM/℃ 1W
MFR0318BTCW4422 44.2kΩ ±0.1% 0318 ±25PPM/℃ 1/8W
MFR1145FTDT4422 44.2kΩ ±1% 1145 ±50PPM/℃ 1W
MFR0318CTCW4422 44.2kΩ ±0.25% 0318 ±25PPM/℃ 1/8W
CSR0207BTNU4422 44.2kΩ ±0.1% 0207 ±15PPM/℃ 1/2W
MFR0318DTCW4422 44.2kΩ ±0.5% 0318 ±25PPM/℃ 1/8W
MFR1145CTET4422 44.2kΩ ±0.25% 1145 ±100PPM/℃ 1W
CSR0207CTNU4422 44.2kΩ ±0.25% 0207 ±15PPM/℃ 1/2W
MFR0318FTCW4422 44.2kΩ ±1% 0318 ±25PPM/℃ 1/8W
CSR0207DTNU4422 44.2kΩ ±0.5% 0207 ±15PPM/℃ 1/2W
MFR1145DTET4422 44.2kΩ ±0.5% 1145 ±100PPM/℃ 1W
CSR0207FTNU4422 44.2kΩ ±1% 0207 ±15PPM/℃ 1/2W
MFR0318BTDW4422 44.2kΩ ±0.1% 0318 ±50PPM/℃ 1/8W
MFR1145FTET4422 44.2kΩ ±1% 1145 ±100PPM/℃ 1W
CSR0207JTNU4422 44.2kΩ ±5% 0207 ±15PPM/℃ 1/2W
MFR0318CTDW4422 44.2kΩ ±0.25% 0318 ±50PPM/℃ 1/8W
MFR1550BTNR4422 44.2kΩ ±0.1% 1550 ±15PPM/℃ 3W
CSR0207BTCU4422 44.2kΩ ±0.1% 0207 ±25PPM/℃ 1/2W
MFR0318DTDW4422 44.2kΩ ±0.5% 0318 ±50PPM/℃ 1/8W
MFR1550CTNR4422 44.2kΩ ±0.25% 1550 ±15PPM/℃ 3W
CSR0207CTCU4422 44.2kΩ ±0.25% 0207 ±25PPM/℃ 1/2W
CSR0207DTCU4422 44.2kΩ ±0.5% 0207 ±25PPM/℃ 1/2W
MFR0318FTDW4422 44.2kΩ ±1% 0318 ±50PPM/℃ 1/8W
MFR1550DTNR4422 44.2kΩ ±0.5% 1550 ±15PPM/℃ 3W
CSR0207FTCU4422 44.2kΩ ±1% 0207 ±25PPM/℃ 1/2W
MFR0318CTEW4422 44.2kΩ ±0.25% 0318 ±100PPM/℃ 1/8W
MFR1550FTNR4422 44.2kΩ ±1% 1550 ±15PPM/℃ 3W
CSR0207JTCU4422 44.2kΩ ±5% 0207 ±25PPM/℃ 1/2W
MFR0318DTEW4422 44.2kΩ ±0.5% 0318 ±100PPM/℃ 1/8W
MFR1550BTCR4422 44.2kΩ ±0.1% 1550 ±25PPM/℃ 3W
CSR0207BTDU4422 44.2kΩ ±0.1% 0207 ±50PPM/℃ 1/2W
MFR1550CTCR4422 44.2kΩ ±0.25% 1550 ±25PPM/℃ 3W
MFR0318FTEW4422 44.2kΩ ±1% 0318 ±100PPM/℃ 1/8W
CSR0207CTDU4422 44.2kΩ ±0.25% 0207 ±50PPM/℃ 1/2W
MFR1550DTCR4422 44.2kΩ ±0.5% 1550 ±25PPM/℃ 3W
CSR0207DTDU4422 44.2kΩ ±0.5% 0207 ±50PPM/℃ 1/2W
MFR1550FTCR4422 44.2kΩ ±1% 1550 ±25PPM/℃ 3W
CSR0207FTDU4422 44.2kΩ ±1% 0207 ±50PPM/℃ 1/2W
MFR1550BTDR4422 44.2kΩ ±0.1% 1550 ±50PPM/℃ 3W
CSR0207JTDU4422 44.2kΩ ±5% 0207 ±50PPM/℃ 1/2W
MFR1550CTDR4422 44.2kΩ ±0.25% 1550 ±50PPM/℃ 3W
CSR0207FTEU4422 44.2kΩ ±1% 0207 ±100PPM/℃ 1/2W
MFR1550DTDR4422 44.2kΩ ±0.5% 1550 ±50PPM/℃ 3W
CSR0207JTEU4422 44.2kΩ ±5% 0207 ±100PPM/℃ 1/2W
MFR1550FTDR4422 44.2kΩ ±1% 1550 ±50PPM/℃ 3W
CFS0204GT-V4422 44.2kΩ ±2% 0204 ±0PPM/℃ 1/4W
MFR1550CTER4422 44.2kΩ ±0.25% 1550 ±100PPM/℃ 3W
CFS0204JT-V4422 44.2kΩ ±5% 0204 ±0PPM/℃ 1/4W
MFR0623ATSU4422 44.2kΩ ±0.05% 0623 ±5PPM/℃ 1/2W
MFR1550DTER4422 44.2kΩ ±0.5% 1550 ±100PPM/℃ 3W
CFS0207GT-T4422 44.2kΩ ±2% 0207 ±0PPM/℃ 1W
MFR0623BTSU4422 44.2kΩ ±0.1% 0623 ±5PPM/℃ 1/2W
MFR1550FTER4422 44.2kΩ ±1% 1550 ±100PPM/℃ 3W
WB03BTC4422AN 44.2kΩ ±0.1% 0603 ±25PPM/℃ 1/16W
CFS0207JT-T4422 44.2kΩ ±5% 0207 ±0PPM/℃ 1W
MFR0623CTSU4422 44.2kΩ ±0.25% 0623 ±5PPM/℃ 1/2W
MFR1550BTNS4422 44.2kΩ ±0.1% 1550 ±15PPM/℃ 2W
WB03BTD4422AN 44.2kΩ ±0.1% 0603 ±50PPM/℃ 1/16W
CFS0207GT-U4422 44.2kΩ ±2% 0207 ±0PPM/℃ 1/2W
MFR0623DTSU4422 44.2kΩ ±0.5% 0623 ±5PPM/℃ 1/2W
MFR1550CTNS4422 44.2kΩ ±0.25% 1550 ±15PPM/℃ 2W
WB03BTE4422AN 44.2kΩ ±0.1% 0603 ±100PPM/℃ 1/16W
CFS0207JT-U4422 44.2kΩ ±5% 0207 ±0PPM/℃ 1/2W
MFR1550DTNS4422 44.2kΩ ±0.5% 1550 ±15PPM/℃ 2W
MFR0623FTSU4422 44.2kΩ ±1% 0623 ±5PPM/℃ 1/2W
WB03DTC4422AN 44.2kΩ ±0.5% 0603 ±25PPM/℃ 1/16W
CFS0309GT-S4422 44.2kΩ ±2% 0309 ±0PPM/℃ 2W
MFR1550FTNS4422 44.2kΩ ±1% 1550 ±15PPM/℃ 2W
MFR0623ATBU4422 44.2kΩ ±0.05% 0623 ±10PPM/℃ 1/2W
WB03DTD4422AN 44.2kΩ ±0.5% 0603 ±50PPM/℃ 1/16W
CFS0309JT-S4422 44.2kΩ ±5% 0309 ±0PPM/℃ 2W
MFR1550BTCS4422 44.2kΩ ±0.1% 1550 ±25PPM/℃ 2W
MFR0623UTBU4422 44.2kΩ ±0.1% 0623 ±10PPM/℃ 1/2W
WB03DTE4422AN 44.2kΩ ±0.5% 0603 ±100PPM/℃ 1/16W
CFS0309GT-T4422 44.2kΩ ±2% 0309 ±0PPM/℃ 1W
MFR1550CTCS4422 44.2kΩ ±0.25% 1550 ±25PPM/℃ 2W
MFR0623CTBU4422 44.2kΩ ±0.25% 0623 ±10PPM/℃ 1/2W
WB03FTC4422AN 44.2kΩ ±1% 0603 ±25PPM/℃ 1/16W
CFS0309JT-T4422 44.2kΩ ±5% 0309 ±0PPM/℃ 1W
WB03FTD4422AN 44.2kΩ ±1% 0603 ±50PPM/℃ 1/16W
MFR1550DTCS4422 44.2kΩ ±0.5% 1550 ±25PPM/℃ 2W
MFR0623DTBU4422 44.2kΩ ±0.5% 0623 ±10PPM/℃ 1/2W
WB03FTE4422AN 44.2kΩ ±1% 0603 ±100PPM/℃ 1/16W
MFR0318BTNV4422 44.2kΩ ±0.1% 0318 ±15PPM/℃ 1/4W
MFR1550FTCS4422 44.2kΩ ±1% 1550 ±25PPM/℃ 2W
MFR0623FTBU4422 44.2kΩ ±1% 0623 ±10PPM/℃ 1/2W
WB03JTC4422AN 44.2kΩ ±5% 0603 ±25PPM/℃ 1/16W
MFR0318CTNV4422 44.2kΩ ±0.25% 0318 ±15PPM/℃ 1/4W
MFR0623BTNU4422 44.2kΩ ±0.1% 0623 ±15PPM/℃ 1/2W
MFR1550BTDS4422 44.2kΩ ±0.1% 1550 ±50PPM/℃ 2W
WB03JTD4422AN 44.2kΩ ±5% 0603 ±50PPM/℃ 1/16W
MFR0318DTNV4422 44.2kΩ ±0.5% 0318 ±15PPM/℃ 1/4W
MFR1550CTDS4422 44.2kΩ ±0.25% 1550 ±50PPM/℃ 2W
MFR0623CTNU4422 44.2kΩ ±0.25% 0623 ±15PPM/℃ 1/2W
WB03JTE4422AN 44.2kΩ ±5% 0603 ±100PPM/℃ 1/16W
MFR0318FTNV4422 44.2kΩ ±1% 0318 ±15PPM/℃ 1/4W
MFR1550DTDS4422 44.2kΩ ±0.5% 1550 ±50PPM/℃ 2W
MFR0623DTNU4422 44.2kΩ ±0.5% 0623 ±15PPM/℃ 1/2W
WB03KTC4422AN 44.2kΩ ±10% 0603 ±25PPM/℃ 1/16W
MFR0318BTCV4422 44.2kΩ ±0.1% 0318 ±25PPM/℃ 1/4W
MFR0623FTNU4422 44.2kΩ ±1% 0623 ±15PPM/℃ 1/2W
MFR1550FTDS4422 44.2kΩ ±1% 1550 ±50PPM/℃ 2W
WB03KTD4422AN 44.2kΩ ±10% 0603 ±50PPM/℃ 1/16W
MFR0318CTCV4422 44.2kΩ ±0.25% 0318 ±25PPM/℃ 1/4W
MFR0623BTCU4422 44.2kΩ ±0.1% 0623 ±25PPM/℃ 1/2W
MFR1550CTES4422 44.2kΩ ±0.25% 1550 ±100PPM/℃ 2W
WB03KTE4422AN 44.2kΩ ±10% 0603 ±100PPM/℃ 1/16W
MFR0318DTCV4422 44.2kΩ ±0.5% 0318 ±25PPM/℃ 1/4W
MFR0623CTCU4422 44.2kΩ ±0.25% 0623 ±25PPM/℃ 1/2W
MFR1550DTES4422 44.2kΩ ±0.5% 1550 ±100PPM/℃ 2W
MFR0623DTCU4422 44.2kΩ ±0.5% 0623 ±25PPM/℃ 1/2W
MFR1550FTES4422 44.2kΩ ±1% 1550 ±100PPM/℃ 2W
MFR0623FTCU4422 44.2kΩ ±1% 0623 ±25PPM/℃ 1/2W
MFD0727QASV4422 44.2kΩ ±0.02% 0727 ±5PPM/℃ 1/4W
MFR0623BTDU4422 44.2kΩ ±0.1% 0623 ±50PPM/℃ 1/2W
MFD0727AASV4422 44.2kΩ ±0.05% 0727 ±5PPM/℃ 1/4W
MFD0727BASV4422 44.2kΩ ±0.1% 0727 ±5PPM/℃ 1/4W
MFR0623CTDU4422 44.2kΩ ±0.25% 0623 ±50PPM/℃ 1/2W
MFD0727QABV4422 44.2kΩ ±0.02% 0727 ±10PPM/℃ 1/4W
MFR0623DTDU4422 44.2kΩ ±0.5% 0623 ±50PPM/℃ 1/2W
MFD0727AABV4422 44.2kΩ ±0.05% 0727 ±10PPM/℃ 1/4W
MFR0623FTDU4422 44.2kΩ ±1% 0623 ±50PPM/℃ 1/2W
MFD0727BABV4422 44.2kΩ ±0.1% 0727 ±10PPM/℃ 1/4W
MFR0623CTEU4422 44.2kΩ ±0.25% 0623 ±100PPM/℃ 1/2W
MFD0727QANV4422 44.2kΩ ±0.02% 0727 ±15PPM/℃ 1/4W
MFR0623DTEU4422 44.2kΩ ±0.5% 0623 ±100PPM/℃ 1/2W
MFD0727AANV4422 44.2kΩ ±0.05% 0727 ±15PPM/℃ 1/4W
MFR0623FTEU4422 44.2kΩ ±1% 0623 ±100PPM/℃ 1/2W
MFD0727BANV4422 44.2kΩ ±0.1% 0727 ±15PPM/℃ 1/4W
MFR0636BTNF4422 44.2kΩ ±0.1% 0623 ±15PPM/℃ 3/5W
MFD0727QACV4422 44.2kΩ ±0.02% 0727 ±25PPM/℃ 1/4W
MFR0636CTNF4422 44.2kΩ ±0.25% 0623 ±15PPM/℃ 3/5W
MFD0727AACV4422 44.2kΩ ±0.05% 0727 ±25PPM/℃ 1/4W
推荐产品
联系我们了解更多产品