欢迎访问我司网站!我们是产品解决方案提供商,电话:0755-29796190。

5.49kΩ电阻 随机型号展示
产品型号 电阻阻值 电阻精度 封装尺寸 温度系数 功率
TR100FBF5491 5.49kΩ ±1% 3381 ±200PPM/℃ 100W
TR100JBF5491 5.49kΩ ±5% 3381 ±200PPM/℃ 100W
CR-10DL7--5K49 5.49kΩ ±0.5% 1210 ±100PPM/℃ 1/3W
TR100KBF5491 5.49kΩ ±10% 3381 ±200PPM/℃ 100W
CR-10FP7--5K49 5.49kΩ ±1% 1210 ±100PPM/℃ 1/2W
NMR0AJL4--5K49 5.49kΩ ±5% 2010 ±100PPM/℃ 3/4W
CR-10FH7--5K49 5.49kΩ ±1% 1210 ±100PPM/℃ 1/2W
NMR02JL6--5K49 5.49kΩ ±5% 0402 ±100PPM/℃ 1/16W
NMR03JL7--5K49 5.49kΩ ±5% 0603 ±100PPM/℃ 1/10W
CR-10CE7--5K49 5.49kΩ ±0.25% 1210 ±50PPM/℃ 1/3W
NMR05JL7--5K49 5.49kΩ ±5% 0805 ±100PPM/℃ 1/8W
CR-10DE7--5K49 5.49kΩ ±0.5% 1210 ±50PPM/℃ 1/3W
NMR06JL7--5K49 5.49kΩ ±5% 1206 ±100PPM/℃ 1/4W
CR-10FE7--5K49 5.49kΩ ±1% 1210 ±50PPM/℃ 1/3W
NMR10JL7--5K49 5.49kΩ ±5% 1210 ±100PPM/℃ 1/3W
NMR12JL4--5K49 5.49kΩ ±5% 2512 ±100PPM/℃ 1W
PWR03DTEP5491 5.49kΩ ±0.5% 0603 ±100PPM/℃ 1/5W
PWR03FTEP5491 5.49kΩ ±1% 0603 ±100PPM/℃ 1/5W
PWR03JTEP5491 5.49kΩ ±5% 0603 ±100PPM/℃ 1/5W
PWR03DTEX5491 5.49kΩ ±0.5% 0603 ±100PPM/℃ 1/10W
PWR03FTEX5491 5.49kΩ ±1% 0603 ±100PPM/℃ 1/10W
CR-03BL7--5K49 5.49kΩ ±0.1% 0603 ±100PPM/℃ 1/10W
PWR03JTEX5491 5.49kΩ ±5% 0603 ±100PPM/℃ 1/10W
CR-03BE7--5K49 5.49kΩ ±0.1% 0603 ±50PPM/℃ 1/10W
PVRO5DTEV5491 5.49kΩ ±0.5% 0805 ±100PPM/℃ 1/4W
CR-05BL7--5K49 5.49kΩ ±0.1% 0805 ±100PPM/℃ 1/8W
PVRO5FTEV5491 5.49kΩ ±1% 0805 ±100PPM/℃ 1/4W
CR-05BE7--5K49 5.49kΩ ±0.1% 0805 ±50PPM/℃ 1/8W
PVRO5JTEV5491 5.49kΩ ±5% 0805 ±100PPM/℃ 1/4W
CR-06BL7--5K49 5.49kΩ ±0.1% 1206 ±100PPM/℃ 1/4W
CR-06BE7--5K49 5.49kΩ ±0.1% 1206 ±50PPM/℃ 1/4W
PWRO5DTEW5491 5.49kΩ ±0.5% 0805 ±100PPM/℃ 1/8W
PWRO5FTEW5491 5.49kΩ ±1% 0805 ±100PPM/℃ 1/8W
CR-10BL7--5K49 5.49kΩ ±0.1% 1210 ±100PPM/℃ 1/3W
PWRO5JTEW5491 5.49kΩ ±5% 0805 ±100PPM/℃ 1/8W
CR-10BE7--5K49 5.49kΩ ±0.1% 1210 ±50PPM/℃ 1/3W
PWR06DTEU5491 5.49kΩ ±0.5% 1206 ±100PPM/℃ 1/2W
CR-12BL4--5K49 5.49kΩ ±0.1% 2512 ±100PPM/℃ 1W
PWR06FTEU5491 5.49kΩ ±1% 1206 ±100PPM/℃ 1/2W
CR-12BE4--5K49 5.49kΩ ±0.1% 2512 ±50PPM/℃ 1W
PWR06JTEU5491 5.49kΩ ±5% 1206 ±100PPM/℃ 1/2W
CN-21JL6--5K49 5.49kΩ ±5% 0201x2 ±200PPM/℃ 1/32W
HVR0AFTEU5491 5.49kΩ ±1% 2010 ±100PPM/℃ 1/2W
PWR06DTEO5491 5.49kΩ ±0.5% 1206 ±100PPM/℃ 1/3W
HVR0AJTEU5491 5.49kΩ ±5% 2010 ±100PPM/℃ 1/2W
PWR06FTEO5491 5.49kΩ ±1% 1206 ±100PPM/℃ 1/3W
HVR0AFTFU5491 5.49kΩ ±1% 2010 ±200PPM/℃ 1/2W
PWR06JTEO5491 5.49kΩ ±5% 1206 ±100PPM/℃ 1/3W
HVR0AJTFU5491 5.49kΩ ±5% 2010 ±200PPM/℃ 1/2W
PWR10DTET5491 5.49kΩ ±0.5% 2010 ±100PPM/℃ 1W
HVR02FTEY5491 5.49kΩ ±1% 0402 ±100PPM/℃ 1/16W
PWR10FTET5491 5.49kΩ ±1% 2010 ±100PPM/℃ 1W
HVR02JTEY5491 5.49kΩ ±5% 0402 ±100PPM/℃ 1/16W
PWR10JTET5491 5.49kΩ ±5% 2010 ±100PPM/℃ 1W
PWR10DTEQ5491 5.49kΩ ±0.5% 2010 ±100PPM/℃ 3/4W
PWR10FTEQ5491 5.49kΩ ±1% 2010 ±100PPM/℃ 3/4W
PWR10JTEQ5491 5.49kΩ ±5% 2010 ±100PPM/℃ 3/4W
PWR12DTEA5491 5.49kΩ ±0.5% 2512 ±100PPM/℃ 1.5W
PWR12FTEA5491 5.49kΩ ±1% 2512 ±100PPM/℃ 1.5W
PWR12JTEA5491 5.49kΩ ±5% 2512 ±100PPM/℃ 1.5W
HVR05FTEW5491 5.49kΩ ±1% 0805 ±100PPM/℃ 1/8W
PWR13DTEU5491 5.49kΩ ±0.5% 1210 ±100PPM/℃ 1/2W
HVR05JTEW5491 5.49kΩ ±5% 0805 ±100PPM/℃ 1/8W
PWR13FTEU5491 5.49kΩ ±1% 1210 ±100PPM/℃ 1/2W
HVR05FTFW5491 5.49kΩ ±1% 0805 ±200PPM/℃ 1/8W
PWR13JTEU5491 5.49kΩ ±5% 1210 ±100PPM/℃ 1/2W
HVR05JTFW5491 5.49kΩ ±5% 0805 ±200PPM/℃ 1/8W
HVR06FTEV5491 5.49kΩ ±1% 1206 ±100PPM/℃ 1/4W
HVR06JTEV5491 5.49kΩ ±5% 1206 ±100PPM/℃ 1/4W
HVR06FTFV5491 5.49kΩ ±1% 1206 ±200PPM/℃ 1/4W
HVR06JTFV5491 5.49kΩ ±5% 1206 ±200PPM/℃ 1/4W
HVR12FTET5491 5.49kΩ ±1% 2512 ±100PPM/℃ 1W
HVR12JTET5491 5.49kΩ ±5% 2512 ±100PPM/℃ 1W
HVR12FTFT5491 5.49kΩ ±1% 2512 ±200PPM/℃ 1W
HVR12JTFT5491 5.49kΩ ±5% 2512 ±200PPM/℃ 1W
PHW2500BBBR5491 5.49kΩ ±0.1% 2500 ±15PPM/℃ 3W
PHW2500CBBR5491 5.49kΩ ±0.25% 2500 ±15PPM/℃ 3W
PHW2500DBBR5491 5.49kΩ ±0.5% 2500 ±15PPM/℃ 3W
PHW2500FBBR5491 5.49kΩ ±1% 2500 ±15PPM/℃ 3W
PHW2500BBCR5491 5.49kΩ ±0.1% 2500 ±25PPM/℃ 3W
PHW2500CBCR5491 5.49kΩ ±0.25% 2500 ±25PPM/℃ 3W
PHW2500DBCR5491 5.49kΩ ±0.5% 2500 ±25PPM/℃ 3W
PHW2500FBCR5491 5.49kΩ ±1% 2500 ±25PPM/℃ 3W
PHW2500BBDR5491 5.49kΩ ±0.1% 2500 ±50PPM/℃ 3W
PHW2500CBDR5491 5.49kΩ ±0.25% 2500 ±50PPM/℃ 3W
PHW2500DBDR5491 5.49kΩ ±0.5% 2500 ±50PPM/℃ 3W
PHW2500FBDR5491 5.49kΩ ±1% 2500 ±50PPM/℃ 3W
ARG03ATS5491 5.49kΩ ±0.05% 0603 ±5PPM/℃ 1/16W
ARG01DTD5491 5.49kΩ ±0.5% 0201 ±50PPM/℃ 1/32W
ARG03BTS5491 5.49kΩ ±0.1% 0603 ±5PPM/℃ 1/16W
ARG01FTD5491 5.49kΩ ±1% 0201 ±50PPM/℃ 1/32W
ARG03TTB5491 5.49kΩ ±0.01% 0603 ±10PPM/℃ 1/16W
ARG03TTN5491 5.49kΩ ±0.01% 0603 ±15PPM/℃ 1/16W
ARG10TTN5491 5.49kΩ ±0.01% 2010 ±15PPM/℃ 1/4W
ARG05DTSW5491 5.49kΩ ±0.5% 0805 ±5PPM/℃ 1/8W
ARG05TTBW5491 5.49kΩ ±0.01% 0805 ±10PPM/℃ 1/8W
ARG10ATB5491 5.49kΩ ±0.05% 2010 ±10PPM/℃ 1/4W
ARG05TTNW5491 5.49kΩ ±0.01% 0805 ±15PPM/℃ 1/8W
ARG10ATN5491 5.49kΩ ±0.05% 2010 ±15PPM/℃ 1/4W
ARG05TTCW5491 5.49kΩ ±0.01% 0805 ±25PPM/℃ 1/8W
ARG10BTB5491 5.49kΩ ±0.1% 2010 ±10PPM/℃ 1/4W
ARG05TTDW5491 5.49kΩ ±0.01% 0805 ±50PPM/℃ 1/8W
ARG02BTC5491 5.49kΩ ±0.1% 0402 ±25PPM/℃ 1/16W
ARG10BTN5491 5.49kΩ ±0.1% 2010 ±15PPM/℃ 1/4W
ARG05ATBW5491 5.49kΩ ±0.05% 0805 ±10PPM/℃ 1/8W
ARG02BTD5491 5.49kΩ ±0.1% 0402 ±50PPM/℃ 1/16W
ARG10TTSO5491 5.49kΩ ±0.01% 2010 ±5PPM/℃ 1/3W
ARG05ATNW5491 5.49kΩ ±0.05% 0805 ±15PPM/℃ 1/8W
ARG02CTC5491 5.49kΩ ±0.25% 0402 ±25PPM/℃ 1/16W
ARG10ATSO5491 5.49kΩ ±0.05% 2010 ±5PPM/℃ 1/3W
ARG05ATCW5491 5.49kΩ ±0.05% 0805 ±25PPM/℃ 1/8W
ARG10BTSO5491 5.49kΩ ±0.1% 2010 ±5PPM/℃ 1/3W
ARG02CTD5491 5.49kΩ ±0.25% 0402 ±50PPM/℃ 1/16W
ARG10CTSO5491 5.49kΩ ±0.25% 2010 ±5PPM/℃ 1/3W
ARG05ATDW5491 5.49kΩ ±0.05% 0805 ±50PPM/℃ 1/8W
ARG02DTC5491 5.49kΩ ±0.5% 0402 ±25PPM/℃ 1/16W
ARG10DTSO5491 5.49kΩ ±0.5% 2010 ±5PPM/℃ 1/3W
ARG05BTBW5491 5.49kΩ ±0.1% 0805 ±10PPM/℃ 1/8W
ARG02DTD5491 5.49kΩ ±0.5% 0402 ±50PPM/℃ 1/16W
ARG10TTBO5491 5.49kΩ ±0.01% 2010 ±10PPM/℃ 1/3W
ARG02FTC5491 5.49kΩ ±1% 0402 ±25PPM/℃ 1/16W
ARG05CTBW5491 5.49kΩ ±0.25% 0805 ±10PPM/℃ 1/8W
ARG10TTNO5491 5.49kΩ ±0.01% 2010 ±15PPM/℃ 1/3W
ARG02FTD5491 5.49kΩ ±1% 0402 ±50PPM/℃ 1/16W
ARG05DTBW5491 5.49kΩ ±0.5% 0805 ±10PPM/℃ 1/8W
ARG10TTCO5491 5.49kΩ ±0.01% 2010 ±25PPM/℃ 1/3W
ARG10TTDO5491 5.49kΩ ±0.01% 2010 ±50PPM/℃ 1/3W
ARG05BTNW5491 5.49kΩ ±0.1% 0805 ±15PPM/℃ 1/8W
ARG02TTB5491 5.49kΩ ±0.01% 0402 ±10PPM/℃ 1/16W
ARG10ATBO5491 5.49kΩ ±0.05% 2010 ±10PPM/℃ 1/3W
ARG05CTNW5491 5.49kΩ ±0.25% 0805 ±15PPM/℃ 1/8W
ARG02ATB5491 5.49kΩ ±0.05% 0402 ±10PPM/℃ 1/16W
ARG02BTB5491 5.49kΩ ±0.1% 0402 ±10PPM/℃ 1/16W
ARG10ATNO5491 5.49kΩ ±0.05% 2010 ±15PPM/℃ 1/3W
ARG05DTNW5491 5.49kΩ ±0.5% 0805 ±15PPM/℃ 1/8W
ARG02TTN5491 5.49kΩ ±0.01% 0402 ±15PPM/℃ 1/16W
ARG02ATN5491 5.49kΩ ±0.05% 0402 ±15PPM/℃ 1/16W
ARG10ATCO5491 5.49kΩ ±0.05% 2010 ±25PPM/℃ 1/3W
ARG05BTCW5491 5.49kΩ ±0.1% 0805 ±25PPM/℃ 1/8W
ARG02BTN5491 5.49kΩ ±0.1% 0402 ±15PPM/℃ 1/16W
ARG10ATDO5491 5.49kΩ ±0.05% 2010 ±50PPM/℃ 1/3W
ARG05BTDW5491 5.49kΩ ±0.1% 0805 ±50PPM/℃ 1/8W
ARG03ATC5491 5.49kΩ ±0.05% 0603 ±25PPM/℃ 1/16W
ARG10BTBO5491 5.49kΩ ±0.1% 2010 ±10PPM/℃ 1/3W
ARG03ATD5491 5.49kΩ ±0.05% 0603 ±50PPM/℃ 1/16W
ARG05CTCW5491 5.49kΩ ±0.25% 0805 ±25PPM/℃ 1/8W
ARG10BTNO5491 5.49kΩ ±0.1% 2010 ±15PPM/℃ 1/3W
ARG03BTC5491 5.49kΩ ±0.1% 0603 ±25PPM/℃ 1/16W
ARG05CTDW5491 5.49kΩ ±0.25% 0805 ±50PPM/℃ 1/8W
ARG10BTCO5491 5.49kΩ ±0.1% 2010 ±25PPM/℃ 1/3W
ARG03BTD5K49 5.49kΩ ±0.1% 0603 ±50PPM/℃ 1/16W
ARG05DTCW5491 5.49kΩ ±0.5% 0805 ±25PPM/℃ 1/8W
ARG10BTDO5491 5.49kΩ ±0.1% 2010 ±50PPM/℃ 1/3W
ARG05DTDW5491 5.49kΩ ±0.5% 0805 ±50PPM/℃ 1/8W
ARG03CTC5K49 5.49kΩ ±0.25% 0603 ±25PPM/℃ 1/16W
ARG05ATCV5491 5.49kΩ ±0.05% 0805 ±25PPM/℃ 1/4W
ARG10CTBO5491 5.49kΩ ±0.25% 2010 ±10PPM/℃ 1/3W
ARG03CTD5491 5.49kΩ ±0.25% 0603 ±50PPM/℃ 1/16W
ARG05ATDV5491 5.49kΩ ±0.05% 0805 ±50PPM/℃ 1/4W
ARG10CTNO5491 5.49kΩ ±0.25% 2010 ±15PPM/℃ 1/3W
ARG03DTC5491 5.49kΩ ±0.5% 0603 ±25PPM/℃ 1/16W
ARG05BTCV5491 5.49kΩ ±0.1% 0805 ±25PPM/℃ 1/4W
ARG10CTCO5491 5.49kΩ ±0.25% 2010 ±25PPM/℃ 1/3W
ARG05BTDV5491 5.49kΩ ±0.1% 0805 ±50PPM/℃ 1/4W
ARG03DTD5491 5.49kΩ ±0.5% 0603 ±50PPM/℃ 1/16W
ARG05CTCV5491 5.49kΩ ±0.25% 0805 ±25PPM/℃ 1/4W
ARG10CTDO5491 5.49kΩ ±0.25% 2010 ±50PPM/℃ 1/3W
ARG03FTC5491 5.49kΩ ±1% 0603 ±25PPM/℃ 1/16W
ARG05CTDV5491 5.49kΩ ±0.25% 0805 ±50PPM/℃ 1/4W
ARG10DTBO5491 5.49kΩ ±0.5% 2010 ±10PPM/℃ 1/3W
ARG05DTCV5491 5.49kΩ ±0.5% 0805 ±25PPM/℃ 1/4W
ARG03FTD5491 5.49kΩ ±1% 0603 ±50PPM/℃ 1/16W
ARG05DTDV5491 5.49kΩ ±0.5% 0805 ±50PPM/℃ 1/4W
ARG10DTNO5491 5.49kΩ ±0.5% 2010 ±15PPM/℃ 1/3W
ARG03TTS5491 5.49kΩ ±0.01% 0603 ±5PPM/℃ 1/16W
ARG06ATC5491 5.49kΩ ±0.05% 1206 ±25PPM/℃ 1/8W
ARG10DTCO5491 5.49kΩ ±0.5% 2010 ±25PPM/℃ 1/3W
ARG06ATD5491 5.49kΩ ±0.05% 1206 ±50PPM/℃ 1/8W
ARG10DTDO5491 5.49kΩ ±0.5% 2010 ±50PPM/℃ 1/3W
ARG06BTC5491 5.49kΩ ±0.1% 1206 ±25PPM/℃ 1/8W
ARG12ATC5491 5.49kΩ ±0.05% 2512 ±25PPM/℃ 1/2W
ARG03ATB5491 5.49kΩ ±0.05% 0603 ±10PPM/℃ 1/16W
ARG06BTD5491 5.49kΩ ±0.1% 1206 ±50PPM/℃ 1/8W
ARG12ATD5491 5.49kΩ ±0.05% 2512 ±50PPM/℃ 1/2W
ARG03ATN5491 5.49kΩ ±0.05% 0603 ±15PPM/℃ 1/16W
ARG06CTC5491 5.49kΩ ±0.25% 1206 ±25PPM/℃ 1/8W
ARG12BTC5491 5.49kΩ ±0.1% 2512 ±25PPM/℃ 1/2W
ARG03BTB5491 5.49kΩ ±0.1% 0603 ±10PPM/℃ 1/16W
ARG06CTD5491 5.49kΩ ±0.25% 1206 ±50PPM/℃ 1/8W
ARG12BTD5491 5.49kΩ ±0.1% 2512 ±50PPM/℃ 1/2W
ARG03BTN5491 5.49kΩ ±0.1% 0603 ±15PPM/℃ 1/16W
ARG03TTSX5491 5.49kΩ ±0.01% 0603 ±5PPM/℃ 1/10W
ARG06DTC5491 5.49kΩ ±0.5% 1206 ±25PPM/℃ 1/8W
ARG12CTC5491 5.49kΩ ±0.25% 2512 ±25PPM/℃ 1/2W
ARG03ATSX5491 5.49kΩ ±0.05% 0603 ±5PPM/℃ 1/10W
ARG06DTD5491 5.49kΩ ±0.5% 1206 ±50PPM/℃ 1/8W
ARG03BTSX5491 5.49kΩ ±0.1% 0603 ±5PPM/℃ 1/10W
ARG12CTD5491 5.49kΩ ±0.25% 2512 ±50PPM/℃ 1/2W
ARG03CTSX5491 5.49kΩ ±0.25% 0603 ±5PPM/℃ 1/10W
ARG06FTC5491 5.49kΩ ±1% 1206 ±25PPM/℃ 1/8W
推荐产品
联系我们了解更多产品