欢迎访问我司网站!我们是产品解决方案提供商,电话:0755-29796190。

8.2kΩ电阻 随机型号展示
产品型号 电阻阻值 电阻精度 封装尺寸 温度系数 功率
TR30JBD8201 8.2kΩ ±5% 1155 ±50PPM/℃ 30W
CR-03CE7--8K2 8.2kΩ ±0.25% 0603 ±50PPM/℃ 1/10W
TR30KBD8201 8.2kΩ ±10% 1155 ±50PPM/℃ 30W
TR30DBE8201 8.2kΩ ±0.5% 1155 ±100PPM/℃ 30W
CR-03DE7--8K2 8.2kΩ ±0.5% 0603 ±50PPM/℃ 1/10W
TR30FBE8201 8.2kΩ ±1% 1155 ±100PPM/℃ 30W
TR30JBE8201 8.2kΩ ±5% 1155 ±100PPM/℃ 30W
CR-03FE7--8K2 8.2kΩ ±1% 0603 ±50PPM/℃ 1/10W
TR30KBE8201 8.2kΩ ±10% 1155 ±100PPM/℃ 30W
TR30DBF8201 8.2kΩ ±0.5% 1155 ±200PPM/℃ 30W
CR-05FL7--8K2 8.2kΩ ±1% 0805 ±100PPM/℃ 1/8W
TR30FBF8201 8.2kΩ ±1% 1155 ±200PPM/℃ 30W
TR30JBF8201 8.2kΩ ±5% 1155 ±200PPM/℃ 30W
TR30KBF8201 8.2kΩ ±10% 1155 ±200PPM/℃ 30W
TR35DBD8201 8.2kΩ ±0.5% 1902 ±50PPM/℃ 35W
CR-05CL7--8K2 8.2kΩ ±0.25% 0805 ±100PPM/℃ 1/8W
TR35FBD8201 8.2kΩ ±1% 1902 ±50PPM/℃ 35W
TR35JBD8201 8.2kΩ ±5% 1902 ±50PPM/℃ 35W
CR-05DL7--8K2 8.2kΩ ±0.5% 0805 ±100PPM/℃ 1/8W
TR35KBD8201 8.2kΩ ±10% 1902 ±50PPM/℃ 35W
TR35DBE8201 8.2kΩ ±0.5% 1902 ±100PPM/℃ 35W
CR-05FP7--8K2 8.2kΩ ±1% 0805 ±100PPM/℃ 1/3W
TR35FBE8201 8.2kΩ ±1% 1902 ±100PPM/℃ 35W
TR35JBE8201 8.2kΩ ±5% 1902 ±100PPM/℃ 35W
TR35KBE8201 8.2kΩ ±10% 1902 ±100PPM/℃ 35W
TR35DBF8201 8.2kΩ ±0.5% 1902 ±200PPM/℃ 35W
CR-05FH7--8K2 8.2kΩ ±1% 0805 ±100PPM/℃ 1/3W
TR35FBF8201 8.2kΩ ±1% 1902 ±200PPM/℃ 35W
TR35JBF8201 8.2kΩ ±5% 1902 ±200PPM/℃ 35W
TR35KBF8201 8.2kΩ ±10% 1902 ±200PPM/℃ 35W
TR50DBD8201-H 8.2kΩ ±0.5% 2770 ±50PPM/℃ 50W
TR50FBD8201-H 8.2kΩ ±1% 2770 ±50PPM/℃ 50W
CR-05CE7--8K2 8.2kΩ ±0.25% 0805 ±50PPM/℃ 1/8W
TR50JBD8201-H 8.2kΩ ±5% 2770 ±50PPM/℃ 50W
CR-05DE7--8K2 8.2kΩ ±0.5% 0805 ±50PPM/℃ 1/8W
TR50KBD8201-H 8.2kΩ ±10% 2770 ±50PPM/℃ 50W
TR50DBE8201-H 8.2kΩ ±0.5% 2770 ±100PPM/℃ 50W
CR-05FE7--8K2 8.2kΩ ±1% 0805 ±50PPM/℃ 1/8W
TR50FBE8201-H 8.2kΩ ±1% 2770 ±100PPM/℃ 50W
TR50JBE8201-H 8.2kΩ ±5% 2770 ±100PPM/℃ 50W
CR-06FL7--8K2 8.2kΩ ±1% 1206 ±100PPM/℃ 1/4W
TR50KBE8201-H 8.2kΩ ±10% 2770 ±100PPM/℃ 50W
TR50DBF8201-H 8.2kΩ ±0.5% 2770 ±200PPM/℃ 50W
TR50FBF8201-H 8.2kΩ ±1% 2770 ±200PPM/℃ 50W
TR50JBF8201-H 8.2kΩ ±5% 2770 ±200PPM/℃ 50W
TR50KBF8201-H 8.2kΩ ±10% 2770 ±200PPM/℃ 50W
CR-06CL7--8K2 8.2kΩ ±0.25% 1206 ±100PPM/℃ 1/4W
TR50DBD8201 8.2kΩ ±0.5% 1290 ±50PPM/℃ 50W
CR-06DL7--8K2 8.2kΩ ±0.5% 1206 ±100PPM/℃ 1/4W
TR50FBD8201 8.2kΩ ±1% 1290 ±50PPM/℃ 50W
TR50JBD8201 8.2kΩ ±5% 1290 ±50PPM/℃ 50W
CR-06FP7--8K2 8.2kΩ ±1% 1206 ±100PPM/℃ 1/3W
TR50KBD8201 8.2kΩ ±10% 1290 ±50PPM/℃ 50W
TR50DBE8201 8.2kΩ ±0.5% 1290 ±100PPM/℃ 50W
TR50FBE8201 8.2kΩ ±1% 1290 ±100PPM/℃ 50W
TR50JBE8201 8.2kΩ ±5% 1290 ±100PPM/℃ 50W
CR-06FH7--8K2 8.2kΩ ±1% 1206 ±100PPM/℃ 1/3W
TR50KBE8201 8.2kΩ ±10% 1290 ±100PPM/℃ 50W
TR50DBF8201 8.2kΩ ±0.5% 1290 ±200PPM/℃ 50W
TR50FBF8201 8.2kΩ ±1% 1290 ±200PPM/℃ 50W
TR50JBF8201 8.2kΩ ±5% 1290 ±200PPM/℃ 50W
TR50KBF8201 8.2kΩ ±10% 1290 ±200PPM/℃ 50W
CR-06CE7--8K2 8.2kΩ ±0.25% 1206 ±50PPM/℃ 1/4W
TR100DBD8201 8.2kΩ ±0.5% 3381 ±50PPM/℃ 100W
TR100FBD8201 8.2kΩ ±1% 3381 ±50PPM/℃ 100W
CR-06DE7--8K2 8.2kΩ ±0.5% 1206 ±50PPM/℃ 1/4W
TR100JBD8201 8.2kΩ ±5% 3381 ±50PPM/℃ 100W
CR-06FE7--8K2 8.2kΩ ±1% 1206 ±50PPM/℃ 1/4W
TR100KBD8201 8.2kΩ ±10% 3381 ±50PPM/℃ 100W
TR100DBE8201 8.2kΩ ±0.5% 3381 ±100PPM/℃ 100W
CR-10FL7--8K2 8.2kΩ ±1% 1210 ±100PPM/℃ 1/3W
TR100FBE8201 8.2kΩ ±1% 3381 ±100PPM/℃ 100W
TR100JBE8201 8.2kΩ ±5% 3381 ±100PPM/℃ 100W
TR100KBE8201 8.2kΩ ±10% 3381 ±100PPM/℃ 100W
TR100DBF8201 8.2kΩ ±0.5% 3381 ±200PPM/℃ 100W
CR-10CL7--8K2 8.2kΩ ±0.25% 1210 ±100PPM/℃ 1/3W
TR100FBF8201 8.2kΩ ±1% 3381 ±200PPM/℃ 100W
TR100JBF8201 8.2kΩ ±5% 3381 ±200PPM/℃ 100W
CR-10DL7--8K2 8.2kΩ ±0.5% 1210 ±100PPM/℃ 1/3W
TR100KBF8201 8.2kΩ ±10% 3381 ±200PPM/℃ 100W
CR-10FP7--8K2 8.2kΩ ±1% 1210 ±100PPM/℃ 1/2W
NMR0AJL4--8K2 8.2kΩ ±5% 2010 ±100PPM/℃ 3/4W
CR-10FH7--8K2 8.2kΩ ±1% 1210 ±100PPM/℃ 1/2W
NMR02JL6--8K2 8.2kΩ ±5% 0402 ±100PPM/℃ 1/16W
NMR03JL7--8K2 8.2kΩ ±5% 0603 ±100PPM/℃ 1/10W
CR-10CE7--8K2 8.2kΩ ±0.25% 1210 ±50PPM/℃ 1/3W
NMR05JL7--8K2 8.2kΩ ±5% 0805 ±100PPM/℃ 1/8W
CR-10DE7--8K2 8.2kΩ ±0.5% 1210 ±50PPM/℃ 1/3W
NMR06JL7--8K2 8.2kΩ ±5% 1206 ±100PPM/℃ 1/4W
CR-10FE7--8K2 8.2kΩ ±1% 1210 ±50PPM/℃ 1/3W
NMR10JL7--8K2 8.2kΩ ±5% 1210 ±100PPM/℃ 1/3W
CR-01JL6--8K2 8.2kΩ ±5% 0201 ±200PPM/℃ 1/20W
CR-02JL6--8K2 8.2kΩ ±5% 0402 ±100PPM/℃ 1/16W
CR-02JP6--8K2 8.2kΩ ±5% 0402 ±100PPM/℃ 1/10W
CR-02JH6--8K2 8.2kΩ ±5% 0402 ±100PPM/℃ 1/10W
NMR12JL4--8K2 8.2kΩ ±5% 2512 ±100PPM/℃ 1W
CR-03JL7--8K2 8.2kΩ ±5% 0603 ±100PPM/℃ 1/10W
CR-03JP7--8K2 8.2kΩ ±5% 0603 ±100PPM/℃ 1/8W
CR-03JH7--8K2 8.2kΩ ±5% 0603 ±100PPM/℃ 1/8W
CR-05JL7--8K2 8.2kΩ ±5% 0805 ±100PPM/℃ 1/8W
CR-05JP7--8K2 8.2kΩ ±5% 0805 ±100PPM/℃ 1/3W
CR-05JH7--8K2 8.2kΩ ±5% 0805 ±100PPM/℃ 1/3W
PWR03DTEP8201 8.2kΩ ±0.5% 0603 ±100PPM/℃ 1/5W
CR-06JL7--8K2 8.2kΩ ±5% 1206 ±100PPM/℃ 1/4W
CR-06JP7--8K2 8.2kΩ ±5% 1206 ±100PPM/℃ 1/3W
PWR03FTEP8201 8.2kΩ ±1% 0603 ±100PPM/℃ 1/5W
CR-06JH7--8K2 8.2kΩ ±5% 1206 ±100PPM/℃ 1/3W
CR-10JL7--8K2 8.2kΩ ±5% 1210 ±100PPM/℃ 1/3W
PWR03JTEP8201 8.2kΩ ±5% 0603 ±100PPM/℃ 1/5W
CR-10JP7--8K2 8.2kΩ ±5% 1210 ±100PPM/℃ 1/2W
CR-10JH7--8K2 8.2kΩ ±5% 1210 ±100PPM/℃ 1/2W
CR-12JL4--8K2 8.2kΩ ±5% 2512 ±100PPM/℃ 1W
CR-12JP4--8K2 8.2kΩ ±5% 2512 ±100PPM/℃ 2W
CR-12JH4--8K2 8.2kΩ ±5% 2512 ±100PPM/℃ 2W
CR-0AJL4--8K2 8.2kΩ ±5% 2010 ±100PPM/℃ 3/4W
PWR03DTEX8201 8.2kΩ ±0.5% 0603 ±100PPM/℃ 1/10W
CR-0AJP4--8K2 8.2kΩ ±5% 2010 ±100PPM/℃ 1W
CR-0AJH4--8K2 8.2kΩ ±5% 2010 ±100PPM/℃ 1W
PWR03FTEX8201 8.2kΩ ±1% 0603 ±100PPM/℃ 1/10W
CR-03BL7--8K2 8.2kΩ ±0.1% 0603 ±100PPM/℃ 1/10W
PWR03JTEX8201 8.2kΩ ±5% 0603 ±100PPM/℃ 1/10W
CR-03BE7--8K2 8.2kΩ ±0.1% 0603 ±50PPM/℃ 1/10W
PVRO5DTEV8201 8.2kΩ ±0.5% 0805 ±100PPM/℃ 1/4W
CR-05BL7--8K2 8.2kΩ ±0.1% 0805 ±100PPM/℃ 1/8W
PVRO5FTEV8201 8.2kΩ ±1% 0805 ±100PPM/℃ 1/4W
CR-05BE7--8K2 8.2kΩ ±0.1% 0805 ±50PPM/℃ 1/8W
PVRO5JTEV8201 8.2kΩ ±5% 0805 ±100PPM/℃ 1/4W
CR-06BL7--8K2 8.2kΩ ±0.1% 1206 ±100PPM/℃ 1/4W
CR-06BE7--8K2 8.2kΩ ±0.1% 1206 ±50PPM/℃ 1/4W
PWRO5DTEW8201 8.2kΩ ±0.5% 0805 ±100PPM/℃ 1/8W
PWRO5FTEW8201 8.2kΩ ±1% 0805 ±100PPM/℃ 1/8W
CR-10BL7--8K2 8.2kΩ ±0.1% 1210 ±100PPM/℃ 1/3W
PWRO5JTEW8201 8.2kΩ ±5% 0805 ±100PPM/℃ 1/8W
CR-10BE7--8K2 8.2kΩ ±0.1% 1210 ±50PPM/℃ 1/3W
PWR06DTEU8201 8.2kΩ ±0.5% 1206 ±100PPM/℃ 1/2W
CR-12BL4--8K2 8.2kΩ ±0.1% 2512 ±100PPM/℃ 1W
PWR06FTEU8201 8.2kΩ ±1% 1206 ±100PPM/℃ 1/2W
CR-12BE4--8K2 8.2kΩ ±0.1% 2512 ±50PPM/℃ 1W
PWR06JTEU8201 8.2kΩ ±5% 1206 ±100PPM/℃ 1/2W
CN-21JL6---8K2 8.2kΩ ±5% 0201x2 ±200PPM/℃ 1/32W
HVR0AFTEU8201 8.2kΩ ±1% 2010 ±100PPM/℃ 1/2W
PWR06DTEO8201 8.2kΩ ±0.5% 1206 ±100PPM/℃ 1/3W
HVR0AJTEU8201 8.2kΩ ±5% 2010 ±100PPM/℃ 1/2W
PWR06FTEO8201 8.2kΩ ±1% 1206 ±100PPM/℃ 1/3W
HVR0AFTFU8201 8.2kΩ ±1% 2010 ±200PPM/℃ 1/2W
PWR06JTEO8201 8.2kΩ ±5% 1206 ±100PPM/℃ 1/3W
HVR0AJTFU8201 8.2kΩ ±5% 2010 ±200PPM/℃ 1/2W
PWR10DTET8201 8.2kΩ ±0.5% 2010 ±100PPM/℃ 1W
HVR02FTEY8201 8.2kΩ ±1% 0402 ±100PPM/℃ 1/16W
PWR10FTET8201 8.2kΩ ±1% 2010 ±100PPM/℃ 1W
HVR02JTEY8201 8.2kΩ ±5% 0402 ±100PPM/℃ 1/16W
PWR10JTET8201 8.2kΩ ±5% 2010 ±100PPM/℃ 1W
PWR10DTEQ8201 8.2kΩ ±0.5% 2010 ±100PPM/℃ 3/4W
PWR10FTEQ8201 8.2kΩ ±1% 2010 ±100PPM/℃ 3/4W
PWR10JTEQ8201 8.2kΩ ±5% 2010 ±100PPM/℃ 3/4W
PWR12DTEA8201 8.2kΩ ±0.5% 2512 ±100PPM/℃ 1.5W
PWR12FTEA8201 8.2kΩ ±1% 2512 ±100PPM/℃ 1.5W
PWR12JTEA8201 8.2kΩ ±5% 2512 ±100PPM/℃ 1.5W
HVR05FTEW8201 8.2kΩ ±1% 0805 ±100PPM/℃ 1/8W
PWR13DTEU8201 8.2kΩ ±0.5% 1210 ±100PPM/℃ 1/2W
HVR05JTEW8201 8.2kΩ ±5% 0805 ±100PPM/℃ 1/8W
PWR13FTEU8201 8.2kΩ ±1% 1210 ±100PPM/℃ 1/2W
HVR05FTFW8201 8.2kΩ ±1% 0805 ±200PPM/℃ 1/8W
PWR13JTEU8201 8.2kΩ ±5% 1210 ±100PPM/℃ 1/2W
HVR05JTFW8201 8.2kΩ ±5% 0805 ±200PPM/℃ 1/8W
HVR06FTEV8201 8.2kΩ ±1% 1206 ±100PPM/℃ 1/4W
HVR06JTEV8201 8.2kΩ ±5% 1206 ±100PPM/℃ 1/4W
HVR06FTFV8201 8.2kΩ ±1% 1206 ±200PPM/℃ 1/4W
HVR06JTFV8201 8.2kΩ ±5% 1206 ±200PPM/℃ 1/4W
HVR12FTET8201 8.2kΩ ±1% 2512 ±100PPM/℃ 1W
HVR12JTET8201 8.2kΩ ±5% 2512 ±100PPM/℃ 1W
HVR12FTFT8201 8.2kΩ ±1% 2512 ±200PPM/℃ 1W
HVR12JTFT8201 8.2kΩ ±5% 2512 ±200PPM/℃ 1W
PHW2500BBBR8201 8.2kΩ ±0.1% 2500 ±15PPM/℃ 3W
PHW2500CBBR8201 8.2kΩ ±0.25% 2500 ±15PPM/℃ 3W
PHW2500DBBR8201 8.2kΩ ±0.5% 2500 ±15PPM/℃ 3W
PHW2500FBBR8201 8.2kΩ ±1% 2500 ±15PPM/℃ 3W
PHW2500BBCR8201 8.2kΩ ±0.1% 2500 ±25PPM/℃ 3W
PHW2500CBCR8201 8.2kΩ ±0.25% 2500 ±25PPM/℃ 3W
PHW2500DBCR8201 8.2kΩ ±0.5% 2500 ±25PPM/℃ 3W
PHW2500FBCR8201 8.2kΩ ±1% 2500 ±25PPM/℃ 3W
PHW2500BBDR8201 8.2kΩ ±0.1% 2500 ±50PPM/℃ 3W
PHW2500CBDR8201 8.2kΩ ±0.25% 2500 ±50PPM/℃ 3W
PHW2500DBDR8201 8.2kΩ ±0.5% 2500 ±50PPM/℃ 3W
PHW2500FBDR8201 8.2kΩ ±1% 2500 ±50PPM/℃ 3W
ARG03ATS8201 8.2kΩ ±0.05% 0603 ±5PPM/℃ 1/16W
ARG01DTD8201 8.2kΩ ±0.5% 0201 ±50PPM/℃ 1/32W
ARG03BTS8201 8.2kΩ ±0.1% 0603 ±5PPM/℃ 1/16W
ARG01FTD8201 8.2kΩ ±1% 0201 ±50PPM/℃ 1/32W
ARG03TTB8201 8.2kΩ ±0.01% 0603 ±10PPM/℃ 1/16W
ARG03TTN8201 8.2kΩ ±0.01% 0603 ±15PPM/℃ 1/16W
ARG10TTN8201 8.2kΩ ±0.01% 2010 ±15PPM/℃ 1/4W
ARG05DTSW8201 8.2kΩ ±0.5% 0805 ±5PPM/℃ 1/8W
ARG05TTBW8201 8.2kΩ ±0.01% 0805 ±10PPM/℃ 1/8W
ARG10ATB8201 8.2kΩ ±0.05% 2010 ±10PPM/℃ 1/4W
ARG05TTNW8201 8.2kΩ ±0.01% 0805 ±15PPM/℃ 1/8W
ARG10ATN8201 8.2kΩ ±0.05% 2010 ±15PPM/℃ 1/4W
ARG05TTCW8201 8.2kΩ ±0.01% 0805 ±25PPM/℃ 1/8W
ARG10BTB8201 8.2kΩ ±0.1% 2010 ±10PPM/℃ 1/4W
ARG05TTDW8201 8.2kΩ ±0.01% 0805 ±50PPM/℃ 1/8W
推荐产品
联系我们了解更多产品