| 0.009Ω电阻 随机型号展示 | |||||
| 产品型号 | 电阻阻值 | 电阻精度 | 封装尺寸 | 温度系数 | 功率 |
|---|---|---|---|---|---|
| LR06FTDR009 | 0.009Ω | ±1% | 1206 | ±50PPM/℃ | 1W |
| LR06HTDR009 | 0.009Ω | ±3% | 1206 | ±50PPM/℃ | 1W |
| LR06JTDR009 | 0.009Ω | ±5% | 1206 | ±50PPM/℃ | 1W |
| LR12FTDSR009G | 0.009Ω | ±1% | 2512 | ±50PPM/℃ | 2W |
| LR12HTDSR009G | 0.009Ω | ±3% | 2512 | ±50PPM/℃ | 2W |
| LR12JTDSR009G | 0.009Ω | ±5% | 2512 | ±50PPM/℃ | 2W |








