欢迎访问我司网站!我们是产品解决方案提供商,电话:0755-29796190。

88.7kΩ电阻 随机型号展示
产品型号 电阻阻值 电阻精度 封装尺寸 温度系数 功率
MOF1550FTFS8872 88.7kΩ ±1% 1550 ±200PPM/℃ 2W
CR-12DE4--88K7 88.7kΩ ±0.5% 2512 ±50PPM/℃ 1W
MFR0932FTBT8872 88.7kΩ ±1% 0932 ±10PPM/℃ 1W
RT-02PL6--88K7 88.7kΩ ±0~-20% 0402 ±200PPM/℃ 1/16W
MOF1550GTFS8872 88.7kΩ ±2% 1550 ±200PPM/℃ 2W
CR-12FE4--88K7 88.7kΩ ±1% 2512 ±50PPM/℃ 1W
MFR0932ATNT8872 88.7kΩ ±0.05% 0932 ±15PPM/℃ 1W
RT-02QL6--88K7 88.7kΩ ±0~-30% 0402 ±200PPM/℃ 1/16W
MOF1550JTFS8872 88.7kΩ ±5% 1550 ±200PPM/℃ 2W
CR-01FL6--88K7 88.7kΩ ±1% 0201 ±200PPM/℃ 1/20W
MFR0932BTNT8872 88.7kΩ ±0.1% 0932 ±15PPM/℃ 1W
RT-03NL7--88K7 88.7kΩ ±0~-10% 0603 ±100PPM/℃ 1/10W
CR-0ABE4--88K7 88.7kΩ ±0.1% 2010 ±50PPM/℃ 3/4W
MFR0932CTNT8872 88.7kΩ ±0.25% 0932 ±15PPM/℃ 1W
RT-03PL7--88K7 88.7kΩ ±0~-20% 0603 ±100PPM/℃ 1/10W
CR-0ACE4--88K7 88.7kΩ ±0.25% 2010 ±50PPM/℃ 3/4W
MFR0932DTNT8872 88.7kΩ ±0.5% 0932 ±15PPM/℃ 1W
RT-03QL7--88K7 88.7kΩ ±0~-30% 0603 ±100PPM/℃ 1/10W
MFR0932FTNT8872 88.7kΩ ±1% 0932 ±15PPM/℃ 1W
RT-05NL7--88K7 88.7kΩ ±0~-10% 0805 ±100PPM/℃ 1/8W
CR-0AFE4--88K7 88.7kΩ ±1% 2010 ±50PPM/℃ 3/4W
MFR0932ATCT8872 88.7kΩ ±0.05% 0932 ±25PPM/℃ 1W
RT-05PL7--88K7 88.7kΩ ±0~-20% 0805 ±100PPM/℃ 1/8W
CR-0AFH4--88K7 88.7kΩ ±1% 2010 ±100PPM/℃ 1W
MFR0932BTCT8872 88.7kΩ ±0.1% 0932 ±25PPM/℃ 1W
RT-05QL7--88K7 88.7kΩ ±0~-30% 0805 ±100PPM/℃ 1/8W
WB02BTC8872AN 88.7kΩ ±0.1% 0402 ±25PPM/℃ 1/16W
MFR0932CTCT8872 88.7kΩ ±0.25% 0932 ±25PPM/℃ 1W
WB02BTD8872AN 88.7kΩ ±0.1% 0402 ±50PPM/℃ 1/16W
RT-06NL7--88K7 88.7kΩ ±0~-10% 1206 ±100PPM/℃ 1/4W
CR-0AFP4--88K7 88.7kΩ ±1% 2010 ±100PPM/℃ 1W
MFR0932DTCT8872 88.7kΩ ±0.5% 0932 ±25PPM/℃ 1W
WB02BTE8872AN 88.7kΩ ±0.1% 0402 ±100PPM/℃ 1/16W
RT-06PL7--88K7 88.7kΩ ±0~-20% 1206 ±100PPM/℃ 1/4W
WB02DTC8872AN 88.7kΩ ±0.5% 0402 ±25PPM/℃ 1/16W
MFR0932FTCT8872 88.7kΩ ±1% 0932 ±25PPM/℃ 1W
RT-06QL7--88K7 88.7kΩ ±0~-30% 1206 ±100PPM/℃ 1/4W
WB02DTD8872AN 88.7kΩ ±0.5% 0402 ±50PPM/℃ 1/16W
CR-0ABL4--88K7 88.7kΩ ±0.1% 2010 ±100PPM/℃ 3/4W
MFR0932BTDT8872 88.7kΩ ±0.1% 0932 ±50PPM/℃ 1W
WB02DTE8872AN 88.7kΩ ±0.5% 0402 ±100PPM/℃ 1/16W
CR-0ACL4--88K7 88.7kΩ ±0.25% 2010 ±100PPM/℃ 3/4W
RT-10NL7--88K7 88.7kΩ ±0~-10% 1210 ±100PPM/℃ 1/3W
WB02FTC8872AN 88.7kΩ ±1% 0402 ±25PPM/℃ 1/16W
MFR0932DTDT8872 88.7kΩ ±0.25% 0932 ±50PPM/℃ 1W
CR-0ADL4--88K7 88.7kΩ ±0.5% 2010 ±100PPM/℃ 3/4W
RT-10PL7--88K7 88.7kΩ ±0~-20% 1210 ±100PPM/℃ 1/3W
WB02FTD8872AN 88.7kΩ ±1% 0402 ±50PPM/℃ 1/16W
CR-0AFL4--88K7 88.7kΩ ±1% 2010 ±100PPM/℃ 3/4W
WB02FTE8872AN 88.7kΩ ±1% 0402 ±100PPM/℃ 1/16W
RT-10QL7--88K7 88.7kΩ ±0~-30% 1210 ±100PPM/℃ 1/3W
MFR0932FTDT8872 88.7kΩ ±1% 0932 ±50PPM/℃ 1W
WB02JTC8872AN 88.7kΩ ±5% 0402 ±25PPM/℃ 1/16W
RT-12NL4--88K7 88.7kΩ ±0~-10% 2512 ±100PPM/℃ 1W
WB02JTD8872AN 88.7kΩ ±5% 0402 ±50PPM/℃ 1/16W
MFR0932CTET8872 88.7kΩ ±0.25% 0932 ±100PPM/℃ 1W
CR-02DE6--88K7 88.7kΩ ±0.5% 0402 ±50PPM/℃ 1/16W
RT-12PL4--88K7 88.7kΩ ±0~-20% 2512 ±100PPM/℃ 1W
WB02JTE8872AN 88.7kΩ ±5% 0402 ±100PPM/℃ 1/16W
CR-02FE6--88K7 88.7kΩ ±1% 0402 ±50PPM/℃ 1/16W
MFR0932DTET8872 88.7kΩ ±0.5% 0932 ±100PPM/℃ 1W
WB02KTC8872AN 88.7kΩ ±10% 0402 ±25PPM/℃ 1/16W
RT-12QL4--88K7 88.7kΩ ±0~-30% 2512 ±100PPM/℃ 1W
CR-02FH6--88K7 88.7kΩ ±1% 0402 ±100PPM/℃ 1/10W
MFR0932FTET8872 88.7kΩ ±1% 0932 ±100PPM/℃ 1W
WB02KTD8872AN 88.7kΩ ±10% 0402 ±50PPM/℃ 1/16W
WB02KTE8872AN 88.7kΩ ±10% 0402 ±100PPM/℃ 1/16W
MFR0932ATSU8872 88.7kΩ ±0.05% 0932 ±5PPM/℃ 1/2W
CR-02FP6--88K7 88.7kΩ ±1% 0402 ±100PPM/℃ 1/10W
MFR0932BTSU8872 88.7kΩ ±0.1% 0932 ±5PPM/℃ 1/2W
MFR0932CTSU8872 88.7kΩ ±0.25% 0932 ±5PPM/℃ 1/2W
MFR0932DTSU8872 88.7kΩ ±0.5% 0932 ±5PPM/℃ 1/2W
CR-02DL6--88K7 88.7kΩ ±0.5% 0402 ±100PPM/℃ 1/16W
MFR0932FTSU8872 88.7kΩ ±1% 0932 ±5PPM/℃ 1/2W
CR-02FL6--88K7 88.7kΩ ±1% 0402 ±100PPM/℃ 1/16W
MFR0932ATBU8872 88.7kΩ ±0.05% 0932 ±10PPM/℃ 1/2W
MFR0932BTBU8872 88.7kΩ ±0.1% 0932 ±10PPM/℃ 1/2W
CR-03FL7--88K7 88.7kΩ ±1% 0603 ±100PPM/℃ 1/10W
MFR0932CTBU8872 88.7kΩ ±0.25% 0932 ±10PPM/℃ 1/2W
MFR0932DTBU8872 88.7kΩ ±0.5% 0932 ±10PPM/℃ 1/2W
MFR0932FTBU8872 88.7kΩ ±1% 0932 ±10PPM/℃ 1/2W
MFR0932ATNU8872 88.7kΩ ±0.05% 0932 ±15PPM/℃ 1/2W
CR-03CL7--88K7 88.7kΩ ±0.25% 0603 ±100PPM/℃ 1/10W
MFR0932BTNU8872 88.7kΩ ±0.1% 0932 ±15PPM/℃ 1/2W
CR-03DL7--88K7 88.7kΩ ±0.5% 0603 ±100PPM/℃ 1/10W
MFR0932CTNU8872 88.7kΩ ±0.25% 0932 ±15PPM/℃ 1/2W
MFR0932DTNU8872 88.7kΩ ±0.5% 0932 ±15PPM/℃ 1/2W
CR-03FP7--88K7 88.7kΩ ±1% 0603 ±100PPM/℃ 1/8W
CR-03FH7--88K7 88.7kΩ ±1% 0603 ±100PPM/℃ 1/8W
CR-03CE7--88K7 88.7kΩ ±0.25% 0603 ±50PPM/℃ 1/10W
CR-03DE7--88K7 88.7kΩ ±0.5% 0603 ±50PPM/℃ 1/10W
CR-03FE7--88K7 88.7kΩ ±1% 0603 ±50PPM/℃ 1/10W
CR-05FL7--88K7 88.7kΩ ±1% 0805 ±100PPM/℃ 1/8W
CR-05CL7--88K7 88.7kΩ ±0.25% 0805 ±100PPM/℃ 1/8W
CR-05DL7--88K7 88.7kΩ ±0.5% 0805 ±100PPM/℃ 1/8W
CR-05FP7--88K7 88.7kΩ ±1% 0805 ±100PPM/℃ 1/3W
CR-05FH7--88K7 88.7kΩ ±1% 0805 ±100PPM/℃ 1/3W
CR-05CE7--88K7 88.7kΩ ±0.25% 0805 ±50PPM/℃ 1/8W
CR-05DE7--88K7 88.7kΩ ±0.5% 0805 ±50PPM/℃ 1/8W
CR-05FE7--88K7 88.7kΩ ±1% 0805 ±50PPM/℃ 1/8W
CR-06FL7--88K7 88.7kΩ ±1% 1206 ±100PPM/℃ 1/4W
CR-06CL7--88K7 88.7kΩ ±0.25% 1206 ±100PPM/℃ 1/4W
CR-06DL7--88K7 88.7kΩ ±0.5% 1206 ±100PPM/℃ 1/4W
CR-06FP7--88K7 88.7kΩ ±1% 1206 ±100PPM/℃ 1/3W
CR-06FH7--88K7 88.7kΩ ±1% 1206 ±100PPM/℃ 1/3W
CR-06CE7--88K7 88.7kΩ ±0.25% 1206 ±50PPM/℃ 1/4W
CR-06DE7--88K7 88.7kΩ ±0.5% 1206 ±50PPM/℃ 1/4W
CR-06FE7--88K7 88.7kΩ ±1% 1206 ±50PPM/℃ 1/4W
CR-10FL7--88K7 88.7kΩ ±1% 1210 ±100PPM/℃ 1/3W
CR-10CL7--88K7 88.7kΩ ±0.25% 1210 ±100PPM/℃ 1/3W
CR-10DL7--88K7 88.7kΩ ±0.5% 1210 ±100PPM/℃ 1/3W
CR-10FP7--88K7 88.7kΩ ±1% 1210 ±100PPM/℃ 1/2W
NMR0AJL4--88K7 88.7kΩ ±5% 2010 ±100PPM/℃ 3/4W
CR-10FH7--88K7 88.7kΩ ±1% 1210 ±100PPM/℃ 1/2W
NMR02JL6--88K7 88.7kΩ ±5% 0402 ±100PPM/℃ 1/16W
NMR03JL7--88K7 88.7kΩ ±5% 0603 ±100PPM/℃ 1/10W
CR-10CE7--88K7 88.7kΩ ±0.25% 1210 ±50PPM/℃ 1/3W
NMR05JL7--88K7 88.7kΩ ±5% 0805 ±100PPM/℃ 1/8W
CR-10DE7--88K7 88.7kΩ ±0.5% 1210 ±50PPM/℃ 1/3W
NMR06JL7--88K7 88.7kΩ ±5% 1206 ±100PPM/℃ 1/4W
CR-10FE7--88K7 88.7kΩ ±1% 1210 ±50PPM/℃ 1/3W
NMR10JL7--88K7 88.7kΩ ±5% 1210 ±100PPM/℃ 1/3W
NMR12JL4--88K7 88.7kΩ ±5% 2512 ±100PPM/℃ 1W
PWR03DTEP8872 88.7kΩ ±0.5% 0603 ±100PPM/℃ 1/5W
PWR03FTEP8872 88.7kΩ ±1% 0603 ±100PPM/℃ 1/5W
PWR03JTEP8872 88.7kΩ ±5% 0603 ±100PPM/℃ 1/5W
PWR03DTEX8872 88.7kΩ ±0.5% 0603 ±100PPM/℃ 1/10W
PWR03FTEX8872 88.7kΩ ±1% 0603 ±100PPM/℃ 1/10W
CR-03BL7--88K7 88.7kΩ ±0.1% 0603 ±100PPM/℃ 1/10W
PWR03JTEX8872 88.7kΩ ±5% 0603 ±100PPM/℃ 1/10W
CR-03BE7--88K7 88.7kΩ ±0.1% 0603 ±50PPM/℃ 1/10W
PVRO5DTEV8872 88.7kΩ ±0.5% 0805 ±100PPM/℃ 1/4W
CR-05BL7--88K7 88.7kΩ ±0.1% 0805 ±100PPM/℃ 1/8W
PVRO5FTEV8872 88.7kΩ ±1% 0805 ±100PPM/℃ 1/4W
CR-05BE7--88K7 88.7kΩ ±0.1% 0805 ±50PPM/℃ 1/8W
PVRO5JTEV8872 88.7kΩ ±5% 0805 ±100PPM/℃ 1/4W
CR-06BL7--88K7 88.7kΩ ±0.1% 1206 ±100PPM/℃ 1/4W
CR-06BE7--88K7 88.7kΩ ±0.1% 1206 ±50PPM/℃ 1/4W
PWRO5DTEW8872 88.7kΩ ±0.5% 0805 ±100PPM/℃ 1/8W
PWRO5FTEW8872 88.7kΩ ±1% 0805 ±100PPM/℃ 1/8W
CR-10BL7--88K7 88.7kΩ ±0.1% 1210 ±100PPM/℃ 1/3W
PWRO5JTEW8872 88.7kΩ ±5% 0805 ±100PPM/℃ 1/8W
CR-10BE7--88K7 88.7kΩ ±0.1% 1210 ±50PPM/℃ 1/3W
PWR06DTEU8872 88.7kΩ ±0.5% 1206 ±100PPM/℃ 1/2W
CR-12BL4--88K7 88.7kΩ ±0.1% 2512 ±100PPM/℃ 1W
PWR06FTEU8872 88.7kΩ ±1% 1206 ±100PPM/℃ 1/2W
CR-12BE4--88K7 88.7kΩ ±0.1% 2512 ±50PPM/℃ 1W
PWR06JTEU8872 88.7kΩ ±5% 1206 ±100PPM/℃ 1/2W
CN-21JL6--88K7 88.7kΩ ±5% 0201x2 ±200PPM/℃ 1/32W
HVR0AFTEU8872 88.7kΩ ±1% 2010 ±100PPM/℃ 1/2W
PWR06DTEO8872 88.7kΩ ±0.5% 1206 ±100PPM/℃ 1/3W
HVR0AJTEU8872 88.7kΩ ±5% 2010 ±100PPM/℃ 1/2W
PWR06FTEO8872 88.7kΩ ±1% 1206 ±100PPM/℃ 1/3W
HVR0AFTFU8872 88.7kΩ ±1% 2010 ±200PPM/℃ 1/2W
PWR06JTEO8872 88.7kΩ ±5% 1206 ±100PPM/℃ 1/3W
HVR0AJTFU8872 88.7kΩ ±5% 2010 ±200PPM/℃ 1/2W
PWR10DTET8872 88.7kΩ ±0.5% 2010 ±100PPM/℃ 1W
HVR02FTEY8872 88.7kΩ ±1% 0402 ±100PPM/℃ 1/16W
PWR10FTET8872 88.7kΩ ±1% 2010 ±100PPM/℃ 1W
HVR02JTEY8872 88.7kΩ ±5% 0402 ±100PPM/℃ 1/16W
PWR10JTET8872 88.7kΩ ±5% 2010 ±100PPM/℃ 1W
PWR10DTEQ8872 88.7kΩ ±0.5% 2010 ±100PPM/℃ 3/4W
PWR10FTEQ8872 88.7kΩ ±1% 2010 ±100PPM/℃ 3/4W
PWR10JTEQ8872 88.7kΩ ±5% 2010 ±100PPM/℃ 3/4W
PWR12DTEA8872 88.7kΩ ±0.5% 2512 ±100PPM/℃ 1.5W
PWR12FTEA8872 88.7kΩ ±1% 2512 ±100PPM/℃ 1.5W
PWR12JTEA8872 88.7kΩ ±5% 2512 ±100PPM/℃ 1.5W
HVR05FTEW8872 88.7kΩ ±1% 0805 ±100PPM/℃ 1/8W
PWR13DTEU8872 88.7kΩ ±0.5% 1210 ±100PPM/℃ 1/2W
HVR05JTEW8872 88.7kΩ ±5% 0805 ±100PPM/℃ 1/8W
PWR13FTEU8872 88.7kΩ ±1% 1210 ±100PPM/℃ 1/2W
HVR05FTFW8872 88.7kΩ ±1% 0805 ±200PPM/℃ 1/8W
PWR13JTEU8872 88.7kΩ ±5% 1210 ±100PPM/℃ 1/2W
PHV2055BBCT8872 88.7kΩ ±0.1% 2055 ±25PPM/℃ 1W
HVR05JTFW8872 88.7kΩ ±5% 0805 ±200PPM/℃ 1/8W
PHV2055EBCT8872 88.7kΩ ±0.2% 2055 ±25PPM/℃ 1W
PHV2055CBCT8872 88.7kΩ ±0.25% 2055 ±25PPM/℃ 1W
PHV2055DBCT8872 88.7kΩ ±0.5% 2055 ±25PPM/℃ 1W
HVR06FTEV8872 88.7kΩ ±1% 1206 ±100PPM/℃ 1/4W
PHV2055FBCT8872 88.7kΩ ±1% 2055 ±25PPM/℃ 1W
PHV2055BBDT8872 88.7kΩ ±0.1% 2055 ±50PPM/℃ 1W
HVR06JTEV8872 88.7kΩ ±5% 1206 ±100PPM/℃ 1/4W
PHV2055EBDT8872 88.7kΩ ±0.2% 2055 ±50PPM/℃ 1W
PHV2055DBDT8872 88.7kΩ ±0.25% 2055 ±50PPM/℃ 1W
HVR06FTFV8872 88.7kΩ ±1% 1206 ±200PPM/℃ 1/4W
PHV2055FBDT8872 88.7kΩ ±1% 2055 ±50PPM/℃ 1W
HVR06JTFV8872 88.7kΩ ±5% 1206 ±200PPM/℃ 1/4W
PHV2555BBCT8872 88.7kΩ ±0.1% 2555 ±25PPM/℃ 1W
PHV2555EBCT8872 88.7kΩ ±0.2% 2555 ±25PPM/℃ 1W
PHV2555CBCT8872 88.7kΩ ±0.25% 2555 ±25PPM/℃ 1W
HVR12FTET8872 88.7kΩ ±1% 2512 ±100PPM/℃ 1W
PHV2555DBCT8872 88.7kΩ ±0.5% 2555 ±25PPM/℃ 1W
PHV2555FBCT8872 88.7kΩ ±1% 2555 ±25PPM/℃ 1W
HVR12JTET8872 88.7kΩ ±5% 2512 ±100PPM/℃ 1W
PHV2555BBDT8872 88.7kΩ ±0.1% 2555 ±50PPM/℃ 1W
PHV2555EBDT8872 88.7kΩ ±0.2% 2555 ±50PPM/℃ 1W
HVR12FTFT8872 88.7kΩ ±1% 2512 ±200PPM/℃ 1W
PHV2555DBDT8872 88.7kΩ ±0.25% 2555 ±50PPM/℃ 1W
PHV2555FBDT8872 88.7kΩ ±1% 2555 ±50PPM/℃ 1W
HVR12JTFT8872 88.7kΩ ±5% 2512 ±200PPM/℃ 1W
推荐产品
联系我们了解更多产品